ËâÎÏ +ÉÔÄê |
---|
½÷¿À´±¤Î¼â¾ó | NG/26.0 | 160 | 4.0 | 32 | ÛþËÀ 21.0 | 2.00 | ÌÚ | ËâÎÏ +5.0 ÃÏÊì¿À¤Î²Ã¸î (ËâÎÏ+3%) °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨PM | | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã (¥´¥Ö¥¹¥ì¥³¥é¥Ü) ½é½Ð220717 |
---|
ËâÎÏ +10.0 |
---|
¥¢¥¤¥¹ ¥í¥Ã¥É +3 | NG/55.0 | 200 | 4.2 | 22 | ÛþËÀ 41.0 | 6.00 | ¥¯¥ê | ËâÎÏ +10.0 ºÇÂç£Í£Ð +10.0 ÂѲаÀ +20.0 ÂÑÉ÷°À -20.0 ¢¨PM | ¡© | ¡û | ÀºÏ£¤ÎÀô |
---|
Å·Çé·õ | NG/40.0 | 180 | 4.0 | 32 | ÛþËÀ 36.0 | 3.00 | ¶â | ËâÎÏ +10.0 ËâË¡¥Ç¥£¥ì¥¤ -2.0 Âç»Ê¶µ ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | (0) | ¡ß | ¡Ø¥´¥Ö¥ê¥ó¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ù ¥³¥é¥Ü ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã ½é½Ð220802 |
---|
ËâÎÏ +8.0 |
---|
¥ë¡¼¥¸¥å ¥Õ¥ë¡¼¥ë +9 | NG/35.0 | 300 | 3.5 | 25 | ÛþËÀ 1.0 | 1.20 | ÌÚ | ËâÎÏ +8.0 ºÇÂç£Í£Ð +20.0 ºÇÂç£È£Ð -10.0 ´Å¤¤¹á¤ê 100% ¢¨CA/PM ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | (0) | ¡û | ÀºÏ£¤ÎÀô |
---|
ËâÎÏ +7.0 |
---|
¥Ó¥Ã¥° ¥¸¥å¥¨¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥ | Îô/18.0 NG/22.5 | 144 | 4.1 | 19 | ÛþËÀ 21.0 | 1.00 | ÌÚ | ËâÎÏ +7.0 ºÇÂç£È£Ð -20.0 | (1) | ¡ß | ¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È-ÊõÈ¢ |
---|
¥¢¥¤¥¹ ¥í¥Ã¥É +2 | NG/55.0 | 200 | 4.2 | 22 | ÛþËÀ 41.0 | 6.00 | ¥¯¥ê | ËâÎÏ +7.0 ºÇÂç£Í£Ð +7.0 ÂѲаÀ +15.0 ÂÑÉ÷°À -15.0 ¢¨PM ÀºÏ£²Äǽ | ¡© | ¡û | ÀºÏ£¤ÎÀô |
---|
ËâÎÏ +6.0 |
---|
¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Ï¡¼¥È¡¦¥¨¥¯¥»¥ê¥ª¥ó ¥¢¥¯¥»¥ë¥â¡¼¥É (Raising Heart Exelion Accel Mode) | NG/12.0 | 135 | 4.0 | 32 | ÛþËÀ 11.0 | 3.00 | ¥ª¥ê | ËâÎÏ +6.0 ËâË¡¥Ç¥£¥ì¥¤ -2.0 ¢¨PM | ¡¡ | ¡û | ¡Ø ËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï Reflection ¡Ù¥³¥é¥Ü ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã 180306 |
---|
¥·¥å¥Ù¥ë¥È¥¯¥í¥¤¥Ä (Schwertkreuz) | NG/12.0 | 135 | 4.0 | 32 | ÛþËÀ 11.0 | 4.00 | ¥ª¥ê | ËâÎÏ +6.0 ºÇÂçMP +10.0 ¢¨PM | ¡¡ | ¡û | ¡Ø ËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï Reflection ¡Ù¥³¥é¥Ü ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã 180320 |
---|
ËâÎÏ +5.0 |
---|
°Ç¤Î¼î | NG/40.0 | 120 | 3.4 | 32 | ÛþËÀ50.0 ÁǼê50.0 | 2.00 | ÀÐ | ¥é¥¤¥È¸ú²Ì(ÎÐ) ËâÎÏ +5.0 ºÇÂç£È£Ð -10.0 °Ç¤ÎÎÏ 33% ¢¨CR/PM | (0) | ¡û | [ÃÃÌê] Ï£¶â-Âè2ÃÆ |
---|
¥¹¥«¥ë ¥¹¥Æ¥Ã¥ | Îô/18.0 NG/22.5 | 144 | 4.1 | 19 | ÛþËÀ 21.0 | 1.00 | ÌÚ | ËâÎÏ +5.0 ºÇÂç£È£Ð -10.0 | (19) | ¡ß | ¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È-ÊõÈ¢ |
---|
¥à¥é¥Þ¥µ | NG/72.0 | 305 | 4.2 | 22 | Åá·õ 91.0 | 5.20 | ¹ÝÅ´ | ËâÎÏ +5.0 ºÇÂç£È£Ð -10.0 µÛ·ì 30% ¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É·Ï ¢¨CS/PM | (5126) | ¡û | ²Ðε¿ÀÅÂ-ÊõÈ¢ Ï£¶â-Âè2ÃÆ(Æüì) |
---|
¥¢¥¤¥¹ ¥í¥Ã¥É +1 | NG/55.0 | 200 | 4.2 | 22 | ÛþËÀ 41.0 | 6.00 | ¥¯¥ê | ËâÎÏ +5.0 ºÇÂç£Í£Ð +5.0 ÂѲаÀ +10.0 ÂÑÉ÷°À -10.0 ¢¨PM ÀºÏ£²Äǽ | ¡© | ¡û | ÀºÏ£¤ÎÀô |
---|
¥é¥Ö¥ê¡¼ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥¹¥Æ¥Ã¥ (Lovely Princess Stick) | NG/22.0 | 150 | 4.0 | 32 | 1.20 | ±¦¼ê (1) | ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë | ËâÎÏ +5.0 ËâË¡¥Ç¥£¥ì¥¤ -2.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨PM | (0) | ¡û | ½é½Ð¤â¤¨¥¬¥Á¥ã 190312 |
---|
¥¢¥¤¥·¥¯¥ë ¥é¥ó¥¹ | NG/90.0 | 180 | 5.5 | 1 (10²ó) | 4.00 | ±¦¼ê1 | ¥¯¥ê | ËâÎÏ +5.0 ɹ¾½ ¢¨NT/LO/OP/CS/PM | | | ¥ê¥³¡¼¥ë ¥¢¥¤¥·¥¯¥ë ¥é¥ó¥¹ |
---|
¥«¥ì¥¤¥É ¥¹¥Æ¥Ã¥ | NG/20.0 | 180 | 4.0 | 32 | ÛþËÀ 21.0 | 2.00 | Å´ | ËâÎÏ +5.0 ºÇÂçMP +25.0 ¢¨PM | - | ¡û | [ÃÃÌê] (Á°ÄóÁÇºà ¥³¥é¥Ü¤â¤¨¤¬¤Á¤ã) |
---|
ËâÎÏ +4.0 |
---|
¥É¥í¡¼ ¥µ¥â¥ó ¥«¡¼¥É | NG/2.0 | 120 | 22.0 | 32 | Àº¿ÀÎÏ 1.0 | 0.60 | »æ | ËâÎÏ +4.0 ¢¨PM | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
---|
ËâÎÏ +3.0 |
---|
¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ ¥À¥¬¡¼ +8 | HG/22.8 | 85 | 3.7 | 32 | Áä 1.0 | 1.70 | Å´ | Ì¿Ãæ +8.0 ËâÎÏ +3.0 ²óÈò -4.0 ºÇÂç£Í£Ð +6.0 ÂÑÉ÷°À -13.0 ¥À¥¬¡¼ 33% ¢¨CS ÀºÏ£²Äǽ | (0) | ¡û | ÀºÏ£¤ÎÀô |
---|
¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ ¥À¥¬¡¼ +9 | HG/26.2 | 36 | 1.75 | Ì¿Ãæ +15.0 ËâÎÏ +3.0 ²óÈò -5.0 ºÇÂç£Í£Ð +20.0 ÂÑÉ÷°À -15.0 ¥À¥¬¡¼ 33% ¢¨CS |
---|
¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ ¥ì¥¤¥Ô¥¢ +9 | HG/56.1 | 150 | 4.2 | 36 | Áä 41.0 | 4.80 | Å´ | ²óÈò -7.0 ºÇÂç£Í£Ð +30.0 ÂÑÉ÷°À -25.0 Ì¿Ãæ +10.0 ËâÎÏ +3.0 ¥ì¥¤¥Ô¥¢ 80% ¢¨CS | (0) | ¡û | ÀºÏ£¤ÎÀô |
---|
¥Þ¥¸¥«¥ë ¥Õ¥£¥Ë¥å ¥¹¥Æ¥Ã¥ | NG/29.9 HG/32.9 | 152 | 4.0 | 22 | ÛþËÀ 31.0 | 0.80 | Å´ | ËâÎÏ +3.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | (0) | ¡ß | [ÃÃÌê] |
---|
¥Õ¥£¥Ë¥å ¥¹¥Æ¥Ã¥ | NG/29.9 HG/32.9 | 152 | 4.0 | 22 | ÛþËÀ 31.0 | 0.60 | ÌÚ | ËâÎÏ +3.0 ºÇÂç£Í£Ð +3.0 °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | (0) | ¡ß | [ÌÚ¹©] |
---|
¥ë¡¼¥¸¥å ¥Õ¥ë¡¼¥ë +4 | NG/26.0 | 360 | 3.5 | 15 | ÛþËÀ 1.0 | 1.20 | ÌÚ | ËâÎÏ +3.0 ºÇÂç£Í£Ð +8.0 ºÇÂç£È£Ð -4.0 ´Å¤¤¹á¤ê 47% ¢¨PM ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ÀºÏ£²Äǽ | (0) | ¡û | ÀºÏ£¤ÎÀô |
---|
¥¹¥Î¡¼ ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥í¥Ã¥É | NG/21.0 | 180 | 4.0 | 32 | ÛþËÀ 21.0 | 3.00 | ¥¯¥ê | ËâÎÏ +3.0 ËâË¡¥Ç¥£¥ì¥¤ -2.0 ¢¨PM | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
---|
¥¢¥¤¥¹ ¥í¥Ã¥É | NG/55.0 | 200 | 4.2 | 22 | ÛþËÀ 41.0 | 6.00 | ¥¯¥ê | ËâÎÏ +3.0 ºÇÂç£Í£Ð +3.0 ÂѲаÀ +5.0 ÂÑÉ÷°À -5.0 ¢¨PM ÀºÏ£²Äǽ | ¡© | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
---|
Û°·îÅ« | NG/0.0 | 100 | 1.0 | 22 | ²»³Ú 1.0 | 0.20 | ÃÝ | ËâÎÏ +3.0 ÀºÏ£²Äǽ | (0) | ¡û | ÀºÏ£¤ÎÀô |
---|
¥¢¡¼¥¯¥á¥¤¥¸ ¥¹¥Ú¥ë ¥Ö¥Ã¥¯ | NG/1.0 | 800 | 3.6 | 15 | ÛþËÀ 1.0 | 0.50 | ¸¨ | ËâÎÏ +3.0 ËɸæÎÏ -10.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨NT/CS/ND/NC/NB Ç˲õËâË¡90.0°Ê¾å ÀÖ¹õ+¥ª¡¼¥é | (0) | ¡ß | Ç˲õËâË¡ 3¼¡¥·¥Ã¥× |
---|
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ï¤¿¤¢¤á¡Ê¥Ñ¥ó¥À¡Ë | NG/4.0 | 135 | 3.5 | 22 | ÛþËÀ 1.0 | 1.00 | ÌÊ | ËâÎÏ +2.0 ºÇÂç£È£Ð +5.0 ºÇÂç£Ó£Ô +5.0 ºÇÂç£Í£Ð +5.0 ¢¨NB/NC ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | 0 | | ¤Ü¤¯¤Î¤³¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤¤¤·¤å 230725¡Á230808 |
---|
ËâÎÏ +2.0 |
---|
¥ª¥Ö¥·¥À¥ó ¥Ê¥¤¥Õ | NG/26.4 HG/29.0 | 130 | 4.0 | 19 | Åá·õ 31.0 | 0.80 | ÀÐ | Ì¿Ãæ +3.0 ËâÎÏ +2.0 °Ç¤ÎÎÏ 15% | (100) | ¡ß | [ÃÃÌê] |
---|
¥µ¥¤¥ê¥¦¥à ¥Ö¥ì¥¤¥É | NG/57.8 HG/63.6 | 247 | 4.4 | 17 | Åá·õ 81.0 | 3.00 | ¥¬¥é¥¹ | ËâÎÏ +2.0 | (414) | ¡ß | [ÃÃÌê] |
---|
¥Þ¥¸¥«¥ë ¥Õ¥£¥Ë¥å ¥½¡¼¥É | NG/52.4 HG/57.6 | 235 | 4.4 | 22 | Åá·õ 71.0 | 2.00 | Å´ | ËâÎÏ +2.0 ºÇÂç£Í£Ð -5.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | (0) | ¡ß | [ÃÃÌê] |
---|
¥Þ¥¸¥«¥ë ¥Õ¥£¥Ë¥å ¥Ï¥ó¥Þ¡¼ | NG/54.7 HG/60.2 | 258 | 4.2 | 22 | ÛþËÀ 71.0 | 1.50 | Å´ | ËâÎÏ +2.0 ºÇÂç£Í£Ð -5.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | (0) | ¡ß | [ÃÃÌê] |
---|
¥Þ¥¸¥«¥ë ¥Õ¥£¥Ë¥å ¥é¥ó¥¹ | NG/50.3 HG/55.3 | 210 | 4.7 | 22 | Áä 71.0 | 2.60 | Å´ | ËâÎÏ +2.0 ºÇÂç£Í£Ð -5.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | (0) | ¡ß | [ÃÃÌê] |
---|
çõ¤ÎÀï»Î ¤Ê¤ê¤¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥ | NG/24.8 | 144 | 4.0 | 22 | ÛþËÀ 21.0 | 0.90 | ÌÚ | ËâÎÏ +2.0 ºÇÂç£Í£Ð +5.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨PM | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
---|
¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥ | NG/10.8 | 128 | 3.8 | 32 | ÛþËÀ 11.0 | 0.80 | ÌÚ | ËâÎÏ +2.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨PM/CA | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
---|
¥¯¥í¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥ë ¥é¥¤¥È | NG/24.0 | 60 | 0.1 | 32 | ÁǼê 81.0 | 0.50 | ¶ä | ËâÎÏ +2.0 ºÇÂç½ÅÎÌ +12.0 ¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É·Ï ¢¨PM | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
---|
¥ë¡¼¥¸¥å ¥Õ¥ë¡¼¥ë | NG/22.0 | 400 | 4.2 | 10 | ÛþËÀ 1.0 | 1.20 | ÌÚ | ËâÎÏ +2.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ °À ¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ´Å¤¤¹á¤ê 27% ¢¨PM ÀºÏ£²Äǽ | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
---|
¤«¤Ü¤Á¤ã ¤¹¤Æ¤Ã¤ | NG/27.8 | 160 | 3.9 | 22 | ÛþËÀ 31.0 | 2.20 | ÌÚ | ËâÎÏ +2.0 ºÇÂç£Í£Ð +2.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨CS/PM | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè1ÃÆ(Æüì) |
---|
NG/24.5 HG/27.0 | 160 | 3.8 | 9 | ¥È¥ì | ËâÎÏ +2.0 ºÇÂç£Í£Ð +2.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | (368) | ¡ß | [ÌÚ¹©] |
¿ô¼î | NG/19.7 | 68 | 0.1 | 32 | ÁǼê 51.0 | 0.80 | ÌÚ | ËâÎÏ +2.0 Ì¿Ãæ +2.0 ËɸæÎÏ -2.0 ±À»¶Ì¸¾Ã 30% °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨PM | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè5.5ÃÆ |
---|
¥Ø¥Ó¡¼ ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ | NG/27.8 | 160 | 4.1 | 22 | ÛþËÀ 31.0 | 2.20 | ÌÚ | ËâÎÏ +2.0 ºÇÂç£Í£Ð +2.0 ¥¥Î¥³ÊѲ½ 20% ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨PM | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè6ÃÆ |
---|
¥Þ¥ó¥É¥ì¥¤¥¯¤Î¾ó | NG/28.8 | 210 | 4.3 | 32 | ÛþËÀ 41.0 | 4.00 | ÌÚ | ËâÎÏ +2.0 ¥Þ¥ó¥É¥ì¥¤¥¯¤Î¶«¤Ó 33% ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨PM | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè7ÃÆ |
---|
¥³¥ë¥¿¥Ê | NG/70.0 | 292 | 4.2 | 32 | Åá·õ 91.0 | 5.80 | ¥ß¥¹ | Ì¿Ãæ +2.0 ËâÎÏ +2.0 ¢¨PM | 300SP (0) | ¡û | ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ç¥Ã¥× |
---|
¥á¥¤¥¸ ¥¹¥Ú¥ë ¥Ö¥Ã¥¯ | NG/1.0 | 800 | 3.6 | 15 | ÛþËÀ 1.0 | 0.50 | ¸¨ | ËâÎÏ +2.0 ËɸæÎÏ -10.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨NT/CS/ND/NC/NB Ç˲õËâË¡60.0°Ê¾å ÀÖ¹õ | (0) | ¡ß | Ç˲õËâË¡ 2¼¡¥·¥Ã¥× |
---|
¥ï¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥Ø¥º¥é¡¼ | NG/12.1 | 200 | 4.0 | 9 | ÛþËÀ 7.1 | 1.20 | ÌÚ | ºÇÂç£Í£Ð +2.0 ËâÎÏ +2.0 °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | (37) | ¡û | ¥ê¥¹¥Æ¥£¥ë |
---|
²ÆÅ·À¶µû¤ÎÀð»Ò | NG/10.0 | 135 | 3.8 | 22 | Åá·õ 11.0 | 0.80 | ÌÚ | ËâÎÏ +2.0 ÂÑ¿å°À +10.0 ¢¨PM °À¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ | | | 220412¡Á220426 2022ǯ½Õ¤ÎÊõõ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È |
---|
¥¢¥ë¥«¥Ê¥à ¥é¥¤¥È¥Ê¥Ã¥¯¥ë | HG/28.2 | 105 | 0.2 | 22 | ÁǼê91.0 | 2.50 | ¶ä | ËâÎÏ +2.0 ¥¢¥ë¥«¥Ê¤ÎÎÏ 100% ¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É·Ï | ¡¡ | | Ê£¹çÀ¸»º 230502¼ÂÁõ |
---|
ËâÎÏ +1.0 |
---|
¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ ¥ì¥¤¥Ô¥¢ +8 | HG/52.7 | 150 | 4.2 | 32 | Áä 41.0 | 4.60 | Å´ | ²óÈò -5.0 ºÇÂç£Í£Ð +10.0 ÂÑÉ÷°À -23.0 Ì¿Ãæ +5.0 ËâÎÏ +1.0 ¥ì¥¤¥Ô¥¢ 80% ¢¨CS ÀºÏ£²Äǽ | (0) | ¡û | ÀºÏ£¤ÎÀô |
---|
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¤ª¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È R | NG/2.0 | 150 | 4.0 | 22 | ÛþËÀ 1.0 | 1.50 | ÃÝÅû | ËâÎÏ +1.0 ºÇÂç½ÅÎÌ +6.0 ¢¨PM | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
---|
¥¦¥£¥¶¡¼¥É ¥¹¥Ú¥ë ¥Ö¥Ã¥¯ | NG/1.0 | 800 | 3.6 | 15 | ÛþËÀ 1.0 | 0.50 | ¸¨ | ËâÎÏ +1.0 ËɸæÎÏ -10.0 ËâË¡¥Á¥ã¡¼¥¸²Äǽ ¢¨NT/CS/ND/NC/NB Ç˲õËâË¡30.0°Ê¾å ÀÖ | (0) | ¡ß | Ç˲õËâË¡ 1¼¡¥·¥Ã¥× |
---|