古びた地図一覧 †
- 古びた地図バインダーは001〜100と101〜200と201〜の三種類に分かれているため、
地図の番号で埋めるバインダーを判別すれば効率よくバインダーを埋めてゆける。
- 同じRankでも、地図作成に必要なSkill値が若干違うものがある。
- 宝箱の座標は宝探しの楽しみを奪ってしまうためここには掲載しない。
- 2024-10-27 (日) 21:41:12時点の情報。QoAは例外的に同一ゾーン扱い。
多々修正が入れられているようなので早期に寄せられた情報は現在は適応外の可能性もあります(特に別ゾーンドロップ情報等)。
001〜020 †
No. | 対象エリア | Rank | Skill | 同一ゾーン入手 | 別ゾーン入手・釣り | 備考 |
---|
001 | ミーリム海岸02 | C | 30.0 | | 釣り-宝箱 | 旧トレジャーマップが変化 |
---|
002 | ミーリム海岸01 | F | 0.0 | 幻獣ミッシー | | 旧ビギナーズトレジャーマップが変化 [雑貨屋]ダニングから 解読済を購入可 |
---|
ワーデン レッグス |
003 | ミーリム海岸03 (リスティル) | B | 55.0 | 幻獣ミッシー スコーピオン キング | 釣り-キング シャーク | |
---|
004 | ミーリム海岸04 | D | 10.0 | シーウルフ ハンター シーウルフ アーチャー パッセンジャー ゾンビ ボーン メイジ 異端者 イクシオン ファナティック(海岸) イクシオン コメット 盗賊 シャリッサ トレジャー ガーディアン(No.013) | リザードマン メイジ リザードマン プリースト | |
---|
005 | ミーリム海岸05 | | | | | |
---|
006 | ミーリム海岸06 | D | 15.0 | シーウルフ ハンター シーウルフ アーチャー シーウルフ ボス 盗賊 ランジー イムサマス パッセンジャー ゾンビ セイラー ゾンビ 異端者 マオツェン ウー オーク呪術師 イクシオン コメット ガブス トレジャー ガーディアン(No.013) | ブルーガ マンイーター 釣り-マグロ(145cm) | |
---|
ヘズラーガード 暴食 |
007 | ミーリム海岸07 | C | 25.0 | 盗賊 シーウルフ ハンター パッセンジャー ゾンビ セイラー ゾンビ オーク呪術師 カン イムサマス 異端者 マオツェン ウー | リザードマン プリースト 釣り-マグロ(145cm) | |
---|
ヘズラーガード 嫉妬 ガード アザゼル |
008 | ミーリム海岸08 | E | 0.0 | 盗賊 シーウルフ アーチャー パッセンジャー ゾンビ 異端者 イクシオン コメット シャリッサ | | |
---|
009 | ミーリム海岸09 | | | 異端者 | | |
---|
010 | ミーリム海岸10 | | | | | |
---|
011 | ミーリム海岸11 (リスティル) | C | 25.0 | スコーピオン キング | リザードマン ソーサラー 釣り-キング シャーク | |
---|
クイーン ヘズラー |
012 | ミーリム海岸12 (リスティル)
| A | 85.0 | クイーン ヘズラー | ステラー カイギュウ 大王ダコ | |
---|
013 | ミーリム海岸13 | E | 5.0 | 盗賊 シーウルフ ハンター パッセンジャー ゾンビ ボーン メイジ 異端者 シャリッサ 幻獣ミッシー イクシオン コメット トレジャー ガーディアン(No.013) | 釣り-マグロ(172cm) ワーデン レッグス | |
---|
014 | ミーリム海岸14 | | | | | |
---|
015 | ミーリム海岸15 (リスティル) | C | 25.0 | 幻獣ミッシー | | |
---|
ワーデン レッグス |
016 | ミーリム海岸16 | C | 30.0 | スコーピオン キング | リザードマン ソルジャー クイーン ヘズラー ディバイン レッグス 釣り-キング シャーク | |
---|
017 | ミーリム海岸17 | C | 40.0 | スコーピオン キング | リザードマン メイジ 釣り-キング シャーク | |
---|
クイーン ヘズラー |
018 | ミーリム海岸18 (リスティル) | D | 20.0 | セイラー ゾンビ イクシオン ソーサレス マオツェン ウー バン イムサマス トレジャー ガーディアン(No.006) | アスモダイ | |
---|
ガード アザゼル ヘズラーガード 高慢 |
019 | ミーリム海岸19 (リスティル) | C | 25.0 | 影武者ゲルフリン セイラー ゾンビ 幻獣ミッシー マオツェン ウー バン イムサマス トレジャー ガーディアン(No.006) | リザードマン プリースト 釣り-マグロ145cm | |
---|
ワーデン レッグス へズラーガード 暴食 |
020 | | | | | アスモダイ | |
---|
021〜040 †
No. | 対象エリア | Rank | Skill | 同一ゾーン入手 | 別ゾーン入手・釣り | 備考 |
---|
021 | ミーリム海岸21 | D | 15.0 | セイラー ゾンビ カン イムサマス マオツェン ウー トレジャー ガーディアン(No.006) トレジャー ガーディアン(No.021) | オーク エリート オーク エクソシスト 釣り-マグロ145cm | |
---|
ヘズラー ガード 嫉妬 ガード シェムハザ |
022 | ミーリム海岸22 (リスティル) | C | 40.0 | スコーピオン キング | 釣り-キング シャーク | |
---|
023 | ダーイン山01 | C | 30.0 | オークレディ アキコ ツァー ツヌーグ オーク ジャイアント トレジャー ガーディアン(No.023) | リザードマン スナイパー リザードマン プリゾナー(緑) | |
---|
024 | スルト鉱山11 | C | 40.0 | ドッペルゲンガー コボルト コマンダー コボルト キャプテン デドリー ポイズン サラマンダー バジリスク ガーディアン エルアン ナイト(白/黒) | リザードマン ソルジャー | |
---|
025 | ダーイン山03 | E | 0.0 | オーク リーダー オーク エリート オーク エクソシスト ツァー ツヌーグ オーク ジャイアント | パッセンジャー ゾンビ | |
---|
026 | スルト鉱山12 | B | 55.0 | ゴールデン バジリスク バジリスク マザー キング バジリスク トレジャー ガーディアン(No.198) | | |
---|
027 | ダーイン山05 | C | 35.0 | オークレディ アキコ オーク エリート オーク エクソシスト | リザードマン ソーサラー | |
---|
028 | スルト鉱山13 | A | 80.0 | | 大王ダコ ステラー カイギュウ | |
---|
029 | ダーイン山07 | D | 15.0 | オーク リーダー オーク エリート オーク エクソシスト | アスモダイ | |
---|
030 | ダーイン山08 | C | 25.0 | オークレディ アキコ ツィー オーク ジャイアント | | |
---|
031 | ダーイン山09 | D | 10.0 | オーク リーダー オーク エリート オーク エクソシスト | アスモダイ | |
---|
032 | ダーイン山10 | D | 20.0 | オーク リーダー オーク エリート オーク エクソシスト オークレディ アキコ ツァー オーク ジャイアント トレジャー ガーディアン(No.030) | | |
---|
033 | | | | | | |
---|
034 | | | | | | |
---|
035 | | | | | | |
---|
036 | エイシス・ケイブ01 (グラフヴェルズ) | C | 40.0 | 工作員タルタロッサ | | |
---|
037 | エイシス・ケイブ02 | C | 50.0 | 工作員タルタロッサ | リザードマン ソルジャー リザードマン キャプテン 釣り-宝箱(ビスク港、ミーリム海岸) | |
---|
038 | エイシス・ケイブ03 | D | 20.0 | イクシオン ウォリアー 研究者 イクシオン ルミナス ファンガス | | |
---|
グレイト タランチュラ ファイアー ウィスプ (HoI) |
039 | エイシス・ケイブ04 (グラフヴェルズ) | D | 10.0 | 研究者 イクシオン イクシオン アサシン ルミナス ファンガス 工作員タルタロッサ | | |
---|
グレイト タランチュラ ウィンド ウィスプ (HoI) ファイアー ウィスプ (HoI) |
040 | エイシス・ケイブ05 (グラフヴェルズ) | B | 65.0 | 工作員タルタロッサ | | |
---|
041〜060 †
No. | 対象エリア | Rank | Skill | 同一ゾーン入手 | 別ゾーン入手・釣り | 備考 |
---|
041 | エイシス・ケイブ06 (グラフヴェルズ) | B | 55.0 | イクシオン アサシン | カオス ウンディーネ | |
---|
042 | エイシス・ケイブ07 | E | 5.0 | ルミナス ファンガス イクシオン ロード | パッセンジャー ゾンビ | |
---|
グレイト タランチュラ アース パイソン |
043 | エイシス・ケイブ08 | D | 20.0 | イクシオン ガード(強) イクシオン ロード | アスモダイ | |
---|
グレイト タランチュラ |
044 | エイシス・ケイブ09 | A | 85.0 | イクシオン アサシン キング ザブール | ステラー カイギュウ オーシャン ウンディーネ | |
---|
045 | エイシス・ケイブ10 (グラフヴェルズ) | C | 35.0 | イクシオン ウォーリアー イクシオン ガード(強) ルミナス ファンガス | リザードマン アーチャー | |
---|
グレイト タランチュラ アース パイソン ファイアー ウィスプ (HoI) |
046 | エイシス・ケイブ11 | C | 50.0 | イクシオン アサシン | リザードマン ソルジャー リザードマン アーチャー | |
---|
カオス ウンディーネ(HoI) |
047 | エイシス・ケイブ12 (グラフヴェルズ) | C | 25.0 | イクシオン ガード(強) イクシオン ロード(黒) | リザードマン キャプテン | |
---|
アース パイソン ウォーター パイソン |
048 | エイシス・ケイブ13 | A | | | ステラー カイギュウ 大王ダコ | |
---|
049 | エイシス・ケイブ14 | C | 50.0 | イクシオン チーフ(灰) イクシオン ロード(黒) キング ザブール | | |
---|
ファイアー パイソン ウォーター パイソン アース パイソン カオス ウンディーネ |
050 | エイシス・ケイブ15 (グラフヴェルズ) | D | 10.0 | ルミナス ファンガス イクシオン ファナティック(灰) | | |
---|
グレイト タランチュラ ファイアー ウィスプ (HoI) カオス ウンディーネ |
051 | エイシス・ケイブ16 (グラフヴェルズ) | C | 40.0 | イクシオン アサシン 工作員タルタロッサ | | |
---|
052 | タルタロッサ・パレス01 | D | 15.0 | パレス タルタロッサ(近) ストックマン タルタロッサ ジャニター タルタロッサスクリュー タルタロッサ バレル タルタロッサ ルーク タルタロッサ トループス タルタロッサ ビート タルタロッサ タイフーン タルタロッサ クロス タルタロッサ スラッシュ サイドワインダー タルタロッサ キング タルタロッサ リバース | 工作員タルタロッサ | |
---|
053 | タルタロッサ・パレス02 | C | 40.0 | ストックマン タルタロッサ ジャニター タルタロッサ スクリュー タルタロッサ ポウン タルタロッサ バレル タルタロッサ パラディン | 工作員タルタロッサ | |
---|
054 | タルタロッサ・パレス03 | D | 20.0 | パレス タルタロッサ(近) ストックマン タルタロッサ バレル タルタロッサ スクリュー タルタロッサ ルーク タルタロッサ ビート タルタロッサ チーフ サイドワインダー アイアンアーム(ガッカリ岩) タルタロッサ パラディン メビウス | 工作員タルタロッサ タルタロッサ ベビー | |
---|
055 | タルタロッサ・パレス04 | C | 25.0 | ストックマン タルタロッサ ジャニター レッドライン タルタロッサ スクリュー タルタロッサ エアー タルタロッサ トループス タルタロッサ ポウン タルタロッサ ルーク タルタロッサ ナイト メビウス | 工作員タルタロッサ | |
---|
056 | ビスク地下水路 | A | 80.0 | ブラッド ゴーレム | ステラー カイギュウ | |
---|
057 | レクスール・ヒルズ01 | F | 0.0 | ブルーガ マンイーター グリフォン ウィットネス グリフォン チャイルド アマゾネス アーチャー(丘・赤) アマゾネス剣闘士 アマゾネス スマッシャー サキュバス パニッシャー バルカー ガード エルーカス ハッチ ギガース スプラッシュ フェディオン トレジャー ガーディアン(No.059) | 釣り-レイク フィッシュ | [雑貨屋]ダニングから 解読済を購入可 |
---|
058 | レクスール・ヒルズ02 | C | 30.0 | ハイランド グリフォン アマゾネス アーチャー エレナ バルカー ガード ギガース | 釣り-宝箱 | |
---|
059 | レクスール・ヒルズ03 | B | 65.0 | ブルーガ マンイーター グリフォンチャイルド ハイランド グリフォン アマゾネス スマッシャー サキュバス ガード サキュバス パニッシャー バルカー ガード スプラッシュ ギガース フェディオン | | |
---|
060 | レクスール・ヒルズ04 | E | 0.0 | ブルーガ マンイーター ハイランド グリフォン アマゾネス スマッシャー アマゾネス アーチャー(丘・青) サキュバス ガード サキュバス パニッシャー エレナ フェディオン ギガース | パッセンジャー ゾンビ ラトロ ソルジャー サベージ スカウト | |
---|
061〜080 †
No. | 対象エリア | Rank | Skill | 同一ゾーン入手 | 別ゾーン入手・釣り | 備考 |
---|
061 | レクスール・ヒルズ05 | D | 10.0 | ブルーガ マンイーター グリフォン チャイルド アマゾネス剣闘士 アマゾネス スマッシャー サキュバス ガード ギガース フェディオン | | |
---|
062 | レクスール・ヒルズ06 | A | 80.0 | | ステラー カイギュウ 大王ダコ | |
---|
063 | レクスール・ヒルズ07 | | | | | |
---|
064 | レクスール・ヒルズ08 | | | | | |
---|
065 | レクスール・ヒルズ09 | | | | | |
---|
066 | レクスール・ヒルズ10 | D | 15.0 | ブルーガ マンイーター グリフォン ウィットネス アマゾネス スマッシャー サキュバス ガード サキュバス パニッシャー エミリー フェディオン ギガース | リザードマン メイジ リザードマン プリースト | |
---|
067 | レクスール・ヒルズ11 | C | 45.0 | ハイランド グリフォン エルーカス ハッチ ギガース | 釣り-宝箱 釣り-ボロボロの宝箱 | |
---|
068 | ヴァルグリンドの巣穴01 | C | 40.0 | アマゾネス アーチャー | クイーン ヘズラー | |
---|
069 | ヴァルグリンドの巣穴02 | B | 60.0 | アマゾネス アーチャー アマゾネス クイーン | | |
---|
070 | ヴァルグリンドの巣穴03 | E | 5.0 | アマゾネス アーチャー | ベイブ | |
---|
071 | ヴァルグリンドの巣穴04 | D | 10.0 | アマゾネス アーチャー アマゾネス エイド アマゾネス クイーン | ドッペルゲンガー リザードマン ソーサラー | |
---|
072 | ガルム回廊01 | D | 20.0 | ラトロ ソルジャー ラトロ スカウト ラトロ ボス ブルーガ マンイーター | パッセンジャー ゾンビ オーク ジャイアント ゴモ | |
---|
073 | ガルム回廊02 | | | | | |
---|
074 | ガルム回廊03 | C | 30.0 | ラトロ スカウト ブルーガ マンイーター | | |
---|
075 | ガルム回廊04 | E | 0.0 | ラトロ ソルジャー ブルーガ マンイーター | パッセンジャー ゾンビ サベージ スカウト | |
---|
076 | ガルム回廊05 | A | 90.0 | ラトロ スカウト ブルーガ マンイーター | 大王ダコ | |
---|
077 | ガルム回廊06 | D | 10.0 | ラトロ ソルジャー ラトロ スカウト ラトロ ボス ブルーガ マンイーター | サベージ キング | |
---|
078 | | | | | | |
---|
079 | エルアン宮殿02 | B | 55.0 | リザードマン メイジ リザードマン アーチャー フロスト ウルフ ガーゴイル ロード | | |
---|
080 | エルアン宮殿03 | C | 45.0 | リザードマン メイジ リザードマン アーチャー リザードマン ソーサラー ガーゴイル ロード | | |
---|
081〜100 †
No. | 対象エリア | Rank | Skill | 同一ゾーン入手 | 別ゾーン入手・釣り | 備考 |
---|
081 | | | | | | |
---|
082 | | | | | | |
---|
083 | エルアン宮殿06 | S | 1.0 | リザードマン ソルジャー フロスト ウルフ ガーゴイル ロード | | |
---|
084 | | | | | | |
---|
085 | | | | | | |
---|
086 | | | | | | |
---|
087 | | | | | | |
---|
088 | | | | | | |
---|
089 | | | | | | |
---|
090 | | | | | | |
---|
091 | | | | | | |
---|
092 | イルヴァーナ渓谷01 | A | 85.0 | バルドス デストロイヤー グラップス ギガース マッドネス ゴッドファーザー サイクス ボス バエル シャーマン ナジャ | 大王ダコ ステラー カイギュウ | |
---|
093 | イルヴァーナ渓谷02 | E | 5.0 | バルドス デストロイヤー 見張りドワーフ 情報員ドワーフ 反乱軍 指揮官 ケイブ ギガース ギガース ツイン バエル シャーマン デビル クロウ サイクス ソルジャー | 釣り-宝箱(イプス峡谷・ミーリム海岸・ビスク港) | |
---|
094 | イルヴァーナ渓谷03 | | | | | |
---|
095 | イルヴァーナ渓谷04 | C | 25.0 | 情報員ドワーフ バルドス デストロイヤー バエル シャーマン ケイブ ギガース 反乱軍 指揮官 デビル クロウ | | |
---|
096 | イルヴァーナ渓谷05 | B | 65.0 | バルドス デストロイヤー ケイブ ギガース ギガース マッドネス バエル シャーマン デビル クロウ 反乱軍 指揮官 | | |
---|
097 | イルヴァーナ渓谷06 | D | 15.0 | バルドス デストロイヤー 反乱軍 指揮官 ギガース マッドネス ギガース ツイン バエル シャーマン デビル クロウ サイクス スカウト トレジャー ガーディアン(No.95) | リンジー イムサマス | |
---|
098 | イルヴァーナ渓谷07 | D | 20.0 | バルドス デストロイヤー 異端者 デビル クロウ ケイブ ギガース ギガース ツイン バエル シャーマン サイクス ソルジャー | | |
---|
099 | イルヴァーナ渓谷08 | | | | | |
---|
100 | イルヴァーナ渓谷09 | B | 55.0 | ゴッドファーザー グラップス ゼウール | | |
---|
101〜120 †
No. | 対象エリア | Rank | Skill | 同一ゾーン入手 | 別ゾーン入手・釣り | 備考 |
---|
101 | イルヴァーナ渓谷10 | C | 30.0 | サイクス ボス グラップス ゼウール ナジャ | | |
---|
102 | イルヴァーナ渓谷11 | C | 45.0 | ゴッドファーザー ナジャ ゼウール サイクス ボス レイン エレメンタル | リザードマン キャプテン リザードマン ソーサラー | |
---|
103 | イルヴァーナ渓谷12 | | | | | |
---|
104 | イルヴァーナ渓谷13 | D | 10.0 | グラップス ゴッドファーザー サイクス ボス ゼウール レイン エレメンタル | | |
---|
105 | ネオク高原01 | F | 0.0 | ガード ノッカー エリート ノッカー ノッカー シャーマン ノッカー エクソシスト ゾンビ オルヴァン | | [雑貨屋]ダニングから 解読済を購入可 |
---|
106 | ネオク高原02 | E | 0.0 | チーフ ノッカー 長老ノッカー ベビー ドラゴン トレジャー ガーディアン(No.112) | ラトロ ボス 釣り-宝箱 | |
---|
107 | ネオク高原03 | D | 20.0 | チーフ ノッカー 長老ノッカー ベビー ドラゴン | | |
---|
108 | ネオク高原04 | C | 45.0 | チーフ ノッカー 長老ノッカー ベビー ドラゴン | | |
---|
109 | ネオク高原05 | E | 5.0 | ガード ノッカー エリート ノッカー ノッカー シャーマン ノッカー エクソシスト ゾンビ オルヴァン | 異端者 ジャン イムサマス ゴモ | |
---|
110 | ネオク高原06 | | | | | |
---|
111 | ネオク高原07 | | | | | |
---|
112 | ネオク高原08 | B | 60.0 | ガード ノッカー エリート ノッカー ノッカー シャーマン ノッカー エクソシスト チーフ ノッカー 長老ノッカー ゾンビ オルヴァン ベビー ドラゴン | | |
---|
113 | ネオク高原09 | | | | | |
---|
114 | ネオク高原10 | | | | | |
---|
115 | ネオク高原11 | D | 15.0 | ガード ノッカー エリート ノッカー ノッカー シャーマン ノッカー エクソシスト ゾンビ オルヴァン | リザードマン アーチャー リザードマン ソルジャー | |
---|
116 | ネオク高原12 | D | 10.0 | ガード ノッカー エリート ノッカー ノッカー シャーマン ノッカー エクソシスト ゾンビ オルヴァン | リザードマン プリースト リザードマン メイジ | |
---|
117 | ネオク高原13 | C | 30.0 | チーフ ノッカー 長老ノッカー ベビー ドラゴン | | |
---|
118 | アルビーズの森01 | C | 30.0 | スプリガン ウォリアー スプリガン チーフテン スプリガン サージェント キラープラント オルヴァン ブルート キング ファンガス ベイブ ツバサ トレジャー ガーディアン(No.118) | | |
---|
119 | アルビーズの森02 | B | 55.0 | スプリガン ウォリアー キラープラント オルヴァン ブルート オルヴァン マザー ベイブ ミスト エレメンタル トレジャー ガーディアン(No.118) | シャドウ ストーカー | |
---|
120 | アルビーズの森03 | D | 20.0 | スプリガン ウォリアー スプリガン サージェント キラープラント マンイーター プラント オルヴァン ブルート オルヴァン マザー ベイブ ゴモ ミスト エレメンタル トレジャー ガーディアン(No.118) | リザードマン ソルジャー | |
---|
121〜140 †
No. | 対象エリア | Rank | Skill | 同一ゾーン入手 | 別ゾーン入手・釣り | 備考 |
---|
121 | アルビーズの森04 | E | 5.0 | スプリガン ウォリアー スプリガン チーフテン スプリガン サージェント キラープラント マンイーター プラント オルヴァン マザー オルヴァン ブルート ゴモ ミスト エレメンタル トレジャー ガーディアン(No.118) | | |
---|
122 | アルビーズの森05 | B | 65.0 | スプリガン ウォーリアー スプリガン シャーマン スプリガン チーフテン スプリガン サージェント オルヴァン ブルート ツバサ キラープラント | | |
---|
123 | ムトゥーム地下墓地12 | C | 45.0 | ロッソ アーチャー ロッソ ファイター ロッソ ボス デスナイト スカルパス ナイト マミー | リザードマン ソルジャー 釣り-宝箱(ビスク港・地下水路・ミーリム海岸) | |
---|
124 | ムトゥーム墓地01 | E | 5.0 | グレイブン キャプテン スカルパス ワンダラー スカルパス メイジ 腐った死体 マブ信者 トレジャー ガーディアン(No.128) | | |
---|
125 | ムトゥーム墓地02 | C | 50.0 | グレイブン ロード アスモダイ ボビー イムサマス ハンナ イムサマス シャドウナイト | | |
---|
126 | ムトゥーム墓地03 | A | 85.0 | シャドウナイト | 大王ダコ | |
---|
127 | ムトゥーム墓地04 | | | | | |
---|
128 | ムトゥーム墓地05 | D | 20.0 | ボビー イムサマス シェリー イムサマス シャドウナイト | リザードマン ソルジャー リザードマン アーチャー エルアン リザードマン | |
---|
129 | ムトゥーム墓地06 | C | 50.0 | アスモダイ ボビー イムサマス シェリー イムサマス ハンナ イムサマス シャドウナイト トレジャー ガーディアン(No.134) | | |
---|
130 | ムトゥーム墓地07 | D | 20.0 | スカルパス ワンダラー マブ信者 トレジャー ガーディアン(No.128) | | |
---|
131 | ムトゥーム墓地08 | D | 20.0 | グレイブン キャプテン スカルパス ワンダラー アスモダイ マブ信者 | | |
---|
132 | ムトゥーム墓地09 | B | 65.0 | シェリー イムサマス ハンナ イムサマス シャドウナイト | 釣り-宝箱 | |
---|
133 | ムトゥーム墓地10 | | | | | |
---|
134 | ムトゥーム墓地11 | C | 30.0 | スカルパス ウォリアー スカルパス ワンダラー 腐った死体 マブ信者 トレジャー ガーディアン(No.130) | エルアン ナイト リザードマン キャプテン | |
---|
135 | ムトゥーム墓地12 | | | | | |
---|
136 | ムトゥーム墓地13 | B | 60.0 | スカルパス ワンダラー スカルパス ウォリアー アスモダイ マブ信者 ボビー イムサマス トレジャー ガーディアン(No.128) | | |
---|
137 | ■ムトゥーム地下墓地01 | D | 20.0 | ロッソ ファイター ロッソ アーチャー ロッソ ボス グレイブン ロード デスナイト マミー アスモダイ デューク | | |
---|
138 | ■ムトゥーム地下墓地02 | D | 20.0 | ロッソ アーチャー ロッソ ウィッチ アスモダイ | テスラ ミスラ | |
---|
139 | ■ムトゥーム地下墓地03 | D | 20.0 | ロッソ ファイター ロッソ アーチャー ロッソ ボス デスナイト マミー | | |
---|
140 | ■ムトゥーム地下墓地04 | D | 20.0 | ロッソ アーチャー ロッソ ウィッチ ロッソ ボス スカルパス ナイト スカルパス メイジ アスモダイ キング マミー | | |
---|
- ■表示について
作成した地図に記載有りの為、そのままの表記
ムトゥーム墓地と混同させない為の表記?
141〜160 †
No. | 対象エリア | Rank | Skill | 同一ゾーン入手 | 別ゾーン入手・釣り | 備考 |
---|
141 | ムトゥーム地下墓地05 | C | 45.0 | ロッソ ファイター ロッソ アーチャー ロッソ ボス マミー デスナイト アスモダイ デューク | | |
---|
142 | ムトゥーム地下墓地06 | C | 45.0 | ロッソ ファイター ロッソ アーチャー デスナイト | | |
---|
143 | ムトゥーム地下墓地07 | C | 45.0 | ロッソ ファイター ロッソ アーチャー ロッソ ボス デスナイト | | |
---|
144 | ムトゥーム地下墓地08 | C | 45.0 | ロッソ ウィッチ ロッソ ボス キング マミー アスモダイ | リザードマン ソーサラー リザードマン ハイプリースト | |
---|
145 | ムトゥーム地下墓地09 | C | 45.0 | ロッソ ウィッチ ロッソ ボス アスモダイ | | |
---|
146 | ムトゥーム地下墓地10 | C | 45.0 | ロッソ ウィッチ ロッソ ボス アスモダイ スカルパス ナイト キング マミー | 釣り-宝箱 | |
---|
147 | ムトゥーム地下墓地11 | C | 45.0 | ロッソ ウィッチ ロッソ ボス キング マミー アスモダイ | | |
---|
148 | ビスク地下水路01 | C | 45.0 | ブラッド ゴーレム ミスリル ガーディアン(レアPOP) | | |
---|
149 | ビスク地下水路02 | E | 5.0 | シャドウ シャドウ ストーカー チェイサー ディフェンサー ガーディアン ギガントス ネイチャー ゴーレム シルバーロック ゴーレム ジャイアント ゴーレム | イクシオン ソルジャー | |
---|
150 | ビスク地下水路03 | C | 40.0 | シャドウ ストーカー ネイチャー ゴーレム ディフェンサー | | |
---|
151 | ビスク地下水路04 | C | 30.0 | ガーディアン ネイチャー ゴーレム | | |
---|
152 | ビスク地下水路05 | D | 15.0 | チェイサー ジャイアント ゴーレム シャドウ ギガントス | リザードマン ソルジャー | |
---|
153 | ビスク地下水路06 | B | 60.0 | ネイチャー ゴーレム ゴールデン ディフェンサー ブラッド ゴーレム | | |
---|
154 | ビスク地下水路07 | C | 45.0 | ゴールデン ディフェンサー ブラッド ゴーレム | | |
---|
155 | ビスク地下水路08 | D | 15.0 | マイティ ゴーレム シャドウ ギガントス | | |
---|
156 | ビスク地下水路09 | E | 5.0 | シャドウ ギガントス ギガントス ビット ブラッド ゴーレム | | |
---|
157 | ビスク地下水路10 | C | 40.0 | ファイアー ゴーレム ブラッド ゴーレム | | |
---|
158 | ビスク地下水路11 | D | 20.0 | ガーディアン ルーン ゴーレム ネイチャー ゴーレム | | |
---|
159 | ビスク地下水路12 | B | 55.0 | シャドウ シルバーロックゴーレム | | |
---|
160 | イプス峡谷01 | F | 0.0 | サベージ ルーキー サベージ ランサー サベージ ナイト サベージ キング イビル ダンサー イビル ビューティシャン コットン イーター パンダマン | | [雑貨屋]ダニングから 解読済を購入可 |
---|
161〜180 †
No. | 対象エリア | Rank | Skill | 同一ゾーン入手 | 別ゾーン入手・釣り | 備考 |
---|
161 | イプス峡谷02 | | | | | |
---|
162 | イプス峡谷03 | E | 0.0 | サベージ 天才ルーキー アントニー グレート 異国の剣士 ジャイアント トータス | 釣り-キング シャーク | |
---|
163 | イプス峡谷04 | C | 25.0 | サベージ キング 異国の剣士 ジャイアント トータス | 釣り-エンシェント トラベラー | |
---|
164 | イプス峡谷05 (カーレイ) | E | 5.0 | サベージ ルーキー サベージ スカウト サベージ キング イビル ダンサー コットン イーター ジャイアント トータス | オーク エリート 釣り-エンシェント トラベラー | |
---|
165 | イプス峡谷06 | E | 5.0 | サベージ ルーキー サベージ ランサー イビル ダンサー コットンイーター | オーク エリート はぐれ バイソン(茶・♀タイプ) | |
---|
166 | イプス峡谷07 | D | 15.0 | サベージ ナイト アントニー グレート ジャイアント トータス | リザードマン ソルジャー リザードマン スナイパー リザードマン キャプテン リザードマン ロード エルアン リザードマン | |
---|
167 | イプス峡谷08 | | | | | |
---|
168 | イプス峡谷09 (カーレイ) | E | 5.0 | サベージ ルーキー サベージ スカウト サベージ ランサー コットン イーター イビル ダンサー | オーク エリート | |
---|
169 | イプス峡谷10 | C | 40.0 | サベージ キング 異国の剣士 ジャイアント トータス | 釣り-エンシェント トラベラー | |
---|
170 | イプス峡谷11 (カーレイ) | D | 15.0 | イビル シンガー サベージ ナイト パンダマン エルガディンの亡霊 | | |
---|
171 | イプス峡谷12 | D | 10.0 | パンダマン イビル ダンサーorシンガー サベージ ナイト サベージ キング | リザードマン ソルジャー 釣り-宝箱(ミーリム海岸・イプス峡谷) | |
---|
172 | イプス峡谷13 | | | | | |
---|
173 | イプス峡谷14 | C | 25.0 | サベージ キング 異国の剣士 ジャイアント トータス | 釣り-宝箱(ビスク地下水路) 釣り-エンシェント トラベラー | |
---|
174 | イプス峡谷15 (カーレイ) | A | 90.0 | サベージ キング 異国の剣士 ハリエッタ ジャイアント トータス | ステラー カイギュウ 釣り-エンシェント トラベラー | |
---|
175 | イプス峡谷16 (カーレイ) | D | 10.0 | サベージ ナイト | | |
---|
176 | イプス峡谷17 | D | 10.0 | アントニー グレート サベージ 天才ルーキー 異国の剣士 サベージ ナイト ジャイアント トータス | リザードマン アーチャー リザードマン スナイパー リザードマン プリゾナー(緑) 釣り-宝箱(イプス峡谷) | |
---|
177 | イプス峡谷18 | | | | | |
---|
178 | イプス峡谷19 | D | 20.0 | アントニー グレート サベージ ナイト サベージ キング | | |
---|
179 | イプス峡谷20 (カーレイ) | B | 60.0 | コットン イーター イビル ダンサー サベージ ルーキー サベージ スカウト サベージ ナイト | | |
---|
180 | イプス峡谷21 | B | 70.0 | アントニー サベージ ナイト サベージキング 異国の剣士 ジャイアント トータス | 釣り-エンシェント トラベラー | |
---|
181〜200 †
No. | 対象エリア | Rank | Skill | 同一ゾーン入手 | 別ゾーン入手・釣り | 備考 |
---|
181 | エルビン渓谷01 | E | 0.0 | スカイ バード マウンテン グリフォン アナコンダ はぐれ バイソン ブラック バイソン(大) 荒くれ バイソン 火口の審判者 | オーク エリート ラトロ ボス スローリム バッファロー | |
---|
182 | エルビン渓谷02 | D | 15.0 | スカイ バード マウンテン グリフォン アナコンダ はぐれ バイソン(茶) 荒くれ バイソン 火口の審判者 | スローリム バッファロー | |
---|
183 | エルビン渓谷03 | C | 35.0 | バード イーター タイラント グリフォン 火口の審判者 トレント アスリート | | |
---|
184 | エルビン渓谷04 | E | 5.0 | バード イーター タイラント グリフォン 火口の審判者 トレント アスリート 巨羊メリー | | |
---|
