移動速度 +77相当(特殊) |
---|
ノア スケートボード | NG/3.6 | | | 靴(防) | 着 21.0 | | 移動速度 +2.0 ノアターボ (移動速度+75相当) ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220308 |
---|
移動速度 +不定 |
---|
ダッシュ ブースター | NG/3.2 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 鋼鉄 | 移動速度 +2.0 キック命中補正 +5.0 爆走 (移動速度 ×1.10) ※PM | (0) | ○ | 装備セット同梱 |
---|
メカニカル アシスト レッグ | NG/12.6 | | | 靴(防) | 着こなし 71.0 | | 攻撃力 +2.0 移動速度 +2.0 移動アシスト機能 (移動速度 ×1.10) ※PM | (0) | ○ | もえがちゃ 初出190625 |
---|
フューチャー ラバー ブーツ | NG/5.4 | | | 靴(防) | 着こなし 31.0 | | キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 移動アシスト機能 (移動速度 ×1.10) ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出210119 |
---|
マジックストーン ロングブーツ | NG/4.7 | | | 靴(防) | 着 26.0 | 素材 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 魔速変換 (移動速度+[魔力x0.1倍] ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220118 |
---|
ミスティック アーマーブーツ | NG/10.0 | | | 靴(防) | 着 51.0 | ミス | 攻撃力 +2.0 移動速度 +2.0 攻撃ディレイ -2.0 キック攻撃力補正 +5.0 ヘルメスの加護(移動速度+[回避x0.05倍]) ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220920 |
---|
移動速度 +15.0 |
---|
アニマル レッグ(チーター) | NG/2.9 | 22 | 1.00 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 動物の皮 | 回避 +3.0 移動速度 +5.0 キック命中補正 +5.0 陸上最速の脚 (移動速度 +10) | (0) | ○ | 精錬の泉 |
---|
移動速度 +13.0 |
---|
キャット パッド ブーツ | NG/4.0 | | | 靴(防) | 着 22.0 | | 回避 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 移動速度 +3.0 肉球スタンプ (移動速度+10) ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220222 |
---|
移動速度 +10.0 |
---|
インライン スケート | NG/0.0 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 鋼鉄 | スケーティング (移動速度 +10) | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
スノーボード | NG/3.2 | 22 | 2.00 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 鉄 | スノーボード (移動速度 +10) 耐水属性 +10.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
竹馬 | NG/1.8 | 22 | 4.00 | 靴(防) | 着こなし 11.0 | 竹筒 | 竹馬の友 (移動速度 +10) | (0) | ○ | もえガチャ 160712 |
---|
アイススケート シューズ | NG/3.2 | 22 | 1.20 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 鉄 | スピード スケート (移動速度 +10) 耐水属性 +10.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
スノー フレーク ブーツ | NG/4.3 | | | 靴(防) | 着こなし 26.0 | | 魔力 +3.0 耐水属性 +20.0 スノー ロード (移動速度 +10) ※PM | (0) | | もえガチャ 191210 |
---|
神速の足袋 | NG/3.2 | 22 | 0.00 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 綿 | キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 神速の勾玉 (移動速度 +10) ※PM | (0) | ○ | |
---|
ノア バランス スクーター (Noah Balance Scooter) | NG/5.0 | 22 | 2.00 | 靴(防) | 着こなし 31.0 | 鉄 | 体重移動 (移動速度+10) ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 170516 |
---|
シークレット ツール ブーツ | NG/2.9 | | | 靴(防) | 着こなし 21.0 | | 回避 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 仕込み靴 (移動速度+10) ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出210518 |
---|
エクストリーム ボード | NG/3.2 | | | 靴(防) | 着こなし 21.0 | | 最大ST +10.0 エクストリーム ボード (移動速度+10) ※NC/NB | (0) | ○ | 課金者プレゼント 210119〜210126 |
---|
スターペイント サンダル | NG/3.6 | 22 | 0.60 | 靴(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大ST +20.0 スター ロード (移動速度+10) ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220823 |
---|
移動速度 +5.0 |
---|
ノーブル ナイト ブーツ | NG/5.4 | | | 靴(防) | 着こなし 31.0 | | 攻撃力 +3.0 回避 +3.0 みかわしきゃく (移動速度+5) ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出201110 |
---|
移動速度 +3.0 |
---|
ねずみ草鞋 +9 | NG/6.3 | 21 | 0.10 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 綿 | 最大HP -15.0 耐水属性 -20.0 回避 +7.0 攻撃ディレイ -2.0 移動速度 +3.0 走りモーション変化 ※PM/CA | (0) | ○ | 精錬の泉 |
---|
シースルー ブーツ | NG/3.2 HG/3.6 | 22 | 0.70 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 綿 | 回避 +2.0 最大ST +5.0 移動速度 +3.0 | | | 210713実装 [裁縫](要レシピ) |
---|
ラビット シューズ | NG/3.6 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +3.0 移動速度 +3.0 ジャンピング強化 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出210914 |
---|
エンチャント サイハイ ブーツ | NG/6.5 | | | 靴(防) | 着 31.0 | | キック攻撃力補正 +10.0 移動速度 +3.0 エンチャント レッグ ※PM
※メモリーズボックスに渡すことで属性を付与することができる ※属性を付与した場合、消耗度は引き継ぎますが、染色情報は引き継がれません | (0) | ○ | もえガチャ 初出220405 |
---|
エンチャント サイハイ ブーツ(ファイアー) | キック攻撃力補正 +10.0 移動速度 +3.0 エンチャント レッグ ファイアー ※PM | メモリーズ ボックス |
---|
エンチャント サイハイ ブーツ(サンダー) | キック攻撃力補正 +10.0 移動速度 +3.0 エンチャント レッグ サンダー ※PM |
---|
エンチャント サイハイ ブーツ(アイス) | キック攻撃力補正 +10.0 移動速度 +3.0 エンチャント レッグ アイス ※PM |
---|
レッグカバー ロングブーツ | NG/5.4 | | | 靴(防) | 着 31.0 | | キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 回避 +3.0 移動速度 +3.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220621 |
---|
移動速度 +2.0 |
---|
ねずみ草鞋 +8 | NG/5.4 | 20 | 0.10 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 綿 | 最大HP -15.0 耐水属性 -20.0 回避 +5.0 攻撃ディレイ -1.5 移動速度 +2.0 走りモーション変化 ※PM/CA 精錬可能 | (0) | ○ | 精錬の泉 |
---|
悪魔の靴(黒) | NG/3.2 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 鉄 | 攻撃ディレイ -1.0 移動速度 +2.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
アニマル ブーツ | NG/4.0 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着こなし 26.0 | 動皮 | 最大ST +5.0 移動速度 +2.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
ソーサリー シューズ | NG/3.2 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 綿 | 魔力 +3.0 移動速度 +2.0 キャストムーブ アップ ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
バッシュ | NG/3.2 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 綿 | 移動速度 +2.0 最大ST +5.0 ジャンピング強化 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
兵団 なりきり ブーツ | NG/5.4 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着こなし 31.0 | 綿 | 攻撃力 +1.0 回避 +2.0 移動速度 +2.0 ※PM | (0) | ○ | 装備セット同梱 |
---|
バンデージ ニーソックス シューズ | NG/3.6 | | | 靴(防) | 着こなし 21.0 | | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 移動速度 +2.0 ブラッディ エフェクト ※PM | (0) | ○ | 初出もえガチャ 191008 |
---|
メリージェーン | NG/3.6 | | | 靴(防) | 着 21.0 | | 最大ST +5.0 移動速度 +2.0 キック攻撃力補正 +3.0 ※NC/NB | | | 課金者プレゼント 220308〜220315 |
---|
レリーフ ブーツ | NG/3.6 | 22 | | 靴(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 移動速度 +2.0 キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230307 |
---|
スポーティー シューズ | NG2.5 HG2.8 | 22 | 0.30 | 靴(防) | 着 16.0 | 綿 | 回避 +3.0 移動速度 +2.0 耐水属性 +10.0 ジャンピング強化 ※PM | | | 裁縫 230530実装 |
---|
いっちょん しゅーず | NG/1.8 | | | 靴(防) | 着 11.0 | | 耐水属性 +10.0 移動速度 +2.0 キック攻撃力補正 +3.0 キック命中率補正 +3.0 泳ぎ速度 +3.0 ※NC/NB | | | 課金者プレゼント 230530〜230606 |
---|
移動速度 +1.5 |
---|
サマー ブーツ | NG/3.2 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着こなし 31.0 | | 移動速度 +1.5 耐火属性 +10.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
移動速度 +1.0 |
---|
カッパー ジェット ブーツ | NG/9.0 HG/9.9 | 27 | 4.00 | 靴(防) | 着こなし 66.0 | 銅 | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 魔力 -2.0 | (105) | × | 鍛冶 |
---|
ブロンズ ジェット ブーツ | NG/9.4 HG/10.4 | 26 | 3.30 | 青銅 | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 魔力 -2.0 | (124) |
---|
アイアン ジェット ブーツ | NG/9.7 HG/10.7 | 19 | 3.60 | 鉄 | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 魔力 -2.0 | (135) |
---|
スチール ジェット ブーツ | NG/10.1 HG/11.1 | 17 | 3.80 | 鋼鉄 | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 魔力 -2.0 | (168) |
---|
シルバー ジェット ブーツ | NG/9.4 HG/10.3 | 27 | 4.30 | 銀 | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 魔力 -2.0 アンデット系 | (192) |
---|
ゴールド ジェット ブーツ | NG/10.0 HG/11.0 | 24 | 6.90 | 金 | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 魔力 -2.0 最大HP +1.0 | (337) |
---|
ミスリル ジェット ブーツ | NG/9.9 HG/10.9 | 22 | 5.00 | ミス | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 魔力 -2.0 強化可能 | (605) |
---|
オリハルコン ジェット ブーツ | NG/11.5 HG/12.7 | 16 | 5.90 | オリ | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 魔力 -2.0 攻撃力 +1.0 | (1632) |
---|
カラー ジェット ブーツ | NG/9.7 HG/10.7 | 19 | 3.60 | 靴(防) | 着こなし 66.0 | 鉄 | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 魔力 -2.0 | (135) | × | [鍛冶] |
---|
ジェット ブーツ | NG/11.1 | 22 | 3.80 | 靴(防) | 着こなし 66.0 | 鋼鉄 | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 魔力 -2.0 ※PM/CA | (0) | × | 鍛冶屋の親父の死 |
---|
スカウト ブーツ +9 | NG/10.9 | 21 | 0.60 | 靴(防) | 着こなし 46.0 | 動皮 | 攻撃力 -2.0 最大MP -5.0 命中 +7.0 最大ST +10.0 移動速度 +1.0 ※PM/CA | (0) | ○ | 精錬の泉 |
---|
ねずみ草鞋 +7 | NG/5.1 | 18 | 0.10 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 綿 | 最大HP -15.0 耐水属性 -20.0 回避 +4.0 攻撃ディレイ -1.0 移動速度 +1.0 走りモーション変化 ※PM/CA 精錬可能 | (0) | ○ | 精錬の泉 |
---|
はなまる しゅーず | NG/1.8 | 22 | 0.20 | 靴(防) | 着こなし 11.0 | 綿 | 最大ST +5.0 移動速度 +1.0 | (0) | ○ | リファイン |
---|
ローラー スケート | NG/0.5 | 22 | 1.20 | 靴(防) | 着こなし 11.0 | 鉄 | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
オーバーニーソックス ブーツ A | NG/2.3 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 動皮 | 移動速度 +1.0 ※PM 染色:ソックス部分 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
オーバーニーソックス ブーツ B | 移動速度 +1.0 ※PM 染色:ブーツ部分 |
---|
デザイン オーバーニーソックス | NG/2.3 | 22 | 0.70 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 綿 | 移動速度 +1.0 キック命中率補正 +3.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
ソリ ブーツ | NG/4.5 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着こなし 31.0 | 綿 | 最大ST +5.0 移動速度 +1.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
ホーリー サンダル | NG/1.8 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着こなし 11.0 | 綿 | 移動速度 +1.0 耐火属性 +5.0 耐水属性 +5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
ファー ニーソックス ブーツ | NG/3.2 | | | 靴(防) | 着こなし 21.0 | | 魔力 +2.0 最大MP +5.0 移動速度 +1.0 ※NC/NB | | ○ | 課金者プレゼント 200204-200212 |
---|
レースソックス シューズ | NG/ HG/3.6 | 22 | 0.40 | 靴(防) | 着こなし 21.0 | 絹 | 魔力 +2.0 最大MP +5.0 移動速度 +1.0 | (360) | ○ | 要レシピ 初出230418 |
---|
移動速度 +0.5 |
---|
スカウト ブーツ +8 | NG/9.7 | 20 | 0.80 | 靴(防) | 着こなし 46.0 | 動皮 | 攻撃力 -2.0 最大MP -4.0 命中 +4.0 最大ST +7.0 移動速度 +0.5 ※PM/CA 精錬可能 | (0) | ○ | 精錬の泉 |
---|
ビーチ サンダル | NG/1.1 | 22 | 0.10 | 靴(防) | 着こなし 31.0 | 綿 | 移動速度 +0.5 耐火属性 +10.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|