#topicpath
#contents

----
*Present Age [#d993e844]
***ミーリム海岸2 [#sb03f58e]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|


係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|

//
***ミーリム海岸2 [#x38cdbe1]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|


係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|

//
***ミーリム海岸3 [#kc57eebd]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|

係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|

//
***ミーリム海岸1 [#v725554b]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|

係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|

//
***ミーリム海岸4 [#gea996d2]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|


係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|

//
***ミーリム海岸4 [#sd7ce649]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|

係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|

//
***ミーリム海岸2 [#y0286334]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|


係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|

//
***ミーリム海岸2 [#n64981ef]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|


係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|

//
***ミーリム海岸3 [#x913e0ff]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|

係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|

//
***ミーリム海岸1 [#v87285fe]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|

係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|

//
***ミーリム海岸4 [#w3af6563]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|


係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|

//
***ミーリム海岸4 [#h61165c6]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
|~[[パレス タルタロッサ&br;(魔法タイプ)>#PalaceTM_Para]]&aname(PalaceTM_Com);|46|152|Pre:通常のパレス タルタロッサの代わりに稀にPOP&br;''低HP・魔法タイプ'' MP91 足がやや遅い&br;普段は歩行移動、戦闘時のみ低空飛行(AIは地上型のまま)&br;見た目は赤いスペルブックを持ったタルタロッサ|初期 ショックボルト&br;Lv65 サンダーボルト&br;Lv95 ストロングボルト|食べ物&br;飲み物|-|

係数表
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~名前|>|>|CENTER:~初期|~攻撃&br;間隔|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~成長係数|h
|~|Lv|CENTER:HP|CENTER:MP|~|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:ATK|CENTER:AC|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:MGC|CENTER:SVM|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Com]]&aname(MutumuG_Para);|25|120|CENTER:-|1|0.36|CENTER:-|1.0|1.2|1.0|1.2||0.45|
|~[[パレス タルタロッサ (魔法タイプ)>#PalaceT_Com]]&aname(PalaceTM_Para);|46|152|91|50|2.00|1.00|3.00|4.00|5.00|0.85|6.00|7.00|

//
***ミーリム海岸2 [#r0d19c75]

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~Lv|~HP|CENTER:~特徴|CENTER:~習得技|~好き|~嫌い|h
|~[[ムトゥーム グレイブン>#MutumuG_Para]]&aname(MutumuG_Com);|25|120|Pre:複数出現(3匹)&br;''高AGI・高速攻撃タイプ'' 足がやや遅い&br;エクセ中はカウンター扱いで被ダメ1.75倍 要注意|Lv60 [[エクセキューション>スキル/熟練(技)/刀剣]]|木&br;食べ物|-|
