#topicpath

|SIZE(11):|c
|CENTER:~War Age MAP|h
|[[''[奇跡の時]''>NPC販売物/War_Age#Miracle]]      [[''[ヌブール村]''>NPC販売物/War_Age#Nubul]]−[[''[アルビーズの森]''>NPC販売物/War_Age#Alvis]]−[[''[ムトゥーム墓地]''>NPC販売物/War_Age#Mutum]]&br;                            |     |&br;          ''[ダーイン山]''−''[イプス峡谷]''−''[[''[ガルム回廊]''>NPC販売物/War_Age#Garm]]''    [[''[エルガディン王国]''>NPC販売物/War_Age#Elgadin]]&br;            /    |    /           |     \           |   \&br;''[エイシス・ケイブ]''−''[ミーリム海岸]''  [[''[レクスール・ヒルズ]''>NPC販売物/War_Age#Lexur]]−[[''[イルヴァーナ渓谷]''>NPC販売物/War_Age#Irvana]]−''[ネオク高原]''&br;      |                         |      \&br;[[''[タルタロッサ・パレス]''>NPC販売物/War_Age#TartarossaPalace]]            [[''[城下町ビスク]''>NPC販売物/War_Age#Bisque]]  [[''[ヴァルグリンドの巣穴]''>NPC販売物/War_Age#Valgrind]]|
|CENTER:BGCOLOR(#D8E7E9):~War Age&br;[[''[ 奇跡の時 ]''>NPC販売物/War_Age#Miracle]]|h
|COLOR(#666):''[[[ タルタロッサ・パレス ]>NPC販売物/War_Age#TartarossaPalace]] [[[ ヌブール村 ]>NPC販売物/War_Age#Nubul]]−[[[ アルビーズの森 ]>NPC販売物/War_Age#Alvis]]=[[[ ムトゥーム墓地 ]>NPC販売物/War_Age#Mutum]]&br;    |             /     \&br;[ エイシス・ケイブ ]−[ ダーイン山 ]−[ イプス峡谷 ]−[ ガルム回廊 ] [[[ ヴァルグリンドの巣穴 ]>NPC販売物/War_Age#Valgrind]] [[[ エルガディン王国 ]>NPC販売物/War_Age#Elgadin]]&br;       \   ‖   /          ‖    |          |     ‖&br;        [ ミーリム海岸 ]  [[[ 城下町ビスク ]>NPC販売物/War_Age#Bisque]]=[[[ レクスール・ヒルズ ]>NPC販売物/War_Age#Lexur]]−[[[ イルヴァーナ渓谷 ]>NPC販売物/War_Age#Irvana]]=[ ネオク高原 ]''|
~
#contents

//
*Bisque Area [#h5fcd8e2]

**城下町ビスク(War_Age) &aname(Bisque); [#s3ad9a25]

***ビスク港(War_Age) [#u0a4d316]
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|~NPC|CENTER:~価格|CENTER:~アイテム名|~備考|h
|~[武器屋]&br;&br;ワーナー&br;(Werner)&br;&br;武器屋|129 Jade|ウッドゥン スタッフ|棍棒|
|~[武器屋]&br;&br;ワーナー&br;(Werner)&br;&br;武器屋|129 Jade|ウッドゥン スタッフ|NG品|
|~|129 Jade|ウッドゥン ナールド スタッフ|~|
|~|99 Jade|ウッド バックラー|盾|
|~|12 Jade|カッパー スロー ナイフ|投げ|
|~|553 Jade|カッパー シミター|刀剣|
|~|99 Jade|ウッド バックラー|~|
|~|12 Jade|カッパー スロー ナイフ||
|~|553 Jade|カッパー シミター|NG品|
|~|926 Jade|カッパー クレイモア|~|
|~|1,073 Jade|カッパー レイピア|槍|
|~|1,073 Jade|カッパー レイピア|~|
|~|1,517 Jade|カッパー スピア|~|
|~|777 Jade|カッパー メイス|棍棒|
|~|2,531 Jade|カッパー ウォーハンマー|~|
|~|355 Jade|ウッドゥン ハンティング ボウ|弓|
|~|777 Jade|カッパー メイス|~|
|~|2,531 Jade|カッパー ウォー ハンマー|~|
|~|355 Jade|ウッドゥン ハンティング ボウ|~|
|~|580 Jade|ウッドゥン ロング ボウ|~|
|~|1 Jade|ウッド アロー|矢|
|~|1 Jade|ウッド アロー||
|~|2 Jade|シード||
|~[防具屋]&br;&br;ロバート&br;(Robert)&br;&br;防具屋|8 Jade|バンデージ|包帯|
|~|53 Jade|クロース キャップ||
|~[防具屋]&br;&br;ロバート&br;(Robert)&br;&br;防具屋|8 Jade|バンデージ||
|~|53 Jade|クロース キャップ|NG品|
|~|54 Jade|クロース シャツ|~|
|~|132 Jade|レザー フェイスガード||
|~|132 Jade|レザー フェイスガード|~|
|~|136 Jade|レザー チュニック|~|
|~|130 Jade|レザー グローブ|~|
|~|134 Jade|レザー パンツ|~|
|~|131 Jade|レザー ブーツ|~|
|~|122 Jade|レザー ショルダー|~|
|~|121 Jade|レザー プロテクター|~|
|~|970 Jade|カッパー チェイン コイフ||
|~|970 Jade|カッパー チェイン コイフ|~|
|~|970 Jade|カッパー チェイン チュニック|~|
|~|967 Jade|カッパー チェイン グローブ|~|
|~|965 Jade|カッパー チェイン ショウス|~|
|~|964 Jade|カッパー チェイン ブーツ|~|
|~|968 Jade|カッパー チェイン ショルダー|~|
|~|970 Jade|カッパー チェイン プロテクター|~|
|~|1,350 Jade|カッパー プレート ヘルメット|NG品&br;2012/03/06追加|
|~|1,355 Jade|カッパー プレート アーマー|~|
|~|1,349 Jade|カッパー プレート ショルダーガード|~|
|~|1,348 Jade|カッパー プレート レッグガード|~|
|~|1,348 Jade|カッパー プレート アームガード|~|
|~|1,353 Jade|カッパー プレート グリーブス|~|
|~|1,349 Jade|カッパー プレート カリガ|~|
|~[雑貨屋]&br;&br;パトリシア&br;(Patricia)&br;&br;雑貨屋|18 Jade|コットンの布束||
|~|10 Jade|なめし液||
|~|15 Jade|木こり斧|伐採|
|~|15 Jade|つるはし|採掘|
|~|15 Jade|クワ|収穫|
|~|15 Jade|収穫鎌|~|
|~|15 Jade|ファイアートング|精錬|
|~|15 Jade|スミスハンマー|鍛冶|
|~|15 Jade|キッチンナイフ|料理|
|~|15 Jade|フライパン|~|
|~|15 Jade|シェイカー|醸造|
|~|15 Jade|ノコギリ|木工|
|~|15 Jade|カナヅチ|~|
|~|15 Jade|フレッチングキット|~|
|~|15 Jade|混ぜ棒|薬調合|
|~|15 Jade|ペンチ|装飾細工|
|~|15 Jade|ペン|複製|
|~|15 Jade|ハサミ|裁縫|
|~|15 Jade|木こり斧||
|~|15 Jade|つるはし||
|~|15 Jade|クワ||
|~|15 Jade|収穫鎌||
|~|15 Jade|ファイアートング||
|~|15 Jade|スミスハンマー||
|~|15 Jade|キッチンナイフ||
|~|15 Jade|フライパン||
|~|15 Jade|シェイカー||
|~|15 Jade|ノコギリ||
|~|15 Jade|カナヅチ||
|~|15 Jade|フレッチングキット||
|~|15 Jade|混ぜ棒||
|~|15 Jade|ペンチ||
|~|15 Jade|ペン||
|~|15 Jade|ハサミ||
|~[鍛冶屋]&br;&br;パウル&br;(Paul)&br;&br;鍛冶道具専門店|15 Jade|つるはし||
|~|15 Jade|初心者用ファイアートング||
|~|15 Jade|初心者用スミスハンマー||
|~|350 Jade|金属研磨剤|2005/08/03の更新で&br;400から350へ値下がり|
|~|350 Jade|金属研磨剤||
|~|20 Jade|レシピ バインダー||
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 採掘 ]||
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 精錬 ]||
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 鍛冶 ]|~|
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 鍛冶(修理) ]|~|
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 鍛冶 ]||
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 鍛冶(修理) ]||
|~|70 Jade|ラウンド ショット||
|~[食べ物屋]&br;&br;アリサ&br;(Alisa)&br;&br;食料専門店|40 Jade|ミニ ブレッド|7/22追加|
|~|30 Jade|ミニ ウォーター ボトル|7/22追加|
|~|64 Jade|チーズ|BSQとELGでしか買えない|
|~|60 Jade|ミルク||
|~|16 Jade|小麦粉||
|~|16 Jade|精米|BSQとELGでしか買えない|
|~|22 Jade|麺|~|
|~|360 Jade|バター||
|~|16 Jade|塩||
|~|16 Jade|砂糖||
|~|16 Jade|こしょう|BSQとELGでしか買えない|
|~|132 Jade|醤油|~|
|~|16 Jade|ハチミツ||
|~[防具屋]&br;&br;アンジェリカ&br;(Angelica)&br;&br;階級装備屋|800 Jade|[[ビスク ソルジャー フィスト>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|07/03/27〜|
|~|800 Jade|[[ビスク ソルジャー ブーツ>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|~|
|~|800 Jade|[[ビスク ソルジャー レギング>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|~|
|~|800 Jade|[[ビスク ソルジャー ショルダー>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|~|
|~|800 Jade|[[ビスク ソルジャー マントル>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|~|
|~|1,000 Jade|[[ビスク ソルジャー クラウン>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|~|
|~[食べ物屋]&br;&br;アリサ&br;(Alisa)&br;&br;食料専門店|20 Jade|ミニ ブレッド|2005/07/22追加|
|~|15 Jade|ミニ ウォーター ボトル|~|
|~|32 Jade|チーズ|BSQとELGでしか買えない|
|~|30 Jade|ミルク||
|~|8 Jade|小麦粉||
|~|8 Jade|精米|BSQとELGでしか買えない|
|~|11 Jade|麺|~|
|~|180 Jade|バター||
|~|8 Jade|塩||
|~|8 Jade|砂糖||
|~|8 Jade|こしょう|BSQとELGでしか買えない|
|~|66 Jade|醤油|~|
|~|8 Jade|ハチミツ||
|~[防具屋]&br;&br;アンジェリカ&br;(Angelica)&br;&br;BSQ装備|300 Jade|[[ビスク ソルジャー フィスト>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|2007/03/27追加|
|~|300 Jade|ビスク ソルジャー ブーツ|~|
|~|300 Jade|ビスク ソルジャー レギング|~|
|~|300 Jade|ビスク ソルジャー ショルダー|~|
|~|300 Jade|ビスク ソルジャー マントル|~|
|~|300 Jade|ビスク ソルジャー クラウン|~|
|~|500 Jade|[[ビスク ハイソルジャー フィスト>アイテム/防具/特産品#Skill56b]]|2012/03/06追加|
|~|500 Jade|ビスク ハイソルジャー ブーツ|~|
|~|500 Jade|ビスク ハイソルジャー レギング|~|
|~|500 Jade|ビスク ハイソルジャー ショルダー|~|
|~|500 Jade|ビスク ハイソルジャー マントル|~|
|~|500 Jade|ビスク ハイソルジャー クラウン|~|
|~[魔法触媒屋]&br;&br;ヴィラ&br;(Ville)&br;&br;魔法屋|1 Jade|ノア ダスト||
|~|4 Jade|ノア パウダー||
|~|13 Jade|ノア キューブ||
|~|40 Jade|ピュア ノア キューブ||
|~|10 Jade|アイボール||
|~|10 Jade|ペーパー ドール||
|~|120 Jade|スペル ブック||
|~|250 Jade|ヒーリング ポーション||
|~|250 Jade|マナ ポーション||
|~|250 Jade|ソウバーリング ポーション|BSQとELGでしか買えない|
|~|250 Jade|スタミナ ポーション|~|
|~|250 Jade|ライト ポーション|~|
|~|15 Jade|混ぜ棒||
|~|15 Jade|空瓶||
|~|20 Jade|レシピ バインダー||
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 薬調合 ]|BSQとELGでしか買えない|

-2005/08/03パッチで金属研磨剤の値段が400から350へ値下がり
-2012/03/06パッチで防具屋アンジェリカの販売物にビスクハイソルジャー装備が追加、ソルジャー装備の値段が値下がり
-2012/03/06パッチで防具屋ロバートの販売物にプレート装備が追加
-2012/03/06パッチで武器屋ワーナー、防具屋ロバートの商品グレードが劣化状態から正常状態に変更
-2012/03/06パッチで食べ物屋アリサの販売物が半額に値下がり

//
//***城下町ビスク 中央エリア(War_Age) [#hb9b13ec]
//|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
//|~NPC|CENTER:~価格|CENTER:~アイテム名|~備考|h

//
*Elgadin Area [#le2540fc]

**エルガディン王国(War_Age) &aname(Elgadin); [#o643a4d0]
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|~NPC|CENTER:~価格|CENTER:~アイテム名|~備考|h
|~[武器屋]&br;&br;アンドレイ&br;(Andrei)&br;&br;武器屋|129 Jade|ウッドゥン スタッフ|棍棒|
|~[武器屋]&br;&br;アンドレイ&br;(Andrei)&br;&br;武器屋|129 Jade|ウッドゥン スタッフ|NG品|
|~|129 Jade|ウッドゥン ナールド スタッフ|~|
|~|99 Jade|ウッド バックラー|盾|
|~|12 Jade|カッパー スロー ナイフ|投げ|
|~|553 Jade|カッパー シミター|刀剣|
|~|99 Jade|ウッド バックラー|~|
|~|12 Jade|カッパー スロー ナイフ||
|~|553 Jade|カッパー シミター|NG品|
|~|926 Jade|カッパー クレイモア|~|
|~|1,073 Jade|カッパー レイピア|槍|
|~|1,073 Jade|カッパー レイピア|~|
|~|1,517 Jade|カッパー スピア|~|
|~|777 Jade|カッパー メイス|棍棒|
|~|777 Jade|カッパー メイス|~|
|~|2,531 Jade|カッパー ウォー ハンマー|~|
|~|355 Jade|ウッドゥン ハンティング ボウ|弓|
|~|355 Jade|ウッドゥン ハンティング ボウ|~|
|~|580 Jade|ウッドゥン ロング ボウ|~|
|~|1 Jade|ウッド アロー|矢|
|~|1 Jade|ウッド アロー||
|~|2 Jade|シード||
|~[防具屋]&br;&br;カッタ&br;(Katja)&br;&br;防具屋|8 Jade|バンデージ|包帯|
|~|53 Jade|クロース キャップ||
|~[防具屋]&br;&br;カッタ&br;(Katja)&br;&br;防具屋|8 Jade|バンデージ||
|~|53 Jade|クロース キャップ|NG品|
|~|54 Jade|クロース シャツ|~|
|~|132 Jade|レザー フェイスガード||
|~|132 Jade|レザー フェイスガード|~|
|~|136 Jade|レザー チュニック|~|
|~|130 Jade|レザー グローブ|~|
|~|134 Jade|レザー パンツ|~|
|~|131 Jade|レザー ブーツ|~|
|~|122 Jade|レザー ショルダー|~|
|~|121 Jade|レザー プロテクター|~|
|~|970 Jade|カッパー チェイン コイフ||
|~|970 Jade|カッパー チェイン コイフ|~|
|~|970 Jade|カッパー チェイン チュニック|~|
|~|967 Jade|カッパー チェイン グローブ|~|
|~|965 Jade|カッパー チェイン ショウス|~|
|~|964 Jade|カッパー チェイン ブーツ|~|
|~|968 Jade|カッパー チェイン ショルダー|~|
|~|970 Jade|カッパー チェイン プロテクター|~|
|~|1,350 Jade|カッパー プレート ヘルメット|NG品&br;2012/03/06追加|
|~|1,355 Jade|カッパー プレート アーマー|~|
|~|1,349 Jade|カッパー プレート ショルダーガード|~|
|~|1,348 Jade|カッパー プレート レッグガード|~|
|~|1,348 Jade|カッパー プレート アームガード|~|
|~|1,353 Jade|カッパー プレート グリーブス|~|
|~|1,349 Jade|カッパー プレート カリガ|~|
|~[魔法触媒屋]&br;&br;ベンフレッド&br;(Bernhard)&br;&br;魔法屋|1 Jade|ノア ダスト||
|~|4 Jade|ノア パウダー||
|~|13 Jade|ノア キューブ||
|~|40 Jade|ピュア ノア キューブ||
|~|10 Jade|アイボール||
|~|10 Jade|ペーパー ドール||
|~|120 Jade|スペル ブック||
|~|250 Jade|ヒーリング ポーション||
|~|250 Jade|マナ ポーション||
|~|250 Jade|ソウバーリング ポーション|ELGとBSQでしか買えない|
|~|250 Jade|スタミナ ポーション|~|
|~|250 Jade|ライト ポーション|~|
|~|15 Jade|混ぜ棒||
|~|15 Jade|空瓶||
|~|20 Jade|レシピ バインダー||
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 薬調合 ]|ELGとBSQでしか買えない|
|~[雑貨屋]&br;&br;エラット&br;(Ehrat)&br;&br;雑貨屋|18 Jade|コットンの布束||
|~|10 Jade|なめし液||
|~|15 Jade|木こり斧|伐採|
|~|15 Jade|つるはし|採掘|
|~|15 Jade|クワ|収穫|
|~|15 Jade|収穫鎌|~|
|~|15 Jade|ファイアートング|精錬|
|~|15 Jade|スミスハンマー|鍛冶|
|~|15 Jade|キッチンナイフ|料理|
|~|15 Jade|フライパン|~|
|~|15 Jade|シェイカー|醸造|
|~|15 Jade|ノコギリ|木工|
|~|15 Jade|カナヅチ|~|
|~|15 Jade|フレッチングキット|~|
|~|15 Jade|混ぜ棒|薬調合|
|~|15 Jade|ペンチ|装飾細工|
|~|15 Jade|ペン|複製|
|~|15 Jade|ハサミ|裁縫|
|~|15 Jade|木こり斧||
|~|15 Jade|つるはし||
|~|15 Jade|クワ||
|~|15 Jade|収穫鎌||
|~|15 Jade|ファイアートング||
|~|15 Jade|スミスハンマー||
|~|15 Jade|キッチンナイフ||
|~|15 Jade|フライパン||
|~|15 Jade|シェイカー||
|~|15 Jade|ノコギリ||
|~|15 Jade|カナヅチ||
|~|15 Jade|フレッチングキット||
|~|15 Jade|混ぜ棒||
|~|15 Jade|ペンチ||
|~|15 Jade|ペン||
|~|15 Jade|ハサミ||
|~[雑貨屋]&br;&br;エクマン&br;(Ekman)&br;&br;鍛冶道具屋|15 Jade|つるはし||
|~|15 Jade|初心者用ファイアートング||
|~|15 Jade|初心者用スミスハンマー||
|~|350 Jade|金属研磨剤|2005/08/03の更新で&br;400から350へ値下がり|
|~|350 Jade|金属研磨剤||
|~|20 Jade|レシピ バインダー||
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 採掘 ]||
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 精錬 ]||
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 鍛冶 ]|~|
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 鍛冶(修理) ]|~|
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 鍛冶 ]||
|~|100 Jade|秘伝の書 [ 鍛冶(修理) ]||
|~|70 Jade|ラウンド ショット||
|~[食べ物屋]&br;&br;シグリッド&br;(Sigrid)&br;&br;食料専門店|40 Jade|ミニ ブレッド|7/22追加|
|~|30 Jade|ミニ ウォーター ボトル|7/22追加|
|~|64 Jade|チーズ|ELGとBSQでしか買えない|
|~|60 Jade|ミルク||
|~|16 Jade|小麦粉||
|~|16 Jade|精米|ELGとBSQでしか買えない|
|~|22 Jade|麺|~|
|~|360 Jade|バター||
|~|16 Jade|塩||
|~|16 Jade|砂糖||
|~|16 Jade|こしょう|ELGとBSQでしか買えない|
|~|132 Jade|醤油|~|
|~|16 Jade|ハチミツ||
|~[防具屋]&br;&br;ロイド&br;(Lloyd)&br;&br;階級装備屋|800 Jade|[[エルガディン ソルジャー フィスト>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|07/03/27〜|
|~|800 Jade|[[エルガディン ソルジャー ブーツ>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|~|
|~|800 Jade|[[エルガディン ソルジャー レギング>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|~|
|~|800 Jade|[[エルガディン ソルジャー ショルダー>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|~|
|~|800 Jade|[[エルガディン ソルジャー マントル>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|~|
|~|1,000 Jade|[[エルガディン ソルジャー クラウン>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|~|
|~[食べ物屋]&br;&br;シグリッド&br;(Sigrid)&br;&br;食料専門店|20 Jade|ミニ ブレッド|2005/07/22追加|
|~|15 Jade|ミニ ウォーター ボトル|~|
|~|32 Jade|チーズ|ELGとBSQでしか買えない|
|~|30 Jade|ミルク||
|~|8 Jade|小麦粉||
|~|8 Jade|精米|ELGとBSQでしか買えない|
|~|11 Jade|麺|~|
|~|180 Jade|バター||
|~|8 Jade|塩||
|~|8 Jade|砂糖||
|~|8 Jade|こしょう|ELGとBSQでしか買えない|
|~|66 Jade|醤油|~|
|~|8 Jade|ハチミツ||
|~[防具屋]&br;&br;ロイド&br;(Lloyd)&br;&br;ELG装備屋|300 Jade|[[エルガディン ソルジャー フィスト>アイテム/防具/特産品#Skill21b]]|2007/03/27追加|
|~|300 Jade|エルガディン ソルジャー ブーツ|~|
|~|300 Jade|エルガディン ソルジャー レギング|~|
|~|300 Jade|エルガディン ソルジャー ショルダー|~|
|~|300 Jade|エルガディン ソルジャー マントル|~|
|~|300 Jade|エルガディン ソルジャー クラウン|~|
|~|500 Jade|[[エルガディン ハイソルジャー フィスト>アイテム/防具/特産品#Skill56b]]|2012/03/06追加|
|~|500 Jade|エルガディン ハイソルジャー ブーツ|~|
|~|500 Jade|エルガディン ハイソルジャー レギング|~|
|~|500 Jade|エルガディン ハイソルジャー ショルダー|~|
|~|500 Jade|エルガディン ハイソルジャー マントル|~|
|~|500 Jade|エルガディン ハイソルジャー クラウン|~|

-2005/08/03パッチで金属研磨剤の値段が400から350へ値下がり
-2012/03/06パッチで防具屋ロイドの販売物にエルガディンハイソルジャー装備が追加、ソルジャー装備の値段が値下がり
-2012/03/06パッチで防具屋カッタの販売物にプレート装備が追加
-2012/03/06パッチで武器屋アンドレイ、防具屋カッタの商品グレードが劣化状態から正常状態に変更
-2012/03/06パッチで食べ物屋シグリッドの販売物が半額に値下がり

//
*奇跡の時 &aname(Miracle); [#xa5badc3]
-奇跡を起こした勢力の本拠地に降臨する雑貨屋の販売物一覧。~
場所は昔の本陣、ビスクは「城下町ビスク 中央エリア」(Preのビクトリアス(噴水)広場付近)に、エルガディンは「エルガディン王国」(北北西辺り)に降臨する。~
-モラ七賢者と雑貨屋は勢力アイコンが付いているので、中立は「[[信頼度の影響>WarAge#Npc_Mob]]」を受ける。信頼度が「&color(#FF0000){嫌われている};」だと会話及び取引に応えてくれない。
-幻のレシピノートのOPPは種類に関係なく、一度に所持できるのはどれか一つのみ。

|CENTER:|RIGHT:||CENTER:|c
|~NPC|CENTER:~価格|CENTER:~アイテム名|~備考|h
|~[雑貨屋]&br;&br;古代モラ人&br;(Ancient Moras)|3,500 Jade|ソード オブ ヘイロー|修理不可&br;トレード不可|
|~|3,500 Jade|メイス オブ ヘイロー|~|
|~|3,500 Jade|スピア オブ ヘイロー|~|
|~|3,500 Jade|ナックル オブ ヘイロー|~|
|~|3,500 Jade|ボウ オブ ヘイロー|~|
|~|3,500 Jade|バズーカ オブ ヘイロー|~|
|~|3,500 Jade|シールド オブ ヘイロー|修理不可|
|~|3,000 Jade|ローブ オブ ヘイロー|~|
|~[雑貨屋]&br;&br;古代モラ人&br;(Ancient Moras)|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<髪型見本 No.1>|特殊条件OP|
|~[雑貨屋]&br;&br;古代モラ人&br;(Ancient Moras)|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<髪型見本 No.1>|※OP|
|~|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<顔見本 No.1>|~|
|~|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<玄米茶>|~|
|~|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<モヤシ炒め>|~|
|~|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<おでん>|~|
|~|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<こんがり ポテト>|~|
|~|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<おしゃれなサングラス>|~|
|~|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<高級海鮮丼>|~|
|~|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<フグ刺し>|~|
|~|5,000 Jade|幻のレシピ ノート<五臓炒め>|~|
|~[雑貨屋]&br;&br;古代モラ人&br;(Ancient Moras)|10,000 Jade|キャット ケイジ|特殊条件OP|
|~[雑貨屋]&br;&br;古代モラ人&br;(Ancient Moras)|10,000 Jade|キャット ケイジ|※OP|
|~|10,000 Jade|フォグ オブ ジェネシス|~|
|~|3,500 Jade|レビテイト ポーション||
|~|6,000 Jade|秘伝の書 [ ソニック アロー ]|~|
|~|6,723 Jade|秘伝の書 [ Y.K.S ]|~|
|~|4,067 Jade|ノアピース [ ホーリー レコード ]|~|
|~|200,000 Jade|秘伝の書 [ バック ステップ ]※|特殊条件NT/OP/CS/ND|
|~|200,000 Jade|秘伝の書 [ バック ステップ ]※|※NT/OP/CS/ND|
|~|500,000 Jade|秘伝の書 [ ウェポン ガード ]※|~|


|~|200,000 Jade|秘伝の書 [ パワー インパクト ]※|~|
|~|200,000 Jade|秘伝の書 [ ゲイル スラスト ]※|~|
|~|200,000 Jade|秘伝の書 [ チャージ ショット ]※|~|
|~|200,000 Jade|ノアピース [ クイック サンド ]※|~|
|~|200,000 Jade|秘伝の書 [ マジック ショット ]※|~|
|~|300,000 Jade|秘伝の書 [ ゲイル シュート ]※|~|
|~|300,000 Jade|ノアピース [ ディバイン プルーミッジ ]※|~|
|~|300,000 Jade|秘伝の書 [ 一閃 ]※|~|
|~|500,000 Jade|秘伝の書 [ クイック ステップ ]※|~|
|~|500,000 Jade|ノアピース [ チェイン スペル ]※|~|
~*パワーインパクト以下の販売物は12/5/22パッチで追加。
//
*Neutral Area [#l40a33a1]

**タルタロッサ・パレス(War_Age) &aname(TartarossaPalace); [#raf8148e]
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|~NPC|CENTER:~価格|CENTER:~アイテム名|~備考|h
|~[武器屋]&br;&br;ウェイ&br;(Wei)&br;&br;武器屋|180 Jade|レザー シールド|ここでしか買えない|
|~[武器屋]&br;&br;ウェイ&br;(Wei)&br;&br;武器屋|180 Jade|レザー シールド|NG品&br;ここでしか買えない|
|~|520 Jade|カッパー カイト シールド|~|
|~|1,153 Jade|カッパー ブロード ソード|~|
|~|2,784 Jade|カッパー サイス|~|
|~|3,769 Jade|カッパー バトル アックス|~|
|~|1,486 Jade|カッパー ヘビー メイス|~|
|~|3,851 Jade|カッパー モルゲンステルン|~|
|~|355 Jade|ウッドゥン ハンティング ボウ|~|
|~|1 Jade|ウッド アロー||
|~|2 Jade|シード||
|~|20 Jade|コットン ファイバー|ここでしか買えない|
|~[防具屋]&br;&br;フレンジィ&br;(Fraenzi)&br;&br;防具屋|1,350 Jade|カッパー プレート ヘルメット|ここでしか買えない|
|~[防具屋]&br;&br;フレンジィ&br;(Fraenzi)&br;&br;防具屋|8 Jade|バンデージ|2012/03/06追加|
|~|53 Jade|クロース キャップ|NG品&br;2012/03/06追加|
|~|54 Jade|クロース シャツ|~|
|~|132 Jade|レザー フェイスガード|~|
|~|136 Jade|レザー チュニック|~|
|~|130 Jade|レザー グローブ|~|
|~|134 Jade|レザー パンツ|~|
|~|134 Jade|レザー ブーツ|~|
|~|122 Jade|レザー ショルダー|~|
|~|121 Jade|レザー プロテクター|~|
|~|970 Jade|カッパー チェイン コイフ|~|
|~|970 Jade|カッパー チェイン チュニック|~|
|~|967 Jade|カッパー チェイン グローブ|~|
|~|965 Jade|カッパー チェイン ショウス|~|
|~|964 Jade|カッパー チェイン ブーツ|~|
|~|968 Jade|カッパー チェイン ショルダー|~|
|~|970 Jade|カッパー チェイン プロテクター|~|
|~|1,350 Jade|カッパー プレート ヘルメット|NG品|
|~|1,355 Jade|カッパー プレート アーマー|~|
|~|1,349 Jade|カッパー プレート ショルダーガード|~|
|~|1,348 Jade|カッパー プレート レッグガード|~|
|~|1,348 Jade|カッパー プレート アームガード|~|
|~|1,353 Jade|カッパー プレート グリーブス|~|
|~|1,349 Jade|カッパー プレート カリガ|~|
|~[触媒屋]&br;&br;ルイジ&br;(Luigi)&br;&br;魔法屋|1 Jade|ノア ダスト||
|~|4 Jade|ノア パウダー||
|~|13 Jade|ノア キューブ||
|~|40 Jade|ピュア ノア キューブ||
|~|10 Jade|ペーパー ドール||
|~|10 Jade|アイボール||
|~|120 Jade|スペル ブック||
|~|250 Jade|ヒーリング ポーション||
|~|250 Jade|マナ ポーション||
|~|350 Jade|インヴィジブル ポーション|ここでしか買えない|
|~|250 Jade|エクスプロード ポーション|~|
|~|15 Jade|空瓶||
|~[料理道具屋]&br;&br;ハピエル&br;(Javier)&br;&br;雑貨屋|15 Jade|フライパン|料理|
|~|15 Jade|キッチンナイフ|~|
|~|15 Jade|シェイカー|醸造|
|~[料理道具屋]&br;&br;ハピエル&br;(Javier)&br;&br;雑貨屋|15 Jade|フライパン||
|~|15 Jade|キッチンナイフ||
|~|15 Jade|シェイカー||
|~|20 Jade|レシピ バインダー||
|~[鍛冶屋]&br;&br;サミ&br;(Sami)&br;&br;鍛冶道具屋|1,000 Jade|ドワーフのつるはし (250/250)|ここでしか買えない|
|~|15 Jade|スミスハンマー|鍛冶|
|~|15 Jade|スミスハンマー||
|~|30 Jade|スズ|ここでしか買えない|
|~[食べ物屋]&br;&br;マンフレッド&br;(Manfred)&br;&br;食料専門店|40 Jade|ミニ ブレッド|2005/07/22追加|
|~|30 Jade|ミニ ウォーター ボトル||
|~|60 Jade|ミルク||
|~|16 Jade|小麦粉|2005/07/22追加|
|~|360 Jade|バター||
|~|16 Jade|塩|2005/07/22追加|
