*CA付き装備 [#xa5dbe13]
#contents

**防具 [#mae7eb3d]
***頭(防) [#zc0603c2]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久&br;(回数)|~重さ|~素材|CENTER:~追加効果|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~カオス キャップ|3.8/NG&br;4.2/HG|25|0.10|カオス|魔力+1.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~カオス フード|/NG&br;3.3/HG|25|0.20|カオス|魔力+3.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~カオス フィッシュ キャップ|0.6/NG|12|0.08|綿|※NC/NB/CA|×|イベント|
|~アフロ|0.8/正|7|1.00|綿|[[フロート Lv1>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;※NC/NB/CA|?|GM|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし16.0'' &aname(Skill16);|
|~カオス レザー フェイスガード|6.4/NG&br;/HG|25|0.60|カオス|回避+2.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし31.0'' &aname(Skill31);|
|~カオス スケール バシニット|/NG&br;8.8/HG|25|2.50|カオス|回避-2.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|~綸子|6.0/NG|22|1.20|動皮|攻撃力+3.0&br;攻撃速度-2.0&br;※PM/CA|○|錬金-第4弾|
|~綸子|6.0/NG|22|1.20|動皮|攻撃力+3.0&br;攻撃速度-2.0&br;※PM/CA&br;染色可能|○|錬金-第4弾(特殊)|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし51.0'' &aname(Skill51);|
|~カオス ティンバー ヘルメット|/NG&br;11.4/HG|25|1.90|カオス|耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0&br;※DL/CA|×|[[[木工]>スキル/生産/木工#Armor]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし61.0'' &aname(Skill61);|
|~カオス チェイン コイフ|/NG&br;13.6/HG|25|2.10|カオス|回避-3.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし91.0'' &aname(Skill91);|
|~カオス ヘルメット|17.0/NG&br;18.7/HG|25|4.10|カオス|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
***胴(防) [#u8c2a391]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~カオス シャツ|4.4/NG&br;4.8/HG|25|0.25|カオス|魔力+1.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~カオス フード|/NG&br;3.8/HG|25|0.60|カオス|魔力+3.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~ワラゲッチャー ジャケット(ピンク)|0.9/NG|12|0.50|綿|※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第1巻特典|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし16.0'' &aname(Skill16);|
|~カオス レザー チュニック|7.4/NG&br;/HG|25|1.00|カオス|回避+2.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~迷彩柄の水着|1.4/NG|22|0.60|綿|回避+2.0&br;※NC/NB/CA&br;女性専用|○|'07 8月 課金者プレゼント|
|~セパレート水着|1.4/NG|22|0.60|綿|回避+2.0&br;※NC/NB/CA&br;染色可能&br;女性専用|○|'07 8月 課金者プレゼント|
|~サンシャイン スイムウェア|1.4/NG|22|0.20|綿|回避+1.0&br;※NC/NB/CA&br;染色可能|○|'08 08月 課金者プレゼント|
|~ワイルド スイムウェア <青>|1.5/MG|22|0.20|綿|最大ST+3.0&br;※NC/NB/CA|○|'09 夏 課金者プレゼント|
|~カラー ワイルド スイムウェア <カラー>|1.5/MG|22|0.20|綿|最大ST+3.0&br;※NC/NB/CA&br;染色可能|○|'09 夏 課金者抽選プレゼント|
|~カオスピクシー キャミソール|2.8/NG|22|0.50|綿|魔力+4.0&br;回避+2.0&br;最大HP-20.0&br;防御力-10.0&br;[[サバティック スペル>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]&br;※PM/CA&br;染色可能|○|錬金-第5弾(特殊)|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし31.0'' &aname(Skill31);|
|~カオス スケール チェスト|/NG&br;10.1/HG|25|2.90|カオス|回避-2.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし51.0'' &aname(Skill51);|
|~カオス ティンバー アーマー|/NG&br;13.2/HG|25|2.60|カオス|耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0&br;※DL/CA|×|[[[木工]>スキル/生産/木工#Armor]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし61.0'' &aname(Skill61);|
|~カオス チェイン チュニック|/NG&br;15.7/HG|25|2.80|カオス|回避-3.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし91.0'' &aname(Skill91);|
|~カオス アーマー|19.6/NG&br;21.5/HG|25|5.70|カオス|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
***手(防) [#m1f197e3]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし0.0'' &aname(Skill0);|
|~ホワイトバンド|0.4/NG|7|0.03|クリ|※NC/NB/CA/TC&br;攻撃不可能になる&br;全テクニックが使用できない&br;両手に武器を持てない|×|'05 ほっとけない世界のまずしさ|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~カオス ミトン|3.4/NG&br;3.8/HG|25|0.10|カオス|魔力+1.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~カオス ミトン|/NG&br;3.0/HG|25|0.20|カオス|魔力+3.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~ワラゲッチャー アームガード(ピンク)|0.7/NG|12|0.20|綿|※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第2巻特典|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし16.0'' &aname(Skill16);|
|~カオス レザー グローブ|5.8/NG&br;/HG|25|0.50|カオス|回避+2.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし31.0'' &aname(Skill31);|
|~カオス スケール ガントレット|/NG&br;7.9/HG|25|1.90|カオス|回避-2.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし51.0'' &aname(Skill51);|
|~カオス ティンバー グローブ|/NG&br;10.3/HG|25|1.50|カオス|耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0&br;※DL/CA|×|[[[木工]>スキル/生産/木工#Armor]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし61.0'' &aname(Skill61);|
|~カオス チェイン グローブ|/NG&br;12.3/HG|25|1.90|カオス|回避-3.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし91.0'' &aname(Skill91);|
|~カオス アームガード|15.3/NG&br;16.8/HG|25|7.20|カオス|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
***パンツ(防) [#z24f8632]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~カオス パンツ|4.0/NG&br;4.4/HG|25|0.20|カオス|魔力+1.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~豹柄のふんどし|1.7/NG|20|0.10|?|移動速度+2.0&br;泳ぎ速度+4.0&br;※NC/NB/CA&br;男性専用|×|'07 8月 課金者プレゼント|
|~ふんどし|1.7/NG|20|0.10|?|移動速度+2.0&br;泳ぎ速度+4.0&br;※NC/NB/CA&br;染色可能&br;男性専用|×|'07 8月 課金者プレゼント|
|~ワラゲッチャー パンツ(ピンク)|0.8/NG|12|0.40|綿|※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第5巻特典|
|~不滅のパンツ(紺)|1.3/NG|12|0.30|綿|最大HP+3.0&br;回避+0.5&br;※ND/NC/NB/CA|○|THE NETGAMES&br;「Master of Epic 2」&br;購入特典|
|~不滅のパンツ(黒)|~|~|~|~|最大MP+3.0&br;回避+0.5&br;※ND/NC/NB/CA|○|~|
|~不滅のパンツ(赤)|~|~|~|~|最大ST+3.0&br;回避+0.5&br;※ND/NC/NB/CA|○|~|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし16.0'' &aname(Skill16);|
|~カオス レザー パンツ|6.7/NG&br;/HG|25|0.90|カオス|回避+2.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~サンシャイン スイムスイムパンツ|1.3/NG|22|0.20|綿|回避+1.0&br;※NC/NB/CA&br;染色可能|○|'08 08月 課金者プレゼント|
|~ワイルド スイムパンツ <青>|1.4/MG|22|0.20|綿|最大ST+3.0&br;※NC/NB/CA|○|'09 夏 課金者プレゼント|
|~カラー ワイルド スイムパンツ <カラー>|1.4/MG|22|0.20|綿|最大ST+3.0&br;※NC/NB/CA&br;染色可能|○|'09 夏 課金者抽選プレゼント|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし31.0'' &aname(Skill31);|
|~カオス スケール グリーブス|/NG&br;9.2/HG|25|2.60|カオス|回避-2.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし51.0'' &aname(Skill51);|
|~カオス ティンバー グリーブス|/NG&br;12.0/HG|25|2.40|カオス|耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0&br;※DL/CA|×|[[[木工]>スキル/生産/木工#Armor]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし61.0'' &aname(Skill61);|
|~カオス チェイン ショウス|/NG&br;14.3/HG|25|2.50|カオス|回避-3.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし91.0'' &aname(Skill91);|
|~カオス グリーブス|17.9/NG&br;19.6/HG|25|4.90|カオス|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
***靴(防) [#jd20671f]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~カオス シューズ|3.4/NG&br;3.8/HG|25|0.10|カオス|魔力+1.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~カオス ブーツ|/NG&br;3.0/HG|25|0.40|カオス|魔力+3.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|~ワラゲッチャー ブーツ(ピンク)|0.7/NG|12|0.30|綿|※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第4巻特典|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし16.0'' &aname(Skill16);|
|~カオス レザー ブーツ|5.8/NG&br;/HG|25|0.70|カオス|回避+2.0&br;※DL/CA|×|[[[裁縫]>スキル/生産/裁縫#Chaos]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし31.0'' &aname(Skill31);|
|~カオス スケール ブーツ|/NG&br;7.9/HG|25|2.30|カオス|回避-2.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|~EGK シューズ|5.0/NG|22|0.80|動皮|対風属性+10.0&br;落下ダメージ耐性Lv3&br;※PM/CA&br;染色可能|○|錬金-第4.5弾|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし51.0'' &aname(Skill51);|
|~カオス ティンバー ブーツ|/NG&br;10.3/HG|25|1.70|カオス|耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0&br;※DL/CA|×|[[[木工]>スキル/生産/木工#Armor]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし61.0'' &aname(Skill61);|
|~カオス チェイン ブーツ|/NG&br;12.3/HG|25|2.20|カオス|回避-3.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし66.0'' &aname(Skill66);|
|~スタイリッシュ ショルダー|8.0/NG|22|3.50|鋼鉄|攻撃力+1.0&br;回避-2.0&br;魔力-2.0&br;※PM/CA|?|[[鍛冶屋の親父の死>クエスト/特殊レシピ#recipe]]|
|~ジェット ブーツ|11.1/NG|22|3.80|鋼鉄|移動速度+1.0&br;回避-2.0&br;魔力-2.0&br;※PM/CA|?|[[鍛冶屋の親父の死>クエスト/特殊レシピ#recipe]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし91.0'' &aname(Skill91);|
|~カオス カリガ|15.3/NG&br;16.8/HG|25|3.70|カオス|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
***肩(防) [#l04b6844]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし31.0'' &aname(Skill31);|
|~カオス スケール ショルダー|/NG&br;5.7/HG|25|2.20|カオス|回避-2.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし51.0'' &aname(Skill51);|
|~カオス ティンバー ショルダーガード|/NG&br;7.4/HG|25|1.60|カオス|耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0&br;※DL/CA|×|[[[木工]>スキル/生産/木工#Armor]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし61.0'' &aname(Skill61);|
|~カオス チェイン ショルダー|/NG&br;8.9/HG|25|2.40|カオス|回避-3.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし91.0'' &aname(Skill91);|
|~カオス ショルダーガード|11.0/NG&br;12.2/HG|25|5.10|カオス|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
***腰(防) [#k5a287ea]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし31.0'' &aname(Skill31);|
|~カオス スケール プロテクター|/NG&br;5.3/HG|25|2.00|カオス|回避-2.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|~NGK レッグガード|3.4/NG|22|1.60|綿|魔力+3.0&br;対地属性+10.0&br;※PM/CA&br;染色可能|○|錬金-第4.5弾|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし51.0'' &aname(Skill51);|
|~カオス ティンバー レッグガード|/NG&br;6.9/HG|25|1.60|カオス|耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0&br;※DL/CA|×|[[[木工]>スキル/生産/木工#Armor]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし61.0'' &aname(Skill61);|
|~カオス チェイン プロテクター|/NG&br;8.2/HG|25|2.40|カオス|回避-3.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし91.0'' &aname(Skill91);|
|~カオス レッグガード|10.2/NG&br;11.2/HG|25|3.40|カオス|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;※DL/CA|×|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Scale]]|

**アクセサリー [#cc47ec82]
***頭 [#t08eeeca]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~もにてん 髪飾り|0.0/NG|12|0.02|金|最大HP+1.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第4巻特典|
|~ワラゲッチャー ウー|0.0/NG|12|1.00|動皮|最大HP+3.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第6巻特典|
|~ウーの人形|0.0/NG|12|1.00|動皮|最大HP+3.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;GONZOスタイル限定&br;限定版DVD全巻購入特典|
|~イビルホーン|0.0/NG|22|2.10|鋼鉄|攻撃力+1.0&br;攻撃速度-1.0&br;※CA|?|[[[錬金の森]>アイテム/装飾品/錬金の森]]|
|~お手本 ツイン リボン|0.0/NG|22|0.10|綿|最大HP+3.0&br;※CA|?|[[[錬金の森]>アイテム/装飾品/錬金の森]]|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし13.0'' &aname(Skill13);|
|~漆黒の舞姫+7〜|0.0/NG|22|0.20|絹|回避+3.0&br;最大MP+5.5&br;耐火属性-6.0&br;※PM/CA&br;女性専用|○|[[[精錬の泉]>アイテム/装飾品/精錬の泉]]|
***顔 [#j68a3194]
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~ヒーローの仮面(イエロー)|0.0/NG|22|1.00|動皮|※NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;Original Soudtrack&br;特典|
|~ヒーローの仮面(グリーン)|~|~|~|~|~|○|~|
|~ワラゲッチャー ヘルム(ピンク)|0.0/NG|12|0.30|動皮|※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第3巻特典|
|~わんわん マスク|0.0/NG|22|0.20|動皮|命中+1.0&br;回避+1.0&br;最大ST+3.0&br;※NT/NC/NB/CA|○|'09 12月 アニマックスキャンペーン|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし21.0'' &aname(Skill21);|
|~黒猫のお面+7〜|0.0/NG|18|1.10|綿|最大HP-15.0&br;耐無属性-20.0&br;回避+4.0&br;攻撃速度-1.0&br;攻撃力+1.0&br;クリティカル率UPLv2&br;※PM/CA|○|[[[精錬の泉]>アイテム/装飾品/精錬の泉]]|
***耳 [#nda2abe5]
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~カオス イヤリング|0.0/NG|2|0.02|カオス|防御力+3.0&br;耐火属性+5.0&br;耐水属性+5.0&br;耐風属性+5.0&br;耐地属性+5.0&br;※DL/CA|×|[装飾細工]|
|~もにてん イヤリング|0.0/NG|12|0.03|金|最大HP+1.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第1巻特典|
***指 [#l8e7dcfe]
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~カオス リング|0.0/NG|2|0.03|カオス|防御力+3.0&br;耐火属性+5.0&br;耐水属性+5.0&br;耐風属性+5.0&br;耐地属性+5.0&br;※DL/CA|×|[装飾細工]|
|~もにてん リング|0.0/NG|12|0.02|金|最大HP+1.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第5巻特典|
***胸 [#z53be0c8]
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~もにてん バッヂ|0.0/NG|12|0.02|金|最大HP+1.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第3巻特典|
|~骨のペンダント|0.0/NG|4|0.80|骨|[[Gスカルパス フォーム>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※NC/NB/CA|○|マイレージ|
|~魚のペンダント|~|~|~|~|[[フィッシュ フォーム>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※NC/NB/CA|~|~|
|~バジリスクのペンダント|~|~|~|~|[[バジリスク フォーム>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※NC/NB/CA|~|~|
|~ファンガスのペンダント|~|~|~|~|[[ファンガス フォーム>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※NC/NB/CA|~|~|
|~ガーゴイルのペンダント(黒)|~|~|~|~|[[ガーゴイル フォーム>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※NC/NB/CA|~|~|
|~デドリーポイズンのペンダント|~|~|~|~|[[デドリーポイズン フォーム>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※NC/NB/CA|~|~|
|~パンダのペンダント|0.0/NG|(50)|0.80|クリ|[[パンダ ソウル>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※CA|○|錬金-第2弾&br;動物ガチャ|
|~ウサギのペンダント|~|~|~|~|[[ラビット ソウル>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※CA|~|~|
|~クマのペンダント|~|~|~|~|[[ベア ソウル>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※CA|~|~|
|~ダンボール|0.0/NG|4|0.80|紙|SEEING-20.0&br;カモフラージュ&br;※NB/NC/ND/CA&br;Technic(speciality/Spell)使用不可|○|錬金-第5.5弾&br;(褒賞)|
|~エキベン ケース|0.0/NG|22|2.00|木|最大重量+6.0&br;※NB/NC/ND/CA|○|錬金-第6弾&br;(褒賞)|
***背中 [#ga630dbf]
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし0.0'' &aname(Skill0);|
|~もにてん リュック|0.0/NG|12|1.00|動皮|最大重量+7.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第6巻特典|
|~限定版 もにてん リュック|~|~|~|~|最大重量+7.0&br;※ND/NC/NB/CA&br;染色可能|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第6巻特典&br;GONZOスタイルオリジナル特典|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~不滅の羽(赤)|1.3/NG|12|0.30|綿|最大HP+3.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|THE NETGAMES&br;「Master of Epic」&br;購入特典|
|~不滅の羽(紫)|~|~|~|~|最大MP+3.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|~|
|~不滅の羽(青)|~|~|~|~|最大重量+3.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|~|
|~WGK 憑依人形|0.0/NG|22|0.00|綿|最大MP+10.0&br;耐水属性+10.0&br;※NB/NC/CA&br;染色可能|○|錬金-第5弾&br;(褒賞)|
|~アビシニアン リュック|0.0/NG|22|0.00|綿|最大重量+5.0&br;魔力+3.0&br;※NB/NC/CA|○|錬金-第6弾&br;(褒賞)|
***腰 [#u2d743e5]
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0'' &aname(Skill1);|
|~もにてん ポシェット|0.0/NG|12|0.08|動皮|最大重量+3.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第2巻特典|
|~ノベルティ ブック|0.0/NG|7|0.50|紙|最大HP+2.0&br;最大ST+2.0&br;最大MP+2.0&br;※ND/NC/NB/CA|○|Master of Epic ノベル特典&br;「マスター・オブ・エピック〜運命の双子〜」|



//現在利便性向上のため実験的に名称以外のフォーマットは多少変更されています。

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS