#topicpath

*Chaos Age これまでの戦績 2005年 [#i5425fa8]
-''最新の戦績は[[ChaosAge#content_1_3]]へどうぞ。''
-''今年の戦績は[[ChaosAge/これまでの戦績]]へどうぞ。''
#contents

**2005年の仕様変更履歴 [#a522947a]
-&aname(A001);2/12のパッチでバンカーコール不可に。
-&aname(C20050218);[[05/02/18 NGKパラメータ調整>#C20050218A]]
-&aname(A002);[[3/11のパッチ>#C20050311A]]でChaosAgeに最大350の人数制限が付きました。
-&aname(C20050311);[[05/03/11 NGKパラメータ調整>#C20050311A]]
-&aname(A003);[[4/8のE深夜>#E20050408]]は時間がギリギリだったがイベントの特例として開催
-&aname(C20050413);[[05/04/13 SGKパラメータ調整>#C20050413A]]
-&aname(C20050416);[[05/04/16 SGKパラメータ調整>#C20050416A]]
-&aname(C20050417);[[05/04/17 SGKパラメータ調整>#C20050417A]]
-&aname(C20050420);[[05/04/20 SGKパラメータ調整>#C20050420A]]
-&aname(A004);4/27のパッチで辺境の間・各門でテレポート系のスキルが使えなくなりました。
-&aname(C20050427);[[05/04/27 SGK、カオスウンディーネパラメータ調整>#C20050427A]]
-&aname(A005);5/14時点でリコールアルターのみ使用可能([[5/14 昼 P NGK>#PN20050504]]にて使用)→5/21修正済み、使用不可に
-&aname(A006);[[3/21E深夜>#E20050321]]、[[5/28P深夜>#PN20050528]]、[[5/29D昼>#DN20050529]]、無限メルト。NGK登場から次の定時メルトまでメルトが延々と続いた
-&aname(C20050518);[[05/05/18 NGK、SGKパラメータ調整>#C20050518A]]
-&aname(A007);[[5/29P夜NGK>#PN20050529]]、コーリング連発。NGK本体登場からコーリングが続いた。
-&aname(A008);6/29のパッチで複合召喚の判定が厳しくなり、ワーム等による支援が薄くなりました。
//↑も少し分かりやすく訂正
-&aname(A009);[[7/2 D 緊急メンテ終了直後の回>#D20050702]](メンテ終了8:40、風18時8:41)は戦績に含みません(計5人ほどで全敗)。
//開門の予測が完全に不可能だったため
-&aname(C20050723);[[7/23以降(確認求む)、パッチ情報無しにNGK強化。攻撃頻度が非常にあがりました。>#C20050723A]]
-&aname(C20050902);[[05/09/02 NGKパラメータ調整>#C20050902A]]
-&aname(C20051022);[[05/10/22 10/22-23にカオス開門しないという不具合(?)発生。>#C20051022A]]10/26のパッチで修正。
-&aname(C20051029);[[05/10/29 新カオスルール適用・3体目のGKである、インフェルノ ゲートキーパー(通称IGK)実装。>#C20051029A]]同時にNGK微強化(耐久力が少し増えた)、SGK強化(カオスドレイン頻度増加)
-&aname(C20051119);[[05/11/19 イースタン ゲートキーパー(通称EGK)実装>#C20051119A]]
-&aname(C20051210);[[05/12/10 ウェスタン ゲートキーパー(通称WGK)実装>#C20051210A]]
-&aname(C20051217);[[05/12/17 ロード オブ カオス(通称LoC)実装>#C20051217A]]

**2005年2月 [#l8e7dc8a]
全てノーザンゲートキーパー戦
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|~D|~P|~E|h
|2/11 朝|250 ○|150 ○|120 ○|
|2/11 夕|450 ×|450 ×|400 ×|
|2/12 朝|400 ×|250 ○|170 ×|
|2/12 昼|440 ×|350 ○|300 ○|
|2/13 朝|650 ×|400 ×|280 ○|
|2/13 昼|400 ○|290 ×|270 ×|
|2/13 夜|700 ×|450 ×|430 ×|
|~第1節|~2/7|~3/7|~3/7|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0F0FF):&aname(C20050218A);[[NGK調整>#C20050218]]|
|2/19 朝|310 ○|260 ○|300 ×|
|2/19 昼|330 ○|300 ○|250 ×|
|2/19 夜|540 ×|470 ×|390 ×|
|2/20 朝|320 ○|220 ×|200 ×|
|2/20 夕|480 ×|400 ×|340 ×|
|~第2節|~3/5|~2/5|~0/5|
|2/26 朝|320 ○|210 ×|220 ×|
|2/26 夕|410 ○|350 ○|380 ○|
|2/27 朝|350 ×|270 ○|210 ○|
|2/27 昼|370 ○|380 ×|370 ○|
|2/27 夜|420 △((時間切れ同時撃破))|-|-|
|~第3節|~3(1)/5|~2/4|~3/4|
//△は集計では×扱いにしています
//↑カッコ付けでどう?

**2005年3月 [#gcebfa30]
全てノーザンゲートキーパー戦
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|~D|~P|~E|h
|3/05 朝|320 ×|230 ○|220 ○|
|3/05 昼|330 ○|360 ○|410 ○|
|3/05 夜|470 ×|500(LD後300) ○|430 ×|
|3/06 朝|230 ○|320 ○|340 ○|
|3/06 夜|380 ○|480(LD後200) ○|520(LD後170) ×|
|~第4節|~3/5|~5/5|~3/5|
|3/09((GMイベント)) 夜|-|-|300(350人制限) ○|
|~特別戦|~-|~-|~1/1|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0F0FF):&aname(C20050311A);[[NGK調整、人数制限>#C20050311]]|
|3/12 朝|269 ×|301 ×|235 ×|
|3/12 昼|192 ×|207 ×|248 ×|
|3/12 夜|240 ×|286 ○|350 ○|
|3/13 朝|135 ×|132 ×|214 ×|
|3/13 夜|204 ×|220 ×|-|
|~第5節|~0/5|~1/5|~1/4|
|3/19 深夜|-|-|285 ○|
|3/19 朝|110 ×|137 ×|184 ×|
|3/19 夜|182 ×|199 ×|323 ○|
|3/20 深夜|88 ×|96 ×|100↑ ×|
|3/21 深夜|200↑ ○|230↑ ○|BGCOLOR(#FFE0F0):&aname(E20050321);[[320↑ ×>#A006]]|
|~第6節|~1/4|~1/4|~2/5|
|3/26 朝|×|89 ×|102 ×|
|3/26 夕|140 ×|198 ×|230↑ ○|
|3/27 朝|150↑ ×|140↑ ×|80↑ ×|
|3/27 昼|160↑ ×|217 ○|302 ○|
|3/27 夜|350(LD後100) ×|350 ○|-|
|~第7節|~0/5|~2/5|~2/4|
|~日付|~D|~P|~E|f

**2005年4月 [#ae74c810]
4/8〜4/17全てサザンゲートキーパー戦
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|~D|~P|~E|h
|4/08 夜|279 ×|-|BGCOLOR(#FFE0F0):&aname(E20050408);[[344 ×>#A003]]|
|4/09 朝|-|204 ×|206 ×|
|4/09 昼|320 ×|290 ×|320 ×|
|4/10 深夜|348 ×|×|107 ×|
|4/10 昼|219 ×|250 ×|250 ×|
|4/10 夜|325 ×|270 ×|-|
|~第8節|~0/5|~0/5|~0/5|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0F0FF):&aname(C20050413A);[[SGK調整>#C20050413]]|
|4/16 未明|348 ×|219 ×|140 ×|
|4/16 昼|243 ×|260 ×|350 ×|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0F0FF):&aname(C20050416A);[[SGK調整>#C20050416]]|
|4/16 夜|348 ×|348 ×|230↓ ×|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0F0FF):&aname(C20050417A);[[SGK調整>#C20050417]]|
|4/17 朝|133 ×|222 ○|349 ○|
|4/17 夜|350 ○|350 ○|-|
|~第9節|~1/5|~2/5|~1/4|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0F0FF):&aname(C20050420A);[[SGK調整>#C20050420]]|

「カオスの奔流」実装。ランダム選択になった。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|h
|~|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|4/23 未明〜昼|×|48 ×|×|121 ×|146 ×|151 ×|48 ×|51 ×|54 ×|
|4/23 昼〜夜|49 ×|128 ×|127 ×|0 ×|96↓×|115 ×|105 ×|117 ×|180 ×|
|4/23 夜〜未明|×|×|120 ×|0 ×|7 ×|278 ○|×|150 ×|280 ○|
|4/24 未明〜昼|×|×|269 ○|65 ×|51 ×|40 ×|0 ×|8 ×|180 ×|
|4/24 昼〜深夜|3 ×|348 ○|69 ×| ×|5 ×|292 ○|×|80 ×|305 ○|
|~第10節|~0/5|~1/5|~1/5|~0/5|~0/5|~2/5|~0/5|~0/5|~2/5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0F0FF):&aname(C20050427A);[[SGK、カオスウン調整>#C20050427]]|
|4/30 未明〜朝|93 ○|193 ○|130 ×|6 ×|49 ×|60 ×|53 ×|47 ×|55 ×|
|4/30 昼〜夕方|66 ○|107 ×|89 ×|77 ○|119 ○|110 ×|○|153 ○|147 ×|
|4/30 夜〜翌未明|100 ○|241 ○|201 ○|×|○|135 ×|×|44 ×|43 ×|

**2005年5月 [#v7435e91]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|h
|~|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|5/1 朝〜昼|×|×|53 ×|×|118 ○|57 ×|110 ○|168 ○|178 ×|
|5/1 昼〜夜|130 ○|194 ○|214 ○|120 ○|190 ○|220 ○|-|-|-|
|~第11節|~4/5|~3/5|~2/5|~2/5|~4/5|~1/5|~2/4|~2/4|~0/4|
|5/3 深夜〜早朝|○|212 ○|255 ○|×|79 ×|64 ×|39 ×|60 ×|38 ×|
|5/3 朝〜夕方|72 ○|152 ○|135 ×|98 ○|150 ○|156 ×|118 ○|230 ○|172 ○|
|5/3 夜|136 ○|240 ○|231 ○|-|-|-|-|-|-|
|~GW特別戦|~3/3|~3/3|~2/3|~1/2|~1/2|~0/2|~1/2|~1/2|~1/2|
|5/7 未明〜朝|60 ×|67 ×|60 ×|84 ○|155 ○|127 ×|25 ×|46 ×|40 ×|
|5/7 昼〜夕方|126 ○|201 ○|203 ×|70 ×|110 ○|64 ×|125 ○|147 ○|205 ○|
|5/7 夜〜翌朝|×|75 ×|82 ×|○|○|213 ○|149 ○|189 ○|222 ○|
|5/8 朝〜夕方|167 ○|209 ○|231 ○|×|85 ○|×|70 ×|111 ○|104 ×|
|5/8 夜|-|-|-|120 ○|190 ○|200 ○|○|○|308 ○|
|~第12節|~2/4|~2/4|~1/4|~3/5|~5/5|~2/5|~3/5|~4/5|~3/5|
|5/14 未明〜早朝|×|×|×|○|○|×|×|63 ×|54 ×|
|5/14 昼|110 ○|○|173 ○|×|BGCOLOR(#FFE0F0):&aname(PN20050504);[[134 ○>#A005]]|15 ×|○|151 ○|193 ○|
|5/14 夜〜翌未明|×|○|×|○|○|○|169 ○|○|249 ○|
|5/15 朝〜昼|○|183 ○|170 ○|×|48×|24×|59 ×|111 ×|101 ×|
|5/15 夜|168 ○|○|283 ○|○|218 ○|180 ×|160 ○|260 ○|211 ○|
|~第13節|~3/5|~4/5|~3/5|~3/5|~4/5|~1/5|~3/5|~3/5|~3/5|
|5/18|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0F0FF):&aname(C20050518A);[[NGK、SGK調整>#C20050518]]|
|5/21 未明〜朝|○|130 ○|175 ○|×|×|18 ×|40 ×|70 ×|52 ×|
|5/21 昼〜夜|×|×|×|×|146 ○|×|120 ○|200 ○|168 ×|
|5/21 夜〜翌早朝|○|237 ○|○|○|117 ○|×|11 ×|26 ×|23 ×|
|5/22 朝〜夕方|×|×|32 ×|50 ×|130 ×|59 ×|135 ○|○|200 ×|
|5/22 夕方〜夜|120 ○|203 ○|183 ○|○|211 ○|236 ○|-|-|-|
|~第14節|~3/5|~3/5|~3/5|~2/5|~3/5|~1/5|~2/4|~2/4|~0/4|
|5/28 未明〜朝|×|×|×|×|×|×|23 ×|46 ×|35 ×|
|5/28 昼〜夕方|○|182 ○|180 ○|×|110 ×|×|102 ○|198 ○|149 ○|
|5/28 深夜〜翌早朝|×|38 ×|×|140 ○|BGCOLOR(#FFE0F0):&aname(PN20050528);[[212 ×>#A006]]|240 ○|49×|×|×|
|5/29 朝〜昼|119 ○|BGCOLOR(#FFE0F0):&aname(DN20050529);[[×>#A006]]|×|×|×|×|100 ○|172 ○|140 ×|
|5/29 夜〜深夜|-|-|-|100 ○|BGCOLOR(#FFE0F0):&aname(PN20050529);[[157 ×>#A007]]|206 ○|182 ○|237 ○|268 ○|
|~第15節|~2/4|~1/4|~1/4|~2/5|~0/5|~2/5|~3/5|~3/5|~2/5|
|~日付|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|f
|~|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|f

**2005年6月 [#p394d1b1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|h
|~|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|6/4 未明〜朝|×|37 ×|25 ×|×|87 ×|52 ×|33 ×|×|44 ×|
|6/4 昼〜夜|○|○|154 ×|143 ○|199 ○|244 ○|102 ○|216 ○|133 ×|
|6/4 深夜〜翌早朝|○|196 ○|223 ○|15 ×|19 ×|×|144 ○|234 ○|274 ○|
|6/5 朝〜夕方|62 ×|93 ×|80 ×|○|176 ○|185 ○|40 ×|95 ×|63 ×|
|6/5 夜|○|214 ○|231 ○|-|-|-|○|260 ○|230 ○|
|~第16節|~3/5|~3/5|~2/5|~2/4|~2/4|~2/4|~3/5|~3/5|~2/5|
|6/11 未明|×|36 ×|28 ×|-|-|-|100 ○|134 ○|168 ○|
|6/11 朝〜昼|○|132 ×|128 ×|×|×|34 ×|×|85 ×|×|
|6/11 夜|○|○|○|○|161 ○|180 ○|○|256 ○|○|
|6/12 午前|×|52 ×|54 ×|×|×|×|7 ×|20 ×|24×|
|6/12 午後|○|184 ○|198 ○|88 ○|174 ○|152 ×|129 ○|235 ○|153 ×|
|~第17節|~3/5|~2/5|~2/5|~2/4|~2/4|~1/4|~3/5|~3/5|~2/5|
|6/18 未明〜早朝|○|○|149 ○|×|×|24 ×|-|-|-|
|6/18 朝〜夕方|×|45 ×|27 ×|×|×|108 ×|8 ×|24 ×|31 ×|
|6/18 夜〜翌未明|○|195 ○|○|×|160 ○|111 ×|107 ○|212 ○|187 ○|
|6/19 早朝〜昼|×|×|20 ×|×|×|72 ×|×|27 ×|17 ×|
|6/19 夕方〜夜|○|183 ○|131 ○|103 ○|222 ○|238 ○|130 ○|165 ○|178 ○|
|~第18節|~3/5|~3/5|~3/5|~1/5|~2/5|~1/5|~2/4|~2/4|~2/4|
|6/25 02〜08時|×|27 ×|13 ×|×|92 ×|84 ×|×|24 ×|12 ×|
|6/25 12〜18時|×|×|88 ×|39 ×|×|42×|78 ○|×|○|
|6/25 22〜28時|×|×|×|114 ○|246 ○|182 ×|30 ×|90 ×|56 ×|
|6/26 08〜14時|60 ○|×|90 ×|31 ×|5 ×|×|32 ×|×|×|
|6/26 20〜24時|61 ×|124 ○|×|○|187 ○|193 ×|-|-|-|
|~第19節|~1/5|~1/5|~0/5|~2/5|~2/5|~0/5|~1/4|~0/4|~1/4|
|~日付|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|f
|~|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|f

**2005年7月 [#n34c55a6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|h
|~|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|7/2 01〜07時|5 ×|7 ×|13 ×|79○|182 ○|161 ○|×|×|×|
//メンテナンスのため約2時間ずれました
|7/2 08:40|BGCOLOR(#FFE0F0):&aname(D20050702);[[×>#A009]]|BGCOLOR(#FFE0F0):[[×>#A009]]|BGCOLOR(#FFE0F0):[[×>#A009]]|-|-|-|-|-|-|
//↑これがカウントしない回
|7/2 13〜19時|55 ×|70 ×|×|×|×|×|86 ×|×|×|
|7/2 23〜29時|×|17 ×|14 ×|142 ○|215 ○|212 ○|×|×|×|
|7/3 09〜15時|×|85 ×|65 ×|×|22 ×|46 ×|81 ×|×|×|
|7/3 19〜20時|-|-|-|111 ○|216 ○|179 ○|-|-|-|
|~第20節|~0/4|~0/4|~0/4|~3/5|~3/5|~3/5|~0/4|~0/4|~0/4|
|7/9 00〜06時|×|×|17 ×|○|190 ○|206 ○|×|17 ×|×|
|7/9 10〜16時|×|×|×|×|×|×|×|×|86 ×|
|7/9 20〜26時|×|×|×|81 ×|○|145 ×|○|○|220 ○|
|7/10 06〜12時|×|×|×|×|×|×|9 ×|33 ×|×|
|7/10 16〜22時|○|177 ○|161 ○|×|×|109 ×|○|○|○|
|~第21節|~1/5|~1/5|~1/5|~1/5|~2/5|~1/5|~2/5|~2/5|~2/5|
|7/16 00〜07時|×|○|×|×|×|×|120 ○|180 ○|189 ○|
|7/16 10〜17時|×|×|×|×|×|×|×|×|27 ×|
|7/16 20〜27時|×|○|97 ×|×|×|×|×|115 ○|119 ×|
|7/17 06〜13時|×|×|13 ×|×|54 ×|×|×|×|12 ×|
|7/17 16〜23時|×|67 ×|93 ×|○|175 ○|213 ○|×|90×|83×|
|~第22節|~0/5|~2/5|~0/5|~1/5|~1/5|~1/5|~1/5|~2/5|~1/5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0F0FF):&aname(C20050723A);[[この頃NGK、カオスウン強化>#C20050723]]|
|7/23 05〜10時|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|7/23 15〜20時|×|73 ×|95 ×|×|62 ×|×|×|×|×|
|7/24 01〜06時|4 ×|×|×|98 ○|145 ×|160 ○|×|12 ×|×|
|7/24 11〜16時|×|×|×|×|×|×|×|51 ×|×|
|7/24 21時〜|-|-|-|×|146 ×|125 ×|-|-|-|
|~第23節|~0/4|~0/4|~0/4|~1/5|~0/5|~1/5|~0/4|~0/4|~0/4|
|7/30 01〜07時|×|4 ×|×|38 ×|85 ×|59 ×|×|19 ×|16 ×|
|7/30 11〜17時|×|×|×|10 ×|×|×|×|×|64 ×|
|7/30 21〜27時|×|75 ×|×|×|127 ×|206 ○|×|×|70 ×|
|7/31 08〜13時|×|×|×|×|6 ×|×|×|×|41 ×|
|7/31 18〜23時|×|140 ×|191 ○|×|×|×|133 ○|237 ×|180 ○|
|~第24節|~0/5|~0/5|~1/5|~0/5|~0/5|~1/5|~1/5|~0/5|~1/5|
|~日付|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|f
|~|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|f

**2005年8月 [#ja89da93]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|h
|~|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|8/6 03〜05時|×|×|18 ×|-|-|-|×|×|×|
|8/6 09〜15時|×|26 ×|43 ×|×|9 ×|10 ×|×|×|×|
|8/6 19〜25時|○|177×|197○|×|×|×|○|118×|○|
|8/7 05〜11時|×|8  ×|×|1 ×|7 ×|10 ×|×|×|×|
|8/7 15〜21時|×|72 ×|×|×|34 ×|35 ×|×|×|×|
|~第25節|~1/5|~0/5|~1/5|~0/4|~0/4|~0/4|~1/5|~0/5|~1/5|
|8/13 01〜08時|×|93×|100×|14×|×|13 ×|×|×|35 ×|
|8/13 11〜18時|×|×|×20|×|×|30 ×|×|×|×|
|8/13 21〜28時|○|140×|220 ○|×|×|×|○|×|240○|
|8/14 07〜14時|×|×|10 ×|×|17 ×|×|×|8 ×|×|
|8/14 17〜24時|×|68×|74 ×|×|×|×|×|×|×|
|~第26節|~1/5|~0/5|~1/5|~0/5|~0/5|~0/5|~1/5|~0/5|~1/5|
|8/20 04〜09時|×|14 ×|11 ×|×|×|×|×|×|×|
|8/20 14〜19時|×|×|×|×|19 ×|×|×|×|×|
|8/21 00〜05時|×|×|×|×|120 ×|152 ×|×|×|17 ×|
|8/21 10〜15時|×|×|×|×|×|×|×|×|63 ×|
|8/21 20時|-|-|-|×|×|×|-|-|-|
|~第27節|~0/4|~0/4|~0/4|~0/5|~0/5|~0/5|~0/4|~0/4|~0/4|
|8/27 00〜06時|×|6 ×|21 ×|9 ×|72 ×|111 ×|×|×|×|
|8/27 10〜16時|×|29 ×|30 ×|×|×|19 ×|×|×|×|
|8/27 20〜26時|○|164 ×|233 ○|×|71 ×|77 ×|×|50 ×|×|
|8/28 06〜12時|×|×|21×|×|×|×|×|×|91×|
|8/28 16〜22時|○|167 ×|236 ○|×|31 ×|32 ×|○|199 ×|276 ○|
|~第28節|~2/5|~0/5|~2/5|~0/5|~0/5|~0/5|~1/5|~0/5|~1/5|
|~日付|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|f
|~|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|f

**2005年9月 [#ic7a1b4a]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|h
|~|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|09/02|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0F0FF):&aname(C20050902A);[[NGK調整>#C20050902]]|
|9/3 01〜05時|○|226 ○|251 ○|-|-|-|×|×|34 ×|
|9/3 09〜15時|×|×|×|×|31 ×|39 ×|×|63 ×|84 ×|
|9/3 19〜25時|○|347 ○|306 ○|×|139 ×|108 ×|○|262 ○|253 ○|
|9/4 05〜11時|20 ×|40 ×|27 ×|×|×|×|×|46 ×|47 ×|
|9/4 15〜21時|○|278 ○|253 ○|×|94 ×|60 ×|○|295 ○|275 ○|
|~第29節|~3/5|~3/5|~3/5|~0/4|~0/4|~0/4|~2/5|~2/5|~2/5|
|9/10 01〜06時|-|-|-|×|11×|×|138○|264○|207○|
|9/10 09〜16時|×|×|×|×|×|×|×|61×|×|
|9/10 19〜26時|○|○|○|×|×|×|181○|231○|290○|
|9/11 05〜12時|×|×|×|×|×|×|×|19×|×|
|9/11 15〜22時|100○|186×|150×|185 ○|289 ○|276 ○|×|×|101×|
|~第30節|~2/4|~1/4|~1/4|~1/5|~1/5|~1/5|~2/5|~2/5|~2/5|
|9/17 02〜08時|×|10×|15×|×|×|83×|×|21×|15×|
|9/17 12〜18時|×|68×|85×|×|×|×|37×|88×|106×|
|9/17 22〜28時|○|240○|208○|150○|245○|294○|×|40×|30×|
|9/18 08〜14時|×|×|×|×|×|×|×|54×|×|
|9/18 18〜22時|○|339○|336○|75○|×|140○|-|-|-|
|~第31節|~2/5|~2/5|~2/5|~2/5|~1/5|~2/5|~0/4|~0/4|~0/4|
|9/24 03〜06時|×|32×|37×|-|-|-|×|14|22×|
|9/24 10〜16時|×|51×|30×|×|29 ×|×|25×|78×|78×|
|9/24 20〜26時|175○|349○|350○|124 ○|209 ○|253 ○|91○|193○|201○|
|9/25 06〜12時|×|×|31×|×|8 ×|12 ×|×|61×|43×|
|9/25 18〜22時|○|325○|284○|×|110 ×|97 ×|195○|343○|285○|
|~第32節|~2/5|~2/5|~2/5|~1/4|~1/4|~1/4|~2/5|~2/5|~2/5|
|~日付|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|f
|~|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|f

**2005年10月 [#e392b571]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|h
|~|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|10/1 01〜08時|○|○|243○|×|34×|×|×|68×|×|
|10/1 11〜18時|×|39×|40×|×|×|×|×|41×|41×|
|10/1 21〜04時|210○|345○|347○|×|34×|×|○|342○|286○|
|10/2 07〜14時|×|12×|14×|×|×|×|×|23×|19×|
|10/2 18〜24時|169○|258○|275○|150○|290○|262○|○|215○|192○|
|~第33節|~3/5|~3/5|~3/5|~1/5|~1/5|~1/5|~2/5|~2/5|~2/5|
|10/8 03〜10時|4×|×|11×|P|||9×|13×||
|10/8 13〜21時|○|259○|247○|P||43×|152○|239○|246○|
|10/8 23〜07時|×|×|24×|○|286○|○|E||11×|
|10/9 09〜17時|○|163×|145×|P|||32×|72×|74×|
|10/9 19時|-|-|-|○|○|○|-|-|-|
|~第34節|~2/4|~1/4|~1/4|~2/5|~2/5|~2/5|~1/4|~1/4|~1/4|
|10/15 01〜09時|×|×|×|80○|177×|144○|E|||
|10/15 11〜19時|×|×|73×|×|32×|31×|E|98×||
|10/15 21〜05時|○|○|227○|150○|308○|○249○|E|||
|10/16 07〜15時|×|×|×|P|15×|15×|×|51×|68×|
|10/16 17〜24時|○|348○|347○|○|155×|204○|○|○|290○|
|~第35節|~2/5|~2/5|~2/5|~3/5|~1/5|~3/5|~1/5|~1/5|~1/5|
|-&aname(C20051022A);10/22 02〜08時|>|>|開門なし|>|>|開門なし|>|>|開門なし|
|10/22 12〜18時|>|>|開門なし|>|>|開門なし|>|>|開門なし|
|10/22 22〜04時|>|>|開門なし|>|>|開門なし|>|>|開門なし|
|10/23 08〜14時|>|>|開門なし|>|>|開門なし|>|>|開門なし|
|10/23 19〜20時|>|>|開門なし|-|-|-|>|>|開門なし|
|~(第36節)|~0/0|~0/0|~0/0|~0/0|~0/0|~0/0|~0/0|~0/0|~0/0|
|~日付|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|~辺境|~NGK|~SGK|f
|~|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|f

-&aname(C20051029A);[[新カオスルール適用。インフェルノゲートキーパー(IGK)実装>#C20051029]]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|h
|~|~NGK|~SGK|~IGK|~NGK|~SGK|~IGK|~NGK|~SGK|~IGK|h
|10/29 20時|348○|-|-|348○|-|-|○|-|-|
|10/29 22時|-|348×|-|-|347○|-|-|348×|-|
|10/30 20時|-|×|×|-|-|348○|-|×|×|
|~第36節   |~1/1|~0/2|~0/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~0/2|~0/1|
|~日付|~NGK|~SGK|~IGK|~NGK|~SGK|~IGK|~NGK|~SGK|~IGK|f
|~|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|f

**2005年11月 [#f0d4f932]
-カッコ内はLD発生前(開始時)の人数です。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~日付|>|>|~D|>|>|~P|>|>|~E|h
|~|~NGK|~SGK|~IGK|~NGK|~SGK|~IGK|~NGK|~SGK|~IGK|h
|11/ 5 20時|348○|-|-|350○|-|-|280○|-|-|
|11/ 5 22時|-|347×|-|-|348○|-|-|270×|-|
|11/ 6 20時|-|192×|×|-|-|348○|-|×|×|
|~第37節   |~1/1|~0/2|~0/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~0/2|~0/1|
//
