-2006年9月8日の臨時メンテナンスによって、パターンが変更されました。このページは変更されたパターンの検証ページです。
--詳しくは公式サイト( http://moepic.com/minigame/renkin.php )を参照

----
**合成一覧表 [#ia181d8f]
-※公式の表を参考に作製したものです。記述者のミスがある場合もあります。
また、以前のように、公式自体が間違っている可能性もあります。
-※合成によるランクアップ(成功、大成功など)も変更されている可能性があります。
-背景色がCOLOR(DDDDFF){''■''}のものは、公式では'?'と表記されているものです。&br;

|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|c
|BGCOLOR(d0d8e0): |>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:天|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:冥|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:火|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:風|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:水|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:土|BGCOLOR(d0d8e0): |>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:秘宝|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:触媒|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:変異|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:恒常|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:力|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:退廃|
|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:天|媒|天|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|天|媒|天|媒|天|媒|天|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:天|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|媒|天|媒|冥|力|力|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|常|常|
|~|天|変|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|変|媒|変|媒|変|媒|変|~|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|天|変|媒|力|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|
|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:冥|>| |媒|冥|媒|火|媒|風|媒|水|媒|土|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:冥|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|媒|冥|媒|天|力|力|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|常|常|
|~|~|~|冥|変|媒|変|媒|変|媒|変|媒|変|~|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|冥|変|媒|力|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|
|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:火|>| |>| |媒|火|媒|火|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|土|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:火|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|媒|火|媒|水|力|力|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|常|常|
|~|~|~|~|~|火|変|媒|変|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|変|~|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|火|変|媒|力|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|
|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:風|>| |>| |>| |媒|風|媒|風|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:風|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|媒|風|媒|土|力|力|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|常|常|
|~|~|~|~|~|~|~|風|変|媒|変|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|~|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|風|変|媒|力|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|
|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:水|>| |>| |>| |>| |媒|水|媒|水|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:水|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|媒|水|媒|火|力|力|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|常|常|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|水|変|媒|変|~|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|水|変|媒|力|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|
|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:土|>| |>| |>| |>| |>| |媒|土|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:土|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|媒|土|媒|風|力|力|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|常|常|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|土|変|~|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|土|変|媒|力|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |BGCOLOR(d0d8e0): |>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:秘宝|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:触媒|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:変異|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:恒常|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:力|>|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:退廃|
| |>|>|>|>|>|CENTER:通常|>|>|>|>|>|CENTER:成功|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:秘&br;宝|媒|BGCOLOR(9bcd6d):宝|媒|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|常|常|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(9bcd6d):宝|変|媒|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:触&br;媒|>| |BGCOLOR(DDDDFF):媒|BGCOLOR(DDDDFF):媒|媒|変|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(DDDDFF):媒|BGCOLOR(DDDDFF):常|変|力|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:変&br;異|>| |>| |BGCOLOR(DDDDFF):媒|BGCOLOR(DDDDFF):常|力|力|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|変|変|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(DDDDFF):常|BGCOLOR(DDDDFF):力|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|媒|BGCOLOR(D2B497):廃|
|~|>|>|>|>|>|CENTER:大成功|>|>|>|>|>|CENTER:ミラクル|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:恒&br;常|>| |>| |>| |媒|常|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|常|変|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:力|>| |>| |>| |>| |BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|BGCOLOR(DDDDFF):?|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(d0d8e0):CENTER:退&br;廃|>| |>| |>| |>| |>| |BGCOLOR(D2B497):廃|BGCOLOR(D2B497):廃|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(9bcd6d):宝|BGCOLOR(9bcd6d):宝|

**素材表 [#z8eef650]
-※名前のあとに?がついているものは、以前の表のものです。確定次第、書き換えていきましょう。
|RIGHT:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|c
||~天|~冥|~火|~風|~水|~土|
|~1|光る牙|ブラッド オブ イーゴ|木炭|ビークの羽根|氷|泥|
|~2|光の弾|骨|火山灰|古代樹の葉|湧き水|わら|
|~3|光の矢|アシュラ|ルビー|タルタロッサのくちばし|イクシオンのエラ|サファイア|
|~4|ホワイトパール|ブラックパール|ブレイズリザードイヤリング|エメラルド|イクシオンのひれ|トレントの球根|
|~5|ダイヤモンド|ブラッドサイス|火ギデオン|風ギデオン|アクアマリン|ボーンスラッシャー|
|~6|スターブローチ|闇夜の剣?|ファイアーシールド?|帯電釘|水ギデオン|土ギデオン|
|~7|ホーリークリス?|イビルフォーク?|ドラゴンキラー?|ボウ オブ ストーム?|ボウ オブ ウンディーネ?|ストーンリング?|
|~8|アキコの盾?|スカルリング?|ファイアーブレイド?|ウイング トマホーク|アイスシールド?|ストーンシールド?|
|~9|玉鋼?|ブラッドチョッパー?|エンチャント ナイト シールド(ファイア)?|エンチャント ナイト シールド(ウィンド)?|-|エンチャントナイトシールド(アース)?|
|~10|守りの指輪?|重力の指輪?|炎の指輪?|雷の指輪?|氷の指輪?|地の指輪?|
|~11|守りの耳飾り?|重力の耳飾り?|炎の耳飾り?|雷の耳飾り?|氷の耳飾り?|地の耳飾り?|
|~12|光の珠?|冥の珠?|炎の珠?|雷の珠?|氷の珠?|地の珠?|
||||||||
|RIGHT:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|c
||~秘宝|~触媒|~変異|~恒常|~力|~退廃|
|~1|カリバーン|ノア リキッド|レイピア(刀剣)|体力の指輪|ファイアマター|抵抗の指輪?|
|~2|エンチャント リスト(アイス)?|ピュア ノア リキッド|ライト グレード ソード|体力の耳飾り|アイスマター|抵抗の耳飾り?|
|~3|秘伝の書[霧隠れの術]?|ホーリー ノア リキッド|レフト グレート ソード?|活力の指輪?|ウィンドマター|ヒドゥン オーメン?|
|~4|蒼龍の槍?|ノア ポーション|ビリビリ パンチ|活力の耳飾り?|アースマター|秘伝の書[デストロイ ウェポン]?|
|~5|赤龍の槍?|ピュア ノア ポーション|ボウ オブ プロミストブレス?|海神の指輪?|ダークマター|秘伝の書[フェリング スラッシュ]?|
|~6|忍びのマスク?|ホーリー ノア ポーション|バズーカ オブ プロミストブレス?|海神の耳飾り?|ホーリーマター|身かわしの指輪?|
|~7|エンチャント リスト(サンダー)?|ノア タブレット|フォーク オブ プロミストブレス?||ピュアマター|身かわしの耳飾り?|
|~8|-|ピュア ノア タブレット|ハンマー オブ プロミストブレス?|-|-|ダイアモンド カッター?|
|~9|ドラゴンスレイヤー?|セイクリッド ノア タブレット|-|-|-|秘伝の書[バック ステップ]?|
|~10|楓丸?|ノア オーバートーズ|秘伝の書[キャッチ ターゲット]?|秘伝の書[ネイチャー ヒーリング]?|秘伝の書[ウェポン ガード]?|無銘の刀?|
|~11|桜吹雪?|ピュア ノア オーバートーズ|神速の指輪?|秘伝の書[ラスト スパート]?|バーサーク リング?|疾風の指輪?|
|~12|ギガント ハンマー?|ノアピース[セルフ サクリファイス]?|神速の耳飾り?|ノアピース[ホーリー ストライク]?|バーサーク イヤリング?|疾風の耳飾り?|

***合成結果 [#n30b7355]
-合成の際の演出が変化しているようなので、素材と結果のみにしました。演出に関しては備考欄に書いてください。
|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|c
|~素材1|~素材2|~結果|~備考|
|木炭|木炭|木炭、火山灰、ノアリキッド、レイピア(刀剣)||
|氷|氷|氷、ノアリキッド、レイピア、湧き水||
|古代樹の葉|古代樹の葉|古代樹の葉、ピュアノアリキッド、タルタロッサくちばし||
|泥|泥|泥、わら、ノアリキッド、レイピア ||
|サファイア|サファイア|サファイア、トレント球根、ホーリーノアリキッド、ライトグレートソード ||
|光の矢|光の矢|光の矢、ホワイトパール、ピュアノアリキッド、ホーリーノアリキッド、ライトグレートソード ||
|トレントの球根|トレントの球根|トレント球根、ボーンスラッシャー、ノアポーション、レフトグレソ ||
|ノアリキッド|ノアリキッド|ノアリキッド10、ピュアノアリキッド5、ホーリーノアリキッド6、体力の指輪1||
**特殊合成と思われるもの [#p8858c65]

***合成結果などの報告 [#y93d515f]
//- 湧き水と湧き水でイクシオンのえら(通常) -- Eのひと &new{2006-09-08 (金) 19:05:37};
//- 木炭と木炭でノアリキッド(通常) -- Eのひと &new{2006-09-08 (金) 19:07:35};
//- 木炭と木炭でノアリキッド、レイピア(刀剣)、火山灰、木炭が出ましたが、すべてキノコ2個。演出が変わった・・? -- Eのひと &new{2006-09-08 (金) 19:12:42};
//- 木炭が火山灰の下に入るとおもわれます --  &new{2006-09-08 (金) 19:30:06};
//- 木炭が火山灰の下に入るとおもわれます --  &new{2006-09-08 (金) 20:36:56};
- ピュアノアリキッドとホーリーノアリキッドで体力の耳飾 --  &new{2006-09-08 (金) 21:52:01};
- アシュラとホワイトパールでビリビリパンチでました。 --  &new{2006-09-08 (金) 23:08:23};
- ダイヤモンド二個でビリビリ パンチになりました。 --  &new{2006-09-08 (金) 23:11:05};
//- きのこ2個+光が通常、煙が成功のようです。あと、きのこ4個の時に奇跡の結果が出てきました(冥+変異=力)・・・ --  &new{2006-09-09 (土) 00:10:39};
- ビークの羽根とワラでキノコ4つの煙でノアリキッドになりました、キノコ2個はレイピアでした -- P &new{2006-09-09 (土) 00:39:37};
- アースマター2個(きのこ2+光)でピュアノアリキッドでした --  &new{2006-09-09 (土) 00:48:38};
//- ピークの羽根とワラでキノコ2個煙の場合ピュアノアリキッドになりました --  &new{2006-09-09 (土) 02:22:03};
- ノアタブレット同士で海神の耳飾りできました。キノコの動きは覚えていませんOTL --  &new{2006-09-09 (土) 04:01:07};
- 風ギデオン+土ギデオンをいくつか試した結果:ボウオブプロミストブレス・バズーカオブプロミストブレス・ホーリーノアポーション ができました。キノコの動きはちょっと覚えてないです。 --  &new{2006-09-09 (土) 05:45:38};
//- サファイアとサファイア(きのこ2個+光)でサファイア --  &new{2006-09-09 (土) 07:50:21};
- ウィングトマホークとウィングトマホーク(きのこ2個+光)でエンチャントナイトシールド(ウィンド)、ウィングトマホーク、ハンマーオブプロミストブレス --  &new{2006-09-09 (土) 07:52:16};
//- アクアマリンとアクアマリン(きのこ2個+光)でアクアマリン、ピュアノアポーション --  &new{2006-09-09 (土) 07:59:42};
//- ルビーとルビー(きのこ2個+光)でルビー --  &new{2006-09-09 (土) 08:02:01};
- 風ギデオン+土ギデオン(きのこ2+煙)でボウオブプロミストブレス、バズーカーオブプロミストブレスどちらもできました --  &new{2006-09-09 (土) 08:02:30};
- ダイヤモンドとダイヤモンド(きのこ2個+光)でピュアノアポーション --  &new{2006-09-09 (土) 08:04:33};
- ファイヤーマター+ピュアノアポーション(きのこ2個+光)→ノア リキッド・・・ --  &new{2006-09-09 (土) 08:44:58};
- ビークの羽根と泥のきのこ二つ煙でノアリキッド、きのこ二つの光でレイピアになりました --  &new{2006-09-09 (土) 09:24:36};
- ビークの羽根*泥のきのこ キノコ二つに煙でもレイピアに。謎だぁ --  &new{2006-09-09 (土) 09:26:08};
- レイピア*レイピア きのこ二つ煙で二回やったら 体力の指輪とノアリキッド --  &new{2006-09-09 (土) 09:30:33};
- ピュアノアタブレット*2(きのこ2+煙)で秘伝の書[ソウル ハイド]が出来ました --  &new{2006-09-09 (土) 09:38:16};
- サファイア*アイスマター(きのこ4 エフェクトは失念)でセルフサクリファイス --  &new{2006-09-09 (土) 10:04:38};
- セルフサクリファイス*ホーリー ノア ポーション(きのこ8+光)でキャッチターゲット --  &new{2006-09-09 (土) 10:20:45};
- レイピア+ライトグレートソード=活力の指輪(きのこ2+煙) --  &new{2006-09-09 (土) 10:46:19};
- エメラルド+エメラルド→ビリビリパンチ(キノコx2+光),わけわからん? --  &new{2006-09-09 (土) 11:30:12};
- サファイアx2→ホーリーノアリキッド,サファイア,トレントの球根.エフェクトはどれもキノコx2+光. --  &new{2006-09-09 (土) 11:38:06};
- ホーリークリス+ファイアーシールド→フォークオブプロミストブレス(キノコx4+煙) --  &new{2006-09-09 (土) 11:53:51};
- ウイング トマホーク+レフト グレート ソード→ホーリー ノア ポーション(きのこx4+煙) --  &new{2006-09-09 (土) 12:25:49};
- ボウオブウンディーネ+ノアオーバードーズ→氷の指輪(キノコx2+光) そして微妙に撫子の巾着を合成材料に指定可能のようですが、怖くて出来ない… --  &new{2006-09-09 (土) 12:54:49};
- ドラスレ+ホーリーマター→撫子の巾着(キノコx2+エフェクト失念)  --  &new{2006-09-09 (土) 13:40:13};
- 見交わしの指輪+ピュアノアポーション→カリバーン(キノコ8+光だった気がする) --  &new{2006-09-09 (土) 14:25:26};
- ロックミミック×2=ハンマーオブプロミストブレス(キノコ2光) --  &new{2006-09-09 (土) 14:52:14};
- ホーリーマター+エンチャシールド(風)=帯電釘(キノコ2+煙) なんだこれ。。 --  &new{2006-09-09 (土) 15:50:35};
- 課金しないと大抵入れたものの片方が帰ってくるだけ・・・。これはひどい。 --  &new{2006-09-09 (土) 16:46:24};
- ウイング トマホーク+ビリビリ パンチ→ホーリー ノア ポーション(きのこx4+煙) --  &new{2006-09-09 (土) 16:52:13};
- ウイング トマホーク+ボウ オブ ストーム=ピュア ノア タブレット(キノコ2+光) --  &new{2006-09-09 (土) 16:53:21};
- ピュア ノア タブレット+秘伝の書[ネイチャー ヒーリング]=ピュア ノア タブレット(キノコ2+煙) --  &new{2006-09-09 (土) 16:56:16};
- ノアポーション+ノアポーションでノアポーション、ピュアノアポーション、ホーリーノアポーション、活力指輪 --  &new{2006-09-09 (土) 17:38:30};
- 恒常は1体力指 2体力耳 3活力指 4活力耳 5海神指 6海神耳 と思われ --  &new{2006-09-09 (土) 17:39:47};
- ピュアノアポーション+ホーリーノアポーションで海神指輪を確認 --  &new{2006-09-09 (土) 17:40:31};
- ウイング トマホーク+イビルフォーク=セイクリッド ノア タブレット(キノコ4+煙) --  &new{2006-09-09 (土) 17:42:45};
- 体力の耳飾+泥=ノアポーション(きのこ4+光) --  &new{2006-09-09 (土) 17:43:57};
- ホワイトパール×2でレフトグレソ --  &new{2006-09-09 (土) 17:53:51};
- レイピア*2でファイアマター。きのこ見損ない。 --  &new{2006-09-09 (土) 17:58:41};
- 神速の指輪+ロック ミミックでバーサーク イヤリング(キノコ4+光) --  &new{2006-09-09 (土) 19:44:07};
- ホーリーノアリキッド+ホーリーマター→ピュアノアタブレット(キノコ2煙)・・・ --  &new{2006-09-09 (土) 20:05:37};
- キャッチ ターゲット+ホーリーノアポーションでデストロイ ウェポン(キノコ8+光) --  &new{2006-09-09 (土) 20:05:42};
- 氷*氷→ノアリキッド、氷、レイピア --  &new{2006-09-09 (土) 21:06:05};

#comment


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS