#topicpath

//↓↓↓ここから↓↓↓
#br
|CENTER:|CENTER:|c
|~武器|[[刀剣>練習用ページ/武器/刀剣]] / [[槍>練習用ページ/武器/槍]] / [[棍棒>練習用ページ/武器/棍棒]] / [[本・杖>練習用ページ/本・杖]] / [[素手>練習用ページ/武器/素手]] / [[弓矢>練習用ページ/武器/弓・矢]] / [[投擲>練習用ページ/武器/投擲]] / [[銃器>練習用ページ/武器/銃器]]|
|~|[[課金アイテム>アイテム/課金アイテム/武器]] / [[精錬の泉>アイテム/武器/精錬の泉]] / [[修理>スキル/生産/修理]]|
#br
//↑↑↑ここまで↑↑

#contents

*銃器・弾 [#lfdb9588]
-ダメージ・有効レンジは(銃器の性能+銃弾の性能)で決まる。
-有効レンジ=射程。 角度補正角=ホーミング範囲。


**銃器 &aname(Firearm); [#m2ffdde3]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|~攻撃&br;間隔|~有効&br;レンジ|~消耗度|~重さ|~装備&br;スロット|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''1.0'' &aname(Skill1);|
|~ドワーヴン トライアル−モデル|9.0/錆&br;11.3/NG&br;12.4/HG|240|17.0|17|3.10|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|銅||900&br;(90)|×|NPC販売&br;[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶#Firearm]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''21.0'' &aname(Skill21);|
|~ドワーヴン シューター|30.7/NG&br;33.8/HG|267|19.0|26|4.90|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|青銅||(300)|×|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶#Firearm]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''30.0'' &aname(Skill21);|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~ガンナー&br;ピストル|22.4/錆&br;28.0/NG|250|17.2|15|7.10|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|銅|銃器30.0以上&br;シップ専用装備|(0)|×|[[狙撃する魂>シップ/シップ装備/クエスト#shipitem]]報酬|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''41.0'' &aname(Skill41);|
|~ドワーヴン ショットガン|49.1/NG&br;54.0/HG|289|17.0|25|6.80|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|鉄||(410)|×|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶#Firearm]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''45.0'' &aname(Skill45);|
|~欺瞞の傘(黄)&br;(Deception Umbrella "Yellow")|42.3/NG&br;46.5/HG|250|20.0|9|2.60|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|竹|-|()|×|[[木工>スキル/生産/木工#Firearm]]|
|~欺瞞の傘&br;(Deception Umbrella)|47.3/NG&br;52.0/HG|250|17.0|~|~|~|~|~|()|×|~|
|~欺瞞の傘(赤)&br;(Deception Umbrella "Red")|52.3/NG&br;57.5/HG|290|17.0|~|~|~|~|~|()|×|~|
|~仕込み番傘(銃)|52.0/NG|250|17.0|32|2.60|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|竹|特殊条件CS/PM|(0)|○|錬金の森|
|~シューティングスター|55.0/NG|245|22.0|32|23.20|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|青銅|最大HP+1.0&br;回避-1.0&br;耐風属性-12.0&br;[[シューティングスター>アイテム/追加効果#equipment_effect]] 15%&br;特殊条件PM|(0)|○|もえがちゃ|
|~GG-00 試作型|26.5/NG|280|17.0|47|13.20|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|鉄|命中-3.0&br;最大ST+11.0&br;防御力-11.0&br;耐風属性-12.0&br;[[ガンナーの極意>アイテム/追加効果#equipment_effect]] 100%&br;特殊条件PM|(0)|○|もえがちゃ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''60.0'' &aname(Skill60);|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~バレッティア&br;ガン|44.0/錆&br;55.0/NG|300|17.2|15|8.50|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|青銅|銃器60.0以上&br;シップ専用装備|(0)|×|[[狙撃する魂>シップ/シップ装備/クエスト#shipitem]]報酬|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''61.0'' &aname(Skill61);|
|~ドワーヴン ライフル|67.2/NG&br;73.9/HG|315|19.0|23|9.10|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|鋼鉄||(510)|○|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶#Firearm]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''70.0'' &aname(Skill70);|
|~楓丸|71.0/NG|318|18.0|32|10.80|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|金|特殊条件CS/PM|(0)|○|錬金の森|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''71.0'' &aname(Skill71);|
|~金色楓丸|72.5/NG&br;79.8/HG|318|18.0|24|10.80|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|金|最大HP+1.0|(??)|×|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶#Firearm]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''81.0'' &aname(Skill81);|
|~ドワーヴン チェイス-ガン|84.1/NG&br;92.5/HG|322|17.0|22|12.80|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|ミス&br;リル||(580)|×|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶#Firearm]]|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~バズーカ オブ ヘイロー|74.0/錆&br;92.5/NG|335|18.5|(30)|10.00|~|オリハ&br;ルコン|特殊条件NT/OP/CS/PM|()||[[NPC販売&br;(WarAge奇跡の時)>NPC販売物/War_Age#Miracle]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''90.0'' &aname(Skill90);|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~イーストウッド ライフル|68.0/錆&br;85.0/NG|350|17.2|15|10.00|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|ミス&br;リル|銃器90.0以上&br;シップ専用装備|(0)|×|[[狙撃する魂>シップ/シップ装備/クエスト#shipitem]]報酬|
|~セイクリッド バズーカ|87.8/NG|450|19.0|32|10.30|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|ミス&br;リル|特殊条件CS/PM|300SP&br;(0)|○||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''91.0'' &aname(Skill91);|
|~バズーカー オブ プロミストブレス|83.0/NG|400|20.0|5|16.20|BGCOLOR(#FFCCCC):右手&br;2Hand|クリス&br;タル|特殊条件DL/CA|?|○|錬金の森|

//
**銃弾 &aname(Bullet); [#m49f06e9]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|~有効&br;レンジ|~角度&br;補正角|~重さ|~装備&br;スロット|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''1.0'' &aname(Skill1);|
|~ラウンド ショット|1.0|0.0|15度|0.18|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|ノックバック&br;(徐々に後退させる効果)|70&br;(7)|×|NPC販売&br;(Pre/War)|
|~ライト ラウンド ショット|2.5|3.0|10度|0.08|~||(16)|×|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶#Firearm]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''15.0''|
|~ヘビー ラウンド ショット|27.0|1.0|5度|0.30|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|ノックバック&br;(徐々に後退させる効果)|(25)|×|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶#Firearm]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''40.0''|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ラウンドショット&br;オブ ヘイロー|25.0|4.0|15度|1.20|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||2,000&br;(200)||[[NPC販売&br;(WarAge奇跡の時)>NPC販売物/War_Age#Miracle]]|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ラウンドショット&br;オブ ルーザー|30.0|4.0|15度|1.20|~|回避-10.0&br;防御力-10.0|?||マブの使者drop&br;(WarAge呪いの時)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''86.0''|
|~光の弾|0.0|1.5|3度|0.01|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|魔法追加ダメージ&br;レアリティ:E|(0)|○|原初の泉&br;(ChaosAge)|


**大砲 &aname(Cannon); [#v1810c28]
|~名前|~ダメージ|~有効&br;レンジ|~角度&br;補正角|~重さ|~装備&br;スロット|~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:キャノン プレイスメント 必要スキル''50.0'' &aname(Skill50);|
|~ドワーヴン&br;キャノン|-|-|-|21.00|-|-|4,200&br;(420)|×|NPC販売&br;[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶#Firearm]]|
|~キャノン ボール|-|-|-|3.20|-|キャノン ブリッド&br;キャノンにUSEし装填する|350&br;(35)|×|~|


*情報提供 [#tad9b120]
//#pcomment(アイテム/武器/銃器/コメント,8)
#comment

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS