#topicpath
#br
#include(モンスター/地域別,notitle)

**レクスール・ヒルズ [#b6b39139]
地名付きモンスター:レクスール〜(Lexur〜)~
ビスクの東に位置する丘陵地帯。城門の外には草原が広がり、遠くには砦が聳えたつ。~
初心者向けの敵が数多く生息しており、序盤のホームポイントにはもってこい。~
反面、奥地には中〜上級者向けの敵が群れを成しているため、注意が必要だ。~
橋を越えた先には、アマゾネス族が縄張りを張っており、侵入者には容赦なく攻撃を仕掛けてくる。~
アマゾネスの本拠地・ヴァルグリンドの巣穴があるほか、道はイルヴァーナ渓谷・ガルム回廊へと繋がっている。~
なお裂け目の底にはコボルトが群れを成しており、中級者といえど油断すればひとたまりも無くやられるであろう。~
**レクスール・ヒルズ &aname(Lexur); [#b6b39139]
地名付きモンスター:レクスール〜~
ビスクの東に位置する丘陵地帯。通称「丘」。城門の外には草原が広がり、遠くには古代の砦跡が聳えたつ。~
城壁周辺には初心者向けの敵が生息しており、序盤のホームポイントにはもってこい。
反面、中央の橋の先には中〜上級者向けの敵が群れを成しているため、注意が必要だ。~
黄昏の砦周辺には、アマゾネス族がサキュバスと共にエルーカスを護っており、侵入者には容赦なく攻撃を仕掛けてくる。~
また南部の一部にグリフォン族らが強力な縄張りを形成しており、ここを通り抜けるのは一筋縄ではいかない。~
アマゾネスの本拠地・ヴァルグリンドの巣穴があるほか、道はビスク城下からイルヴァーナ渓谷・ガルム回廊へと繋がっている。~

|~モンスター名|~種類|~強さ|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|~ベビー スネーク&br;(Baby Snake)|ヘビ|1-|ヘビの肉|門付近||
|~サンド スネーク&br;(Sand Snake)|~|1-|ヘビの肉 / ヘビの抜け殻 / ヘビの卵|門付近&br;黄昏の砦付近(南西側)||
|~野犬&br;(Stray Dog)|イヌ|1-|動物の生皮 / イヌの肉|門付近||
|BGCOLOR(#F0A5A5):~フォレスト スカベンジャー&br;(Forest Scavenger)|イヌ|5-|動物の生皮 / イヌの肉 / イヌの肺臓 / ドッグカラー|門付近&br;谷底への降り口付近||
|BGCOLOR(#F0A5A5):~フォレスト ウィーキー&br;(Forest Weekee)|コウモリ|4.1|アイボール / コウモリの肉 / コウモリの心臓 / コウモリの羽 / バットペリット|門付近||
|~ウィル オー ウィスプ&br;(Will-O-Wisp)|ウィスプ|20-|63-76G / ペーパードール / ソウルストーン / 光のコイン&br;ノアピース[リコール マーシーライト]|門付近&br;18:00-06:00|4体pop|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~マウント カブ&br;(Mount Cab)|クマ|8.9|動物の生皮(2) / クマの肉(2) / クマの肝臓 / お握り|門北側の山|アクティブ|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール ベアー &br;(Lexur bear)|~|17.0|動物の生皮(7) / クマの肉(7) / クマの肝臓 / お握り(3-4)|~|''同属リンク''|
|~ガープ&br;(Gaap)|ウォッチャー|15-|31-41G / ノア触媒[ND5] / ガープの石&br;ノアピース[マイナーバースト]&br;秘伝の書[メディテーション]|尼橋手前南|格下アクティブ&br;''リンク''&br;&size(11){マイナーバースト&br;ポイズンミスト&br;アイスボール};|
|~ヤング スパイダー&br;(Young Spider)|クモ|1-|スパイダーシルク / クモの毒 / クモの抜け殻 / クモの牙&br;ノアピース[リコール マーシーライト]|尼橋付近||
|BGCOLOR(#F0A5A5):~アマゾネス ルーキー&br;(Amazoness Rookie)|アマゾネス|24.7|66-84G / バンデージ(5) / お酒[ラム/ワイン/ウォッカ]&br;秘伝の書[キック1-50]|尼橋上|[[条件pop>モンスター/出現条件]]&br;アクティブ|
|~アマゾネスローグ&br;(Amazoness Rogue)|~|27-32|81-101G / インサニティデイズ&br;カッパーシミター / 銅,青銅,鉄製のアクセサリ|尼橋付近&br;黄昏の砦付近(南側)|アクティブ&br;高速攻撃|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール ハウンド&br;(Lexur Hound)|イヌ|5.0|動物の生皮 / イヌの肉 / イヌの肺臓|尼橋南東||
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ナイト ハンター&br;(Night Hunter)|~|15.0|動物の生皮(7) / イヌの肉(7) / イヌの肺臓|黄昏の砦付近(南側)|夜間アクティブ|
|~山犬&br;(Gorge Hound)|~||動物の生皮(9) / イヌの肉(9)|~|格下アクティブ|
|~大ネズミ&br;(Huge Rat)|ネズミ|15-|動物の生皮(3) / ネズミの肉(3) / ラットボーン / ネズミの歯|川沿い北側&br;黄昏の砦付近(南側)||
|~ヒル スネーク&br;(Hill Snake)|ヘビ|1-|ヘビの肉 / ヘビの毒 / ヘビの抜け殻 / ヘビの牙|三叉路と川の間||
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール イーツ&br;(Lexur Yeets)|サル|8.0|動物の生皮(3-4) / サルの肉(3-4) / サルの脾臓 / バナナ / にんにく|ガルム方面&br;(西側)||
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール ヴーズ&br;(Lexur Voods)|~|10.0|動物の生皮(4-5) / サルの肉(4-5) / サルの脾臓 / バナナ(3) / にんにく|~|&size(11){[[ウーンドリック>スキル/NPC(技)]]};|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール バック&br;(Lexur Buck)|シカ|13.0|動物の生皮(5) / シカの肉(4) / シカの角|~||
|~ジャイアント ホーン&br;(Giant Horn)|~||動物の生皮(9) / シカの肉(8) / シカの角(6)|~|1体のみ&br;再POP:18分|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~レイザーネイル ベアー&br;(Razor Nail Bear)|クマ|21.0|動物の生皮(8) / クマの肉(8) / クマの肝臓 / お握り(5)|ガルム方面&br;(東側)|''無差別リンク''|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ブルーガ マンイーター&br;(Bluga Man-Eater)|トラ|27.0|動物の生皮(10) / トラの肉 / 光る牙 / タイガーボーン&br;ノートンズ ポケットブック / レシピノートの切れ端|川沿い(上流)|アクティブ&br;&size(11){[[噛み付き>スキル/NPC(技)]]};|
|~フォレスト ブルーガ&br;(Forest Bluga)|~||動物の生皮(11) / トラの肉(3) / 光る牙(3) / タイガーボーン(3) / 悟りの石|川北側の森|格下アクティブ&br;&size(11){[[噛み付き>スキル/NPC(技)]]};|
|~ラージ イビル スパイダー&br;(Large Evil Spider)|クモ||スパイダーシルク(8) / クモの毒 / クモの抜け殻 / クモの牙|三叉路の北東砦跡((WarAgeのギガ砦))|アクティブ&br;&size(11){[[ポイズンアサルト>スキル/NPC(技)]]&br;メスメライズ};|
|~イビル スパイダー&br;(Evil Spider)|~||スパイダーシルク(6) / クモの毒 / クモの抜け殻 / クモの牙&br;ノアピース[リコール マーシーライト]|川沿い南側の砦跡(東側)|アクティブ&br;&size(11){[[ポイズンアサルト>スキル/NPC(技)]]};|
|~ベビー ウォッチャー&br;(Baby Watcher)|目玉||88-89G / アイボール(1) / ペーパードール(5) / フローティングパウダー(1)|イビルスパイダー砦跡の前の岩&br;(上空)|アクティブ&br;高高度飛行型&br;''同属リンク''&br;&size(11){マイナーバースト&br;マイナーヒーリング&br;フリーズブラッド};|
|~スカイ ウォッチャー&br;(Sky Watcher)|~||103-127G / アイボール(1) / ペーパードール(5) / フローティングパウダー(1+1)&br;ノアピース[サモン バエルウォッチャー]|~|アクティブ&br;高高度飛行型&br;''同属リンク''&br;&size(11){アイスボール&br;ブレイズ&br;ショックボルト&br;ライトヒーリング&br;スティームブラッド};|
|~ベノム バイパー&br;(Venom Viper)|ヘビ||ヘビの肉(10) / ヘビの牙(8) / ヘビの毒 / ヘビの卵 / ヘビの肝臓 / ヘビの抜け殻 / 悟りの石|川沿い南側の砦跡(西側)|&size(11){[[クラスターポイズン>スキル/NPC(技)]]};|
|~ソイル パイソン&br;(Soil Python)|ヘビ|15-|ヘビの肉(7) / ヘビの牙(5) / ヘビの毒 / ヘビの卵 / ヘビの肝臓 / ヘビの抜け殻|川沿い(南東側)||
|~ゾディアック ライオン&br;(Zodiac Lion)|ライオン|23-|動物の生皮(9) / ライオンの肉(6) / 光る牙 / ライオンの腎臓|~|''無差別リンク''|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール ライオン&br;(Lexur Lion)|ライオン|20.0|動物の生皮(8) / ライオンの肉(5) / 光る牙 / ライオンの腎臓|川沿い(南側)|''無差別リンク''|
|~ギガース&br;(Gigas)|巨人|100-|G / バンデージ(10) / ギガースの頭 / 悟り・賢者の石&br;モンスターバッグ&br;マレット オブ ジャイアント / ストーンシールド / レジェンダリーシールド / カッパーメイス / カッパーウォーメイス&br;秘伝の書[ホラー クライ/イビル スクリーム/ロットン ボイス]&br;秘伝の書[刀剣80,90/こんぼう90/槍60-90/投げ90/酩酊80,90/キック70,90/罠60-90/戦技50,70,90]|川北側の砦跡地|音楽変更&br;アクティブ&br;HP4000前後&br;ATK最強|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~山犬の子供&br;(Young Gorge Hound)|イヌ|6.0|動物の生皮(2) / イヌの肉(2)|谷底&br;(尼橋西側)||
|BGCOLOR(#F0A5A5):~迷い鹿&br;(Stray Buck)|シカ|12.7|動物の生皮(5) / シカの肉(4) / シカの角|~|格下アクティブ|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~コボルト フォロアー&br;(Kobold Follower)|コボルト|21.4|63-74G / コボルトの包帯(2) / 塩 / 悟り・賢者の石&br;スミスハンマー / つるはし&br;鉱石の破片[銅1/スズ1/鉄1/黒炭/銀/金/ミスリル/オリハルコン] / ホワイトパール / コバルトインゴット|谷底|アクティブ|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~コボルト スティンカー&br;(Kobold Stinker)|~|24.9|65-81G / コボルトの包帯(2) / 塩 / 悟り・賢者の石&br;スミスハンマー / つるはし&br;鉱石の破片[銅1/スズ1/鉄/黒炭1/銀/金/ミスリル/オリハルコン] / ホワイトパール|~|アクティブ|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~スプラッシュ&br;(Splash)|~|29.3|76-95G / 塩&br;コボルドスミスハンマー&br;鉱石の破片[銅2/スズ2/鉄1/黒炭1/銀/金/ミスリル/オリハルコン] / ホワイトパール / アシュラ / コバルトインゴット&br;レシピノート<アクアマリン リング/ダイアモンド リング>|~|1体pop&br;アクティブ|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~フェディオン&br;(Fedyon)|~|31.7|76-102G / 塩 / 悟りの石&br;コボルドスミスハンマー / スミスハンマー / つるはし&br;鉱石の破片[銅3/スズ3/鉄1/黒炭1/銀1/金1/ミスリル1/オリハルコン1] / ホワイトパール / コバルトインゴット&br;レシピノート<カッパースクエアリング/ダイアモンドリング>|~|1体pop&br;格下アクティブ|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール コボルト マイナー|~|22.0|61-76G / コボルドピックアクス / スミスハンマー&br;鉱石の破片[銅1/スズ1/鉄1/黒炭1/銀1/金1/ミスリル1/オリハルコン1] / コバルトインゴット|~|2体pop&br;再POP:2分/4分|
|~ブラッド テイル&br;(Blood Tail)|サソリ||サソリの抜け殻(7) / サソリの針(5-6) / 悟りの石&br;ノアピース[リコール マーシーライト]|グリ谷|アクティブ&br;&size(11){[[ポイズンアサルト>スキル/NPC(技)]]};|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ヴァンパイア ウィング&br;(Vampire Wing)|コウモリ|20.0|アイボール / コウモリの肉(9) / コウモリの心臓(5) / コウモリの牙 / コウモリの羽 / バットペリット / バットスカル|~|アクティブ|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~グリフォン チャイルド&br;(Griffon Child)|グリフォン|52.0|129-160G / 動物の生皮(8) / グリフォンの羽(46) / グリフォンの肉 / 賢者の石&br;ボウ オブ ストーム|~|アクティブ|
|~グリフォン ウィットネス&br;(Griffon Witness)|~||G / 動物の生皮(9) / グリフォンの羽(47) / グリフォンの肉 / 宝石[全種類] / 賢者の石&br;ボウ オブ ストーム|~|アクティブ&br;徘徊癖あり|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール グリフォン&br;(Lexur Griffon)|~|60.0|動物の生皮(9) / グリフォンの羽(47) / グリフォンの肉|グリ谷&br;(山の上)|非アクティブ&br;高高度型((たまに降りてくる))&br;&size(11){[[フラップウイングス>スキル/NPC(技)]]};|
|~ハイランド グリフォン&br;(Highland Griffon)|~||159G / 動物の生皮(10) / グリフォンの羽(48) / グリフォンの肉 / 宝石[エメラルド/ルビー/ガーネット/サファイア]|~|再POP:5分&br;アクティブ&br;高高度型((全く下りてこない))&size(11){[[ストームウイング>スキル/NPC(技)]]};&br;高ATK|
//|~ラブ マゾネス|アマゾネス||G / 愛のかけら(1-3)&br;銅,青銅,鉄製のアクセサリ|黄昏の砦|アクティブ&br;高速攻撃|
|~アマゾネス ガード&br;(Amazoness Guard)|アマゾネス|30-|91-112G&br;秘伝の書[キック1-50]&br;秘伝の書[刀剣20,40-60/こんぼう20,40-60/盾20,40,60/戦闘技術1-60]|尼巣入口&br;黄昏の砦|アクティブ|
|~アマゾネス剣闘士&br;(Amazoness Gladiator)|~|33-37|90-111G / インサニティデイズ / 酒[ラム/ワイン/ウォッカ] / 悟りの石(キック)&br;カッパーシミター / 銅,青銅,鉄製のアクセサリ&br;秘伝の書[キック1-50]|黄昏の砦|アクティブ&br;高速攻撃|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~アマゾネス スマッシャー&br;(Amazoness Smasher)|~|40.3|102-128G / インサニティデイズ&br;ウッドアロー(24) / シード(24) / スローナイフ(24)&br;銅,青銅,鉄製のアクセサリ&br;秘伝の書[キック1-50]&br;秘伝の書[弓20,40,60-80/物まね1,20,40-90/自然調和1,20-50,70-80]|黄昏の砦|アクティブ|
|~バルカー ガード&br;(Bulkers Guard)|バルカー|55-|148-181G / ポーション[各種]&br;エルーカス装備[頭] / カッパーメイス / カッパーヘビーメイス&br;秘伝の書[刀剣20,40-60/こんぼう20,40-60/盾20,40,60/戦闘技術1-30,60]|黄昏の砦&br;(中階)|1体のみ&br;アクティブ&br;&size(11){タックル};&br;HP650-700|
|~サキュバス ガード&br;(Succubus Punisher)|サキュバス|60|148-188G / ノア触媒[各種5] / サキュバスの羽(1+1) / 宝石[各種] / 闇のコイン / 悟りの石&br;銅,青銅,鉄製のアクセサリ&br;ノアピース[サモン クイーンオブヘル]|黄昏の砦&br;18:00-06:00&br;(注1)|4体POP&br;再POP:3分&br;アクティブ&br;&size(11){ロウキック&br;サイドキック&br;ブレインストライク};&br;※通常攻撃ナシ&br;HP250程度|
|~サキュバス パニッシャー&br;(Succubus Punisher)|~|65-|182-228G / ノア触媒[各種5] / サキュバスの羽(1+1) / 宝石[各種] / 闇のコイン / 悟りの石&br; 銅,青銅,鉄製のアクセサリ&br;ノアピース[サモン クイーンオブヘル]|黄昏の砦&br;(最上階)|5体POP&br;再POP:5分&br;アクティブ&br;&size(11){ヘルパニッシュ&br;アイスボール&br;フリーズ&br;マナエスケープ&br;スピリットガード&br;ブラッドラッシュ&br;ディバインシールド&br;リジェネレイション};&br;HP200程度|
|~エミリー&br;(Emily)|~||200-217G / ノア触媒[各種5] / サキュバスの羽(1+2) / 宝石[各種] / 闇のコイン / 賢者の石&br;ノアピース[サモン クイーンオブヘル]&br;ノアピース[リボーンワンス]&br;ノアピース[カオス フレア]&br;ノアピース[トランスフォーム]&br;ノアピース[フリーズ ブレイド/リコール アルター/イリュージョンシールド/ライトニング ブレイド]&br;秘伝の書[魔法熟練60,80-90]|黄昏の砦&br;(最上階)&br;18:00-06:00&br;(注2)|ゲーム内1日各1体&br;アクティブ&br;&size(11){[[グレーターコーリング>スキル/NPC(魔法)]]&br;マイナーバースト&br;ブレイズ&br;ショックボルト&br;フリーズ&br;スターダスト&br;バースト&br;ブリザード&br;ストロングボルト&br;メテオストライク&br;マナエスケープ&br;インヴィジビリティ&br;ソーンスキン};&br;エミリーHP780&br;エレナHP600|
//
|~ベビー スネーク&br;(Baby Snake)|蛇|0.6-0.7|ヘビの肉|門付近||
|~ヒル スネーク&br;(Hill Snake)|~|1|ヘビの肉 / ヘビの毒 / ヘビの抜け殻 / ヘビの牙|三叉路と川の間||
|~サンド スネーク&br;(Sand Snake)|~|1-2|ヘビの肉 / ヘビの抜け殻 / ヘビの卵 / ヘビの牙|門付近&br;黄昏の砦付近(南西側)||
//|~ヘビイチゴ|蛇&br;(赤)|0.6-0.7||門付近||
|~ソイル パイソン&br;(Soil Python)|~|12|ヘビの肉(7) / ヘビの牙(5) / ヘビの毒 / ヘビの卵 / ヘビの肝臓 / ヘビの抜け殻|川沿い(南東側)||
//
|~ベノム バイパー&br;(Venom Viper)|海蛇|20|ヘビの肉(10) / ヘビの牙(8) / ヘビの毒 / ヘビの卵 / ヘビの肝臓 / ヘビの抜け殻 / 悟りの石|川沿い南側の砦跡(西側)|&size(11){[[クラスター ポイズン>スキル/NPC(技)#Cluster_Poison]]};|
//
|BGCOLOR(#F0A5A5):~フォレスト ウィーキー&br;(Forest Weekee)|蝙蝠|4|アイ ボール / コウモリの肉 / コウモリの心臓 / コウモリの羽 / バット ペリット|門付近|飛行型&br;黒色|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ヴァンパイア ウィング&br;(Vampire Wing)|~|20.0|アイ ボール / コウモリの肉(9) / コウモリの心臓(5) / コウモリの牙 / コウモリの羽&br;バット ペリット / バット スカル|グリ谷|アクティブ&br;橙色|
//
|~ウィル オー ウィスプ&br;(Will-O-Wisp)|ウィスプ|22|63-76G / ペーパードール / ソウル ストーン / 光のコイン&br;ノアピース[リコール マーシー ライト]|門付近&br;18:00-06:00|4体pop&br;''格下無差別リンク''|
//
|~ガープ&br;(Gaap)|目玉|10|31-41G / ノア触媒[ND5] / ガープの石&br;ノアピース[マイナー バースト]&br;秘伝の書[メディテーション]|尼橋手前南|格下アクティブ&br;''無差別リンク''&br;&size(11){マイナー バースト&br;ポイズン ミスト&br;アイス ボール};|
|~ベビー ウォッチャー&br;(Baby Watcher)|~|27|69-89G / アイ ボール / ペーパードール(5) / フローティング パウダー&br;%%アミュレット[シス]%%&br;ノアピース[サモン バエルウォッチャー]&br;ノアピース[ディアボリック アイ]|イビル スパイダー砦跡の前の岩&br;(上空)|アクティブ&br;高高度飛行型&br;''同属リンク''&br;&size(11){マイナー バースト&br;マイナー ヒーリング&br;フリーズ ブラッド};|
|~スカイ ウォッチャー&br;(Sky Watcher)|~|40|103-127G / アイ ボール / ペーパードール(5) / フローティング パウダー(1+1)&br;%%アミュレット[シス]%%&br;ノアピース[サモン バエルウォッチャー]|~|アクティブ&br;高高度飛行型&br;''同属リンク''&br;&size(11){アイス ボール&br;ブレイズ&br;ショック ボルト&br;ライト ヒーリング&br;スティーム ブラッド};|
//
|~ブラッド テイル&br;(Blood Tail)|サソリ|31|サソリの抜け殻(7) / サソリの針(5-6) / 悟りの石&br;ノアピース[リコール マーシー ライト]|グリ谷|アクティブ&br;&size(11){[[ポイズン アサルト>スキル/NPC(技)#Poison_Assault]]};|
//
|~ヤング スパイダー&br;(Young Spider)|蜘蛛|2|スパイダー シルク / クモの毒 / クモの抜け殻 / クモの牙&br;ノアピース[リコール マーシー ライト]|門付近&br;尼橋付近|サイズ小|
|~イビル スパイダー&br;(Evil Spider)|~|10|スパイダー シルク(6) / クモの毒 / クモの抜け殻 / クモの牙(1+1)&br;ノアピース[リコール マーシー ライト]|三叉路の北東砦跡((WarAgeのギガ砦))&br;川沿い南側の砦跡(東側)|アクティブ&br;''毒無効''&br;&size(11){[[ポイズン アサルト>スキル/NPC(技)#Poison_Assault]]};|
|~ラージ イビル スパイダー&br;(Large Evil Spider)|~|15|スパイダー シルク(8) / クモの毒 / クモの抜け殻 / クモの牙|三叉路の北東砦跡((WarAgeのギガ砦))|アクティブ&br;''毒無効''&br;サイズ大&br;&size(11){[[ポイズン アサルト>スキル/NPC(技)#Poison_Assault]]&br;%%メスメライズ%%};|
//
|~大ネズミ&br;(Huge Rat)|ネズミ|5|動物の生皮(3) / ネズミの肉(3) / ラット ボーン / ネズミの歯|川沿い北側&br;黄昏の砦付近(南側)||
//
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール イーツ&br;(Lexur Yeets)|猿|8|動物の生皮(3-4) / サルの肉(3-4) / サルの脾臓 / バナナ / にんにく|ガルム方面&br;(西側)|緑色|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール ヴーズ&br;(Lexur Voods)|~|10|動物の生皮(4-5) / サルの肉(4-5) / サルの脾臓 / バナナ(3) / にんにく|~|黒色&br;&size(11){[[ウーンド リック>スキル/NPC(技)#Wound_Lick]]};|
//
|~野犬&br;(Stray Dog)|犬|2-3|動物の生皮 / イヌの肉|門付近|サンド スネークとの抽選POP|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~フォレスト スカベンジャー&br;(Forest Scavenger)|~|5|動物の生皮 / イヌの肉 / イヌの肺臓 / ドッグカラー|門付近&br;谷底への降り口付近||
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール ハウンド&br;(Lexur Hound)|~|5|動物の生皮 / イヌの肉 / イヌの肺臓 / イヌモドール|尼橋南東||
|BGCOLOR(#F0A5A5):~山犬の子供&br;(Young Gorge Hound)|~|6|動物の生皮(2) / イヌの肉(2)|谷底&br;(尼橋西側)|格下アクティブ|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ナイト ハンター&br;(Night Hunter)|~|15|動物の生皮(7) / イヌの肉(7) / イヌの肺臓|黄昏の砦付近(南側)|夜間アクティブ&br;&size(11){[[クロウ>スキル/NPC(技)#Claw]]};|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~山犬&br;(Gorge Hound)|~|19|動物の生皮(9) / イヌの肉(9)|~|格下アクティブ&br;サイズ小&br;&size(11){[[噛み付き>スキル/NPC(技)#Kamituki]]};|
//
|BGCOLOR(#F0A5A5):~迷い鹿&br;(Stray Buck)|鹿|12|動物の生皮(5) / シカの肉(4) / シカの角|谷底&br;(尼橋西側)|格下アクティブ|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール バック&br;(Lexur Buck)|~|13|動物の生皮(5) / シカの肉(4) / シカの角|~||
|~ジャイアント ホーン&br;(Giant Horn)|~|21|動物の生皮(9) / シカの肉(8) / シカの角(6)|~|1体のみ&br;repop18分|
//
|BGCOLOR(#F0A5A5):~マウント カブ&br;(Mount Cab)|熊|8|動物の生皮(2) / クマの肉(2) / クマの肝臓(2) / お握り / クマの毛皮|門北側の山|アクティブ&br;サイズ小&br;''無差別リンク''|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール ベアー &br;(Lexur bear)|~|18|動物の生皮(7) / クマの肉(7) / クマの肝臓(2) / お握り(3-4)|~|''格下無差別リンク''&br;''手前のマウントカブにリンク''|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~レイザーネイル ベアー&br;(Razor Nail Bear)|~|21.0|動物の生皮(8-9) / クマの肉(8-9) / クマの肝臓(3-5) / お握り(5-6) / クマの毛皮|ガルム方面&br;(東側)|''格下無差別リンク''|
//
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ブルーガ マンイーター&br;(Bluga Man-Eater)|虎|27|動物の生皮(10) / トラの肉(7) / 光る牙 / タイガー ボーン(3)&br;ノートンズ ポケットブック / レシピノートの切れ端|川沿い滝上|格下アクティブ&br;&size(11){[[噛み付き>スキル/NPC(技)#Kamituki]]};&br;repop3分|
|~フォレスト ブルーガ&br;(Forest Bluga)|~|33|動物の生皮(11) / トラの肉(8) / 光る牙(3) / タイガー ボーン(5) / 悟りの石|黄昏の砦を川を挟んだ&br;北側の森|''無差別リンク''&br;&size(11){[[噛み付き>スキル/NPC(技)#Kamituki]]};|
//
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール ライオン&br;(Lexur Lion)|ライオン|20|動物の生皮(8) / ライオンの肉(7) / 光る牙 / ライオンの腎臓|川沿い(南側)|''格下無差別リンク''|
|~ゾディアック ライオン&br;(Zodiac Lion)|~|23|動物の生皮(9) / ライオンの肉(8) / 光る牙 / ライオンの腎臓|川沿い(南東側)|%%Repop7分25秒&br;※一部個体は3分45秒と早い%%&br;''無差別リンク''|
//
|~キ・カ ライオン&br;(♂)|キ・カ&br;ライオン((従来種と違いが大きいため区別))|46|動物の生皮(13-14) / ライオンの肉(12-13) / 光る牙(5-6) / ライオンの賢臓 / 獣の証(1)&br;ミュージック スコア<DAYS OF WARFARE>|2つの群れを形成&br;(ガルム手前の森)&br;(川沿い 上流・西側)|%%高速Repop%%&br;雄、タテガミがある&br;格下アクティブ&br;高ATK&br;&size(11){かみくだき&br;獣王の咆哮};&br;[[170628パッチ>パッチ情報/170627]]で数とPOP調整&br;1群に雄1雌7子2|
|~キ・カ ライオン&br;(♀)|~|38|動物の生皮(12) / ライオンの肉(11-12) / 光る牙(2-3) / ライオンの賢臓 / 獣の証(1)&br;ミュージック スコア<DAYS OF WARFARE>|~|%%高速Repop%%&br;雌&br;格下アクティブ&br;&size(11){かみくだき};|
|~子ライオン|~|10|動物の生皮(5) / ライオンの肉(4) / ライオンの賢臓 |~|%%高速Repop%%&br;同群のキ・カ ライオンが強制リンク&br;平原と異なりテイム不可|
//
|BGCOLOR(#F0A5A5):~グリフォン チャイルド&br;(Griffon Child)|グリフォン|51-52|129-160G / 動物の生皮(8) / グリフォンの羽根(46) / グリフォンの肉&br;%%アミュレット[シス]%% / 賢者の石&br;ボウ オブ ストーム|グリ谷|格下アクティブ&br;飛行型&br;&size(11){[[クロウ>スキル/NPC(技)#Claw]]};|
|~グリフォン ウィットネス&br;(Griffon Witness)|~|57|157-174G / 動物の生皮(9) / グリフォンの羽根(47) / グリフォンの肉(2)&br;%%アミュレット[シス]%% / 宝石[全種類] / 賢者の石&br;ボウ オブ ストーム|~|repop4分半&br;アクティブ&br;飛行型&br;徘徊癖あり&br;&size(11){[[フェザー ショット>スキル/NPC(技)#Feather_Shot]]&br;[[クロウ>スキル/NPC(技)#Claw]]};|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~レクスール グリフォン&br;(Lexur Griffon)|~|60|動物の生皮(9) / グリフォンの羽根(47) / グリフォンの肉|グリ谷崖上|repop5分&br;非アクティブ&br;飛行型&br;たまに徘徊&br;&size(11){[[クロウ>スキル/NPC(技)#Claw]]};|
|~ハイランド グリフォン&br;(Highland Griffon)|~|64|158-196G / 動物の生皮(10) / グリフォンの羽根(48) / グリフォンの肉&br;宝石[ガーネット/ルビー/アクアマリン/エメラルド/サファイア/ダイアモンド]&br;風のコイン / 悟り・賢者の石&br;ボウ オブ ストーム|~|repop5分&br;アクティブ&br;飛行型&br;非徘徊&br;&size(11){[[ストーム ウイング>スキル/NPC(技)#Storm_Wing]]&br;[[フェザー ショット>スキル/NPC(技)#Feather_Shot]]&br;[[クロウ>スキル/NPC(技)#Claw]]&br;ガード ブレイカー};&br;高ATK|
//
|BGCOLOR(#F0A5A5):~コボルト フォロアー&br;(Kobold Follower)|コボルト|21|63-74G / コボルトの包帯(2) / 塩 / 悟り・賢者の石&br;鉱石の破片[銅/スズ/鉄/黒炭/銀/金/ミスリル/オリハルコン]&br;宝石[ホワイト パール] / コバルトインゴット&br;スミス ハンマー / つるはし|谷底|アクティブ&br;噛み付き|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~コボルト スティンカー&br;(Kobold Stinker)|~|24-25|65-81G / %%コボルトの包帯(2)%% / 塩 / 悟り・賢者の石&br;鉱石の破片[銅/スズ/鉄/黒炭/銀/金/ミスリル/オリハルコン]&br;宝石[ホワイト パール] / コバルトインゴット&br;スミス ハンマー / つるはし|~|アクティブ|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~スプラッシュ&br;(Splash)|~|29|76-97G / 塩 / %%アミュレット[ロザロト]%%&br;鉱石の破片[銅2/スズ2/鉄/黒炭/銀/金/ミスリル/オリハルコン]&br;宝石[ホワイト パール] / アシュラ / コバルトインゴット&br;レシピノート<カッパー スクエアリング/%%アクアマリン リング/ダイアモンド リング%%>&br;コボルド スミス ハンマー|~|1体pop&br;格下アクティブ|
