#topicpath
修正作業中~
修正やってる者から一言~
鉱石・宝石は別ページにしてもいい気がしてきた~
// 予定
// 地名を略称(レクスールヒルズ→丘、タルタロッサ・パレス→タルパレなど)に置換する
// A→A、下→下、L→L、P→P、僕→僕
// Mobの並び順を地名順に
// タイタンのMob追加は一番最後

*モンスター種類別一覧 [#j9da1d8a]
-生産素材集めの手助けとして使ってください。
-モンスターDropの詳細が知りたい方は、各時代ごとのページをご覧下さい。
-地名・地点名はこちらをご覧下さい。 [[moe_map_present.jpg (サイズ809KB):http://moewiki.usamimi.info/?plugin=attach&pcmd=open&file=moe_map_present.jpg&refer=%C3%CF%BF%DE]]~
-Drop数が判明していて重ねられる(スタックできる)ものは、「動物の生皮(5)、ヘビの卵(1)」のように載せてあります。~
Drop数が未判明のものは、個数を載せていません。~
重ねられないものは、「ソウル オブ シルクロード」のように個数を載せていません。~

-バナナ、ブドウなどNPCから購入できるものは省略されています。
-宝石、鉱石の破片、鉱石、コイン の詳細は別途ページをご覧下さい。(編集予定)

|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|>|>|>|>|CENTER:~用語説明|
|~A|アクティブ|>|>|PCの強さに関係なく襲ってくる|
|~下|格下アクティブ|>|>|PCがMobよりも弱いと襲ってくる|
|~上|格上アクティブ|>|>|PCがMobよりも強いと襲ってくる|
|~L|リンク|>|>|戦闘状態になった場合、周囲のMobとリンクして攻撃してくる|
|~P|ペット化可能|>|>|調教・牙・取引などの技でペットにすることができる|
|~僕|下僕化可能|>|>|調教・牙・取引などの技で僕にすることができる|
||||||
|>|>|>|>|CENTER:~強さの基準(目安)|
|~弱|>|>|>|戦闘系スキルが 1〜 40くらいあれば倒せる敵|
|~中|>|>|>|戦闘系スキルが40〜 70くらいあれば倒せる敵|
|~強|>|>|>|戦闘系スキルが70〜100くらいあれば倒せる敵&br;もしくは、1人では倒せない敵|
||||||
|>|~略称|CENTER:~正式名|~略称|CENTER:~正式名|
|>|~墓地|ムトゥーム墓地|~タルパレ|タルタロッサ・パレス|
|>|~地下墓地|ムトゥーム地下墓地|~ダーイン|ダーイン山|
|>|~森|アルビーズの森|~峡谷|イプス峡谷|
|>|~回廊|ガルム回廊|~海岸|ミーリム海岸|
|>|~高原|ネオク高原|~ビスク○○|城下町ビスク ○○エリア|
|>|~エイシス|エイシス・ケイブ|~地下水路|ビスク地下水路|
|>|~丘|レクスール・ヒルズ|~尼巣|ヴァルグリンドの巣穴|
|>|~渓谷|イルヴァーナ渓谷|~雪原|イプス雪原|
|>|~バハ地上|浮遊都市 バハ|~赤の廟堂|赤の廟堂 セレクションエリア|

//
#contents
**虫系 [#o79a742e]

***クモ [#ycd946f2]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ヤング スパイダー|弱|丘・尼橋先|スパイダーシルク(1) / クモの毒(1)|-|
|~ラージ イビル スパイダー|弱|丘|スパイダーシルク(8) / クモの毒(1)|A|
|~ベノム タランチュラ|弱|高原|スパイダーシルク(1) / クモの毒(1)|-|
|~ネオク スパイダー|弱|高原・キャンプ周辺|スパイダーシルク(1) / クモの毒(1)|-|
|~ベノム スパイダー|弱|高原・鍛冶/裁縫ギルド前|スパイダーシルク(6) / クモの毒(1)|-|
|~ドレッド スパイダー|弱|海岸・拝火教東|スパイダーシルク(7) / クモの毒(1)|-|
|~ベノム タランチュラ|弱|海岸・拝火教東|スパイダーシルク(6) / クモの毒(1)|下|
|~ダンジョン スパイダー|弱|地下墓地・B2|スパイダーシルク(1) / クモの毒(1)|-|
|~イビル スパイダー|弱|丘・川付近の廃墟|スパイダーシルク(6) / クモの毒(1)|A|
|~ガルフ スパイダー|弱|Quest of Ages&br;8年前の海岸|ファインスパイダーシルク(1)|A|
|~シー スパイダー Nth|弱|~|ファインスパイダーシルク(N)|A|
|~ヘズラーの子 ウィザード|中|~|ファインスパイダーシルク(5)|A|
|~ヘズラーの子 ウォーリア|中|~|ファインスパイダーシルク(5)|A|
|~ヘズラーの子 プリースト|中|~|ファインスパイダーシルク(5)|A|
|~ディバイン レッグス|強|~|-|A|
|~ワーダン レッグス|強|~|ファインスパイダーシルク(8)|A|
|~ヘズラー ガード嫉妬|強|~|-|A|
|~ヘズラー ガード高慢|強|~|-|A|
|~ヘズラー ガード暴食|強|~|-|A|
|~ヘズラー ガード色欲|強|~|-|A|
|~ヘズラー ガード憤怒|強|~|ファインスパイダーシルク|A|
|~ヘズラー ガード怠惰|強|~|ファインスパイダーシルク|A|
|~ガード アザゼル|強|~|ファインスパイダーシルク|A|
|~ガード シェムハザ|強|~|ファインスパイダーシルク|A|
|~クイーン ヘズラー|強|~|ファインスパイダーシルク|A|
|~スタブ タランチュラ|弱|丘(War)|スパイダーシルク(7) / クモの毒(1)|A|

//
***サソリ [#h276db9a]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ベビー スコーピオン|弱|高原・ラング周辺|サソリの死骸(1) / サソリの針(1)|-|
|~ロック スコーピオン|弱|海岸・北西|サソリの抜け殻(1) / サソリの針(1)|下|
|~ランス テイル|弱|海岸・難破船上|銅鉱石の破片(1-2) / サソリの針(5-6) / サソリの抜け殻(7-8)|下|
|~スコーピオン キング|強|海岸・拝火教|サソリの抜け殻(12) / サソリの針(1)|下|
|~サンド スコーピオン|弱|高原・城門前|サソリの抜け殻(1) / サソリの針(1)|-|
|~デザート テイル|弱|高原・裁縫ギルド前|サソリの抜け殻(1) / サソリの針(1)|-|
|~ブラッド テイル|中|丘・グリ谷周辺|サソリの抜け殻(7) / サソリの針(5-6)|A|
|~大サソリ|弱|エイシス|サソリの抜け殻(5-6) / サソリの針(3)|下|
|~テイル スコーピオン|中|エイシス|サソリの抜け殻(7) / サソリの針(4-5)|下|

//
***ワーム [#hcb58ef2]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~アース ワーム|弱|海岸南・砂浜|ガラス石(1) / 岩塩(1) / 海水(2)|-|
|~サンド ワーム|弱|高原・中央|腐葉土(1)|L|
|~コットン イーター|弱|イプス渓谷・北中部|コットンファイバー(25) / フラックスヤーン(1)|A|

//
***クラスター [#pa53f462]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ベビー クラスター|弱|バハ地上(Future)・南&br;赤の廟堂(Future)|-|A|
|~クラスター|弱|バハ地上(Future)・南&br;赤の廟堂(Future)|-|A|
|~ベノム クラスター|中|赤の廟堂(Future)|-|A|
|~クラスター クイーン|中|赤の廟堂(Future)|-|A|

//
**爬虫類系 [#j05e2adc]

***ヘビ [#j7ca5496]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ベビー スネーク|弱|丘・城門付近|ヘビの肉(1)|-|
|~ソイル パイソン|弱|丘|ヘビの肉(7) / ヘビの毒 / ヘビの卵 / ヘビの肝臓 / ヘビの抜け殻|-|
|~サンド スネーク|弱|丘・尼橋南東|ヘビの肉 / ヘビの卵 / ヘビの抜け殻|-|
|~ヒル スネーク|弱|丘|ヘビの肉 / ヘビの毒 / ヘビの抜け殻|-|
|~ベノム バイパー|弱|丘|ヘビの肉(10) / ヘビの毒 / ヘビの卵 / ヘビの肝臓 / ヘビの抜け殻|-|
|~ベビー スネーク|弱|海岸|ヘビの肉(1-2)|-|
|~ブラウン サーペント|弱|海岸|ヘビの肉(2-3) / ヘビの毒(1) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(1) / ヘビの抜け殻(1)|-|
|~海ヘビ|中|海岸・難破船&br;タルパレ|ヘビの肉(10) / ヘビの毒(6) / ヘビの卵(4) / ヘビの肝臓(1) / ヘビの抜け殻(1) / 竜の皮(1)|A|
|~大デンキウナギ|強|海岸&br;タルパレ|ウナギ(5) / アワビ(2+1) / ホタテ(1) / 電気ウナギの尾(1)|A|
|~エッジ バイパー|中|森・ガルム入口|ヘビの肉(15) / ヘビの毒(7) / ヘビの卵(6+8) / ヘビの肝臓(8) / ヘビの抜け殻(8)|下|
|~ボア コンストリクター|弱|エイシス|ヘビの肉(12) / ヘビの毒(1) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(4) / ヘビの抜け殻(2-3)|下|
|~ラージ パイソン|弱|エイシス|ヘビの肉(12) / ヘビの毒(1) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(4+1) / ヘビの抜け殻(3)|下|
|~ケイブ コブラ|弱|エイシス|ヘビの肉(11) / ヘビの毒(1) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(2) / ヘビの抜け殻(1)|下|
|~アース パイソン|強|過去エイシス|-|L|
|~ファイアー パイソン|強|~|-|L|
|~ウィンド パイソン|強|~|-|L|
|~ウォーター パイソン|強|~|-|L|
|~白ヘビ|弱|チュートリアル|白ヘビの卵(1)|-|

//
***オルヴァン [#baf4f3d6]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ベビー オルヴァン|中|高原・南中部|竜の皮(1-2) / オルヴァンの肉(1-2)|A|
|~ヤング オルヴァン|中|高原・骨谷|竜の皮(5) / オルヴァンの肉(4-5) / オルヴァンの卵(1)|A|
|~ネオク オルヴァン|中|高原・骨谷|竜の皮(6) / オルヴァンの肉(6) / オルヴァンの卵(1)|P|
|~オルヴァン ブルート|中|森・東部|オルヴァンの肉(5) / 竜の皮(6) / オルヴァンの卵(1)|A 僕|
|~オルヴァン パピー|強|森・北東部|オルヴァンの肉(6) / 竜の皮(6) / オルヴァンの卵(1)|A 僕|
|~オルヴァン マザー|強|森・北東部|オルヴァンの肉(7) / 竜の皮(7) / オルヴァンの卵(1)|A|
|~オルヴァンの卵|弱|森・北東部|オルヴァンの卵(1)|L|
|~ベイブ|強|森・北東部|オルヴァンの肉(9) / 竜の皮(9)|L|
|~ツバサ|強|~|~|~|
|~ゴモ|強|~|~|~|
|~幻獣ミッシー|強|海岸・海中|ミッシーの鱗(5) / 竜の皮(11) / オルヴァンの肉(11) / オルヴァンの卵(1)|-|
|~アルビーズ オルヴァン|中|森(War)|オルヴァンの肉(1) / 竜の皮(1) / オルヴァンの卵(1)|P|
|~オルヴァン ブルート|中|森(War)|オルヴァンの肉(1) / 竜の皮(1)|A 僕|
|~オルヴァン パピー|中|森(War)|竜の皮(1) / オルヴァンの肉(1) / オルヴァンの卵(1)|A 僕|
|~オルヴァン スレイブ|強|森(War)|オルヴァンの肉(7) / 竜の皮(6)|A 僕|

//
***ドラゴン [#vd7770cd]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ベビー ドラゴン|強|高原・骨谷|竜の皮(18) / ドラゴンの肉(3) / ドラゴンの心臓(1) / ソウル オブ シルクロード|A 僕|
|~ネオク ドラゴン|強|高原・骨谷|竜の皮(18) / ドラゴンの心臓(1)|A P|
|~ナジャ|強|渓谷・祭壇|ドラゴンの肉(22) / ドラゴンの心臓(1) / ソウル オブ シルクロード / 宝石(3)|A|

//
**獣系 [#c7644672]

***犬 [#eade1a05]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~レクスール ハウンド|弱|丘・尼橋南東|動物の生皮 / イヌの肉 / イヌの肺臓(1)|P|
|~野犬|弱|丘・城門|動物の生皮 / イヌの肉|-|
|~ナイト ハンター|弱|丘・尼橋南東|動物の生皮(7) / イヌの肉(7) / イヌの肺臓(1)|A 僕|
|~フォレスト スカベンジャー|弱|丘・城門|動物の生皮 / イヌの肉 / イヌの肺臓(1)|僕|
|~山犬の子供|弱|丘・谷底|動物の生皮(2) / イヌの肉(2)|僕|
|~山犬|弱|丘・黄昏の砦|動物の生皮(9) / イヌの肉(9)|下|
|~ヒル ハウンド|弱|海岸・中央|動物の生皮(3) / イヌの肉(3)|下|
|~狂犬|弱|回廊・山岳地帯|動物の生皮(7) / イヌの肉(7)|-|
|~ヤング スカベンジャー|弱|回廊・山岳地帯|動物の生皮(6) / イヌの肉(6)|-|
|~キャリオン スカベンジャー|弱|渓谷・ネオク側|動物の生皮(11) / イヌの肉(11) / イヌの肺臓(1)|下|
|~イルヴァーナ ウルフ|弱|渓谷・レクスール側|動物の生皮(3)|P|
|~ウォー ウルフ|弱|渓谷(War)・犬砦|-|-|
|~クライング ウルフ|弱|海岸・南東|-|-|

//
***ネズミ [#o759bfbd]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~大ネズミ|弱|丘・川沿い北|動物の生皮(3) / ネズミの肉(3) / ラットボーン(1)|-|
|~ミーリム ラット|弱|海岸|動物の生皮(1) / ネズミの肉(1) / ラットボーン(1)|P|
|~大ネズミ|弱|海岸|動物の生皮(4) / ネズミの肉(4) / ラットボーン(1)|僕|
|~マッシュルーム イーター|弱|海岸・寂れた鉱山|動物の生皮(3-4) / ネズミの肉(3-4) / ラットボーン(1)|L 僕|
|~マッシュルーム ジャンキー|弱|海岸・寂れた鉱山|動物の生皮(3-4) / ネズミの肉(3-4) / ラットボーン(1)|L 僕|
|~ガブス|弱|海岸・寂れた鉱山|動物の生皮(11) / ネズミの肉(11)|僕|
|~ジャイアント スイーパー|弱|海岸|動物の生皮(9) / ネズミの肉(9) / ラットボーン(2)|下 L 僕|
|~ダーイン ラット|弱|ダーイン・坑道全域|-|-|
|~エイシス ラット|弱|エイシス|動物の生皮(7) / ネズミの肉(8) / ラットボーン(1)|P|
|~ジャイアント ケイブ ラット|弱|エイシス|動物の生皮(13) / ネズミの肉(13) / ラットボーン(8)|下 僕|

//
***コウモリ [#r36506ac]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~フォレスト ウィーキー|弱|丘門付近|コウモリの肉 / コウモリの心臓 / コウモリの羽|僕|
|~ジャイアント ウイング|弱|海岸・沈没船2|コウモリの肉(9) / コウモリの心臓(5) / バットスカル(1)|下|
|~ジャイアント バット|強|墓地(War)|コウモリの肉(19) / コウモリの心臓(15) / コウモリの羽(13) / バットスカル(13)|A|
|~ベビー バット|弱|地下墓地・B1|コウモリの肉(1) / コウモリの心臓(1) / コウモリの羽(1) / バットスカル(1)|僕|
|~ランページ バット|弱|地下墓地・B2|コウモリの肉(2) / コウモリの心臓(1) / コウモリの羽(1) / バットスカル(1)|-|
|~ヴァンパイア バット|弱|地下墓地・B3|コウモリの肉(4) / コウモリの心臓(1) / コウモリの羽(1) / バットスカル(1)|L 僕|
|~ベビー フォレスト バット|弱|森・ランダル洞窟|コウモリの肉(1) / コウモリの心臓(1) / コウモリの羽(1+1) / バットスカル(1)|下|
|~エイシス バット|弱|エイシス|コウモリの肉(1) / コウモリの心臓(1)|P|
|~ブラック バット|弱|エイシス|コウモリの肉(10) / コウモリの心臓(6) / コウモリの羽(1) / バットスカル(1)|下|
|~フルート バット|弱|エイシス|コウモリの肉(10-11) / コウモリの心臓(6) / コウモリの羽(1) / バットスカル(1)|下|
|~マッシュルーム バット|弱|海岸・鉱山|コウモリの肉(4-5) / コウモリの心臓(1) / バットスカル(1) / シード(15)|L|

//
***猿 [#q8774aa8]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~レクスール イーツ|弱|丘・猿森|動物の生皮(3-4) / サルの肉(3-4) / サルの脾臓(1) / にんにく(1)|P|
|~レクスール ヴーズ|弱|丘・猿森|動物の生皮(4-5) / サルの肉(4-5) / サルの脾臓(1) / にんにく(1)|P|
|~ミーリム イーツ|弱|海岸・城門|動物の生皮 / サルの肉|P|
|~ベビー イーツ|弱|海岸・城門|動物の生皮 / サルの肉 / サルの脾臓|僕|
|~ベビー ヴーズ|弱|海岸・城門|動物の生皮 / サルの肉|僕|
|~ボス ヴーズ|弱|海岸・城門|動物の生皮 / サルの肉 / サルの脾臓|僕|

//
***シカ [#v40c156d]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~レクスール バック|弱|丘・鹿口|動物の生皮(5) / シカの肉(4) / シカの角(1)|P|
|~ジャイアント ホーン|弱|丘・鹿口|動物の生皮(9) / シカの肉(8) / シカの角(6)|-|
|~迷い鹿|弱|丘|動物の生皮(5) / シカの肉(4) / シカの角(1)|下|
|~ガルム鹿|弱|回廊・イプス口|動物の生皮(6) / シカの肉(5) / シカの角(1)|P|
|~ジャイアント ホーン|弱|回廊・イプス口|動物の生皮(7-8) / シカの肉(6-7) / シカの角(2+4)|-|

//
***ライオン ・ トラ [#c3657037]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~レクスール ライオン|弱|丘・川沿い|動物の生皮(8) / ライオンの肉(5) / 光る牙(1) / ライオンの腎臓(1)|L P|
|~ゾディアック ライオン|弱|丘・川沿い|動物の生皮(9) / ライオンの肉(6) / 光る牙(1) / ライオンの腎臓(1)|L|
|~ヒルトップ ライオン|弱|海岸|動物の生皮(6-7) / ライオンの肉(2-3) / 光る牙(1) / ライオンの腎臓(1)|下 僕|
|~ゾディアック ライオン|弱|渓谷・レクスール側|動物の生皮(6) / ライオンの肉(2) / 光る牙(1) / ライオンの賢蔵(1)|下|
|~イルヴァーナ ライオン|中|渓谷(War)・南西部|動物の生皮(13) / ライオンの肉(10) / 光る牙(5) / ライオンの腎臓(1)|P|
|~ガルム ブルーガ|弱|回廊・川沿い|動物の生皮(8) / トラの肉(1) / 光る牙(1)|P|
|~ブルーガ マンイーター|弱|丘・川沿い&br;回廊・川沿い|動物の生皮(10) / トラの肉(1) / 光る牙(1) / タイガーボーン(1)|A 僕|
|~フォレスト ブルーガ|弱|丘・川北森|動物の生皮(11) / トラの肉(3) / 光る牙(3) / タイガーボーン(3)|下|
|~ブルーガ ロード|強|丘(War)・川北森|動物の生皮(13) / トラの肉(6) / 光る牙(6) / タイガーボーン(6)|A|
|~タビー|弱|海岸|動物の生皮(8-9) / トラの肉(1) / 光る牙(1+1) / タイガーボーン(1)|A|
|~ミーリム タイガー|弱|海岸(War)||P|

//
***クマ [#obb3e1ac]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~マウント カブ|弱|丘|動物の生皮(2) / クマの肉(2) / クマの肝臓(1)|A 僕|
|~レクスール ベアー|弱|丘|動物の生皮(7) / クマの肉(7) / クマの肝臓(1)|L P|
|~レイザーネイル ベアー|弱|丘・ガルム入口|動物の生皮(8) / クマの肉(8) / クマの肝臓(1)|L 僕|
|~キング グリズリー|弱|高原・目玉橋奥|動物の生皮(9) / クマの肉(9) / クマの肝臓(1)|L 僕|
|~ネオク グリズリー|弱|高原・目玉橋|動物の生皮(10) / クマの肉(10) / クマの肝臓(1)|L P|
|~釣られクマ|弱|海岸&br;回廊&br;峡谷|動物の生皮(10) / クマの肉(9) / クマの肝臓(1)|A|
|~そんなエサに俺様がクマ|中|ビスク中央&br;回廊|動物の生皮(16) / クマの肉(15-16) / クマの肝臓(8-9)|A|
|~リバーサイド ベアー|弱|渓谷(War)・川沿い東岸|動物の生皮(5-6) / クマの肉(5-6) / クマの肝臓(1)|-|

//
***ゾウ [#kc4f31d0]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~バルドス デストロイヤー|強|渓谷・レクスール側|動物の生皮(18) / バルドスの肉(1+6) / バルドスの髭(7)|A|
|~ワイルド バルドス|中|渓谷・レクスール側|動物の生皮(15) / バルドスの肉(1+1) / バルドスの髭(1)|A|
|~イルヴァーナ バルドス|中|渓谷・コボルト砦|動物の生皮(14) / バルドスの肉(1+1) / バルドスの髭(1)|A P|

//
***鳥 [#tad0e253]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ネオク ビーク|弱|高原|ビークの羽(3-4) / ビークの肉(1) / ビークの大羽根(1) / ビークの頭(1)|下 L P|
|~レア ネオク ビーク|弱|高原|ビークの羽(1-4) / ビークの肉(1) / ビークの大羽根(1) / ビークの頭(レアカラー)(1)|下 L P|
|~ガルム ビーク|弱|回廊(War)|ビークの羽(1-4) / ビークの肉(1) / ビークの大羽根(1) / ビークの頭(レアカラー)(1)|下 P|

//

**人系 [#j0221bf1]

***その他 [#w939a99c]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~異端者|中|海岸・拝火教|-|L|
|~マブ信者|中|墓地|-|L|
|~鉱夫|弱|ダーイン・坑道奥|-|-|
|~狂った鉱夫|弱|ダーイン・坑道中央|-|-|
|~異国の剣士|強|イプス渓谷・各所|ソウル オブ ヤマト|上|
|~ダイアロス チャンピオン|強|渓谷・採掘場入口&br;エイシス・アサシン坂&br;タルパレ・レッドライン前|-|A|
|~ラトロ スカウト|中|回廊|-|A|
|~ラトロ ソルジャー|中|回廊|-|A|
|~ラトロ ボス|中|回廊|-|A|
|~サイクス スカウト|中|渓谷|-|A|
|~サイクス ソルジャー|中|渓谷|-|A|
|~サイクス ボス|強|渓谷|-|A|
|~シャドウ ナイト|強|墓地|-|A|
|~謎の覆面レスラー||エイシス|||

//
***盗賊 [#pe57d8e1]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~見習い盗賊|弱|海岸・北東部|-|A|
|~盗賊|弱|海岸・北東部|-|A|
|~シーウルフ ハンター|弱|海岸・難破船1|血(5)|A|
|~シーウルフ アーチャー|弱|海岸・難破船1|-|A|
|~シーウルフ ボス|弱|海岸・難破船1|血(5)|-|
|~ロッソ ファイター|弱|地下墓地・B3、B4|血(1) / 耳(1)|A|
|~ロッソ アーチャー|弱|地下墓地・B3、B4|血(1)|A|
|~ロッソ ウィッチ|中|地下墓地・B4|血(1)|A|
|~ロッソ ボス|中|地下墓地・B4|血(1)|A L|

//
***忍者 [#t1b22a92]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~下忍|中|峡谷・南東部|ソウル オブ ヤマト|A|
|~暗殺者|強|回廊・橋の奥|ソウル オブ ヤマト|A|
|~忍者|強|回廊・橋の奥|ソウル オブ ヤマト|A|
|~お庭番|強|回廊・橋の奥|ソウル オブ ヤマト|A|

//
***竜騎士(ELG反乱軍・ELG正規軍) [#h4ad5150]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~反乱軍 メイジ|中|渓谷・南東部|-|A|
|~反乱軍 ソルジャー|中|渓谷・南東部|-|A|
|~反乱軍 ライダー|中|渓谷・南東部|-|A|
|~反乱軍 アーチャー|中|渓谷・南東部|-|A|
|~反乱軍 指揮官|強|渓谷・南東部|-|A|
|~ゼウール|強|渓谷・南東部|-|A L|
|~エルガディン軍 アーチャー|中|渓谷・東部|-|A|
|~エルガディン軍 ガード|中|渓谷・東部|-|A|
|~エルガディン軍 兵士|中|渓谷・東部|-|A|
|~エルガディン軍 エリート|中|渓谷・東部|-|A|
|~エルガディン軍 キャプテン|強|渓谷・東部|-|A|
|~キャプテン リゴス|強|渓谷・東部|-|A L|

//
***イムサマス [#o99d8fe7]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~リンジー イムサマス|中|海岸・北東部|各種宝石(1)|L|
|~ランジー イムサマス|中|~|各種宝石(1)|L|
|~ジャン イムサマス|中|~|各種宝石(1)|L|
|~カン イムサマス|中|~|各種宝石(1)|L|
|~バン イムサマス|中|~|各種宝石(1)|L|
|~ボビー イムサマス|強|墓地・廃屋|-|A|
|~シェリー イムサマス|強|~|-|A|
|~ハンナ イムサマス|強|~|-|A|

//
***サベージ [#x6766209]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~サベージ ルーキー|強|峡谷・北西部|指(3)|A|
|~サベージ 天才ルーキー|強|峡谷・北西部|指(3)|A|
|~サベージ スカウト|強|峡谷・北西部|指(5)|A|
|~サベージ ランサー|強|峡谷・北西部|ソウル オブ エキゾチシズム|A|
|~サベージ ランサーロード|強|峡谷・北西部|ソウル オブ エキゾチシズム|A|
|~サベージ ドルイド|強|峡谷・北西部|ソウル オブ エキゾチシズム|A|
|~サベージ ドルイドロード|強|峡谷・北西部|ソウル オブ エキゾチシズム|A|
|~サベージ ナイト|強|峡谷・北西部|ソウル オブ エキゾチシズム|A|
|~サベージ キング|強|峡谷・北西部|ソウル オブ エキゾチシズム|A|

//
***アマゾネス [#t7af2e61]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~アマゾネス ルーキー|弱|丘・尼橋|-|A 僕|
|~アマゾネス ローグ|中|丘・尼橋|-|A|
|~アマゾネス ガード|弱|丘・黄昏の砦|-|A|
|~アマゾネス スマッシャー|弱|丘・黄昏の砦|-|A 僕|
|~アマゾネス剣闘士|中|丘・黄昏の砦|-|A|
|~ヴァルグリンド アマゾネス(弓)|弱|尼巣・台座|宝石(1)|P|
|~ヴァルグリンド アマゾネス(蹴)|弱|尼巣・台座|宝石(1)|P|
|~アマゾネス ガード|弱|尼巣|-|A L|
|~荒くれアマゾネス|中|尼巣|-|A L 僕|
|~アマゾネス アーチャー(青弓)|強|尼巣・中央台座|宝石(1)|A|
|~アマゾネス アーチャー(赤弓)|強|尼巣・中央台座|宝石(1)|A|
|~レクスール アマゾネス|中|丘(War)|-|A P|

//
***バルカー [#mdc26974]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~バルカー ガード|中|丘・黄昏の砦|-|A|
|~バルカー キーパー|強|尼巣|サファイア(2)|A|
|~バルカー ツイン(素手)|強|尼巣・最奥|サファイア(1+2)|A|
|~バルカー ツイン(棍棒)|強|尼巣・最奥|サファイア(1+2)|A|
|~ヴァルグリンド バルカー|弱|尼巣・最奥右|ルビー(1)|P|

//
***エルーカス [#pdfe6112]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~エルーカス ハッチ|中|丘・黄昏の砦|宝石(1)|A|
|~エルーカス ベイブ|強|尼巣・最奥|アメジスト / ガーネット / ダイアモンド|A L|

//
***サキュバス [#y6e3bd18]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~サキュバス ガード|強|丘・黄昏の砦|サキュバスの羽(1+1) / 各種宝石(1)|A|
|~サキュバス パニッシャー|強|丘・黄昏の砦|サキュバスの羽(1+1) / 各種宝石(1)|A|
|~エレナ|強|丘・黄昏の砦|サキュバスの羽(1+2) / 各種宝石(1)|A|
|~エミリー|強|丘・黄昏の砦|サキュバスの羽(1+2) / 各種宝石(1)|A|

//
***ギガース [#n3bf7898]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
