#topicpath
修正作業中~
// 予定
// 地名を略称(レクスールヒルズ→丘、タルタロッサ・パレス→タルパレなど)に置換する
// Act→A、下Act→下、Link→L、Pet→P、下僕→僕
// Mobの並び順を地名順に
// タイタンのMob追加は一番最後

*モンスター種類別一覧 [#j9da1d8a]
-生産素材集めの手助けとして使ってください。~
-地名・地点名はこちらをご覧下さい [[moe_map_present.jpg (サイズ809KB):http://moewiki.usamimi.info/?plugin=attach&pcmd=open&file=moe_map_present.jpg&refer=%C3%CF%BF%DE]]~
-Drop数が判明していて重ねられる(スタックできる)ものは、「動物の生皮(5)、ヘビの卵(1)」のように載せてあります。~
Drop数が未判明のものは、個数を載せていません。~
重ねられないものは、「ソウル オブ シルクロード」のように個数を載せていません。~

|>|>|CENTER:~用語説明|
|~Act|アクティブ|PCの強さに関係なく襲ってくる|
|~下Act|格下アクティブ|PCがMobよりも弱いと襲ってくる|
|~Link|リンク|戦闘状態になった場合、周囲のMobとリンクして攻撃してくる|
|~Pet|ペット化可能|調教・牙・取引などの技でペットにすることができる|
|~下僕|下僕化可能|調教・牙・取引などの技で下僕にすることができる|
||||
|>|>|CENTER:~強さの基準(目安)|
|~弱|>|戦闘系スキルが 1〜 40くらいあれば倒せる敵|
|~中|>|戦闘系スキルが40〜 70くらいあれば倒せる敵|
|~強|>|戦闘系スキルが70〜100くらいあれば倒せる敵&br;もしくは、1人では倒せない敵|

//
#contents

**虫系 [#o79a742e]

***クモ [#ycd946f2]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ヤング スパイダー|弱|レクスールヒルズ・尼橋先|スパイダーシルク(1) / クモの毒(1)|-|
|~ラージ イビル スパイダー|弱|レクスールヒルズ|スパイダーシルク(8) / クモの毒(1)|Act|
|~ベノム タランチュラ|弱|ネオク高原|スパイダーシルク(1) / クモの毒(1)|-|
|~ネオク スパイダー|弱|ネオク高原・キャンプ周辺|スパイダーシルク(1) / クモの毒(1)|-|
|~ベノム スパイダー|弱|ネオク高原・鍛冶/裁縫ギルド前|スパイダーシルク(6) / クモの毒(1)|-|
|~ドレッド スパイダー|弱|ミーリム海岸・拝火教東|スパイダーシルク(7) / クモの毒(1)|-|
|~ベノム タランチュラ|弱|ミーリム海岸・拝火教東|スパイダーシルク(6) / クモの毒(1)|下Act|
|~ダンジョン スパイダー|弱|ムトゥーム地下墓地・地下2階階段|スパイダーシルク(1) / クモの毒(1)|-|
|~イビル スパイダー|弱|レクスールヒルズ・川付近の廃墟|スパイダーシルク(6) / クモの毒(1)|Act|
|~ガルフ スパイダー|弱|Quest of Ages&br;8年前のミーリム海岸|ファインスパイダーシルク(1)|Act|
|~シー スパイダー Nth|弱|~|ファインスパイダーシルク(N)|Act|
|~ヘズラーの子 ウィザード|中|~|ファインスパイダーシルク(5)|Act|
|~ヘズラーの子 ウォーリア|中|~|ファインスパイダーシルク(5)|Act|
|~ヘズラーの子 プリースト|中|~|ファインスパイダーシルク(5)|Act|
|~ディバイン レッグス|強|~|-|Act|
|~ワーダン レッグス|強|~|ファインスパイダーシルク(8)|Act|
|~ヘズラー ガード嫉妬|強|~|-|Act|
|~ヘズラー ガード高慢|強|~|-|Act|
|~ヘズラー ガード暴食|強|~|-|Act|
|~ヘズラー ガード色欲|強|~|-|Act|
|~ヘズラー ガード憤怒|強|~|ファインスパイダーシルク|Act|
|~ヘズラー ガード怠惰|強|~|ファインスパイダーシルク|Act|
|~ガード アザゼル|強|~|ファインスパイダーシルク|Act|
|~ガード シェムハザ|強|~|ファインスパイダーシルク|Act|
|~クイーン ヘズラー|強|~|ファインスパイダーシルク|Act|
|~スタブ タランチュラ|弱|レクスールヒルズ(War)|スパイダーシルク(7) / クモの毒(1)|Act|

//
***サソリ [#h276db9a]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ベビー スコーピオン|弱|ネオク高原・ラング周辺|サソリの死骸(1) / サソリの針(1)|-|
|~ロック スコーピオン|弱|ミーリム海岸・北西|サソリの抜け殻(1) / サソリの針(1)|下Act|
|~ランス テイル|弱|ミーリム海岸・難破船上|銅鉱石の破片(1-2) / サソリの針(5-6) / サソリの抜け殻(7-8)|下Act|
|~スコーピオン キング|強|ミーリム海岸・拝火教|サソリの抜け殻(12) / サソリの針(1)|下Act|
|~サンド スコーピオン|弱|ネオク高原・城門前|サソリの抜け殻(1) / サソリの針(1)|-|
|~デザート テイル|弱|ネオク高原・裁縫ギルド前|サソリの抜け殻(1) / サソリの針(1)|-|
|~ブラッド テイル|中|レクスールヒルズ・グリ谷周辺|サソリの抜け殻(7) / サソリの針(5-6)|Act|
|~大サソリ|弱|エイシスケイブ|サソリの抜け殻(5-6) / サソリの針(3)|下Act|
|~テイル スコーピオン|中|エイシスケイブ|サソリの抜け殻(7) / サソリの針(4-5)|下Act|

//
***ワーム [#hcb58ef2]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~アース ワーム|弱|ミーリム海岸南・砂浜|ガラス石(1) / 岩塩(1) / 海水(2) / シード(24)|-|
|~サンド ワーム|弱|ネオク高原・中央|腐葉土(1) / シード(17)|Link|
|~コットン イーター|弱|イプス渓谷・北中部|コットンファイバー(25) / フラックスヤーン(1)|Act|

//
**爬虫類系 [#j05e2adc]

***ヘビ [#j7ca5496]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ベビー スネーク|弱|レクスールヒルズ・城門付近|ヘビの肉(1)|-|
|~ソイル パイソン|弱|レクスールヒルズ|ヘビの肉(7) / ヘビの毒 / ヘビの卵 / ヘビの肝臓 / ヘビの抜け殻|-|
|~サンド スネーク|弱|レクスールヒルズ・尼橋南東|ヘビの肉 / ヘビの卵 / ヘビの抜け殻|-|
|~ヒル スネーク|弱|レクスールヒルズ|ヘビの肉 / ヘビの毒 / ヘビの抜け殻|-|
|~ベノム バイパー|弱|レクスールヒルズ|ヘビの肉(10) / ヘビの毒 / ヘビの卵 / ヘビの肝臓 / ヘビの抜け殻|-|
|~ベビー スネーク|弱|ミーリム海岸|ヘビの肉(1-2)|-|
|~ブラウン サーペント|弱|ミーリム海岸|ヘビの肉(2-3) / ヘビの毒(1) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(1) / ヘビの抜け殻(1)|-|
|~海ヘビ|中|ミーリム海岸・難破船&br;タルタロッサパレス|ヘビの肉(10) / ヘビの毒(6) / ヘビの卵(4) / ヘビの肝臓(1) / ヘビの抜け殻(1) / 竜の皮(1)|Act|
|~大デンキウナギ|強|ミーリム海岸&br;タルタロッサパレス|ウナギ(5) / アワビ(2+1) / ホタテ(1) / 電気ウナギの尾(1)|Act|
|~エッジ バイパー|中|アルビーズの森・ガルム入口|ヘビの肉(15) / ヘビの毒(7) / ヘビの卵(6+8) / ヘビの肝臓(8) / ヘビの抜け殻(8)|下Act|
|~ボア コンストリクター|弱|エイシスケイブ|ヘビの肉(12) / ヘビの毒(1) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(4) / ヘビの抜け殻(2-3)|下Act|
|~ラージ パイソン|弱|エイシスケイブ|ヘビの肉(12) / ヘビの毒(1) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(4+1) / ヘビの抜け殻(3)|下Act|
|~ケイブ コブラ|弱|エイシスケイブ|ヘビの肉(11) / ヘビの毒(1) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(2) / ヘビの抜け殻(1)|下Act|
|~アース パイソン|強|過去エイシス|-|Link|
|~ファイアー パイソン|強|~|-|Link|
|~ウィンド パイソン|強|~|-|Link|
|~ウォーター パイソン|強|~|-|Link|
|~白ヘビ|弱|チュートリアル|白ヘビの卵(1)|-|

//
***オルヴァン [#baf4f3d6]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ベビー オルヴァン|中|ネオク高原・南中部|竜の皮(1-2) / オルヴァンの肉(1-2)|Act|
|~ヤング オルヴァン|中|ネオク高原・骨谷|竜の皮(5) / オルヴァンの肉(4-5) / オルヴァンの卵(1)|Act|
|~ネオク オルヴァン|中|ネオク高原・骨谷|竜の皮(6) / オルヴァンの肉(6) / オルヴァンの卵(1)|Pet|
|~オルヴァン ブルート|中|アルビーズの森・東部|オルヴァンの肉(5) / 竜の皮(6) / オルヴァンの卵(1)|Act 下僕|
|~オルヴァン パピー|強|アルビーズの森・北東部|オルヴァンの肉(6) / 竜の皮(6) / オルヴァンの卵(1)|Act 下僕|
|~オルヴァン マザー|強|アルビーズの森・北東部|オルヴァンの肉(7) / 竜の皮(7) / オルヴァンの卵(1)|Act|
|~オルヴァンの卵|弱|アルビーズの森・北東部|オルヴァンの卵(1)|Link|
|~ベイブ|強|アルビーズの森・北東部|オルヴァンの肉(9) / 竜の皮(9)|Link|
|~ツバサ|強|~|~|~|
|~ゴモ|強|~|~|~|
|~幻獣ミッシー|強|ミーリム海岸・海中|ミッシーの鱗(5) / 竜の皮(11) / オルヴァンの肉(11) / オルヴァンの卵(1)|-|
|~アルビーズ オルヴァン|中|アルビーズの森(War)|オルヴァンの肉(1) / 竜の皮(1) / オルヴァンの卵(1)|Pet|
|~オルヴァン ブルート|中|アルビーズの森(War)|オルヴァンの肉(1) / 竜の皮(1)|Act 下僕|
|~オルヴァン パピー|中|アルビーズの森(War)|竜の皮(1) / オルヴァンの肉(1) / オルヴァンの卵(1)|Act 下僕|
|~オルヴァン スレイブ|強|アルビーズの森(War)|オルヴァンの肉(7) / 竜の皮(6)|Act 下僕|

//
***ドラゴン [#vd7770cd]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ベビー ドラゴン|強|ネオク高原・骨谷|竜の皮(18) / ドラゴンの肉(3) / ドラゴンの心臓(1) / ソウル オブ シルクロード|Act 下僕|
|~ネオク ドラゴン|強|ネオク高原・骨谷|竜の皮(18) / ドラゴンの心臓(1)|Act Pet|
|~ナジャ|強|イルヴァーナ渓谷・祭壇|ドラゴンの肉(22) / ドラゴンの心臓(1) / ソウル オブ シルクロード / 宝石(3)|Act|

//
**獣系 [#c7644672]

***犬 [#eade1a05]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~レクスール ハウンド|弱|レクスールヒルズ・尼橋南東|動物の生皮 / イヌの肉 / イヌの肺臓(1)|Pet|
|~野犬|弱|レクスールヒルズ・城門|動物の生皮 / イヌの肉|-|
|~ナイト ハンター|弱|レクスールヒルズ・尼橋南東|動物の生皮(7) / イヌの肉(7) / イヌの肺臓(1)|Act 下僕|
|~フォレスト スカベンジャー|弱|レクスールヒルズ・城門|動物の生皮 / イヌの肉 / イヌの肺臓(1)|下僕|
|~山犬の子供|弱|レクスールヒルズ・谷底|動物の生皮(2) / イヌの肉(2)|下僕|
|~山犬|弱|レクスールヒルズ・黄昏の砦|動物の生皮(9) / イヌの肉(9)|下Act|
|~ヒル ハウンド|弱|ミーリム海岸・中央|動物の生皮(3) / イヌの肉(3)|下Act|
|~狂犬|弱|ガルム回廊・山岳地帯|動物の生皮(7) / イヌの肉(7)|-|
|~ヤング スカベンジャー|弱|ガルム回廊・山岳地帯|動物の生皮(6) / イヌの肉(6)|-|
|~キャリオン スカベンジャー|弱|イルヴァーナ渓谷・ネオク側|動物の生皮(11) / イヌの肉(11) / イヌの肺臓(1)|下Act|
|~イルヴァーナ ウルフ|弱|イルヴァーナ渓谷・レクスール側|動物の生皮(3)|Pet|
|~ウォー ウルフ|弱|イルヴァーナ渓谷(War)・犬砦|-|-|
|~クライング ウルフ|弱|ミーリム海岸・南東|-|-|

//
***ネズミ [#o759bfbd]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~大ネズミ|弱|レクスールヒルズ・川沿い北|動物の生皮(3) / ネズミの肉(3) / ラットボーン(1)|-|
|~ミーリム ラット|弱|ミーリム海岸|動物の生皮(1) / ネズミの肉(1) / ラットボーン(1)|Pet|
|~大ネズミ|弱|ミーリム海岸|動物の生皮(4) / ネズミの肉(4) / ラットボーン(1)|下僕|
|~マッシュルーム イーター|弱|ミーリム海岸・寂れた鉱山|動物の生皮(3-4) / ネズミの肉(3-4) / ラットボーン(1)|Link 下僕|
|~マッシュルーム ジャンキー|弱|ミーリム海岸・寂れた鉱山|動物の生皮(3-4) / ネズミの肉(3-4) / ラットボーン(1)|Link 下僕|
|~ガブス|弱|ミーリム海岸・寂れた鉱山|動物の生皮(11) / ネズミの肉(11)|下僕|
|~ジャイアント スイーパー|弱|ミーリム海岸|動物の生皮(9) / ネズミの肉(9) / ラットボーン(2) / シード(18)|下Act Link 下僕|
|~ダーイン ラット|弱|ダーイン山・坑道全域|-|-|
|~エイシス ラット|弱|エイシスケイブ|動物の生皮(7) / ネズミの肉(8) / ラットボーン(1)|Pet|
|~ジャイアント ケイブ ラット|弱|エイシスケイブ|動物の生皮(13) / ネズミの肉(13) / ラットボーン(8)|下Act 下僕|

//
***コウモリ [#r36506ac]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~フォレスト ウィーキー|弱|レクスールヒルズ門付近|コウモリの肉 / コウモリの心臓 / コウモリの羽|下僕|
|~ジャイアント ウイング|弱|ミーリム海岸・沈没船2|コウモリの肉(9) / コウモリの心臓(5) / バットスカル(1) / シード(20)|下Act|
|~ジャイアント バット|強|ムトゥーム墓地(War)|コウモリの肉(19) / コウモリの心臓(15) / コウモリの羽(13) / バットスカル(13)|Act|
|~ベビー バット|弱|ムトゥーム地下墓地・B1|コウモリの肉(1) / コウモリの心臓(1) / コウモリの羽(1) / バットスカル(1)|下僕|
|~ランページ バット|弱|ムトゥーム地下墓地・B2|コウモリの肉(2) / コウモリの心臓(1) / コウモリの羽(1) / バットスカル(1)|-|
|~ヴァンパイア バット|弱|ムトゥーム地下墓地・B3|コウモリの肉(4) / コウモリの心臓(1) / コウモリの羽(1) / バットスカル(1)|Link 下僕|
|~ベビー フォレスト バット|弱|アルビーズの森・ランダル洞窟|コウモリの肉(1) / コウモリの心臓(1) / コウモリの羽(1+1) / バットスカル(1)|下Act|
|~エイシス バット|弱|エイシスケイブ|コウモリの肉(1) / コウモリの心臓(1)|Pet|
|~ブラック バット|弱|エイシスケイブ|コウモリの肉(10) / コウモリの心臓(6) / コウモリの羽(1) / バットスカル(1)|下Act|
|~フルート バット|弱|エイシスケイブ|コウモリの肉(10-11) / コウモリの心臓(6) / コウモリの羽(1) / バットスカル(1)|下Act|
|~マッシュルーム バット|弱|ミーリム海岸・鉱山|コウモリの肉(4-5) / コウモリの心臓(1) / バットスカル(1) / シード(15)|Link|

//
***猿 [#q8774aa8]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~レクスール イーツ|弱|レクスールヒルズ・猿森|動物の生皮(3-4) / サルの肉(3-4) / サルの脾臓(1) / にんにく(1)|Pet|
|~レクスール ヴーズ|弱|レクスールヒルズ・猿森|動物の生皮(4-5) / サルの肉(4-5) / サルの脾臓(1) / にんにく(1)|Pet|
|~ミーリム イーツ|弱|ミーリム海岸・城門|動物の生皮 / サルの肉|Pet|
|~ベビー イーツ|弱|ミーリム海岸・城門|動物の生皮 / サルの肉 / サルの脾臓|下僕|
|~ベビー ヴーズ|弱|ミーリム海岸・城門|動物の生皮 / サルの肉|下僕|
|~ボス ヴーズ|弱|ミーリム海岸・城門|動物の生皮 / サルの肉 / サルの脾臓|下僕|

//
***シカ [#v40c156d]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~レクスール バック|弱|レクスールヒルズ・鹿口|動物の生皮(5) / シカの肉(4) / シカの角(1)|Pet|
|~ジャイアント ホーン|弱|レクスールヒルズ・鹿口|動物の生皮(9) / シカの肉(8) / シカの角(6)|-|
|~迷い鹿|弱|レクスールヒルズ|動物の生皮(5) / シカの肉(4) / シカの角(1)|下Act|
|~ガルム鹿|弱|ガルム回廊・イプス口|動物の生皮(6) / シカの肉(5) / シカの角(1)|Pet|
|~ジャイアント ホーン|弱|ガルム回廊・イプス口|動物の生皮(7-8) / シカの肉(6-7) / シカの角(2+4)|-|

//
***ライオン ・ トラ [#c3657037]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~レクスール ライオン|弱|レクスールヒルズ・川沿い|動物の生皮(8) / ライオンの肉(5) / 光る牙(1) / ライオンの腎臓(1)|Link Pet|
|~ゾディアック ライオン|弱|レクスールヒルズ・川沿い|動物の生皮(9) / ライオンの肉(6) / 光る牙(1) / ライオンの腎臓(1)|Link|
|~ヒルトップ ライオン|弱|ミーリム海岸|動物の生皮(6-7) / ライオンの肉(2-3) / 光る牙(1) / ライオンの腎臓(1)|下Act 下僕|
|~ゾディアック ライオン|弱|イルヴァーナ渓谷・レクスール側|動物の生皮(6) / ライオンの肉(2) / 光る牙(1) / ライオンの賢蔵(1)|下Act|
|~イルヴァーナ ライオン|中|イルヴァーナ渓谷(War)・南西部|動物の生皮(13) / ライオンの肉(10) / 光る牙(5) / ライオンの腎臓(1)|Pet|
|~ガルム ブルーガ|弱|ガルム回廊・川沿い|動物の生皮(8) / トラの肉(1) / 光る牙(1)|Pet|
|~ブルーガ マンイーター|弱|レクスールヒルズ・川沿い&br;ガルム回廊・川沿い|動物の生皮(10) / トラの肉(1) / 光る牙(1) / タイガーボーン(1)|Act 下僕|
|~フォレスト ブルーガ|弱|レクスールヒルズ・川北森|動物の生皮(11) / トラの肉(3) / 光る牙(3) / タイガーボーン(3)|下Act|
|~ブルーガ ロード|強|レクスールヒルズ(War)・川北森|動物の生皮(13) / トラの肉(6) / 光る牙(6) / タイガーボーン(6)|Act|
|~タビー|弱|ミーリム海岸|動物の生皮(8-9) / トラの肉(1) / 光る牙(1+1) / タイガーボーン(1)|Act|
|~ミーリム タイガー|弱|ミーリム海岸(War)||Pet|

//
***クマ [#obb3e1ac]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~マウント カブ|弱|レクスールヒルズ|動物の生皮(2) / クマの肉(2) / クマの肝臓(1)|Act 下僕|
|~レクスール ベアー|弱|レクスールヒルズ|動物の生皮(7) / クマの肉(7) / クマの肝臓(1)|Link Pet|
|~レイザーネイル ベアー|弱|レクスールヒルズ・ガルム入口|動物の生皮(8) / クマの肉(8) / クマの肝臓(1)|Link 下僕|
|~キング グリズリー|弱|ネオク高原・目玉橋奥|動物の生皮(9) / クマの肉(9) / クマの肝臓(1)|Link 下僕|
|~ネオク グリズリー|弱|ネオク高原・目玉橋|動物の生皮(10) / クマの肉(10) / クマの肝臓(1)|Link Pet|
|~釣られクマ|弱|ミーリム海岸&br;ガルム回廊&br;イプス峡谷|動物の生皮(10) / クマの肉(9) / クマの肝臓(1)|Act|
|~そんなエサに俺様がクマ|中|ビスク中央&br;ガルム回廊|動物の生皮(16) / クマの肉(15-16) / クマの肝臓(8-9)|Act|
|~リバーサイド ベアー|弱|イルヴァーナ渓谷(War)・川沿い東岸|動物の生皮(5-6) / クマの肉(5-6) / クマの肝臓(1)|-|

//
***ゾウ [#kc4f31d0]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~バルドス デストロイヤー|強|イルヴァーナ渓谷・レクスール側|動物の生皮(18) / バルドスの肉(1+6) / バルドスの髭(7)|Act|
|~ワイルド バルドス|中|イルヴァーナ渓谷・レクスール側|動物の生皮(15) / バルドスの肉(1+1) / バルドスの髭(1)|Act|
|~イルヴァーナ バルドス|中|イルヴァーナ渓谷・コボルト砦|動物の生皮(14) / バルドスの肉(1+1) / バルドスの髭(1)|Act Pet|

//
***鳥 [#tad0e253]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ネオク ビーク|弱|ネオク高原|ビークの羽(3-4) / ビークの肉(1) / ビークの大羽根(1) / ビークの頭(1)|下Act Link Pet|
|~レア ネオク ビーク|弱|ネオク高原|ビークの羽(1-4) / ビークの肉(1) / ビークの大羽根(1) / ビークの頭(レアカラー)(1)|下Act Link Pet|
|~ガルム ビーク|弱|ガルム回廊(War)|ビークの羽(1-4) / ビークの肉(1) / ビークの大羽根(1) / ビークの頭(レアカラー)(1)|下Act Pet|

//

----


**人系 [#j0221bf1]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~見習い盗賊|弱|ミーリム海岸山岳部|||
|~盗賊|弱|ミーリム海岸山岳部|||
|~シーウルフ ハンター|弱|ミーリム海岸難破船|||
|~シーウルフ アーチャー|弱|ミーリム海岸難破船|||
|~シーウルフ ボス|弱|ミーリム海岸難破船|||
|~異端者|中|ミーリム海岸砂浜の焚き火付近|||
|~鉱夫|弱|ダーイン山坑道奥|||
|~狂った鉱夫|弱|ダーイン山坑道中央|||
|~ロッソ ファイター|弱|ムトゥーム地下墓地B3,B4|||
|~ロッソ アーチャー|弱|ムトゥーム地下墓地B3,B4|||
|~ロッソ ウィッチ|中|ムトゥーム地下墓地B4|||
|~ロッソ ボス|中|ムトゥーム地下墓地B4|||
|~反乱軍 メイジ|中|渓谷ネオク側|||
|~反乱軍 ソルジャー|中|渓谷ネオク側|||
|~反乱軍 ライダー|中|渓谷ネオク側|||
|~反乱軍 アーチャー|中|渓谷ネオク側|||
|~反乱軍 指揮官|強|渓谷ネオク側|||
|~ゼウール|強|渓谷ネオク側|||
|~エルガディン軍 兵士|中|北階段|||
|~エルガディン軍 アーチャー|中|北階段|||
|~エルガディン軍 ガード|中|渓谷ネオク側|||
|~エルガディン軍 キャプテン|強|渓谷ネオク側|||
|~キャプテン リゴス|強|北階段|||
|~下忍|中|イプス渓谷・南東部|||
|~異国の剣士|強|イプス渓谷|||
|~暗殺者|強|ガルム回廊壊れた橋の奥|||
|~忍者|強||||
|~お庭番|強||||
|~ラトロ ボス|中|ガルム回廊|||
|~シャドウ ナイト|強|ムトゥーム墓地|||

//
***イムサマス [#o99d8fe7]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~リンジー イムサマス|中|ミーリム海岸|||
|~ランジー イムサマス|中|~|||
|~ジャン イムサマス|中|~|||
|~カン イムサマス|中|~|||
|~バン イムサマス|中|~|||
|~ボビー イムサマス|強|ムトゥーム墓地地上||Act|
|~シェリー イムサマス|強|~||Act|

//
***サベージ [#x6766209]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~サベージ ルーキー|Savage Rookie|人||55〜|イプス峡谷マップ北西部|スキル(刀剣)|
|~サベージ 天才ルーキー||人||〜|イプス峡谷マップ北西部|ルーキーとのランダム湧き|
|~サベージ スカウト|Savage Scout|人||45〜|イプス峡谷マップ北西部|スキル(投)|
|~サベージ ランサー|Savage Lancer|人||65〜|イプス峡谷マップ北西部|スキル(槍)|
|~サベージ ランサーロード|Savage Lancer Lord|人||70〜||スキル(槍)&br;ランサーとのランダム湧き|
|~サベージ ドルイド|Savage Druid|人||60〜||スキル(回復)|
|~サベージ ドルイドロード|Savege Druid Lord|人||65〜|イプス峡谷マップ北西部|スキル(回復)&br;ドルイドとのランダム湧き|
|~サベージ ナイト|Savege Knight|人||75〜|イプス峡谷マップ北西部|スキル(戦闘系)|
|~サベージ キング|Savege King|人|大|80〜|イプス峡谷マップ北西部|弓 EoW WoV(自分以外の時を止める)|
|~マーノ|Mano|人||〜|ガルム回廊|[[ギルド/武閃]]クエスト用mob|
|~クルス|Crus|人||〜|ガルム回廊|~|
|~キャプト|Caput|人||〜|ガルム回廊|~|
|~スクード|Scudo|人||〜|ガルム回廊|~|
|~ラトロ ソルジャー|Latro Soldier|人||〜|ガルム回廊||
|~ラトロ スカウト|Latro Scout|人||〜|ガルム回廊||
|~サベージ ルーキー|強|イプス峡谷・北西部||Act|
|~サベージ 天才ルーキー|強|イプス峡谷・北西部||Act|
|~サベージ スカウト|強|イプス峡谷・北西部||Act|
|~サベージ ランサー|強|イプス峡谷・北西部||Act|
|~サベージ ランサーロード|強|イプス峡谷・北西部||Act|
|~サベージ ドルイド|強|イプス峡谷・北西部||Act|
|~サベージ ドルイドロード|強|イプス峡谷・北西部||Act|
|~サベージ ナイト|強|イプス峡谷・北西部||Act|
|~サベージ キング|強|イプス峡谷・北西部||Act|
|~ラトロ ソルジャー|中|ガルム回廊||Act|
|~ラトロ スカウト|中|ガルム回廊||Act|

//
***アマゾネス [#t7af2e61]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~アマゾネス ルーキー|Amazoness Rookie|アマゾネス||15〜|レクスールヒルズ尼橋||
|~アマゾネス ローグ|Amazoness Rogue|アマゾネス||25〜|レクスールヒルズ尼橋&br;尼橋より東に広く生息||
|~アマゾネス スマッシャー|Amazoness Smasher|アマゾネス||25〜|レクスールヒルズ黄昏の砦||
|~アマゾネス剣闘士|Amazoness Gladiator|アマゾネス||25〜|レクスールヒルズ黄昏の砦||
|~バルカー ガード|Bulkers Guard|バルカー||45〜|レクスールヒルズ黄昏の砦|タックル|
|~エルーカス ハッチ|Erucas Hatch|エルーカス||50〜|レクスールヒルズ黄昏の砦最上階|18:00〜6:00|
|~ヴァルグリンド アマゾネス|Valgrind Amazoness|アマゾネス||〜|ヴァルグリンドの巣穴|ペット可能|
|~アマゾネス ガード|Amazoness Guard|アマゾネス||30〜|ヴァルグリンドの巣穴入口〜中央||
|~荒くれアマゾネス|Rowdy Amazoness|アマゾネス||55〜|ヴァルグリンドの巣穴中央||
|~アマゾネス アーチャー||アマゾネス||85〜|ヴァルグリンドの巣穴中央台座|赤弓はバインド攻撃|
|~バルカー キーパー|Bulkers Keeper|バルカー||80〜|ヴァルグリンドの巣穴中央〜奥|ATK高|
|~バルカー ツイン|Bulkers Twin|バルカー||85〜|ヴァルグリンドの巣穴最奥|Erucas Babe脇に2体/ATK高|
|~エルーカス ベイブ|Erucas Babe|エルーカス||80〜|ヴァルグリンドの巣穴最奥|グレーターコーリング・ヘルバースト注意|
|~ヴァルグリンド バルカー|バルカー|||22〜24|ヴァルグリンドの巣穴最奥右|ペット可能|
|~レクスール アマゾネス|Lexur Amazoness|アマゾネス||40〜|レクスールヒルズ|WarAgeのみ&br;ペット可能|

***巨人 [#n3bf7898]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~モンスター名|~強さ|~場所|~生産関連Drop品|~備考|h
|~ギガース|Gigas|巨人||90〜|レクスールヒルズ川北側の砦跡地|音楽変更|
|~ガープ|Garp|巨人||80〜|ネオク高原骨谷最奥地||
|~エゼイジア|Xasia|巨人||85〜|ネオク高原骨谷|地震注意|
|~エリゴス|Eligos|巨人||80〜|ネオク高原骨谷||
|~ギガース ツイン|Gigas Twin|巨人||85〜|Gigas掘場奥|2体のみ|
|~ギガース マッドネス|Gigas Madness|巨人||85〜|Gigas掘場|2体のみ|
