#topicpath
#br
#include(モンスター/ステータス詳細,notitle)
#contents

*リスティル [#ca402806]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
//
|~ガルフ スパイダー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|~シー スパイダー 2nd|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シー スパイダー 3rd|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シー スパイダー 4th|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シー スパイダー 5th|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シー スパイダー 6th|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シー スパイダー 7th|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シー スパイダー 8th|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シー スパイダー 9th|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シー スパイダー 10th|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|~ワーデン レッグス|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ディバインレッグス|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|~ヘズラーガード 嫉妬|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ヘズラーガード 高慢|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ヘズラーガード 暴食|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ヘズラーガード 色欲|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ヘズラーガード 怠惰|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ヘズラーガード 憤怒|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ヘズラーガード 貪欲|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|~ヘズラーの子 ウィザード|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ヘズラーの子 ウォリアー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ヘズラーの子 プリースト|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|~ガード アザゼル|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ガード シェムハザ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~クイーン ヘズラー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|

//
*グラフヴェルズ [#ra4b4908]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~エイシス・ケイブ|
//
|~グレイト タランチュラ|固定|70.0|282.0|0.5|70.5|84.5|70.5|70.5|0.5|35.5|35.5|35.5|35.5|35.5|090831||
//
|~ファイアー ウィスプ|固定|90.0|448.8|270.5|86.9|76.1|90.5|54.5|90.5|271.5|90.5|90.5|90.5|90.5|100127||
|~ウォーター ウィスプ|~|90.0|448.8|270.5|86.9|76.1|90.5|54.5|90.5|90.5|271.5|90.5|90.5|90.5|100127||
|~アース ウィスプ|~|90.0|448.8|270.5|86.9|76.1|90.5|54.5|90.5|90.5|90.5|271.5|90.5|90.5|100127||
|~ウィンド ウィスプ|~|90.0|448.8|270.5|86.9|76.1|90.5|54.5|90.5|90.5|90.5|90.5|271.5|90.5|100127||
//
|~ファイアー パイソン|固定|85.0|854.4|255.5|82.1|71.9|85.5|51.5|85.5|256.5|85.5|256.5|256.5|85.5|100127||
|~ウォーター パイソン|~|85.0|1068.0|255.5|82.1|71.9|85.5|51.5|85.5|85.5|256.5|85.5|85.5|85.5|100127||
|~アース パイソン|~|85.0|640.8|255.5|82.1|71.9|85.5|51.5|85.5|85.5|85.5|256.5|85.5|85.5|100127||
|~ウィンド パイソン|~|85.0|640.8|255.5|82.1|71.9|85.5|51.5|85.5|85.5|85.5|85.5|256.5|85.5|100127||
|~トレジャー ガーディアン|固定|50.0|252.0|0.5|50.5|60.5|50.5|50.5|0.5|25.5|25.5|25.5|25.5|25.5|091211|No.050 蠍(小)|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~ホールオブインフェルノ|
|~ファイアー ウィスプ|最小|95.6|969.8|287.4|92.3|80.8|96.1|57.9|96.1|192.2|96.1|96.1|96.1|96.1|100127||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ウォーター ウィスプ|最小|97.2|960.0|292.2|93.8|82.2|97.7|58.8|97.7|97.7|195.4|97.7|97.7|97.7|100127||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~アース ウィスプ|最小|97.9|965.5|294.1|94.4|82.7|98.4|59.2|98.4|98.4|98.4|196.7|98.4|98.4|100127||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ウィンド ウィスプ|最小|95.9|948.4|288.1|92.5|81.0|96.4|58.0|96.4|96.4|96.4|96.4|192.8|96.4|100127||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|~カオス ウンディーネ|最小|150.5|9762.9|451.9|434.9|253.8|452.9|90.8|377.4|120.8|151.0|151.0|151.0|151.0|100127||
|~|最大|151.0|9793.8|453.5|436.4|254.7|454.5|91.1|378.7|121.2|151.5|151.5|151.5|151.5|091124||
|~銀の精霊|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
*ケール・タングン [#x29c99e5]
-博識不可:TRAP、スイッチ、アーレ ミン ゼー、シーレー コンボ プンパ(大)、各ボス
-100727の隠れ里ネヤの実装に伴い変更の可能性あり。再度チェックをお願いします。

|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~アーレ コンゴ プンパ|最小|2.0|22.4|0.3|3.1|0.6|1.3|0.5|0.5|1.5|1.5|1.5|1.5|1.5|091230|小|
|~|最大|2.4|23.9|~|3.6|0.7|1.4|0.6|~|1.7|1.7|1.7|1.7|1.7|091230|~|
|~|固定|12.5|150.0|0.5|16.2|15.5|13.0|13.0|~|6.8|6.8|6.8|6.8|6.8|091230|大|
|~シーレー コーヌ プンパ|固定|7.5|49.9|0.4|40.0|9.5|8.0|8.0|0.5|4.2|4.2|4.2|4.2|4.2|091230||
|~シーレー コーヌ プンパ|固定|7.5|49.9|0.4|40.0|9.5|8.0|8.0|0.5|4.2|4.2|4.2|4.2|4.2|100419||
|~シーレー コンゴ プンパ|最小|2.1|18.0|0.3|2.6|0.6|2.6|0.5|0.5|0.8|0.8|0.8|0.8|0.8|100419|小|
|~|最大|2.5|19.4|0.3|3.0|0.7|3.0|0.6|0.5|0.9|0.9|0.9|0.9|0.9|100419|~|
|~|固定|14.0|201.0|0.5|21.7|17.3|18.1|14.5|0.5|7.5|7.5|7.5|7.5|7.5|091230||
|~レン ゼー|固定|15.0|210.0|0.5|15.5|18.5|15.5|15.5|0.5|8.0|8.0|8.0|8.0|8.0|091230||
|~アーレ ヒン ゼー|固定|17.5|203.4|53.0|17.3|15.2|18.0|11.0|90.0|14.4|14.4|14.4|14.4|14.4|100420||
|~ヒン ゼー|固定|17.5|279.0|0.5|18.0|21.5|18.0|18.0|0.5|4.6|4.6|4.6|4.6|4.6|100419||
||||||||||||||||||
|~フロア ガーディアン|固定|60.0|5000.0|0.5|80.0|80.0|60.0|40.0|60.0|30.0|30.0|60.0|30.0|30.0|101001||
|~ピクシー ウィザード|~|100.0|6000.0|500.0|0.0|60.0|0.0|120.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100730||
|~プリティ ゴースト|~|100.0|5000.0|500.0|80.0|80.0|100.0|110.0|100.0|30.0|100.0|100.0|100.0|20.0|100730||
|~|~|10.0|10.0|30.0|12.0|14.0|12.0|12.0|2.0|7.0|7.0|7.0|7.0|7.0|100730|小・自爆を使用|
|~モリ・サーティン|~|150.0|5025.0|0.5|213.3|216.6|195.6|171.6|0.5|68.0|68.0|68.0|68.0|68.0|100730|フォレスト君13号と同じステ|
//
*ジェイド [#f4be8a14]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
//|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
//
|~シールロ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|

*カーレイ [#baf38df9]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
//|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
//
|~トレジャー ガーディアン|固定|120.0|2310.0|0.5|150.6|289.0|120.5|120.5|0.5|60.5|60.5|60.5|60.5|60.5|090926|No.179 蜘蛛|
|~|~|120.0|1446.0|360.5|115.7|101.3|120.5|72.5|120.5|120.5|120.5|120.5|120.5|120.5|090926|No.179 バエル|

//
*情報提供 [#edc09a63]
#pcomment(モンスター/ステータス詳細/QoA/コメント,5,reply)


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS