#topicpath
#br
#include(モンスター/ステータス詳細,notitle)
#contents

**ムトゥーム墓地 [#i4bf182d]

|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~グレイブン|
|BGCOLOR(#AAF):~ムトゥーム グレイブン|最小|25.0|120.0|0.5|25.5|30.5|25.5|30.6|0.5|13.0|13.0|13.0|13.0|13.0|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン ルーキー|最小||||||||||||||||
|~グレイブン ルーキー|最小|53.0|220.8|0.5|53.5|64.1|53.5|53.5|0.5|27.0|27.0|27.0|27.0|27.0|091205||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン ウォリアー|最小||||||||||||||||
|~グレイブン ウォリアー|最小|55.0|228.0|0.5|55.5|66.5|55.5|55.5|0.5|28.0|28.0|28.0|28.0|28.0|091205||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン シャーマン|最小||||||||||||||||
|~グレイブン シャーマン|最小|55.0|148.8|165.5|63.1|46.7|65.5|43.4|55.5|55.5|55.5|55.5|55.5|55.5|091205|Buff有り?|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン ガード|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン ガード|最小|58.0|238.9|0.5|58.5|70.1|58.5|58.5|0.5|29.5|29.5|29.5|29.5|29.5|091205||
|~|最大|58.2|239.4|0.5|58.6|70.2|58.6|58.6|0.5|29.5|29.5|29.5|29.5|29.5|091205||
|~グレイブン キャプテン|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~長老グレイブン|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン チーフ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン ロード|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~テスラ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ミスラ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~スカルパス|
|~スカルパス ワンダラー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~スカルパス ウォリアー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~スカルパス メイジ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~スカルパス ナイト|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~デスナイト|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~アスモダイ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~アスモダイ デューク|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~人|
|~マブ信者|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ボビー イムサマス|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シェリー イムサマス|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ハンナ イムサマス|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~腐った死体|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シャドウナイト|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~グリードル|
|~グリードル|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|

//
*情報提供 [#s1e2441c]
#pcomment(モンスター/ステータス詳細/ムトゥーム墓地/コメント,5,reply)


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS