#topicpath
#br
#include(モンスター/ステータス詳細,notitle)
#contents

*ビスク地下水路 [#l399c5d9]
-[[モンスター/地域別/ビスク地下水路]]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ゴーレム|
|~サンド ゴーレム|最小|26.1|217.1|0.5|21.3|12.7|24.0|21.3|0.5|2.7|9.5|33.9|17.6|6.8|090831||
|~|最大|27.8|227.8|~|22.7|13.6|25.5|22.7|~|2.9|10.1|36.0|18.7|7.2|090831|~|
|~マッド ゴーレム|最小|30.3|291.9|0.5|24.6|14.7|30.8|24.6|0.5|3.1|10.9|39.1|20.3|7.8|090831||
|~|最大|32.0|305.1|~|26.0|15.6|32.5|26.0|~|3.3|11.6|41.3|21.5|8.3|100109|~|
|~ロードランナー|最小|35.2|375.9|0.5|25.0|21.4|35.7|25.0|0.5|3.6|12.7|45.2|23.5|9.0|100109||
|~|最大|37.6|396.5|~|26.6|22.8|38.1|26.6|~|3.9|13.5|48.2|25.1|9.6|090831|~|
|~マイティ ゴーレム|最小|41.0|1064.5|0.5|41.4|49.6|33.2|33.2|0.5|4.2|14.7|52.4|27.3|10.5|100109||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ジャイアント ゴーレム|最小|45.8|1364.4|0.5|50.9|55.5|37.0|37.0|0.5|4.7|16.4|58.5|30.4|11.7|100109||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ネイチャー ゴーレム|最小|87.1|1546.2|0.5|105.1|94.5|140.2|140.2|0.5|8.8|30.8|110.1|57.3|22.0|090916||
|~|最大|89.2|1580.0|~|107.6|96.8|143.5|143.5|~|9.0|31.6|112.8|58.6|22.5|100109|~|
|~ストーン ゴーレム|最小|46.5|444.3|0.5|51.7|45.1|42.3|32.9|0.5|4.8|16.6|59.4|30.9|11.9|090831||
|~|最大|47.9|455.7|~|53.3|46.4|43.6|33.9|~|4.9|17.1|61.1|31.8|12.2|100109|~|
|~ロック ゴーレム|最小|51.4|602.2|0.5|57.1|62.2|46.7|41.5|0.5|5.2|18.3|65.5|34.1|13.1|090831||
|~|最大|52.9|617.6|~|58.8|64.0|48.1|42.8|~|5.4|18.9|67.4|35.1|13.5|100109|~|
|~パトローラー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||東側|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ギガントス ビット|最小|52.4|546.3|0.5|68.7|76.0|47.6|26.4|0.5|5.3|18.7|66.7|34.7|13.3|100109||
|~|最小|52.4||||||||||||||~|
|~ギガントス|最小|63.8|1636.9|0.5|86.9|100.2|51.5|45.0|0.5|6.5|22.7|81.0|42.1|16.2|100109||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シルバーロック ゴーレム|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ゴールドロック ゴーレム|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シャドウ|最小|51.4|430.0|0.5|83.0|74.6|83.0|83.0|0.5|5.2|18.3|65.5|34.1|13.1|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シャドウ ストーカー|最小|71.7|893.4|0.5|130.0|86.6|180.6|130.0|0.5|7.3|25.5|90.9|47.3|18.2|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~マナ ゴーレム|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~マジック ゴーレム|最小|80.2|914.6|241.1|62.0|61.1|56.5|48.6|40.4|16.1|56.5|201.8|104.9|40.4|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|~カッパー ゴーレム|最小|56.2|929.9|0.5|56.7|81.6|51.1|56.7|0.5|5.7|20.0|71.5|37.2|14.3|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ブラッド ゴーレム|最小|77.6|3404.1|0.5|85.9|233.8|93.8|78.1|0.5|7.9|27.5|98.3|51.1|19.7|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~アイアン ゴーレム|最小|70.7|1024.8|0.5|64.1|93.9|64.1|64.1|0.5|7.2|25.1|89.7|46.6|17.9|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シルバー ゴーレム|最小|91.9|2093.1|0.5|125.2|143.9|73.9|83.1|0.5|9.3|32.5|116.0|60.3|23.2|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ゴールデン ゴーレム|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~チェイサー|最小|75.0|300.1|0.5|75.5|90.5|75.5|75.5|0.5|38.0|38.0|38.0|38.0|38.0|090831||
|~|最大|79.3|315.4|~|79.8|95.6|79.8|79.8|~|40.1|40.1|40.1|40.1|40.1|090831|~|
|~ディフェンサー|最小|91.8|3497.7|0.5|125.2|143.9|73.9|83.1|0.5|9.3|32.5|116.0|60.3|23.2|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ゴールデン ディフェンサー|最小|100.9|4562.0|0.5|121.7|145.9|71.0|91.3|0.5|10.2|35.7|127.4|66.2|25.5|091124||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ガーディアン|最小|90.5|3985.8|0.5|123.2|141.9|72.8|81.9|0.5|9.2|32.0|114.4|59.5|22.9|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ゴールデン ガーディアン|最小|111.3|5469.2|0.5|123.0|160.9|78.3|100.6|0.5|11.2|39.3|140.4|73.0|28.1|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ミスリル ガーディアン|最小|122.7|6133.8|0.5|165.0|177.3|135.0|110.9|0.5|160.8|160.8|185.6|160.8|185.6|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|100.1|5854.9|0.5|100.6|144.7|110.6|90.5|0.5|131.4|131.4|151.6|131.4|151.6|091114|巌の監獄内&br;ダイヤモンドスキン時&br;防御約+130|
|~|最大|102.3|5974.2|~|102.8|147.9|113.1|92.5|~|134.3|134.3|154.9|134.3|154.9|091114|~|
|~ストライカー|最小|81.5|3495.0|0.5|82.0|117.9|98.4|82.0|0.5|8.2|28.9|103.1|53.6|20.6|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ゴーレム ハイプリースト|最小|92.9|2306.0|279.1|62.8|67.2|70.0|45.0|46.7|18.7|65.4|233.4|121.4|46.7|||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ワンダラー ゴーレム|最小|107.0|3394.6|321.5|72.3|75.5|80.6|51.8|86.0|21.5|75.2|268,7|139.7|53.7|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ルーン ゴーレム|最小|106.7|3386.7|320.7|72.1|75.1|80.4|51.6|32.2|21.4|75.1|268.0|139.4|53.6|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ガイア ビット|固定|150.0|2850.0|0.5|188.1|246.6|112.9|37.6|0.5|7.6|15.1|60.4|22.7|37.8|091124||
|~ガイア|固定|130.0|10956.0|0.5|156.6|187.8|104.4|104.4|0.5|13.1|45.8|163.8|85.1|32.8|090916|バーサーク時&br;攻撃187.8&br;ダイヤモンドスキン時&br;防御330.0|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~グレイブン|
|~下っ端 グレイブン|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~荒くれ グレイブン|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~用心棒 グレイブン|最小|67.4|327.0|0.5|95.0|81.3|81.4|95.0|0.5|34.2|41.0|41.0|34.2|34.2|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン ネクロマンサー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン シャーマン|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン ソルジャー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン コマンダー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グレイブン チャンプ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ヘテラ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~タルタロッサ|
|~タルタロッサ ベビー|最小|13.7|62.6|41.7|16.1|12.0|14.2|8.7|0.0|11.4|21.3|2.8|35.5|7.1|100101||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~タルタロッサ マザー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~タルタロッサ スパイラル|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~鼠|
|~ドブネズミ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~蝙蝠|
|~ケイブ バット|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~精霊|
|~ソウル オブ ルーイン|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~茸|
|~ロック マッシュルーム|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~精霊|
|~銀の精霊|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~金の精霊|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~魚|
|~深海エイ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ケイブ グリードル|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ワニザメ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~トレジャー ガーディアン|
|~トレジャー ガーディアン|固定|70.0|846.0|0.5|70.5|84.5|49.3|18.1|0.5|35.5|35.5|35.5|35.5|35.5|090831|No.149 ゴーレム(金)|

//
*情報提供 [#hf379c12]
#pcomment(モンスター/ステータス詳細/ビスク地下水路/コメント,5,reply)

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS