**アルビーズの森 [#d1b73b31]
-博識不可 - ベビー フォレスト バット・ベビー スライム

|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FAA):~毒スライム|最小|40.0|174.0|0.5|40.5|48.5|40.5|40.5|0.5|30.5|20.5|20.5|20.5|20.5|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~リバーサイド クローラー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~エッジ バイパー|最小||||||||||||||||
|~エッジ バイパー|最小|48.0|202.8|0.5|48.5|58.1|48.5|48.5|0.5|34.5|24.5|24.5|24.5|24.5|090902||
|~|最大|||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~オルヴァン ブルート|最小|65.0|1056.0|0.5|65.5|78.5|65.5|65.5|0.5|82.5|6.6|39.6|26.4|16.5|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~オルヴァン パピー|最小|64.0|1041.6|0.5|64.5|77.3|64.5|64.5|0.5|81.3|6.5|39.0|26.0|16.3|090831|川付近の物が低LV(?)|
|~|最大|65.0|1056.0|0.5|65.5|78.5|65.5|65.5|0.5|82.5|6.6|39.6|26.4|16.5|090831|~|
|COLOR(Blue):~オルヴァン マザー|最小|70.0|564.0|0.5|105.8|84.5|84.6|70.5|0.5|88.8|7.1|42.6|28.4|17.8|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~オルヴァンの卵|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ベイブ|最小|84.0|664.8|0.5|84.5|101.3|109.8|101.4|0.5|106.3|8.5|51.0|34.0|21.3|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ツバサ|最小|84.0|831.0|0.5|135.2|101.3|118.3|84.5|0.5|106.3|8.5|51.0|34.0|21.3|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ゴモ|最小|84.0|747.9|0.5|84.5|121.6|109.8|84.5|0.5|106.3|8.5|51.0|34.0|21.3|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#AAF):~アルビーズ スプリガン|最小|28.0|104.8|0.5|34.3|34.2|28.5|28.5|0.5|14.5|14.5|14.5|14.5|14.5|090831||
|~|最大|28.8|106.9|0.5|35.1|35.0|29.3|29.3|0.5|14.9|14.9|14.9|14.9|14.9|090831|~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~スプリガン ウォッチャー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~スプリガン ウォリアー|最小|60.0|246.0|0.5|60.5|72.5|60.5|60.5|0.5|30.5|30.5|30.5|30.5|30.5|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|65.0|264.0|0.5|65.5|78.5|65.5|65.5|0.5|33.0|33.0|33.0|33.0|33.0|090831|南西キャンプ周辺|
|~|最大|||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~スプリガン シャーマン|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~スプリガン チーフテン|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ドライアッド ガーディアン|最小|59.0|269.1|30.0|61.0|72.8|61.0|48.8|2.0|12.6|31.5|31.5|22.0|31.5|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~トレント ガーディアン|最小|65.4|407.2|30.0|67.4|80.5|67.4|53.9|2.0|13.9|34.7|34.7|24.3|34.7|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~長老トレント|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~キラー プラント|最小|||||||||||||||墓地道、オルヴァン道での差異調査もお願いします|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ポイズン ファンガス|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~キング ファンガス|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ミスト エレメンタル|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~イプス バス|最小|||||||||||||||小|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||中|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~レイク フィッシュ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~サイレンス フィッシュ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS