[[スキル/熟練(魔法)/破壊]]

#topicpath
#contents

無属性破壊魔法の対PCダメージ量を測定する。~
*測定環境 [#n41a7b80]
-測定日時:測定値の上に別記~
-測定場所:ネオクアリーナ~
-攻撃側:魔力150破壊100、魔力100破壊100~
全て静止詠唱~
-被攻撃側:耐無属性値0〜100~
-使用魔法:カオス フレア~
-試行数:各10回~

*カオス フレア [#u7006f61]
**魔力150破壊100 [#p0dfd934]
測定日時:2008年04月04日~
備考:魔法熟練99.1~
|~耐無属性値|0|10|20|30|40|50|60|70|80|90|100|h
|~測定値|164|152|154|153|145|129|130|101|101|94|84|
|~|175|172|154|139|143|137|115|107|92|94|89|
|~|170|172|161|128|118|125|122|117|93|99|98|
|~|168|175|155|136|134|113|104|115|109|46|106|
|~|167|164|141|139|138|133|121|97|104|99|107|
|~|181|175|139|130|123|114|105|100|114|100|98|
|~|176|167|149|127|139|110|105|117|103|112|41|
|~|181|164|151|141|145|134|109|121|108|45|100|
|~|180|161|150|132|142|130|106|111|104|98|98|
|~|188|172|139|143|142|114|123|116|43|94|82|
|~平均値|175|167.4|149.3|136.8|136.9|123.9|114|110.2|97.1|88.1|90.3|
|~標準偏差|7.64|7.31|7.44|7.97|9.34|10.16|9.44|8.43|20.17|23.05|19.26|
|~最大値|188|175|161|153|145|137|130|121|114|112|107|
|~最小値|164|152|139|127|118|110|104|97|43|45|41|
|~中央値|175.5|169.5|150.5|137.5|140.5|127|112|113|103.5|96|98|

**魔力100破壊100 [#i8e1eefd]
測定日時:2008年04月04日~
備考:魔法熟練99.1~
|~耐無属性値|0|10|20|30|40|50|60|70|80|90|100|h
|~測定値|171|163|134|132|113|114|94|109|87|91|91|
|~|175|149|153|136|134|118|118|113|88|102|47|
|~|164|164|139|127|120|113|105|96|90|87|86|
|~|175|156|147|122|123|127|120|104|109|86|86|
|~|152|159|130|135|113|126|95|103|40|98|92|
|~|152|140|130|132|117|122|98|96|41|48|98|
|~|167|151|133|118|133|126|118|96|39|94|41|
|~|163|156|143|135|134|119|106|107|94|80|100|
|~|176|155|145|130|108|123|98|40|49|80|87|
|~|153|151|136|124|119|101|114|90|40|81|79|
|~平均値|164.8|154.4|139|129.1|121.4|118.9|106.6|95.4|67.7|84.7|80.7|
|~標準偏差|9.7|7.09|7.77|6.14|9.44|7.98|10.21|20.71|28.09|14.96|20.32|
|~最大値|176|164|153|136|134|127|120|113|109|102|100|
|~最小値|152|140|130|118|108|101|94|40|39|48|41|
|~中央値|165.5|155.5|137.5|131|119.5|120.5|105.5|99.5|68|86.5|86.5|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS