// 他のページから参照される事を前提にしているのであまり視認性は考慮されていません
// あくまでもItemLinkに書かれている内容とそれに関連する情報のみなので
// 性能比較目的でのソートは必要な情報を抽出して別ページで作成してください。
//
#topicpath
----
#contents

*T [#o9031f01]
**Tannic Acid (なめし液)&aname(Tannic_Acid); [#gf00876f]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|なめし液 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
|~重さ|0.30|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
|~<info>英語名|Tannic Acid|
|~<info>コメント|皮をなめす時に使われる薬品|
|~<info>[用途]|[[裁縫>スキル/生産/裁縫]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.028)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[セシル>NPC/セシル]]|
|''NPCとの取引価格''|10 / 1|
|''備考''||

**Teacher Glasses (教師眼鏡)&aname(Teacher_Glasses); [#if4b630d]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|<防具>|
|~名前と名前の色|教師眼鏡 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
|~アーマークラス|0.0|
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
|~必要スキル|着こなし 1.0|
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
//|~素材||
|~消耗度使用可能回数|22 / 22|
//|~装備スロット|顔(装)|
|~追加効果|最大MP +3.0&br;最大HP -3.0|
|~重さ|0.20|
|~素材|木|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
|~<info>英語名|Teacher Glasses|
|~<info>コメント|眼鏡|
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<アクセサリー> (No.032)>スキル/生産/レシピバインダー#Accessories1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**The Sphere Illustrated (球体図鑑)&aname(The_Sphere_Illustrated); [#k49965bd]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|球体図鑑 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
|~重さ|0.01|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
|~特殊条件|他のプレイヤーにトレードで渡せない&br;ログアウトすると消える&br;一人一個のみ&br;現在のエリア限定&br;売ることができない|
|~<info>英語名|The Sphere Illustrated|
|~<info>コメント|球体のころがりについて 詳しく解説された図鑑&br;「卵ころがし」の巨大卵をころがすために必要|
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''入手方法[LOOT]''|卵ころがし準備箱|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||
|''備考''|2005年秋イベント「仁義なき大運動会 JONNY vs JUSTINE」限定。&br;卵ころがし準備箱から入手したと同時にテクニック「ロール パンチ」を習得する。|

**Throw Knife (スロー ナイフ)&aname(Throw_Knife); [#x59fc2b3]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|<弾>|
|~名前と名前の色|スロー ナイフ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
|~ダメージ|6.0|
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
|~有効レンジ|14.0|
|~角度補正角|15度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
|~必要スキル|投げ 1.0|
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
|~装備スロット|矢/弾|
//|~追加効果||
|~重さ||
|~重さ|0.18|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
|~<info>英語名|Throw Knife|
|~<info>コメント|錆びた投げナイフ 使い切り|
|~<info>[用途]|敵に投げて(スロウ)攻撃する|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ヴェント>NPC/ヴェント]]|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Tin (スズ)&aname(Tin); [#s09126af]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|スズ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
|~重さ|0.90|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
|~<info>英語名|Tin|
|~<info>コメント|銀白色をしたスズ鉱石|
|~<info>[用途]|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''入手方法[LOOT]''|銅の岩石&br;スズの鉱石&br;スズの岩石|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[サミ>NPC/サミ]]|
|''NPCとの取引価格''|40 / 4|
|''備考''||

**Tomato (トマト)&aname(Tomato); [#v69d0f5b]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|トマト / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
|~効果|5.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
|~重さ|?|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
|~<info>英語名|Tomato|
|~<info>コメント|甘みのある 真っ赤に熟れた宝玉|
|~<info>[用途]|[[料理>スキル/生産/料理]]や[[醸造>スキル/生産/醸造]]に用いたり 空腹を解消する|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''入手方法[LOOT]''|トマト|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[パメロ>NPC/パメロ]]|
|''NPCとの取引価格''|15 / 1|
|''備考''||

**Tomato Juice (トマトジュース)&aname(Tomato_Juice); [#bf431a83]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|トマトジュース / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
|~効果|35.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
|~重さ|0.30|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
|~<info>英語名|Tomato Juice|
|~<info>コメント|甘いトマトを丸ごと潰した 後味の爽やかなジュース|
|~<info>[用途]|喉の渇きを解消する|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
|~<info>※|[[ヒット・ポイント(HP)の回復速度がやや上昇する>スキル/アイテム#Tomato_Juice]]|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<飲み物> (No.022)>スキル/生産/レシピバインダー#Drinks1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Tongs (ファイアートング)&aname(Tongs); [#za326ff2]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|ファイアートング / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|177|
|~有効レンジ|3.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
|~必要スキル|こんぼう 1.0|
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
//|~素材||
|~使用可能回数|200 / 200|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|鍛冶ゲージ速度 -50.0&br;鍛冶ヒットゾーン +10.0&br;鍛冶グレードゾーン -4.0|
|~重さ|0.80|
|~素材|青銅|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
|~<info>英語名|Tongs|
|~<info>コメント|溶鉱炉から 安全に物を取り出せる用具|
|~<info>[用途]|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.072)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''NPCとの取引価格''|15 / 1|
|''備考''||

**Treant Branch (トレントの枝)&aname(Treant_Branch); [#g4e38a98]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|トレントの枝 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
|~重さ|0.20|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
|~<info>英語名|Treant Branch|
|~<info>コメント|神聖なる古代樹の 真っ直ぐに伸びた枝|
|~<info>[用途]|[[木工>スキル/生産/木工]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''入手方法[LOOT]''|トレント ガーディアン|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Treant Log (トレントの丸太)&aname(Treant_Log); [#l4e53463]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|トレントの丸太 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
|~重さ|0.60|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
|~<info>英語名|Treant Log|
|~<info>コメント|木目の美しい 神聖なる古代樹の材木|
|~<info>[用途]|[[木工>スキル/生産/木工]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''入手方法[LOOT]''|トレント ガーディアン|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Tuna Salad (ツナ サラダ)&aname(Tuna_Salad); [#p138f9c0]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|ツナ サラダ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
|~効果|22.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
|~重さ|0.10|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
|~<info>英語名|Tuna Salad|
|~<info>コメント|ツナがトッピングされた 一味違うサラダ|
|~<info>[用途]|空腹を解消する|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<食べ物> (No.101)>スキル/生産/レシピバインダー#Foods1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Twinkle Mushroom (光るマッシュルーム)&aname(Twinkle_Mushroom); [#tb0439df]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|光るマッシュルーム / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
|~効果|10.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
|~重さ|0.03|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
|~<info>英語名|Twinkle Mushroom|
|~<info>コメント|傘の裏側で光が明滅している 不思議なキノコ|
|~<info>[用途]|[[料理>スキル/生産/料理]]や[[薬調合>スキル/生産/薬調合]]に用いたり 空腹を解消する|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
|~<info>※|[[夜目が利くようになる>スキル/アイテム#Twinkle_Mushroom]]|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''入手方法[LOOT]''|ルミナス ファンガス|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS