// 他のページから参照される事を前提にしているのであまり視認性は考慮されていません
// あくまでもItemLinkに書かれている内容とそれに関連する情報のみなので
// 性能比較目的でのソートは必要な情報を抽出して別ページで作成してください。
//
#topicpath
----
#contents

*N [#g73e1c30]
**Nail (釘)&aname(Nail); [#ye216bfd]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|釘 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.07|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Nail|
|~<info>コメント|打たれ強い 屈強なボディ|
|~<info>[用途]|[[木工>スキル/生産/木工]]や 帯電釘の作成に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.036)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Nail of Chaos Undine (ウンディーネの爪)&aname(Nail_of_Chaos_Undine); [#me005d4e]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ウンディーネの爪 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.30|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Nail of Chaos Undine|
|~<info>コメント|長く鋭く磨かれた 水の精の爪|
|~<info>[用途]|[[薬調合>スキル/生産/薬調合]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|カオス ウンディーネ|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Natto Sushi (納豆巻き)&aname(Natto_Sushi); [#e34356ea]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|納豆巻き / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
|~効果|25.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.05|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Natto Sushi|
|~<info>コメント|強い臭いが鼻につく 納豆の巻き寿司|
|~<info>[用途]|空腹を解消する|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|敵に襲われにくくなる|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<食べ物> (No.046)>スキル/生産/レシピバインダー#Foods1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Noah Cube (ノア キューブ)&aname(Noah_Cube); [#qc0aa916]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ノア キューブ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.03|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Cube|
|~<info>コメント|練り固められた ノア ストーンの粉|
|~<info>[用途]|上位魔法の発動に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ルイジ>NPC/ルイジ]]&br;[[ラウラ>NPC/ラウラ]]|
|''NPCとの取引価格''|13 / 1|
|''備考''||

**Noah Dust (ノア ダスト)&aname(Noah_Dust); [#r2f807f9]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ノア ダスト / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.01|
//|~素材||
|~特殊条件|売ることができない|
|~<info>英語名|Noah Dust|
|~<info>コメント|効力が弱まった ノア ストーンの粉末|
|~<info>[用途]|下位魔法の発動に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ルイジ>NPC/ルイジ]]&br;[[ラウラ>NPC/ラウラ]]|
|''NPCとの取引価格''|1 / 1 (Can't Sell)|
|''備考''||

**Noah Piece of Antidote (ノアピース [ アンチドート ])&aname(Noah_Piece_of_Antidote); [#n9ee6490]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ アンチドート ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Antidote|
|~<info>コメント|【アンチドート】を会得できる&br;柔らかな魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ヴィレ>NPC/ヴィレ]]&br;[[ジーン>NPC/ジーン]]&br;[[オリビア>NPC/オリビア]]|
|''NPCとの取引価格''|747 / 74|
|''備考''||

**Noah Piece of Banish Summons (ノアピース [ バニッシュ サモンズ ])&aname(Noah_Piece_of_Banish_Summons); [#p3420639]

**Noah Piece of Baptism Poison (ノアピース [ バプティズム ポイズン ])&aname(Noah_Piece_of_Baptism_Poison); [#d7cb8336]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ バプティズム ポイズン ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Baptism Poison|
|~<info>コメント|【バプティズム ポイズン】を会得できる&br;冥府の魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ウッドロー>NPC/ウッドロー]]&br;[[デレック>NPC/デレック]]|
|''NPCとの取引価格''|2988 / 298|
|''備考''||

**Noah Piece of Binding Hands (ノアピース [ バインディング ハンズ ])&aname(Noah_Piece_of_Binding_Hands); [#p820726c]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ バインディング ハンズ ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Binding Hands|
|~<info>コメント|【バインディング ハンズ】を会得できる&br;冥府の魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ウッドロー>NPC/ウッドロー]]&br;[[デレック>NPC/デレック]]|
|''NPCとの取引価格''|747 / 74|
|''備考''||

**Noah Piece of Blaze (ノアピース [ ブレイズ ])&aname(Noah_Piece_of_Blaze); [#c06fbc46]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ ブレイズ ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Blaze|
|~<info>コメント|【ブレイズ】を会得できる&br;激しい魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[メーレ>NPC/メーレ]]&br;[[トビー>NPC/トビー]]&br;[[ロード>NPC/ロード]]|
|''NPCとの取引価格''|747 / 74|
|''備考''||

**Noah Piece of Blind Sight (ノアピース [ ブラインド サイト ])&aname(Noah_Piece_of_Blind_Sight); [#zf127538]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ ブラインド サイト ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Blind Sight|
|~<info>コメント|【ブラインド サイト】を会得できる&br;力強い魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ニーナ>NPC/ニーナ]]&br;[[ベン>NPC/ベン]]&br;[[バーバラ>NPC/バーバラ]]|
|''NPCとの取引価格''|332 / 33|
|''備考''||

**Noah Piece of Blizzard (ノアピース [ ブリザード ])&aname(Noah_Piece_of_Blizzard); [#s28c5cbb]

**Noah Piece of Blood Deal (ノアピース [ ブラッド ディール ])&aname(Noah_Piece_of_Blood_Deal); [#lf077100]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ ブラッド ディール ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Blood Deal|
|~<info>コメント|【ブラッド ディール】を会得できる&br;弱い魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ステラ>NPC/ステラ]]&br;[[パーシー>NPC/パーシー]]|
|''NPCとの取引価格''|100 / 10|
|''備考''||

**Noah Piece of Blood Roulette (ノアピース [ ブラッド ルーレット ])&aname(Noah_Piece_of_Blood_Roulette); [#v0543083]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ ブラッド ルーレット ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Blood Roulette|
|~<info>コメント|【ブラッド ルーレット】を会得できる&br;闇の魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができるる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ステラ>NPC/ステラ]]&br;[[パーシー>NPC/パーシー]]|
|''NPCとの取引価格''|332 / 33|
|''備考''|[用途]原文ママ(3/19)|

**Noah Piece of Blood Rush (ノアピース [ ブラッド ラッシュ ])&aname(Noah_Piece_of_Blood_Rush); [#r13957f0]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ ブラッド ラッシュ ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Blood Rush|
|~<info>コメント|【ブラッド ラッシュ】を会得できる&br;力強い魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ニーナ>NPC/ニーナ]]&br;[[ベン>NPC/ベン]]&br;[[バーバラ>NPC/バーバラ]]|
|''NPCとの取引価格''|2988 / 298|
|''備考''||

**Noah Piece of Bubble Ball (ノアピース [ バブル ボール ])&aname(Noah_Piece_of_Bubble_Ball); [#v7f8ef76]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ バブル ボール ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Bubble Ball|
|~<info>コメント|【バブル ボール】を会得できる&br;力強い魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ニーナ>NPC/ニーナ]]&br;[[ベン>NPC/ベン]]&br;[[バーバラ>NPC/バーバラ]]|
|''NPCとの取引価格''|2075 / 207|
|''備考''||

**Noah Piece of Burst (ノアピース [ バースト ])&aname(Noah_Piece_of_Burst); [#f59a4412]
**Noah Piece of Calling (ノアピース [ コーリング ])&aname(Noah_Piece_of_Calling); [#p2ee30d4]

**Noah Piece of Cancel Magic (ノアピース [ キャンセル マジック ])&aname(Noah_Piece_of_Cancel_Magic); [#fce2e297]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ キャンセル マジック ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Cancel Magic|
|~<info>コメント|【キャンセル マジック】を会得できる&br;柔らかな魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ヴィレ>NPC/ヴィレ]]&br;[[ジーン>NPC/ジーン]]&br;[[オリビア>NPC/オリビア]]|
|''NPCとの取引価格''|1328 / 132|
|''備考''||

**Noah Piece of Chaos Flare (ノアピース [ カオス フレア ])&aname(Noah_Piece_of_Chaos_Flare); [#h113b786]
**Noah Piece of Condense Mind (ノアピース [ コンデンス マインド ])&aname(Noah_Piece_of_Condense_Mind); [#lfb7f49a]

**Noah Piece of Corpse Explosion (ノアピース [ コープス エクスプロージョン ])&aname(Noah_Piece_of_Corpse_Explosion); [#p03570ef]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ コープス エクスプロージョン ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Corpse Explosion|
|~<info>コメント|【コープス エクスプロージョン】を会得できる&br;冥府の魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ウッドロー>NPC/ウッドロー]]&br;[[デレック>NPC/デレック]]|
|''NPCとの取引価格''|2988 / 298|
|''備考''||

**Noah Piece of Corpse Meeting (ノアピース [ コープス ミーティング ])&aname(Noah_Piece_of_Corpse_Meeting); [#q55c8b0a]

**Noah Piece of Crisis Call (ノアピース [ クライシス コール ])&aname(Noah_Piece_of_Crisis_Call); [#p0827f67]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ クライシス コール ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Crisis Call|
|~<info>コメント|【クライシス コール】を会得できる&br;闇の魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ステラ>NPC/ステラ]]&br;[[パーシー>NPC/パーシー]]|
|''NPCとの取引価格''|2988 / 298|
|''備考''||

**Noah Piece of Cure Disease (ノアピース [ キュア ディズィーズ ])&aname(Noah_Piece_of_Cure_Disease); [#v8fc0423]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ キュア ディズィーズ ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Cure Disease|
|~<info>コメント|【キュア ディズィーズ】を会得できる&br;柔らかな魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ヴィレ>NPC/ヴィレ]]&br;[[ジーン>NPC/ジーン]]&br;[[オリビア>NPC/オリビア]]|
|''NPCとの取引価格''|747 / 74|
|''備考''||

**Noah Piece of Cursed Bless (ノアピース [ カースド ブレス ])&aname(Noah_Piece_of_Cursed_Bless); [#c1bbff5e]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<魔源>|
|~名前と名前の色|ノアピース [ カースド ブレス ] / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Piece of Cursed Bless|
|~<info>コメント|【カースド ブレス】を会得できる&br;冥府の魔力を秘めた ノアストーンの欠片|
|~<info>[用途]|USEすると魔法を覚えることができる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|[[複製可能>スキル/生産/複製]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ウッドロー>NPC/ウッドロー]]&br;[[デレック>NPC/デレック]]|
|''NPCとの取引価格''|747 / 74|
|''備考''||

