#norelated
// 他のページから参照される事を前提にしているのであまり視認性は考慮されていません
// あくまでもItemLinkに書かれている内容とそれに関連する情報のみなので
// 性能比較目的でのソートは必要な情報を抽出して別ページで作成してください。
//
//#navi(../)
#topicpath
----
#contents

*E [#b689dfe3]

**Earth Jewel (地の珠)&aname(Earth_Jewel); [#Earth_Jewel]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|地の珠 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|30.0|
|~攻撃間隔|120|
|~有効レンジ|4.0|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|こんぼう 50.0&br;素手 50.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~消耗度|32 / 32|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|耐地属性 +20.0|
|~付加効果|地の力 33%|
|~重さ|4.00|
|~素材|石|
|~特殊条件|修理できない&br;消耗度による威力計算を行わない|
|~<info>英語名|Earth Jewel|
|~<info>コメント|ずっしりと重い土色の珠|
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''|マイページへの転送が可能です。|
|''備考''|公式サイトのミニゲーム「練金の森」で得られる。|

**Eastwood Rifle (イーストウッド ライフル)&aname(Eastwood_Rifle); [#Eastwood_Rifle]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|イーストウッド ライフル / &color(#0000ff){青};|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|85.0|
|~攻撃間隔|350|
|~有効レンジ|17.2|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|銃器 90.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ガンナー系 コスプレイヤー系|
//|~使用可能性別||
|~消耗度|15 / 15|
|~装備スロット|右手 2HAND|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|10.00|
|~素材|ミスリル|
|~特殊条件|一人一個のみ&br;死亡時ドロップしない&br;修理による最大耐久度低下を行わない&br;耐久度による武器の破壊が行われない|
|~<info>英語名|Eastwood Rifle|
|~<info>コメント|シップ装備|
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 0 (Can't Sell)|
|''マイページ''||
|''備考''|[銃器]3次シップ装備|

**Elemental Rod (エレメンタル スタッフ)&aname(Elemental_Rod); [#Elemental_Rod]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|エレメンタル スタッフ / &color(#ff00ff){紫};|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|7.0|
|~攻撃間隔|126|
|~有効レンジ|5.1|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|こんぼう 6.0|
//|~効果||
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~消耗度|9 / 9|
|~装備スロット|右手 2HAND|
|~追加効果|耐無属性 +20.0&br;耐火属性 +20.0&br;耐水属性 +20.0&br;耐風属性 +20.0&br;耐地属性 +20.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.90|
|~素材|トレント|
|~特殊条件|魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能|
|~<info>英語名|Elemental Rod|
|~<info>コメント|魔法耐性が上昇する杖|
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''|マイページへの転送が可能です。|
|''備考''|「もえガチャ」でのレアアイテム?|

**Enchant Knight Scythe (エンチャント ナイト サイス)&aname(Enchant_Knight_Scythe); [#Enchant_Knight_Scythe]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|エンチャント ナイト サイス / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|劣化|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|50.4|
|~攻撃間隔|340|
|~有効レンジ|5.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|刀剣 76.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~消耗度|19 / 19|
|~装備スロット|右手 2HAND|
|~追加効果|最大HP -3.0|
|~付加効果|サンダーボルト 35%|
|~重さ|11.00|
|~素材|骨|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Enchant Knight Scythe|
|~<info>コメント|エンチャントナイトが所持していたサイス&br;攻撃がヒットした後に、35%の確率で雷の追加ダメージ|
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|エンチャント ナイト|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Enchant Knight Scythe (エンチャント ナイト サイス(ファイアー))&aname(Enchant_Knight_Scythe__Fire); [#Enchant_Knight_Scythe__Fire]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|エンチャント ナイト サイス(ファイアー) / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|63.0|
|~攻撃間隔|340|
|~有効レンジ|5.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|刀剣 76.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~消耗度|19 / 19|
|~装備スロット|右手 2HAND|
|~追加効果|最大HP -3.0|
|~付加効果|マイナー バースト 55%|
|~重さ|11.00|
|~素材|骨|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Enchant Knight Scythe|
|~<info>コメント|エンチャントナイトが所持していたサイス&br;攻撃がヒットした後に、55%の確率で炎の追加ダメージ|
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|エンチャント ナイト|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''|マイページへの転送が可能です。|
|''備考''|2006年5月16日より開始されたアイテム課金での、SPくじの景品(ゴールド・一等品)。|

**Enchant Knight Scythe (エンチャント ナイト サイス(ウォーター))&aname(Enchant_Knight_Scythe__Water); [#Enchant_Knight_Scythe__Water]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|エンチャント ナイト サイス(ウォーター) / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|63.0|
|~攻撃間隔|340|
|~有効レンジ|5.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|刀剣 76.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~消耗度|19 / 19|
|~装備スロット|右手 2HAND|
|~追加効果|最大HP -3.0|
|~付加効果|フリーズ 45%|
|~重さ|11.00|
|~素材|骨|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Enchant Knight Scythe|
|~<info>コメント|エンチャントナイトが所持していたサイス&br;攻撃がヒットした後に、45%の確率で氷の追加ダメージ|
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|エンチャント ナイト|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''|マイページへの転送が可能です。|
|''備考''|2006年5月16日より開始されたアイテム課金での、SPくじの景品(ゴールド・一等品)。|

**Enchant Knight Sword (エンチャント ナイト ソード)&aname(Enchant_Knight_Sword); [#Enchant_Knight_Sword]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|エンチャント ナイト ソード / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|錆|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|45.6|
|~攻撃間隔|255|
|~有効レンジ|5.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|刀剣 76.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~消耗度|27 / 27|
|~装備スロット|右手 2HAND|
//|~追加効果||
|~付加効果|マイナー バースト 55%|
|~重さ|6.40|
|~素材|銅|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Enchant Knight Sword|
|~<info>コメント|エンチャントナイトが所持していたソード&br;攻撃がヒットした後に、55%の確率で炎の追加ダメージ|
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|エンチャント ナイト|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Chisel (上級者用彫刻刀)&aname(Expert_Chisel); [#Expert_Chisel]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用彫刻刀 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|177|
|~有効レンジ|4.3|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|槍 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|複製ゲージ速度 +30.0&br;複製ヒットゾーン -15.0&br;複製グレードゾーン +5.0&br;複製ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.80|
|~素材|鋼鉄|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Expert Chisel|
|~<info>コメント|細かい部分も削り取れる 研ぎ澄まされた刃&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[複製>スキル/生産/複製]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.120)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Fletching Kit (上級者用フレッチングキット)&aname(Expert_Fletching_Kit); [#Expert_Fletching_Kit]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用フレッチングキット / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|177|
|~有効レンジ|3.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|こんぼう 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|大工ゲージ速度 +30.0&br;大工ヒットゾーン -15.0&br;大工グレードゾーン +5.0&br;大工ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.80|
|~素材|トレント|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Expert Fletching Kit|
|~<info>コメント|弓や矢の作成に使われる補助道具&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[木工>スキル/生産/木工]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.116)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Fountain Pen (上級者用ペン)&aname(Expert_Fountain_Pen); [#Expert_Fountain_Pen]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用ペン / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|177|
|~有効レンジ|3.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|槍 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|複製ゲージ速度 +30.0&br;複製ヒットゾーン -15.0&br;複製グレードゾーン +5.0&br;複製ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.80|
|~素材|鋼鉄|
|~特殊条件|属性チャージ可能|
|~<info>英語名|Expert Fountain Pen|
|~<info>コメント|しっくりと手に馴染む 木製の軸&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[複製>スキル/生産/複製]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.119)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Frying Pan (上級者用フライパン)&aname(Expert_Frying_Pan); [#Expert_Frying_Pan]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用フライパン / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|150|
|~有効レンジ|3.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|こんぼう 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|料理ゲージ速度 +30.0&br;料理ヒットゾーン -15.0&br;料理グレードゾーン +5.0&br;料理ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.80|
|~素材|鋼鉄|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Expert Frying Pan|
|~<info>コメント|食材を炒めたり焼いたりできる 調理器具&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[料理>スキル/生産/料理]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.112)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Hammer (上級者用カナヅチ)&aname(Expert_Hammer); [#Expert_Hammer]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用カナヅチ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|177|
|~有効レンジ|3.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|こんぼう 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|大工ゲージ速度 +30.0&br;大工ヒットゾーン -15.0&br;大工グレードゾーン +5.0&br;大工ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.80|
|~素材|鋼鉄|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Expert Hammer|
|~<info>コメント|木に釘などを打ち付ける 金属製の槌&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[木工>スキル/生産/木工]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.115)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Kitchen Knife (上級者用キッチンナイフ)&aname(Expert_Kitchen_Knife); [#Expert_Kitchen_Knife]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用キッチンナイフ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|177|
|~有効レンジ|3.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|刀剣 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|料理ゲージ速度 +30.0&br;料理ヒットゾーン -15.0&br;料理グレードゾーン +5.0&br;料理ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.80|
|~素材|鋼鉄|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Expert Kitchen Knife|
|~<info>コメント|錆びにくく 切れ味の良い包丁&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[料理>スキル/生産/料理]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.111)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Plier (上級者用ペンチ)&aname(Expert_Plier); [#Expert_Plier]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用ペンチ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|177|
|~有効レンジ|3.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|こんぼう 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|装飾細工ゲージ速度 +30.0&br;装飾細工ヒットゾーン -15.0&br;装飾細工グレードゾーン +5.0&br;装飾細工ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.80|
|~素材|鋼鉄|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Expert Plier|
|~<info>コメント|金属を自在に変形する 扱いやすい工具&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[装飾細工>スキル/生産/装飾細工]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.118)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Saw (上級者用ノコギリ)&aname(Expert_Saw); [#Expert_Saw]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用ノコギリ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|177|
|~有効レンジ|3.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|刀剣 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|大工ゲージ速度 +30.0&br;大工ヒットゾーン -15.0&br;大工グレードゾーン +5.0&br;大工ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.80|
|~素材|鋼鉄|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Expert Saw|
|~<info>コメント|木材を切断する 磨かれた両刀&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[木工>スキル/生産/木工]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.114)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Scissors (上級者用ハサミ)&aname(Expert_Scissors); [#Expert_Scissors]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用ハサミ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|177|
|~有効レンジ|3.0|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|槍 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|裁縫ゲージ速度 +30.0&br;裁縫ヒットゾーン -15.0&br;裁縫グレードゾーン +5.0&br;裁縫ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.50|
|~素材|鋼鉄|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Expert Scissors|
|~<info>コメント|大きな刃が特徴的な 裁ちバサミ&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[裁縫>スキル/生産/裁縫]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.109)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Shaker (上級者用シェイカー)&aname(Expert_Shaker); [#Expert_Shaker]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用シェイカー / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|150|
|~有効レンジ|3.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|こんぼう 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|醸造ゲージ速度 +30.0&br;醸造ヒットゾーン -15.0&br;醸造グレードゾーン +5.0&br;醸造ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.80|
|~素材|鋼鉄|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Expert Shaker|
|~<info>コメント|果汁などを振り混ぜる 金属製の容器&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[醸造>スキル/生産/醸造]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.113)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||


**Expert Smith Hammer (上級者用スミスハンマー)&aname(Expert_Smith_Hammer); [#Expert_Smith_Hammer]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用スミスハンマー / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|190|
|~有効レンジ|4.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|こんぼう 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|鍛冶ゲージ速度 +30.0&br;鍛冶ヒットゾーン -15.0&br;鍛冶グレードゾーン +5.0&br;鍛冶ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|3.20|
|~素材|鋼鉄|
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Expert Smith Hammer|
|~<info>コメント|金属を打ち鍛える 熱に強いハンマー&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.110)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Expert Spoutle (上級者用混ぜ棒)&aname(Expert_Spoutle); [#Expert_Spoutle]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<武器>|
|~名前と名前の色|上級者用混ぜ棒 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
|~ダメージ|2.0|
|~攻撃間隔|150|
|~有効レンジ|3.5|
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
|~必要スキル|こんぼう 1.0|
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
|~使用可能回数|150 / 150|
|~装備スロット|右手 1HAND|
|~追加効果|薬調合ゲージ速度 +30.0&br;薬調合ヒットゾーン -15.0&br;薬調合グレードゾーン +5.0&br;薬調合ゲージ滑り -7.0|
//|~付加効果||
|~重さ|0.80|
|~素材|トレント|
|~特殊条件|属性チャージ可能|
|~<info>英語名|Expert Spurtle|
|~<info>コメント|薬品で変質しない 特殊なヘラ&br;上級者の生産道具のひとつ|
|~<info>[用途]|[[薬調合>スキル/生産/薬調合]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|武器としても使えるが戦闘には向かない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.117)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 10|
|''マイページ''||
|''備考''||

//#navi(../)



トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS