// 他のページから参照される事を前提にしているのであまり視認性は考慮されていません
// あくまでもItemLinkに書かれている内容とそれに関連する情報のみなので
// 性能比較目的でのソートは必要な情報を抽出して別ページで作成してください。
//
#topicpath
----
#contents

*O [#u7ed463d]

**Omelet (オムレツ)&aname(Omelet); [#yd4a89d1]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|オムレツ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
|~効果|50.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.20|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Omelet|
|~<info>コメント|刻み野菜を隠し味に使った プレーンオムレツ|
|~<info>[用途]|空腹を解消する|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|[[防御力が5上昇する>スキル/アイテム#Omelet]]|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<食べ物> (No.065)>スキル/生産/レシピバインダー#Food1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 19|
|''備考''||

**Onion (たまねぎ)&aname(Onion); [#b01ec084]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|たまねぎ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
|~効果|5.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.02|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Onion|
|~<info>コメント|涙腺を刺激する 辛い一玉|
|~<info>[用途]|[[料理>スキル/生産/料理]]や[[醸造>スキル/生産/醸造]]に用いたり 空腹を解消する|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|[[調理せずに食べると腹痛を起こす>スキル/アイテム#Onion]]|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|玉ねぎ&br;オーク エリート|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 2|
|''備考''||


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS