// 他のページから参照される事を前提にしているのであまり視認性は考慮されていません
// あくまでもItemLinkに書かれている内容とそれに関連する情報のみなので
// 性能比較目的でのソートは必要な情報を抽出して別ページで作成してください。
//
#topicpath
----
#contents

*P [#x8e51a24]

**Paper Doll (ペーパー ドール)&aname(Paper_Doll); [#rc39e29f]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ペーパー ドール / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.03|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Paper Doll|
|~<info>コメント|森の精気を吸い込んだ 特殊な呪符|
|~<info>[用途]|シャーマンの召喚魔法に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|各地の触媒店|
|''NPCとの取引価格''|10 / 1|
|''備考''||

**Pepper (こしょう)&aname(Pepper); [#e77fc54d]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|こしょう / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.01|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Pepper|
|~<info>コメント|無味乾燥な物を美味しくする調味料|
|~<info>[用途]|[[料理>スキル/生産/料理]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|このままでは食べられない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|スプリガン ウォリアー|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ジョアン>NPC/ジョアン]]|
|''NPCとの取引価格''|8 / 1|
|''備考''||

**Piecrust (パイ生地)&aname(Piecrust); [#d1bf7e52]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|パイ生地 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果||
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.09|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Piecrust|
|~<info>コメント|十分に寝かせた 焼き上がりが楽しみな生地|
|~<info>[用途]|[[料理>スキル/生産/料理]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|このままでは食べられない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<食べ物> (No.014, No.015)>スキル/生産/レシピバインダー#Food1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 19|
|''備考''||

**Plant Fiber (プラント ファイバー)&aname(Plant_Fiber); [#g029c604]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|プラント ファイバー / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.30|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Plant Fiber|
|~<info>コメント|キラープラントから採集された 柔らかく頑丈な繊維|
|~<info>[用途]|[[裁縫>スキル/生産/裁縫]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|キラー プラント|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Pluto's Needle (冥王の針)&aname(Plutos_Needle); [#yd87999c]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|冥王の針 / &color(#00ff00){緑};|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.01|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Pluto's Needle|
|~<info>コメント|地上に魂を繋(つな)ぎ止める 冥王の呪縛|
|~<info>[用途]|不明|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Poison Seed (ポイズン シード)&aname(Poison_Seed); [#q0a68ae3]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色|ポイズン シード / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.01|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Poison Seed|
|~<info>コメント|毒の胞子が充満している 有害な種|
|~<info>[用途]|ポイズン プラントの発動に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<罠> (No.005)>スキル/生産/レシピバインダー#Plant1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[フォックス>NPC/フォックス]]&br;[[カメリア>NPC/カメリア]]|
|''NPCとの取引価格''|26 / 2|
|''備考''||

**Polished Rice (精米)&aname(Polished_Rice); [#z5170b79]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|精米 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.01|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Polished Rice|
|~<info>コメント|もみ殻を取り除いた 純白の米粒|
|~<info>[用途]|[[料理>スキル/生産/料理]]や[[醸造>スキル/生産/醸造]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|このままでは食べられない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<食べ物> (N0.044)>スキル/生産/レシピバインダー#Foods1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ジョアン>NPC/ジョアン]]|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Potato (いも)&aname(Potato); [#c01e9483]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|いも / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.02|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Potato|
|~<info>コメント|土のぬくもりに抱かれた 新鮮な一玉|
|~<info>[用途]|[[料理>スキル/生産/料理]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|このままでは食べられない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|ジャガイモ|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 1|
|''備考''||

**Prison Mine Copper (プリズンマイン カッパー)&aname(Prison_Mine_Copper); [#q992afa1]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|プリズンマイン カッパー / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|2.00|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Prison Mine Copper|
|~<info>コメント|銅が多く含まれた鉱石|
|~<info>[用途]|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|銅の鉱石|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''|War_Ageのプリズン・マインでのみ採掘可能。20個集めて看守に渡すと食料がもらえる。|

**Prison Mine Gold (プリズンマイン ゴールド)&aname(Prison_Mine_Gold); [#v274f6b2]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|プリズンマイン ゴールド / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|4.40|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Prison Mine Gold|
|~<info>コメント|金が多く含まれた鉱石|
|~<info>[用途]|[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|金の鉱石|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''|War_Ageのプリズン・マインでのみ採掘可能。5個集めて看守に渡すと監獄から出所できる。|

**Pulp (パルプ)&aname(Pulp); [#t8ed88ab]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Pure Noah Cube (ピュア ノア キューブ)&aname(Pure_Noah_Cube); [#l11a81ce]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ピュア ノア キューブ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.04|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Pure Noah Cube|
|~<info>コメント|練り固められた 高純度のノア パウダー|
|~<info>[用途]|最上位魔法の発動や [[複製>スキル/生産/複製]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ラウラ>NPC/ラウラ]]&br;[[ルイジ>NPC/ルイジ]]|
|''NPCとの取引価格''|40 / 4|
|''備考''||

**Python Egg (白ヘビの卵)&aname(Python_Egg); [#t2548155]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|白ヘビの卵 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果||
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.10|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Python Egg|
|~<info>コメント|白ヘビが産み落とした 純白の卵|
|~<info>[用途]|キッチン(Kitchen)に 料理(焼く)の技を使って調理する|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|生のままでは食べられない|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|白ヘビ|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS