#topicpath
*合成武器 [#l5fcf5e7]
#contents

特殊条件について&br;
 CS(Can't Sell) 売ることができない&br; 
 CR(Can't Repair) 修理できない&br;
 PM() 消耗度による威力計算を行わない&br;
 CA(Chaos Age) カオスエイジで死亡しても消えない&br;
 DL(Dead Lost) 死亡すると消える&br;

**刀剣 [#bb26a645]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~売価|CENTER:~必要スキル|CENTER:~属性&br;ランク|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ダイヤモンド カッター&br;(Diamond Cutter)|7.8/NG|110|4.0|39|1.80|右手&br;1HAND|クリスタル|採掘可能&br;特殊条件CR/PM|?|刀剣21.0|力5|
|~レイピア&br;(Rapier Slash)|36.2/NG|155|4.9|22|1.80|~|鋼鉄|-|?|刀剣41.0|変異1|
|~ライト グレート ソード&br;(Right Great Sword)|41.9/NG|170|4.9|22|1.20|~|鋼鉄|-|?|刀剣51.0|変異2|
|~レフト グレート ソード&br;(Left Great Sword)|25.9/NG|170|4.9|22|1.20|左手&br;1HAND|鋼鉄|-|0|~|変異3|
|~無銘の刀&br;(Nameless Katana)|48.5/NG|300|4.2|12|5.20|右手&br;1HAND|鋼鉄|-|?|刀剣71.0||
|BGCOLOR(#ffffaa):~カリバーン&br;(Caliburn)|68.8/NG|333|5.1|27|4.80|右手&br;2HAND|オリハルコン|最大HP+3.0&br;防御力+3.0&br;特殊条件CS/PM/CA|(5520)|刀剣90.0|秘宝7|
|BGCOLOR(#9944ff):~ムラマサ&br;(Muramasa)|65.5/NG|330|4.2|22|5.20|右手&br;1HAND|鋼鉄|魔力+5.0&br;最大HP-10.0&br;吸血30%&br;特殊条件CS|(523)|刀剣91.0|ミラクル&br;無銘の刀&br;+&br;ダークマター|
|~ドラゴン スレイヤー&br;(Dragon Slayer)|72.9/NG|360|5.5|27|19.80|右手&br;2HAND|オリハルコン|ドラゴン系に有効&br;命中+10.0&br;特殊条件CS/PM/CA|(7716)|刀剣95.0|秘宝8|
|BGCOLOR(#ffffaa):~長曾禰虎徹&br;(Nagasone Kotetsu)|70.9/NG|320|4.5|27|5.20|右手&br;1HAND|鋼鉄|回避+5.0&br;特殊条件CS/PM|(826)|刀剣100.0|ミラクル&br;無銘の刀&br;+&br;玉鋼|
|~アイス ブレイド&br;(Ice Blade)|42.0/NG|123|4.6|22|1.10|右手&br;1HAND|ミスリル|アイスボール25%|?|刀剣96.0|水9|
|BGCOLOR(#9944ff):~ブレード オブ&br;プロミスト ブレス&br;(Blade of&br;Promised Bless)|78.5/NG|344|4.9|5|16.20|右手&br;2HAND|クリスタル|特殊条件DL/CA|?|刀剣91.0|変異9|


**棍棒 [#w14ca479]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~売価|CENTER:~必要スキル|CENTER:~属性&br;ランク|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffaaff):~ギガント ハンマー&br;(Gigant Hammer)|80.5/NG|450|5.1|32|30.00|右手&br;2HAND|オリハルコン|防御力-10.0&br;回避-10.0&br;耐風属性+20.0&br;電気ショック50%&br;特殊条件CS/PM/CA|?|こんぼう100.0|秘宝12|
|BGCOLOR(#9944ff):~ハンマー オブ&br;プロミスト ブレス&br;(Hammer of&br;Promised Bless)|84.0/NG|400|5.0|5|16.20|右手&br;2HAND|クリスタル|特殊条件DL/CA|?|こんぼう91.0|変異8|


**槍 [#v9075b53]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~売価|CENTER:~必要スキル|CENTER:~属性&br;ランク|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ナギナタ&br;(Naginata)|60.0/NG|246|5.7|32|8.60|右手&br;2HAND|鉄|特殊条件CS/PM|?|槍70.0|変異|
|BGCOLOR(#9944ff):~蒼龍の槍&br;(Blue Dragon Lance)|68.0/NG|350|5.2|22|10.80|右手&br;2HAND|オリハルコン|ELG槍&br;特殊条件CS|?|槍91.0|秘宝3|
|BGCOLOR(#9944ff):~赤龍の槍&br;(Red Dragon Lance)|~|~|~|~|~|~|~|BSQ槍&br;特殊条件CS|?|~|秘宝4|
|BGCOLOR(#ffffaa):~黒双龍の槍&br;(Black Dragon Lance)|72.6/NG|350|5.6|27|10.80|右手&br;2HAND|~|闇の力50%&br;特殊条件CS/PM/CA|?|~|ミラクル&br;蒼龍の槍&br;+&br;赤龍の槍|
|BGCOLOR(#9944ff):~フォーク オブ&br;プロミスト ブレス&br;(Fork of&br;Promised Bless)|71.0/NG|300|5.5|5|16.20|右手&br;2HAND|クリスタル|特殊条件DL/CA|?|槍91.0|変異|


**銃器 [#b7e9fcd3]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~売価|CENTER:~必要スキル|CENTER:~属性&br;ランク|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楓丸&br;(Maple Gun)|71.0/NG|318|18.0|32|10.80|右手&br;2HAND|金|特殊条件 CS/PM|?|銃器70.0|秘宝10|
|BGCOLOR(#9944ff):~バズーカ オブ&br;プロミスト ブレス&br;(Bazooka of&br;Promised Bless)|83.0/NG|400|20.0|5|16.20|右手&br;2HAND|クリスタル|特殊条件DL/CA|?|銃器91.0(?)|変異|


**弓 [#b24e7f14]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~売価|CENTER:~必要スキル|CENTER:~属性&br;ランク|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~桜吹雪&br;(Cherry Blossoms&br;Snowstorm)|65.0/NG|400|23.0|32|17.80|左手&br;2HAND|金|特殊条件 CS/PM|0|弓70.0|秘宝11|
|BGCOLOR(#9944ff):~ボウ オブ&br;プロミスト ブレス&br;(Bow of&br;Promised Bless)|79.0/NG|380|24.0|5|16.20|左手&br;2HAND|クリスタル|特殊条件DL/CA|?|弓96.0(?)|変異|


**素手 [#m5dde8cf]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~売価|CENTER:~必要スキル|CENTER:~属性&br;ランク|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ビリビリ パンチ&br;(Biribiri Punch)|22.0/NG|95|0.7|22|2.30|右手&br;1HAND|動物の皮|電気ショック25%|?|素手81.0|変異|


**複合 [#ee2f0c1d]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~売価|CENTER:~必要スキル|CENTER:~属性&br;ランク|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~地の珠&br;(Earth Jewel)|30.0/NG|120|4.0|32|4.00|右手&br;1HAND|石|耐地属性+20.0&br;地の力33%&br;特殊条件 CR/PM|0|棍棒50.0&br;素手50.0|土12|
|~火の珠&br;()|~|~|~|~|2.00|~|~|耐火属性+20.0&br;火の力33%&br;特殊条件 CR/PM|~|~|火12|
|~風の珠&br;(Wind Jewel)|~|~|~|~|~|~|~|耐風属性+20.0&br;風の力33%&br;特殊条件 CR/PM|~|~|風12|
|~氷の珠&br;(Ice Jewel)|~|~|~|~|~|~|~|耐水属性+20.0&br;氷の力33%&br;特殊条件 CR/PM|~|~|水12|
|~闇の珠&br;(Dark Jewel)|40.0/NG|~|~|~|~|~|~|魔力+5.0&br;最大HP-10.0&br;闇の力33%&br;特殊条件 CR/PM|~|~|冥12|
|~光の珠&br;(Shine Jewel)|~|~|~|~|~|~|~|最大HP+10.0&br;光の力33%&br;特殊条件 CR/PM|~|~|天12|


**特殊効果(錬金) [#g4c84813]
|CENTER:~特殊効果名|CENTER:~Info|CENTER:~コメント|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|地の力|対象の重量を増加させる|2秒間ほど重量が+50.0される|
|火の力|||
|風の力|||
|氷の力|||
|闇の力||自分はMPが30回復した&br;自分→敵:魔法攻撃MP30ダメージ|
|光の力|||
|吸血|||
|電気ショック||追加ダメージ20|
|エンチャント ファイアー|||
|エンチャント アイス|||
|エンチャント サンダー||LB互換の追加ダメージ&br;ブレイド系と同時に使うとブレイド系のみ効果を発揮|


**コメント [#aab58d1d]
#pcomment(アイテム/武器/錬金の森/コメント,8)


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS