#topicpath


COLOR(red):※移動速度上昇ページから持ってきており雛形として移動速度上昇アイテムをいくつか残してあります~
COLOR(red):ジャンプ力上昇アイテムに置き換えられましたら移動速度上昇アイテムは削除してください~
COLOR(red):ひととおり済みましたらこの文章も削除してください

とりあえずアイテムの列挙だけしときますので「欲しい」という言い出しっぺの方まとめていただけると(必要ならテクやBuffもよろしくおねがいします)
 スプリング シューズ
 メカニカル ブーツ
 メカニカル アシスト レッグ
 パワードスーツ ヘルメット
 パワードスーツ アーマー
 パワードスーツ アームガード
 パワードスーツ パンツ
 パワードスーツ ブーツ
 パワードスーツ ショルダーガード
 ラバースーツ
 ラビット マスク
 ミステリアス レオタード
 バッシュ
 スプリング シューズ
 カンガルー リュック
 ラビットイヤー カチューシャ
 オオミミトビネズミ
 仙狐の面
 プリティー シューズ
 フライング シューズ
 メカニカル ノアジェット
 暗殺者の首飾り


#contents

*ジャンプ力上昇装備 [#xe725bdd]
|>|CENTER:~ジャンプ力限界追求版装備例|
|CENTER:~部位|CENTER:~装備名|
|左手||
|右手||
|頭|ラビット マスク or パワードスーツ ヘルメット|
|胴|ラバースーツ|
|手|パワードスーツ アームガード|
|パ|パワードスーツ パンツ|
|靴|メカニカル ブーツ or プリティー シューズ or メカニカル アシスト レッグ|
|肩|パワードスーツ ショルダーガード|
|頭|(x1.45)ラビット マスク or パワードスーツ ヘルメット|
|胴|(x1.45)ラバースーツ|
|手|(x1.45)パワードスーツ アームガード|
|パ|(x1.45)パワードスーツ パンツ|
|靴|(x1.45)メカニカル ブーツ or プリティー シューズ or メカニカル アシスト レッグ|
|肩|(x1.45)パワードスーツ ショルダーガード|
|腰||
|頭装|ラビットイヤー カチューシャ or オオミミトビネズミ|
|顔装|仙狐の面|
|頭装|(x1.45)ラビットイヤー カチューシャ or オオミミトビネズミ|
|顔装|(x1.21)仙狐の面 / 白兎の仮面|
|耳装||
|指装||
|胸装|暗殺者の首飾り|
|背装|メカニカル ノアジェット|
|腰装||
|胸装|(x1.71)暗殺者の首飾り|
|背装|(x1.45)メカニカル ノアジェット|
|腰装|(x1.21)メカニカル ギア ウィング|
|[小計]|合計ジャンプ力の倍率=約13倍(理論値)&br;合計ジャンプ力の倍率=約9倍(実数値)|

※装備効果が被る物はどちらかを選択

ジャンプ装備をつけた場合のジャンプの高さは(元々のジャンプ力) x (各装備のジャンプ倍率の乗算)になる
&br;フライングシューズとメカニカルノアジェットは併用不可
#include(アイテム/特殊条件,notitle)

//-[[yymmddパッチ>パッチ情報/yymmdd]]で、〜〜〜〜〜〜何かパッチによる変更点あれば記載~

//
**装飾品 [#ze44c31b]
//
***頭(装) &aname(Head); [#h31bd6ed]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 不明''|
|BGCOLOR(#FEF):~蛙の三度笠&aname(kaerunosandogasa);|NG/0.0| |着&br;1.0| | |最大ST +10.0&br;耐水属性 +20.0&br;[[蛙の加護>アイテム/追加効果/常時発動1#kaerunokago]]|(0)|○|もえガチャ&br;初出220607|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.45倍''|
|BGCOLOR(#FEF):~ラビットイヤー カチューシャ&br;| | |着こなし&br;1.0| | |回避 +3.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果#junping-up]]&br;※PM|-|○|もえガチャ&br;170221|
|BGCOLOR(#FEF):~オオミミトビネズミ&br;(***)|NG/0.0| |~| | |最大重量 +5.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果#junping-up]]&br;※PM|-|○|もえガチャ&br;180227|
|BGCOLOR(#FEF):~ラビットイヤー カチューシャ&br;| | |着こなし&br;1.0| | |回避 +3.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果/常時発動1#junping-up]]&br;※PM|-|○|もえガチャ&br;170221|
|BGCOLOR(#FEF):~オオミミトビネズミ&br;(***)|NG/0.0| |~| | |最大重量 +5.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果/常時発動1#junping-up]]&br;※PM|-|○|もえガチャ&br;180227|
//
~

//
***顔(装) &aname(Face); [#f2a3ffd0]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.22倍''|
|~仙狐の面&aname(sennkonomen);|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.20|トレント|攻撃力 +3.0&br;[[神通力>アイテム/追加効果#zintuuriki]]|-|○|大入り福袋2020|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.21倍''|
|BGCOLOR(#FEF):~白兎の仮面&aname(WhiteRabbitMask);|NG/0.0|22|着&br;1.0|0.30|トレント|最大ST +10.0&br;[[脱兎>アイテム/追加効果/常時発動2#datto]]&br;※PM|(0)|○|もえガチャ&br;初出230110|
|~仙狐の面&aname(sennkonomen);|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.20|トレント|攻撃力 +3.0&br;[[神通力>アイテム/追加効果/常時発動1#zintuuriki]]|-|○|大入り福袋2020|
~


//
***耳(装) &aname(Earring); [#fc2cba19]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
~

//
***指(装) &aname(Ring); [#zb36ef9f]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
~

//
***胸(装) &aname(Chest); [#z914592b]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.71倍''|
|~暗殺者の首飾り|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.04|鋼鉄|[[忍者走り>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke1]]|(0)|○|もえガチャ|
|~暗殺者の首飾り|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.04|鋼鉄|[[忍者走り>アイテム/追加効果/常時発動2#Equipment_Effect1_Joke1]]|(0)|○|もえガチャ|
//
~

//
***腰(装) &aname(Waist); [#g3893483]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.21倍''|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~重さ|~装備&br;部位|~スキル|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|BGCOLOR(#FEF):~メカニカル ギア ウィング&aname(mekanikarugiaulingu);|NG/0.0| | |腰(装)|着&br;1.0|素材|攻撃ディレイ -3.0&br;[[''シフトチェンジ''>アイテム/追加効果/常時発動1#shihutotyenzi]]|(0)|○|もえガチャ&br;初出211005|
//
~

//
***背中(装) &aname(Back); [#c54e0b3c]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.45倍''|
|BGCOLOR(#FEF):~メカニカル ノアジェット|NG/0.0|22|着こなし1.0|0.00|クリ|移動速度 +2.0&br;[[メカニカル ノアジェット>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]&br;※PM|-|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~カンガルー リュック&br;(kangroo Ruck)|NG/0.0|22|~|1.00|綿|最大HP+3.0&br;最大重量 +8.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果#junping-up]]&br;※PM|-|○|もえガチャ&br;160614|
|BGCOLOR(#FEF):~メカニカル ノアジェット|NG/0.0|22|着こなし1.0|0.00|クリ|移動速度 +2.0&br;[[メカニカル ノアジェット>アイテム/追加効果/常時発動2#Equipment_Effect1_Battle]]&br;※PM|-|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~カンガルー リュック&br;(kangroo Ruck)|NG/0.0|22|~|1.00|綿|最大HP+3.0&br;最大重量 +8.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果/常時発動1#junping-up]]&br;※PM|-|○|もえガチャ&br;160614|
//
~

//
**防具 [#x7ae0f56]
//
***装備セット &aname(Clothing_Set); [#y9dd510e]

-装備セットの性能詳細は[[シップ装備>シップ/シップ装備]]、[[生産防具(非金属)>アイテム/防具/生産販売品(非金属)]]、[[生産防具(金属)>アイテム/防具/生産販売品(金属)]]、[[課金防具>アイテム/課金アイテム/防具]]、[[精錬防具>アイテム/防具/精錬の泉]]を参照。
-9段階まで精錬可能な装備セットの情報は情報量が多いため、+4のみ記載。それ以外の情報は[[精錬防具>アイテム/防具/精錬の泉]]を参照。
-3段階まで精錬可能な装備セットの情報は+1〜+3まで記載。

|~名前|~装備箇所|~総重量|~セットAC|~スキル|~備考&br;追加効果|~入手先|
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.45倍''|
|BGCOLOR(#FEF):パワードスーツ装備セット|~頭胴手パ靴肩|~25.5|~NG/101.7|~着こなし91.0|~攻撃力 +3.0&br;最大重量 +5.0&br;耐火属性 +5.0&br;耐風属性 -5.0&br;[[強化アシスト機能>アイテム/追加効果#kyoukaasisutokinou]]&br;※PM|~もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~パワードスーツ装備セット|~頭胴手パ靴肩|~25.5|~NG/101.7|~着こなし91.0|~攻撃力 +3.0&br;最大重量 +5.0&br;耐火属性 +5.0&br;耐風属性 -5.0&br;[[強化アシスト機能>アイテム/追加効果/常時発動1#kyoukaasisutokinou]]&br;※PM|~もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~妖精弓手なりきり装備セット(染色可)|~頭胴手パ靴肩||~NG/50|~着こなし31.0|~攻撃力 +2.0&br;命中 +5.0&br;回避 +5.0&br;[[上森人>アイテム/追加効果/常時発動2#HighElf]]&br;※PM|~[[『ゴブリンスレイヤー』 コラボ>https://moepic.com/sp/goblinslayer/index.html]]&br;もえガチャ&br;初出220726|
|~妖精弓手なりきり装備セット|~|~|~|~|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.21倍''|
|BGCOLOR(#FEF):~チアリーダーセット|~_胴_パ__|~ |~NG/7.9|~着こなし21.0|~最大HP +10.0&br;最大ST +10.0&br;攻撃ディレイ -2.0&br;キック攻撃力補正 +2.0&br;[[チアフリー>アイテム/追加効果/常時発動2#tiahuri-]]&br;※PM|~もえガチャ&br;初出211012|
~

//
***頭(防) &aname(Helmet); [#d4f1590e]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.45倍''|
|BGCOLOR(#FEF):~ラビット マスク&br;(Rabbit Mask)|NG/2.0|22|着こなし11.0|0.90|動物の皮|回避 +3.0&br;移動速度 +2.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果#junping-up]]|-|○|もえガチャ&br;初出180911|
|BGCOLOR(#FEF):~ラビット マスク&br;(Rabbit Mask)|NG/2.0|22|着こなし11.0|0.90|動物の皮|回避 +3.0&br;移動速度 +2.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果/常時発動1#junping-up]]|-|○|もえガチャ&br;初出180911|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.21倍''|
|~ワイルド ウルフ ウィッグ&aname(wairudouruhuuliggu);|NG/6.0|22|着31.0|1.00|綿|攻撃力 +4.0&br;攻撃ディレイ -2.0&br;[[神通力>アイテム/追加効果/常時発動1#zintuuriki]]&br;※PM&br;&br;※髪の色が反映されます|(0)|○|もえガチャ&br;初出230627|
//
~

//
***胴(防) &aname(Armor); [#n22fef4c]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.45倍''|
|BGCOLOR(#FEF):~ミステリアス レオタード&br;(Mtsterious Leotard)|NG/3.7|22|着こなし&br;21.0|1.00|綿|移動速度 +2.0&br;盗み補正 +5.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果#junping-up]]&br;※PM|-|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~ラバースーツ|NG/3.7|22|~|1.6|動皮|&aname(rubber_suits);攻撃力 +3.0&br;移動速度 +3.0&br;ピッキング失敗回数補正 +2.0&br;[[筋力増強>アイテム/追加効果#kinryokuzoukyou]]&br;※PM|-|○|もえガチャ&br;171114|
|BGCOLOR(#FEF):~ミステリアス レオタード&br;(Mtsterious Leotard)|NG/3.7|22|着こなし&br;21.0|1.00|綿|移動速度 +2.0&br;盗み補正 +5.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果/常時発動1#junping-up]]&br;※PM|-|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~ラバースーツ|NG/3.7|22|~|1.6|動皮|&aname(rubber_suits);攻撃力 +3.0&br;移動速度 +3.0&br;ピッキング失敗回数補正 +2.0&br;[[筋力増強>アイテム/追加効果/常時発動1#kinryokuzoukyou]]&br;※PM|-|○|もえガチャ&br;171114|
|BGCOLOR(#FEF):~メカニカル アーマー&aname(mekanikarua-ma-);|NG/20.7| |着&br;81.0| | |攻撃力 +5.0&br;[[強化アシスト機能>アイテム/追加効果/常時発動1#kyoukaasisutokinou]]&br;※PM|(0)|○|もえガチャ&br;初出230117|
//
~

//
***手(防) &aname(Glove); [#fe751a49]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
~

//
***パンツ(防) &aname(Pants); [#z570d9de]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
//
~

//
***靴(防) &aname(Boots); [#w6baa143]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.45倍''|
|BGCOLOR(#FEF):~スプリング シューズ&br;(Spring Shoes)|NG/1.8|22|着こなし&br;11.0|1.00|鉄|[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果/常時発動1#Equipment_Effect1_Battle]]&br;※PM|-|-|イベントクエスト&br;160811|
|BGCOLOR(#FEF):~バッシュ&br;(Basket Shoes)|NG/3.2|22|着こなし&br;21.0|0.50|綿|移動速度 +2.0&br;最大ST +5.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果/常時発動1#Equipment_Effect1_Battle]]&br;※PM|-|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~プリティー シューズ&br;(Pretty Shoes)|NG/3.2|22|~|0.50|綿|魔力 +3.0&br;最大MP +5.0&br;[[プリティー エフェクト>アイテム/追加効果/常時発動2#puriteli-efekuto]]&br;※PM|-|○|初出もえガチャ&br;190312|
|BGCOLOR(#FEF):~メカニカル ブーツ&br;(Mechanical Boots)|NG/8.6|22|着こなし&br;51.0|3.00|鋼鉄|キック命中率補正 +3.0&br;[[アシスティブ デバイス>アイテム/追加効果/常時発動1#Equipment_Effect1_Battle]]&br;※PM|-|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~メカニカル アシスト レッグ&aname(mekanikaruasisutoreggu);|NG/12.6| |着こなし&br;71.0| | |攻撃力 +2.0&br;移動速度 +2.0&br;[[移動アシスト機能>アイテム/追加効果/常時発動1#idouaisutokinou]]&br;※PM|-|○|もえがちゃ&br;初出190625|
|BGCOLOR(#FEF):~フロッグ ブーツ&aname(huroggubu-tu);|NG/3.2| |着&br;21.0| | |回避 +3.0&br;耐水属性 +10.0&br;泳ぎ速度 +5.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果/常時発動1#junping-up]]&br;※PM|-| |初出もえガチャ&br;200602|
|BGCOLOR(#FEF):~ラビット シューズ&aname(RabbitShoes);|NG/3.6|22|着&br;21.0|0.50|綿|回避 +3.0&br;移動速度 +3.0&br;[[ジャンピング強化>アイテム/追加効果/常時発動1#junping-up]]&br;※PM|(0)|○|もえガチャ&br;初出210914|
|BGCOLOR(#FEF):~フューチャー ラバー ブーツ&aname(hyu-tya-raba-bu-tu);|NG/5.4| |着&br;31.0| | |キック攻撃力補正 +5.0&br;キック命中率補正 +5.0&br;[[移動アシスト機能>アイテム/追加効果/常時発動1#idouaisutokinou]]&br;※PM| | |もえガチャ&br;初出210119|
|BGCOLOR(#FEF):~スポーティー シューズ&aname(SportyShoes);|NG2.5&br;HG2.8|22|0.30|着&br;16.0|綿|回避 +3.0&br;移動速度 +2.0&br;耐水属性 +10.0&br;[[''ジャンピング強化''>アイテム/追加効果/常時発動1#junping-up]]&br;※PM| | |裁縫&br;230530実装|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''ジャンプ力 1.71倍''|
|BGCOLOR(#FEF):~フライング シューズ&br;(Flying Shoes)|NG/3.2|22|着こなし&br;21.0|0.80|動物の皮|回避 +2.0&br;移動速度 +1.0&br;フローティング モード&br;※PM|-|○|もえガチャ&br;160308|
//
//
~

//
***肩(防) &aname(Shoulder); [#u6d05b83]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
~

//
***腰(防) &aname(Leg); [#h6ebce03]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
//
~

//
**武器 &aname(Weapon); [#w724e443]
***右手1Hand &aname(Right); [#hccfe5e8]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~スキル|CENTER:~重さ|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~買価&br;(売価)|CENTER:~転&br;送|CENTER:~入手先|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//

//
~

//
***右左1Hand &aname(Either); [#z95bb3c6]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~スキル|CENTER:~重さ|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~買価&br;(売価)|CENTER:~転&br;送|CENTER:~入手先|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''移動速度 +2.0''|
|BGCOLOR(#FEF):~ガイドフラッグ|NG/4.0|120|4.2|22|槍&br;1.0|0.80|木|''移動速度 +2.0''&br;SEEING+10.0&br;※NC/NB|(0)|○|課金者プレゼント|

//
~
***右手2Hand [#kebde102]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~スキル|CENTER:~重さ|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~買価&br;(売価)|CENTER:~転&br;送|CENTER:~入手先|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''移動速度 +2.0''|
|BGCOLOR(#FEF):~ケリュケイオンの杖|NG/24.0|200|4.5|32|こんぼう&br;21.0|3.00|金|''移動速度 +2.0''&br;最大重量+10.0&br;魔力+8.0&br;※PM|(0)|○|もえガチャ&br;170418|

//
~

//
***左手2Hand &aname(Left2); [#sa493b38]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~スキル|CENTER:~重さ|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~買価&br;(売価)|CENTER:~転&br;送|CENTER:~入手先|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''移動速度 +1.0''|
|~ボウ オブ ウォルフガング|劣/22.4&br;NG/28.0|400|23.0|11|弓&br;31.0|0.50|木|''移動速度 +1.0''|(30)|×|ウォルフガング|

//
~
//

**盾 [#g083bcb2]
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|CENTER:~確率|CENTER:~消耗度|CENTER:~重さ|CENTER:~装備|CENTER:~素材|CENTER:~備考|CENTER:~買価&br;(売価)|CENTER:~転&br;送|CENTER:~入手先|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''移動速度 +10.0''|
|~ラグビー ボール&aname(rakubi-bo-ru);|NG/0.6|50%|32|0.5|左手&br;1Hand|動物の皮|[[''ボール キャリア&br;(移動速度+10)''>アイテム/追加効果#bo-rukyaria]]&br;&br;※NC/NB|0|○|課金者プレゼント&br;191016|


//
*情報提供 [#d5d0ac9a]
#pcomment(アイテム/追加効果/ジャンプ力上昇装備/コメント,8)


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS