#topicpath
#contents

*錬金産装飾品 [#l87c1cb7]
-&color(,#FEF){色付きのアイテム};は染色可能です。~
#include(アイテム/特殊条件,notitle)
**頭(装) &aname(Head); [#q2e15b4a]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|~コメント|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0''|
|~鬼百合の髪飾り(橙)&br;(Tiger Lily "Orange")|NG/0.0|22|0.08|綿|最大HP +3.0&br;精錬可能||○|錬金-第四弾|
|~鬼百合の髪飾り(赤)&br;(Tiger Lily "Red")|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;精錬可能||○|錬金-第三弾+&br;精錬の泉|
|BGCOLOR(#FEF):~鬼百合の髪飾り&br;(Tiger Lily "Dyeing")|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;染色可能||○|錬金-第三弾+&br;精錬の泉|
//
|~イビルホーン&br;(Evil Horn)|NG/0.0|22|2.10|鋼鉄|攻撃力 +1.0&br;攻撃速度 -1.0&br;※CA|||宝珠交換|
|~お手本 ツイン リボン&br;(Sample Twin Ribbon)|NG/0.0|22|0.10|綿|最大HP +3.0&br;※CA|||メイクセット交換|
//
|BGCOLOR(#FEF):~ヘッド ラッピング リボン&br;(Head Wrapping Ribbon)|NG/0.0|22|0.15|綿|魔力 +2.0&br;最大MP +2.0&br;染色可能||○|錬金-第4.5弾(特殊)|
//
|~頭乗せ チューリップ(青)&br;(Tulip "")|NG/0.0|13|0.30|綿|魔力 +2.0&br;耐?属性 +10.0|||錬金-第5弾|
|~頭乗せ チューリップ(赤)&br;(Tulip "")|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐?属性 +10.0|||~|
|~頭乗せ チューリップ(黄)&br;(Tulip "")|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐?属性 +10.0|||~|
|~頭乗せ チューリップ(白)&br;(Tulip "White")|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐無属性 +10.0|||~|
|~頭乗せ チューリップ(黒)&br;(Tulip "Black")|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐水属性 +10.0|||~|

//
**顔(装) &aname(Face); [#v82effd1]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|~コメント|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0''|
|~忍びのマスク&br;(Mask of SHINOBI)|NG/0.0|32|0.20|綿|回避 +4.0&br;※CS||○|錬金-第一弾&br;もえガチャ|
|~血のり シール&br;(Seal of Blood)|NG/0.0|22|0.01|紙|攻撃力 +2.0&br;SMELLING +10.0&br;※CS/PM||○|錬金-第一弾|
//
|~レッド ローズ&br;(Chew Rose "Red")|NG/0.0|22|0.03|綿|魔力 +1.0&br;精錬可能||○|錬金-第四弾|
|~ブルー ローズ&br;(Chew Rose "Blue")|~|~|~|~|魔力 +3.0&br;精錬可能||○|錬金-第三弾+&br;精錬の泉|
|BGCOLOR(#FEF):~カラー ローズ&br;(Chew Rose "Dyeing")|~|~|~|~|魔力 +3.0&br;染色可能||○|錬金-第三弾+&br;精錬の泉|
|~ファントム モノクル&br;(Phantom of the Monocle)|NG/0.0|22|0.05|鉄|魔力 -3.0&br;[[サーチ アイ>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]||○|錬金-第三弾+|
|~石仮面&br;(Bizarre Mask)|NG/0.0|22|0.12|石|[[仮面の呪い>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]||○|錬金-第三弾+|
|BGCOLOR(#FEF):~ペイント シール&br;(Paint Seal)|NG/0.0|22|0.01|綿|回避 +2.0&br;※CS/PM&br;染色可能||○|錬金-第三弾+(褒賞)|
//
|~ダンディ パイプ&br;(Dandy Pipe)|NG/0.0|22|0.05|トレ|命中 +2.0&br;最大ST -3.0||○|錬金-第四弾(特殊)|
|BGCOLOR(#FEF):~ダンディ ビヤード&br;(Dandy Beard)|NG/0.0|22|0.05|綿|攻撃力 +1.0&br;魔力 +1.0&br;染色可能||○|錬金-第四弾(褒賞)|
|BGCOLOR(#FEF):~狂気の面具&br;(Lunatic Face)|NG/0.0|22|0.20|動皮|攻撃力 +3.0&br;命中 -1.0&br;染色可能||○|錬金-第4.5弾(褒章)|
|~五行霊符(木)&br;(Spiritual Talisman)|NG/0.0|13|0.02|紙|耐風属性 +10.0&br;耐火属性 +5.0&br;耐地属性 -20.0&br;地脈同化||○|錬金-第5弾|
|~五行霊符(火)&br;()|~|~|~|~|耐?属性 +10.0&br;耐?属性 +5.0&br;耐?属性 -20.0&br;地脈同化|||~|
|~五行霊符(土)&br;(Spiritual Talisman)|~|~|~|~|耐地属性 +10.0&br;耐無属性 +5.0&br;耐水属性 -20.0&br;地脈同化|||~|
|~五行霊符(金)&br;()|~|~|~|~|耐?属性 +10.0&br;耐?属性 +5.0&br;耐?属性 -20.0&br;地脈同化|||~|
|~五行霊符(水)&br;(Spiritual Talisman)|~|~|~|~|耐水属性 +10.0&br;耐風属性 +5.0&br;耐火属性 -20.0&br;地脈同化|||~|
|BGCOLOR(#FEF):~五行霊符&br;(Spiritual Talisman)|~|22|~|綿|耐全属性 +5.0&br;染色可能&br;地脈同化|||錬金-第5弾(特殊)|


//
**耳(装) &aname(Earring); [#ma43f531]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|~コメント|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0''|
|~活力の耳飾り&br;(Stamina Earring)|NG/0.0|9|0.03|コバ|最大ST +10.0||○|錬金-第一弾|
|~神速の耳飾り&br;(Quick Earring)|~|~|~|~|攻撃速度 -3.0&br;詠唱速度 -3.0||○|錬金-第一弾(特殊)|
|~身かわしの耳飾り&br;(Dodge Earring)|~|~|~|~|回避 +3.0||○|~|
|~ウイング イヤリング オブ ソレス&br;(Wing Earring of Thoress)|NG/0.0|22|0.03|綿|攻撃力 +2.0||○|錬金-第4.5弾&br;(赤色)|
|~ウイング イヤリング オブ ユグ&br;(Wing Earring of Yug)|~|~|~|~|最大HP +7.0||○|錬金-第4.5弾&br;(青色)|
|~ウイング イヤリング オブ ミトヤ&br;(Wing Earring of Mytoja)|~|~|~|~|命中 +2.0||○|錬金-第4.5弾&br;(緑色)|
|~ウイング イヤリング オブ シス&br;(Wing Earring of Sthis)|~|~|~|~|回避 +2.0||○|錬金-第4.5弾&br;(水色)|
|~ウイング イヤリング オブ ロザロト&br;(Wing Earring of Lozarhoto)|~|~|~|~|防御力 +5.0||○|錬金-第4.5弾&br;(黄色)|
|~ウイング イヤリング オブ フェンネ&br;(Wing Earring of Fenne)|~|~|~|~|魔力 +2.0||○|錬金-第4.5弾&br;(紫色)|
|BGCOLOR(#FEF):~ウイング イヤリング&br;(Wing Earring)|NG/0.0|22|0.03|綿|[[風の加護>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]&br;染色可能||○|錬金-第4.5弾(特殊)|
|BGCOLOR(#FEF):~ダンディ サイドバーンズ&br;(Dandy Sideburns)|NG/0.0|22|0.04|綿|攻撃力 +1.0&br;命中 +1.0&br;染色可能||○|錬金-第4.5弾|

//
**指(装) &aname(Ring); [#x124d43e]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|~コメント|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0''|
|~活力の指輪&br;(Stamina Ring)|NG/0.0|9|0.03|コバ|最大ST +10.0||○|錬金-第一弾|
|~神速の指輪&br;(Quick Ring)|~|~|~|~|攻撃速度 -3.0&br;詠唱速度 -3.0||○|錬金-第一弾(特殊)|
|~身かわしの指輪&br;(Dodge Ring)|~|~|~|~|回避 +3.0||○|~|

//
**胸(装) &aname(Chest); [#t47f52ed]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|~コメント|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0''|
|~闇騎士メダル(青)&br;(Dark Knight Medal "Blue")|NG/0.0|22|0.09|鉄|移動速度 +1.0&br;耐無属性 +5.0&br;精錬可能||○|錬金-第四弾|
|~闇騎士メダル(紫)&br;(Dark Knight Medal "Purple")|~|~|~|~|移動速度 +1.5&br;耐無属性 +10.0&br;精錬可能||○|錬金-第三弾+&br;精錬の泉|
|~闇騎士メダル(黒)&br;(Dark Knight Medal "Black")|~|~|~|~|移動速度 +2.0&br;耐無属性 +10.0||○|錬金-第三弾+&br;精錬の泉|
|~スカル ブローチ&br;(Skull Brooch)|NG/0.0|22|0.15|骨|最大HP -5.0&br;最大MP -5.0&br;最大ST -5.0&br;攻撃速度 -2.0&br;詠唱速度 -2.0||○|錬金-第三弾+|
//
|~パンダのペンダント&br;(Panda Pendant)|NG/0.0|(50)|0.80|クリ|[[パンダ ソウル>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※CA||○|錬金-第二弾&br;動物ガチャ|
|~ウサギのペンダント&br;(Rabbit Pendant)|~|~|~|~|[[ラビット ソウル>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※CA||○|~|
|~クマのペンダント&br;(Bear Pendant)|~|~|~|~|[[ベア ソウル>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke2]]&br;※CA||○|~|
//
|~竜のブローチ&br;(Brooch of Dragon)|NG/0.0|22|0.03|クリ|攻撃力 +2.0&br;命中 +3.0||○|第二弾錬金(褒賞)|
|~竜神のブローチ&br;(Brooch of Black Dragon)|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;防御力 +3.0&br;回避 +3.0&br;[[竜の加護>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]||○|錬金-第二弾(褒賞)|
|~肩乗りインコ&br;(Parakeet)|NG/0.0|32|1.60|動皮|回避 +2.0&br;HEARING +20.0&br;※NB/NC||○|~|
|BGCOLOR(#FEF):~肩乗りインコ&br;(Parakeet Doll "Dyeing")|~|~|~|絹|防御力 +5.0&br;染色可能&br;※NB/NC||○|錬金-第一弾(褒賞)|

-動物ペンダントについて~
 ※サイズは全てパンデモス 装備する/変身が発生する度に回数-1~
 ※装備を外す・装備が個別の時代へ移動(戻れば消耗無く効果復活)・死亡・他の変身Buffで上書きしない限り効果は永続~
 ※レクスール・フォーリングラリーのBuffで解除→効果発生を繰り返すので注意
-光のブローチ、闇のブローチ などについて~
 071204より生産可能アイテムとなったので、[[装飾品(生産)>アイテム/装飾品#Chest]]に移動しました。

//
**背中(装) &aname(Buck); [#v13b1655]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|~コメント|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0''|
|~ウイング オブ ソレス&br;(Wing of Thoress)|NG/0.0|22|0.08|クリ|攻撃力 +2.0&br;[[妖精の加護>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|(0)|○|錬金-第四弾&br;(赤色)|
|~ウイング オブ ユグ&br;(Wing of Yug)|~|~|~|~|最大HP +7.0&br;妖精の加護|(0)|○|錬金-第四弾&br;(青色)|
|~ウイング オブ ミトヤ&br;(Wing of Mytoja)|~|~|~|~|命中 +2.0&br;妖精の加護|(0)|○|錬金-第四弾&br;(緑色)|
|~ウイング オブ シス&br;(Wing of Sthis)|~|~|~|~|回避 +2.0&br;妖精の加護|(0)|○|錬金-第四弾&br;(水色)|
|~ウイング オブ ロザロト&br;(Wing of Lozarhoto)|~|~|~|~|防御力 +5.0&br;妖精の加護|(0)|○|錬金-第四弾&br;(黄色)|
|~ウイング オブ フェンネ&br;(Wing of Fenne)|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;妖精の加護|(0)|○|錬金-第四弾&br;(紫色)|
|~フェアリー ウィング&br;(Fairy Wing)|NG/0.0|22|0.08|クリ|[[風の加護>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|(0)|○|錬金-第四弾(特殊)|
|~ボーン ウィング&br;(Bone Wing)|NG/0.0|22|2.10|骨|攻撃力 +3.0&br;回避 -3.0|(0)|○|錬金-第三弾+|
|~ブラック ボーン ウィング&br;(Black Bone Wing)|~|~|~|~|回避 -3.0&br;[[闇の加護>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|(0)|○|錬金-第三弾+|
|~壷魔人&br;(Genie Pot)|NG/0.0|22|3.20|鉄|[[オート リジェネ>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]||○|錬金-第三弾+|
|~未開生物の檻&br;(Unknown Form Cage)|NG/0.0|22|20.00|動皮|[[物理反射 Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]||○|錬金-第三弾+|
|BGCOLOR(#FEF):~未開生物の檻&br;(Unknown Form Cage "Dyeing")|~|~|~|~|[[物理反射 Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]&br;染色可能||○|錬金-第三弾(褒賞)|
|BGCOLOR(#FEF):~おばけのチャーリー&br;(Ghost of Charry)|NG/0.0|22|0.00|綿|[[重い気持ち>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]&br;染色可能&br;※NC/NB|(0)|○|錬金-第四弾(褒賞)|
|BGCOLOR(#FEF):~背負い座布団&br;(Cushion)|NG/0.0|22|0.60|綿|防御力+5.0&br;染色可能||○|錬金-第4.5弾|
|~ビスク軍 のぼり&br;(Bisque Back Flag)|NG/0.0|22|1.20|竹|最大HP +2.0&br;※ND||○|錬金-第4.5弾|
|~エルガディン軍 のぼり&br;(Elgadin Back Flag)|NG/0.0|22|1.20|竹|最大HP +2.0&br;※ND||○|錬金-第4.5弾|
|~ブルー スラスター ウイング&br;(Blue Thruster Wing)|NG/0.0|13|7.80|鉄|移動速度 +1.0&br;耐風属性 +10.0&br;命中 -3.0&br;魔力 -3.0&br;オートマチック スラスター||○|錬金-第5弾|
|~レッド スラスター ウイング&br;(Red Thruster Wing)|~|~|~|~|移動速度 +1.0&br;耐火属性 +10.0&br;命中 -3.0&br;魔力 -3.0&br;オートマチック スラスター||○|~|
|~ゴールド スラスター ウイング&br;()|~|~|~|~|移動速度 +1.0&br;耐地属性 +10.0&br;命中 -3.0&br;魔力 -3.0&br;オートマチック スラスター||○|~|
|~シルバー スラスター ウイング&br;()|~|~|~|~|移動速度 +1.0&br;耐無属性 +10.0&br;命中 -3.0&br;魔力 -3.0&br;オートマチック スラスター||○|~|
|~ブラック スラスター ウイング&br;()|~|~|~|~|移動速度 +1.0&br;耐水属性 +10.0&br;命中 -3.0&br;魔力 -3.0&br;オートマチック スラスター||○|~|
|BGCOLOR(#FEF):~スラスター ウイング&br;()|||||染色可能|||錬金-第5弾&br;特殊合成|
|BGCOLOR(#FEF):~WGK 憑依人形&br;(WGK Dool)|0.0/NG|22|0.00|綿|最大MP +10.0&br;耐水属性 +10.0&br;※NB/NC/CA&br;染色可能|||錬金-第5弾&br;バインダー褒章|


//
**腰(装) &aname(Waist); [#fb264882]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|~コメント|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''着こなし1.0''|
|~撫子の巾着&br;(Purse of Nadesiko)|NG/0.0|20|0.10|絹|女性専用&br;最大重量 +8.0&br;※CS||○|錬金-第一弾&br;もえガチャ|
|~強者の鞘&br;(Strong man of Scabbard)|NG/0.0|22|2.20|鋼鉄|防御力 +3.0&br;精錬可能||○|錬金-第四弾|
|~達人の鞘&br;(Expert of Scabbard)|~|~|~|~|命中 +2.0&br;精錬可能||○|錬金-第三弾+&br;精錬の泉|
|~剣豪の鞘&br;(Swordman of Scabbard)|~|~|~|~|攻撃速度 -3.0||○|錬金-第三弾+&br;精錬の泉|
|~スカル バックル&br;(Skull Buckle)|NG/0.0|22|0.30|骨|最大HP -10.0&br;最大MP -10.0&br;最大ST -10.0&br;攻撃力 +3.0&br;魔力 +3.0||○|錬金-第三弾+|
|~フェアリー バッグ&br;(Fairy Bag)|NG/0.0|22|0.30|動皮|最大HP +5.0&br;最大MP +5.0&br;最大ST +5.0&br;※NC/NB||○|錬金-第三弾(褒賞)|
|~錬金王ベルト&br;(Wrought Gold King Belt)|NG/0.0|22|1.80|金|[[ダメージ軽減>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]&br;※NC/NB||○|錬金-第四弾(褒賞)|
|BGCOLOR(#FEF):~狩人の矢筒&br;(Hunter's quiver)|NG/0.0|22|1.10|動皮|命中 +3.0&br;弓攻撃のディレイ短縮&br;染色可能||○|錬金-第4.5弾|
|~決戦の軍配&br;(Commander's Fan)|NG/0.0|22|0.45|トレント|全抵抗 +8.0&br;指揮官の高揚||○|錬金-第4.5弾|
|BGCOLOR(#FEF):~ギャロップ ポニー&br;(Gallop Pony)|NG/0.0|22|2.80|動皮|移動速度 +3.0&br;馬突猛進&br;染色可能&br;PM/TC|||錬金-第5弾|
|BGCOLOR(#FEF):~バニー テイル&br;(Bunny Tail)|NG/0.0|22|0.10|綿|最大HP +2.0&br;移動速度 +2.0&br;SEEING +10.0&br;防御力 -5.0&br;染色可能|||錬金-第5弾|


-撫子の巾着:生産品の巾着とは別物。旧錬金産は最大重量+8.0、生産品は+6.0。
-狩人の矢筒:弓攻撃ディレイ短縮はフォレスターマスタリーと重複しない。
-決戦の軍配:指揮官の高揚は最大HPが3%分増加。

//
*情報提供 [#h0894945]
#pcomment(アイテム/装飾品/錬金の森/コメント,5,reply)

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS