#topicpath
#contents

*課金武器 [#f74e1267]
-左手装備可能武器は左手に装備すると一律、武器の攻撃力が75%になる
#include(アイテム/特殊条件,notitle)

**アイテムショップ 武器 [#l0691603]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻&br;撃&br;間&br;隔|CENTER:~有&br;効&br;レ&br;ン&br;ジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~追加効果|CENTER:~付加効果|CENTER:~入手先&br;(売価)|CENTER:~必要スキル|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~マリアベアー&br;(Amy)|57.0/NG|310|5.0|32|7.00|右手&br;2HAND|綿|最大ST-2.0&br;最大HP-1.0&br;耐火属性-12.0&br;特殊条件PM|[[スタミナ吸収Lv1>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;25%|350SP&br;(0)|棍棒70.0|
|~マイスターシュベールト&br;(Master Sword)|54.0/NG|190|4.5|32|4.00|右手&br;1HAND|鉄|最大ST-2.0&br;最大HP-1.0&br;耐火属性-12.0&br;特殊条件PM|[[スタミナ吸収Lv1>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;25%|350SP&br;(0)|刀剣70.0|
|~マイスターシュピース&br;(Master Spear)|55.0/NG|228|5.3|32|5.00|右手&br;2HAND|鉄|最大ST-2.0&br;最大HP-1.0&br;耐火属性-12.0&br;特殊条件PM|[[スタミナ吸収Lv1>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;25%|350SP&br;(0)|槍70.0|
|~セイクリッド バズーカ&br;(Sacred Bazooka)|87.8/NG|450|19.0|32|10.30|右手&br;2HAND|ミスリル|特殊条件CS/PM|-|300SP&br;(0)|銃器90.0|
|~ジャッジメント ロッド&br;(Judgement Rod)|21.0/NG|180|4.8|32|2.50|右手&br;2HAND|金|最大MP+5&br;魔力+3&br;特殊条件CS/PM|[[神の裁き>アイテム/追加効果#equipment_effect]]50%|300SP&br;(0)|棍棒21.0|
|~ジャッジメント ボウ&br;(Judgement Bow)|65.5/NG|335|22.5|32|7.20|左手&br;2HAND|金|特殊条件CS/PM|[[神の裁き>アイテム/追加効果#equipment_effect]]50%|300SP&br;(0)|弓70.0|
|~セイクリッド スピア&br;(Sacred Spear)|69.3/NG|299|5.4|32|7.00|右手&br;2HAND|ミスリル|特殊条件CS/PM|-|300SP&br;(0)|槍80.0|

**もえガチャ 武器 [#v7d751df]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻&br;撃&br;間&br;隔|CENTER:~有&br;効&br;レ&br;ン&br;ジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~追加効果|CENTER:~付加効果|CENTER:~売価|CENTER:~必要スキル|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~おもちゃのけん&br;(Toy Sword)|14.4/NG|139|4.2|32|1.10|右手&br;1HAND|鉄|命中+3.0&br;最大HP+3.0&br;最大重量+18.0|[[おもちゃのけん>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;+20%|?|刀剣5.0|
|~フューネラルブレイド&br;(Funeral Blade)|58.2/NG|220|5.2|32|18.00|右手&br;2HAND|鉄|最大ST+1.0&br;命中-3.0&br;耐水属性-12.0|[[フューネラルブレイド>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;+20%||刀剣45.0|
|~ボルケニッククロー&br;(Volcanic Claw)|3.0/NG|90|1.0|32|1.10|右手&br;1HAND|綿|攻撃力+6.0&br;最大ST+3.0&br;最大HP+3.0&br;最大重量+18.0&br;特殊条件PM|[[ボルケニッククロー>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;+15%||素手45.0|
|~シューティングスター&br;(Shooting Star)|55.0/NG|245|22.0|32|23.20|右手&br;2HAND|青銅|最大HP+1.0&br;回避-1.0&br;耐風属性-12.0&br;特殊条件PM|[[シューティングスター>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;+15%||銃器45.0|
|~カルツァバイブル&br;(Caltz Bible)|1.0/NG|400|0.2|10|1.20|右手&br;1HAND|絹|命中+40.0&br;魔法チャージ可能&br;特殊条件PM|[[魔法詠唱速度UP>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;27%||棍棒1.0|
|~気まぐれ包丁&br;(Caprice_knife)|2.0/NG|150|3.5|(100)|0.80|右手&br;1HAND|鉄|>|HGゾーン+6マス前後&br;ルーレット速度:激遅&br;ルーレット滑り:極大&br;(人間国宝の爪の垢も効果無し)||刀剣1.0|
|~気まぐれフライパン&br;(Caprice Frying Pan)|2.0/NG|150|3.5|(100)|0.80|右手&br;1HAND|木|>|~||棍棒1.0|
|~ルージュ フルール&br;(Rouge Fleur)|22.0/NG|400|4.2|10|1.20|右手&br;1HAND|木|魔力+2.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能&br;特殊条件PM|[[甘い香り>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;27%||棍棒1.0|
|~GG-00 試作型&br;(GG-00 ProtoType)|26.5/NG|280|17.0|47|13.20|右手&br;2HAND|鉄|命中-3.0&br;最大ST+11.0&br;防御力-11.0&br;耐風属性-12.0&br;特殊条件PM|[[ガンナーの極意>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;100%||銃器45.0|
|~薙刀&br;(Naginata)|60.5/NG|246|5.6|32|8.60|右手&br;2HAND|鉄|特殊条件CS/PM|-||刀剣70.0|
|~仕込み番傘&br;(Umbrella)|42.0/NG|151|5.0|32|2.60|右手&br;1HAND|竹|特殊条件CS/PM|[[仕込み毒>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;20%||槍45.0|
|~攻めの十手&br;(Truncheon)|54.0/NG|192|5.0|32|6.70|右手&br;1HAND|鉄|特殊条件CS/PM|[[束縛>アイテム/追加効果#equipment_effect]] 20%||棍棒70.0|
|~グレムリン カッター&br;(Gremlin_Cutter)|35.4/NG|196|4.8|22|4.50|右手&br;1HAND|鉄|特殊条件CS/PM|-||刀剣40.0|
|~聖樹の宝剣&br;(Kadomatsu Sword)|18.0/NG|145|4.6|22|3.00|右手&br;2HAND|鉄|特殊条件CS/PM|-||刀剣21.0|
|~おもちゃのハサミ&br;(Toy Sciccors)|8.5/NG|98|4.2|22|1.00|右手&br;1HAND|鉄|特殊条件CS/PM|裁縫道具||槍11.0|
|~パラソル スピア&br;(Parasol Spear)|33.8/NG|155|4.9|22|2.80|右手&br;1HAND|鉄|特殊条件CS/PM|-||槍40.0|
|~魔竜の爪&br;(Nail of Demon Dragon)|73.3/NG|328|5.2|32|7.90|右手&br;2HAND|鋼鉄|最大HP-5.0&br;特殊条件CS/PM|[[裂傷>アイテム/追加効果#equipment_effect]] 33%||刀剣81.0|
|~魔竜の牙&br;(Fang of Demon Dragon)|63.8/NG|262|5.2|32|5.50|右手&br;1HAND|鋼鉄|最大HP-5.0&br;特殊条件CS/PM|[[裂傷>アイテム/追加効果#equipment_effect]] 33%||槍81.0|
|~魔竜の双翼&br;(Wing of Demon Dragon)|75.3/NG|435|21.0|32|6.80|左手&br;2HAND|鋼鉄|最大HP-5.0&br;特殊条件CS/PM|[[裂傷>アイテム/追加効果#equipment_effect]] 33%|0|弓81.0|
// |~&br;()|/NG|||||手&br;HAND||特殊条件||||

**もえガチャ 武器 (ラッキータイム) [#r188839e]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻&br;撃&br;間&br;隔|CENTER:~有&br;効&br;レ&br;ン&br;ジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~追加効果|CENTER:~付加効果|CENTER:~売価|CENTER:~必要スキル|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~採集王の斧&br;(Collection King's Axe)|7.5/NG|177|3.5|(600)|30.50|右手&br;2HAND|鉄|収穫/伐採/採掘可能&br;特殊条件PM|||刀剣56.0|
|~エレメンタル スタッフ&br;(Elemental Rod)|7.0/NG|128|5.1|9|0.90|右手&br;2HAND|トレント|耐無属性+20.0&br;耐火属性+20.0&br;耐水属性+20.0&br;耐風属性+20.0&br;耐地属性+20.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能&br;装備すると青白く発光|||こんぼう6.0|

**その他 [#k9c178a8]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻&br;撃&br;間&br;隔|CENTER:~有&br;効&br;レ&br;ン&br;ジ|CENTER:~消耗度&br;(回数)|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~追加効果|CENTER:~付加効果|CENTER:~売価|CENTER:~入手方法|CENTER:~必要スキル|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カズィクルベイ|55.0/NG|228|5.3|1|5.00|右手&br;2HAND|金|最大HP-10.0&br;最大ST-2.0&br;耐火属性-12.0&br;特殊条件NT/CS/PM/NB/TC|[[スタミナ吸収Lv1>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;25%|(-)|ネットカフェで販売&br;07年春50本限定|槍70.0|


**コメント [#v13cfddf]
#pcomment(アイテム/課金アイテム/武器/コメント,8)

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS