**タルタロッサ・パレス [#xfb4116e]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|c
|COLOR(Blue):~イクシオン リバー|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~イクシオン バブル|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~イクシオン ウォーター|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~そんなエサに 俺様がクマ|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~イプス バス|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~ジャイアント イプス バス|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~海ヘビ|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~大デンキウナギ|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~ダイアロス チャンピオン|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~バーサーカー|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~イ オーフェン|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#AAF):COLOR(Blue):~パレス タルタロッサ|最小|46.9|230.7|0.5|47.4|56.8|47.4|47.4|0.5|19.2|35.9|4.8|59.9|12.0|近接|
|~|最大||||||||||||||~|
|~|最小||||||||||||||魔法|
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~タルタロッサ ジャニター|最小|70.3|309.1|211.4|55.3|59.5|56.7|42.7|70.8|56.6|106.2|14.2|177.0|35.4||
|~|最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~タルタロッサ スクリュー|最小|74.0|199.3|222.4|68.7|62.6|59.7|44.9|67.0|69.6|111.7|14.9|186.2|37.2||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~ストックマン|最小|74.4|506.1|0.5|74.9|89.7|74.9|74.9|0.5|30.1|56.5|7.5|94.2|18.8||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~タルタロッサ ポウン|最小|70.3|566.3|0.5|70.8|84.9|70.8|70.8|0.5|28.5|53.5|7.1|89.2|17.8||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~タルタロッサ バレル|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~タルタロッサ クロス|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~タルタロッサ タイフーン|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):COLOR(Blue):~タルタロッサ エアー|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~タルタロッサ ルーク|最小|62.6|893.6|0.5|78.9|143.7|63.1|63.1|0.5|25.4|47.7|6.4|79.5|15.9||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~タルタロッサ ナイト|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~タルタロッサ リバース|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~タルタロッサ ビート|最小|73.6|661.3|221.2|115.8|62.3|89.0|44.6|74.1|59.3|111.1|14.8|185.2|37.0||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~タルタロッサ トループス|最小|73.3|793.0|0.5|81.1|88.4|73.7|73.7|0.5|29.7|55.7|7.4|92.8|18.6||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~レッドライン|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~タルタロッサ チーフ|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~タルタロッサ キャプテン|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~タルタロッサ トリガー|最小|75.0|825.0|0.5|90.6|90.5|75.5|75.5|0.5|30.4|57.0|7.6|95.0|19.0||
|~|最大||||||||||||||~|
|~タルタロッサ バレット|最小|90.0|1770.0|0.5|122.2|118.3|133.8|104.1|0.5|36.4|68.3|9.1|113.8|22.8|(KM時?)|
|~|最大||||||||||||||~|
|~サイドワインダー|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~タルタロッサ スラッシュ|最小|85.0|924.0|0.5|97.5|102.5|85.5|85.5|0.5|34.4|64.5|8.6|107.5|21.5||
|~|最大||||||||||||||~|
|~タルタロッサ パラディン|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~タルタロッサ セイクリッド|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~アイアンアーム|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~タルタロッサ ヘッド|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~タルタロッサ プリースト|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~ジャイアント|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~タルタロッサ ビショップ|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~タルタロッサ クイーン|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~タルタロッサ キング|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~ライトウィング|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~レフトウィング|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~メビウス|最大||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS