#topicpath
-[[PresentAge>スキル/基本/採掘/地域別鉱石一覧]]
-WarAge
#contents
**WarAge  [#zbe4360d]
|''[タルタロッサ・パレス]''  [[''[ムトゥーム墓地]''>#wmutum]]――――[[''[アルビーズの森]''>#walvis]]―――――''[ヌブール村]''&br;      |      \                       |      \                     &br;[[''[エイシス・ケイブ]''>#wcave]]――[[''[ダーイン山]''>#wdain]]―――――[[''[イプス峡谷]''>#wips]]―――[[''[ガルム回廊]''>#wgarm]]    [[''[エルガンティン王国]''>#welg]]&br;      |      /                       |     /  |         /      |&br;   [[''[ミーリム海岸]''>#wcoast]]   ''[城下町ビスク]''―――[[''[レクスールヒルズ]''>#wlexur]]―[[''[イルヴァーナ渓谷]''>#wirvana]]―[[''[ネオク高原]''>#wneok]]|
  
 
 
**ミーリム海岸 &aname(wcoast); [#j57525b8]
 
|~鉱石名|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~銅の岩石|銅鉱石(2) スズ(1)|||
|~スズの鉱石||||
|~鉄の鉱石|鉄鉱石の破片(1)|||
|~鉄の岩石||||
|~炭の岩石||||
|~銀の鉱石|鉄鉱石(2) 銀鉱石の破片(2)|||
 
 
**ダーイン山 &aname(wdain); [#yc1203bd]
 
|~鉱石名|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~銅の岩石||||
|~スズの鉱石||||
|~鉄の鉱石||||
 
 
**レクスール ヒルズ &aname(wlexur); [#mc592e35]
 
|~鉱石名|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~||||
 
 
**ヴァルグリンドの巣穴 &aname(whive); [#v1c6fc2c]
 
|~鉱石名|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~||||
 
 
**ガルム回廊 &aname(wgarm); [#d59944fa]
 
|~鉱石名|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~||||
  
  
**ムトゥーム墓地 &aname(wmutumu); [#q362a457]
WarAgeで唯一ミスリルを産出する堀場があります。&br;
堀場は大半が地下トンネル内にあり、ミスリルまでの各種鉱物をバランスよく産出しますが、鉄中心といえましょう。&br;
1つのオブジェクトがDropする鉱物の量はPOP位置によりかなりばらつきがあり(鉄の岩石なら鉄鉱石x1〜鉄鉱石x3)、&br;
POP位置をおぼえると効率よく掘れるようになります。&br;
オブジェクトのPOP間隔は長く、ミスリルPOP位置以外の鉱石はMoE内12時間程度でRePOPします。


 
|~鉱石名|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|~銅の岩石||||
|~スズの鉱石||||
|~スズの岩石||||
|~鉄の鉱石||||
|~鉄の岩石|''確定:''鉄鉱石(1-3)&br;''交替:''無し,鉄鉱石の破片(1-4),&br;黒炭(2-3)銅の鉱石(1-2)&br;''まれに:''宝石|||
|~カーボンの鉱石|''確定:''黒炭(1)&br;''交替:''無し,鉄鉱石の破片(1)|||
|~炭の岩石|''確定:''黒炭(2-4)&br;''交替:''無し,鉄鉱石(3)&br;''まれに:''宝石,木炭(1-2)|||
|~銀の鉱石|''確定:''銀鉱石の破片(1-2)or銀鉱石(1)&br;''交替:''無し,鉄鉱石(2),黒炭(2)&br;''まれに:''宝石|||
|~銀の岩石||MAP内5ヶ所+&br;'ミスリルの岩石'との交替POP1ヶ所|銀の岩石/金の鉱石/&br;ボーキサイトの岩石/銀の精霊&br;のどれかが交替POP|
|~ボーキサイトの岩石|''確定:''ボーキサイト(1-2)&br;''交替:''無し,金鉱石(1),&br;銀鉱石(2),鉄鉱石(5)&br;''まれに:''宝石||1ヵ所ある'ミスリルの岩石'または&br;5ヶ所ある'銀の岩石'との交替POP|
|~金の鉱石|''確定:''金鉱石の破片(1)&br;''交替:''無し,銀鉱石の破片(2)||5ヶ所ある'銀の岩石'との交替POP|
|~金の岩石|''確定:''金鉱石(1-2)&br;''交替:''無し,銀鉱石(1-2),ボーキサイト(1)&br;''まれに:''宝石||2ヶ所ある'ミスリルの鉱石'との交替POP|
|~ミスリルの鉱石|''確定:''ミスリル鉱石の破片(1)&br;''交替:''無し,ミスリル鉱石(1),金鉱石(1-2)&br;''まれに:''宝石|MAP内2ヶ所|金の岩石/ミスリルの鉱石/&br;金の精霊のどれかがMoE内16時間と&br;18時間でPOP|
|~ミスリルの岩石|''確定:''ミスリル鉱石(1)&br;''交替:''無し,金鉱石(1-3),銀鉱石(1-3),&br;ボーキサイト(1-3)&br;''まれに:''宝石(1-2種類),&br;賢者の石(1-2),悟りの石(1)|洞窟内&br;(ジャイアント バットPOP位置)|ミスリルの岩石/銀の岩石/&br;ボーキサイトの岩石/ミスリルの精霊&br;のどれかがMoE内36時間でPOP|
|BGCOLOR(#D2E2D2):~銀の精霊|銀鉱石(3) 賢者の石||アクティブ|
|BGCOLOR(#D2E2D2):~金の精霊|金鉱石(3) 賢者の石||アクティブ|
|BGCOLOR(#D2E2D2):~ミスリルの精霊|ミスリル鉱石(1-2) 金鉱石(2-3) 賢者の石||アクティブ|
  
 
**アルビーズの森 &aname(walvis); [#oe4d2b55]
 
|~鉱石名|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~||||
 
 
**ネオク高原 &aname(wneok); [#lfbf00b4]

 
|~鉱石名|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~||||
 
 
**イルヴァーナ渓谷 &aname(wirvana); [#k40298db]

 
|~鉱石名|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~||||
 
 
**エイシス ケイブ &aname(wcave); [#cd296d3a]
 
|~鉱石名|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スズの岩石|銅鉱石(1) スズ(1)|||
|~鉄の岩石|鉄鉱石(1〜2)|||
|~炭の岩石||||
|~銀の鉱石||||
|~銀の岩石|銀鉱石の破片(1) 銀鉱石(1)|||
|~金の鉱石||||
|~カーボンの鉱石|黒炭(1)|||
  
 
 
 
**情報提供 [#kde0eb39]

#comment

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS