#topicpath
#br
#include(モンスター/ステータス詳細,notitle)
#contents

*ミーリム海岸 [#rf700753]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ |
|~ |最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|


*ビスク港 [#e7c03b49]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ |
|~ |最小||||||||||||||||
|~アクセル|最小|99.3|2688.3|30.0|129.7|119.6|149.7|99.8|0.5|50.1|70.2|50.1|50.1|50.1|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~アキム|最小|81.5|933.3|30.0|82.0|98.3|82.0|82.0|0.5|41.3|41.3|41.3|41.3|41.3|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~エドワード|最小|82.4|942.2|30.0|82.9|99.3|82.9|82.9|0.5|41.7|41.7|41.7|41.7|41.7|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ダニエル|最小|80.5|751.9|271.4|77.8|68.1|81.0|48.8|81.0|81.0|81.0|81.0|81.0|81.0|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ザキマ|最小|81.7|1025.3|0.5|78.1|93.7|86.3|78.1|0.5|45.4|45.4|45.4|45.4|45.4|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ステファン|最小|66.4|779.36|30.0|66.9|80.2|66.9|66.9|0.5|33.7|33.7|33.7|33.7|33.7|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ジャイアンカルロ|最小|68.6|801.3|30.0|69.1|82.8|69.1|69.1|0.5|34.8|34.8|34.8|34.8|34.8|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~エンポリオ|最小|63.7|784.2|0.5|67.4|76.9|64.2|61.0|0.5|29.2|29.2|29.2|29.2|29.2|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ブライアン|最小|65.1|765.7|30.0|65.6|78.6|65.6|65.6|0.5|33.0|33.0|33.0|33.0|33.0|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ビスク兵|最小|68.1|796.6|30.0|68.6|82.2|68.6|68.6|0.5|34.5|34.5|34.5|34.5|34.5|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~グスタボ|最小|100.0|759.0|0.5|105.5|120.5|100.5|95.5|0.5|45.5|45.5|45.5|45.5|45.5|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~アレクサンダー|最小|100.0|693.0|0.5|95.5|114.5|105.5|95.5|0.5|55.5|55.5|55.5|55.5|55.5|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|

*ムトゥーム墓地 [#eedb39c1]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~人|
|~デミトリー|最小|100.0|2050.0|30.0|155.8|723.0|100.5|80.4|0.5|75.8|151.5|151.5|151.5|151.5|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ゾンビ|
|~ゾンビ ラット|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ゾンビ ドッグ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ゾンビ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~蝙蝠|
|~デミトリー バット|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ジャイアント バット|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~精霊|
|~銀の精霊|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~金の精霊|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ミスリルの精霊|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|

//
*アルビーズの森 [#u5ecfe64]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~オルヴァン|
|BGCOLOR(#AAF):~アルビーズ オルヴァン|最小|36.8|308.4|0.5|37.2|44.6|37.2|37.2|0.5|47.2|3.8|22.6|15.1|9.4|090831||
|~|最大|37.3|312.3|0.5|37.8|45.3|37.8|37.8|0.5|47.9|3.8|23.0|15.3|9.6|091016||
|~|最大|37.3|312.3|~|37.8|45.3|37.8|37.8|~|47.9|3.8|23.0|15.3|9.6|091016||
|~オルヴァン ブルート|最小|24.1|466.5|0.5|24.6|29.4|24.6|24.6|0.5|31.3|2.5|15.0|10.0|6.3|091016||
|~|最大||||||||||||||||
|~オルヴァン パピー|最小|21.5|429.7|0.5|22.0|26.3|22.0|22.0|0.5|28.1|2.3|13.5|9.0|5.6|091016||
|~|最大||||||||||||||||
|~オルヴァン スレイブ|固定|70.0|338.4|0.5|70.5|71.8|70.5|70.5|0.5|42.6|7.1|42.6|28.4|17.8|091016||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~スプリガン|
|~スプリガン ソルジャー|最小|53.3|221.9|0.5|80.7|64.5|53.8|53.8|0.5|27.2|27.2|27.2|27.2|27.2|091016||
|~|最大||||||||||||||||
|~スプリガン グローサー|固定|40.0|174.0|0.5|40.5|48.5|40.5|40.5|0.5|20.5|20.5|20.5|20.5|20.5|091016||
|~長男 ロク|固定|85.0|1142.4|0.5|128.2|87.1|85.5|85.5|0.5|51.6|51.6|47.3|47.3|43.0|091016||
|~次男 タウイ|固定|82.0|1008.1|0.5|115.5|98.9|82.5|82.5|0.5|49.8|49.8|37.3|45.7|41.5|091016||
|~三男 マタ|固定|81.0|932.6|0.5|105.9|97.7|81.5|81.5|0.5|41.0|41.0|41.0|41.0|41.0|091016||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~植物|
|~キラー プラント|最小|25.2|120.9|0.5|25.7|30.8|25.7|25.7|0.5|13.1|13.1|13.1|13.1|13.1|091016||
|~|最大||||||||||||||||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~トレント|
|~トレント ガーディアン|固定|40.0|150.0|30.0|42.0|50.0|42.0|42.0|2.0|22.0|22.0|22.0|22.0|22.0|091016||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~スライム|
|~リバーサイド クローラー|最小|19.3|99.5|0.5|19.8|23.7|19.8|19.8|0.5|10.1|10.1|10.1|10.1|10.1|091016||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~毒スライム|固定|31.0|141.6|0.5|31.5|37.7|31.5|31.5|0.5|16.0|16.0|16.0|16.0|16.0|091016||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~蛇|
|~エッジ バイパー|最小|29.2|135.0|0.5|29.7|35.5|29.7|29.7|0.5|15.1|15.1|15.1|15.1|15.1|091016|耐水補正解除済|
|~エッジ バイパー|最小|29.2|135.0|0.5|29.7|35.5|29.7|29.7|0.5|15.1|15.1|15.1|15.1|15.1|091016|耐火補正解除済|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ディバイン サーペント|最小|22.5|99.8|0.5|23.0|22.0|23.0|23.0|0.5|11.7|11.7|11.7|11.7|11.7|091016||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ゴーゴン|
|~ゴーゴン リペアー|固定|50.0|210.0|0.5|50.5|60.5|50.5|50.5|0.5|25.5|25.5|25.5|25.5|25.5|091016||
|~ゴーゴン バンカー|固定|50.0|210.0|0.5|50.5|60.5|50.5|50.5|0.5|25.5|25.5|25.5|25.5|25.5|091016||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~蛇女|
|~ウルド|固定|85.0|806.4|0.5|85.5|87.1|85.5|85.5|0.5|47.3|47.3|51.6|47.3|43.0|091016||
|~ヴェルダンディ|固定|85.0|806.4|0.5|85.5|87.1|85.5|85.5|0.5|47.3|47.3|51.6|47.3|43.0|091016||
|~スクルド|固定|85.0|806.4|0.5|85.5|87.1|85.5|85.5|0.5|47.3|47.3|51.6|47.3|43.0|091016||

//
*イプス峡谷 [#oc1d29d6]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~人|
|~ダークナイト|固定|100.0|379.5|30.0|130.6|144.6|155.8|100.5|0.5|50.5|50.5|50.5|50.5|50.5|091003|刀剣投げ|
|~ダークナイト|固定|100.0|379.5|30.0|130.6|144.6|155.8|100.5|0.5|50.5|50.5|50.5|50.5|50.5|091003|弓素手|
|~ダークメイジ|固定|100.0|341.7|3305.0|9.2|114.0|10.6|143.8|110.5|55.3|55.3|55.3|55.3|55.3|091003||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~トレント|
|~コガシ カカオ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~コガシ カカオ|固定|150.0|4000.0|30.0|152.0|154.7|152.0|121.6|220.0|77.0|77.0|77.0|77.0|77.0|091125||

//
*ガルム回廊 [#z7925fff]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~鳥|
|BGCOLOR(#AAF):~ガルム ビーク|最小|9.6|57.1|0.5|4.9|6.0|15.2|10.1|0.5|0.5|0.5|0.5|0.5|0.5|090831||
|~|最大|9.6|57.2|0.5|4.9|6.0|15.2|10.1|0.5|0.5|0.5|0.5|0.5|0.5|091016||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~イクシオン|
|~イクシオン バブル|最小|20.0|204.1|0.5|20.5|24.5|20.5|20.5|0.5|8.4|26.3|12.6|2.1|5.3|091016||
|~|最大||||||||||||||||
|~イクシオン リバー|最小|20.6|208.2|0.5|21.1|25.2|21.1|21.1|0.5|8.6|27.0|12.9|2.2|5.4|091016||
|~|最大||||||||||||||||
|~ガルム イクシオン|最小|20.5|207.5|0.5|21.0|25.1|21.0|21.0|0.5|7.5|14.0|12.9|2.1|5.4|091016||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~イクシオン シャドウ|固定|100.0|3000.0|500.0|160.0|140.0|120.0|90.0|120.0|80.0|250.0|120.0|20.0|50.0|110602|本体|
|~イクシオン シャドウ|固定|~|1000.0|250.0|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|110602|分身|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~熊|
|~レイザーネイル ベアー|最小|16.2|88.5|0.5|25.1|20.0|16.7|16.7|0.5|8.6|8.6|8.6|8.6|8.6|091016||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~虎|
|~ブルーガ マンイーター|最小|17.0|91.2|0.5|17.5|20.9|17.5|17.5|0.5|9.0|9.0|9.0|9.0|9.0|091016|耐火解除済|
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ゴーレム|
|~ストーン ゴーレム|最小|64.4|524.0|0.5|71.4|85.6|64.9|64.9|0.5|6.5|22.9|81.8|42.5|16.4|091016||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~コボルト|
|~コボルト ガード|固定|38.0|400.3|0.5|38.5|36.9|38.5|38.5|0.5|21.5|21.5|21.5|21.5|19.5|091016||
|~コボルト コマンダー|固定|38.0|400.3|0.5|38.5|36.9|38.5|38.5|0.5|21.5|21.5|21.5|21.5|19.5|091016||
|~コボルト リペアー|固定|38.0|333.6|0.5|38.5|46.1|38.5|28.5|0.5|19.5|19.5|19.5|19.5|19.5|091016||
|~長老コボルト|固定|60.0|590.4|0.5|60.5|58.0|60.5|60.5|0.5|33.5|33.5|33.5|33.5|30.5|091016||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~犬|
|~狂犬|最小|5.0|36.0|0.4|5.5|6.5|5.5|5.5|0.5|3.0|3.0|3.0|3.0|3.0|091016||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~鹿|
|~ガルム鹿|最小|13.6|78.8|0.5|14.1|16.8|14.1|14.1|0.5|7.3|7.3|7.3|7.3|7.3|091016||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ジャイアント ホーン|最小|15.0|84.0|0.5|15.5|18.5|15.5|15.5|0.5|8.0|8.0|8.0|8.0|8.0|091016||
|~|最大|||||||||||||||~|

//
*レクスール・ヒルズ [#t257ddad]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~アマゾネス|
|BGCOLOR(#AAF):~レクスール アマゾネス|最小|40.0|168.9|0.5|40.5|48.5|40.5|40.5|1.0|20.5|20.5|20.5|20.5|20.5|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~セイクン|最小|77.0|782.9|30.0|139.5|92.9|77.5|77.5|0.5|39.0|39.0|39.0|39.0|39.0|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ドニ|最小|74.1|756.9|30.0|134.3|89.4|74.6|74.6|0.5|37.5|37.5|37.5|37.5|37.5|120222||
|~|最大|||||||||||||||~|

*ヴァルグリンドの巣穴 [#j7af1b60]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ |
|~ |最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~アマゾネス|
|~アマゾネス チーフ|固定|41.0|213.1|0.5|41.5|29.7|41.5|41.5|1.0|21.0|21.0|21.0|21.0|21.0|091020||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~バルカー|
|~バルカー キーパー|固定|55.0|456.0|0.5|111.0|106.4|55.5|55.5|1.0|42.0|42.0|98.0|42.0|28.0|091020||
|~バルカー エリート|固定|55.0|729.6|0.5|111.0|59.8|166.5|55.5|1.0|154.0|70.0|70.0|70.0|28.8|091020||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~エルーカス|
|~クイーン エルーカス|固定|77.0|981.6|231.5|186.0|58.7|69.8|46.7|155.0|775.0|775.0|775.0|775.0|77.5|091020||


//
*イルヴァーナ渓谷 [#xc5d16b4]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ |
|~ |最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~イクシオン|
|~イクシオン ソーサラー|固定|68.0|1061.3|204.5|328.9|230.5|342.5|41.3|171.3|54.8|171.3|82.2|13.7|34.3|091020||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ゴーレム|
|~ジャイアント ゴーレム|固定|55.0|570.0|0.5|83.2|66.5|55.5|55.5|0.5|5.6|19.6|70.0|36.4|14.0|091020||



//
*ネオク高原 [#vde08443]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ガード|
|~ロイス|最小|78.0|756.8|0.5|134.3|89.4|82.4|74.6|0.5|43.4|43.4|43.4|43.4|43.4|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~サウル|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|

//
*エルガディン王国 [#vde08443]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~人|
|~ミクル|最小|86.3|2369.2|30.0|112.9|104.1|138.9|86.8|0.5|43.7|43.7|43.7|43.7|43.7|090916|給料長|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最大|100.3|2714.6|30.0|131.1|120.9|151.3|100.8|0.5|70.9|50.7|50.7|50.7|50.7|120222|~|
|~ウォルフガング|最小|93.3|1812.6|30.0|112.5|123.7|112.5|93.8|0.5|47.1|47.1|47.1|47.1|47.1|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~エルガディン フライヤー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~アンブロッシ|最小|65.6|148.2|226.9|63.5|55.6|66.1|39.9|66.1|66.1|66.1|66.1|66.1|66.1|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ガータン|最小|55.3|750.1|0.5|53.0|63.5|58.5|53.0|0.5|30.9|30.9|30.9|30.9|30.9|090831|銀行員|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ベアトリス|最小|||||||||||||||QoAヴィオレ販売|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~シグリッド|最小|||||||||||||||NPC商店|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~エラット|最小|||||||||||||||~|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~エクマン|最小|||||||||||||||~|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ベンフレッド|最小|||||||||||||||~|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~アンドレイ|最小|||||||||||||||~|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~カッタ|最小|||||||||||||||~|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ヴァイト|最小|||||||||||||||亡命担当|
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ガード|
|~テリ|最小|31.6|120.2|0.5|30.6|36.6|33.7|30.6|0.5|17.9|17.9|17.9|17.9|17.9|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~アンブラ|最小|60.8|700.9|30.0|61.3|73.5|61.3|61.3|0.5|30.9|30.9|30.9|30.9|30.9|090916||
|~|最大|||||||||||||||~|

//
*呪い [#ae0dd0ff]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
