// アイテム/IlemLink/List/生産道具
// 「アイテム/武器/生産道具」をもとに整形後、ItemLinkのデータと照合して一致しない場合はItemLinkのデータで上書き。
// 普通の道具はWar_Ageの雑貨屋でスクリーンショット撮り直して再照合したほうがいいかもしれない。
// 
#topicpath
----
#contents

*ItemLink - 生産道具 [#d1c33530]
-当ページは「[[アイテム/ItemLink]]」配下の分類表です。 
-一般的な生産道具の一覧です。武器性能に関しては状態が「正常」で、グレードは「Normal」のものが記載されています。
-アイテム名をクリックすると詳細が書かれたページへジャンプします。 
-シップ専用のものは[[シップ/専用アイテム]]を参照してください。
-武器以外の効果に関しては[[スキル/基本/釣り]]か、[[スキル/生産]]を参照してください。 

//|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
//|名前|状態|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;シップ|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
//|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
//|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
**基本スキル [#h72e3d91]

***採掘 (Digging)&aname(Digging); [#vc4c2932]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[つるはし&br;Pickaxe>アイテム/ItemLink/武器/P#Pickaxe]]|4.0|179|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 2HAND|0.80|可|可|15 / 1|
|ドワーフのつるはし|11.0|700|5.0|こんぼう 44.0&br;採掘 40.0|250|右手 2HAND|2.70|可|不可|1,000 / 100|
|コボルト ピックアックス|4.0|150|4.7|こんぼう 76.0&br;採掘 70.0|200|右手 1HAND|0.90|可|不可|---- / 110|
|[[プリズナーズ ピックアックス&br;Prisoner's Pickaxe>アイテム/ItemLink/武器/P#Prisoners_Pickaxe]]|3.0|179|3.0|こんぼう 1.0|200|右手 2HAND|0.80|不可|不可|-- / x|

***伐採 (Felling)&aname(Felling); [#d32a390d]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[木こり斧&br;Woodcutter Axe>アイテム/ItemLink/武器/W#Woodcutter_Axe]]|4.0|178|3.5|刀剣 1.0|200|右手 2HAND|0.80|可|可|15 / 1|

***収穫 (Harvest)&aname(Harvest); [#z3d5c06d]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[収穫鎌&br;Sickle>アイテム/ItemLink/武器/S#Sickle]]|4.0|177|3.5|刀剣 1.0|200|右手 2HAND|0.80|可|可|15 / 1|
|[[クワ&br;Hoe>アイテム/ItemLink/武器/H#Hoe]]|4.0|177|3.0|こんぼう 1.0|200|右手 2HAND|0.50|可|可|15 / 1|

***釣り (Fishing)&aname(Fishing); [#x9c2af7f]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|消耗度|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|木の釣り竿|3.3|200|4.0|こんぼう 1.0|9|右手 1HAND|0.40|不可|可|-- / 5|
|バンブー ロッド|4.0|177|5.1|こんぼう 1.0|10|右手 2HAND|0.80|可|可|25 / 2|
|カーボン ロッド|3.3|200|8.0|こんぼう 1.0&br;釣り 60.0|18|右手 1HAND|0.60|不可|可|--- / 20|
|グラス ロッド|3.3|200|8.0|こんぼう 1.0&br;釣り 60.0|3|右手 1HAND|0.70|不可|可|--- / 20|
|ブラックバンブー ロッド|3.3|200|8.0|こんぼう 1.0&br;釣り 60.0|15|右手 1HAND|0.90|不可|可|--- / 20|

**生産スキル [#r97add0b]

***料理 (Cooking)&aname(Cooking); [#c2c6778e]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[初心者用キッチンナイフ&br;Begginer's Kitchen Knife>アイテム/ItemLink/武器/B#Begginers_Kitchen_Knife]]|1.0|177|3.5|刀剣 1.0|200|右手 1HAND|0.80|不可|不可|15 / 1|
|[[キッチンナイフ&br;Kitchen Knife>アイテム/ItemLink/武器/K#Kitchen_Knife]]|2.0|177|3.5|刀剣 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|
|[[初心者用フライパン&br;Begginer's Frying Pan>アイテム/ItemLink/武器/B#Begginers_Frying_Pan]]|1.0|177|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|不可|不可|15 / 1|
|[[フライパン&br;Frying Pan>アイテム/ItemLink/武器/F#Frying_Pan]]|2.0|150|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|

***鍛冶 (Smithing)&aname(Smithing); [#l150ce09]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[初心者用ファイアートング&br;Begginer's Tong>アイテム/ItemLink/武器/B#Begginers_Tong]]|1.0|177|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|不可|不可|15 / 1|
|[[ファイアートング&br;Tongs>アイテム/ItemLink/武器/T#Tongs]]|2.0|177|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|
|[[初心者用スミスハンマー&br;Begginer's Smith Hammer>アイテム/ItemLink/武器/B#Begginers_Smith_Hammer]]|1.0|177|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|3.20|不可|不可|15 / 1|
|[[スミスハンマー&br;Smith Hammer>アイテム/ItemLink/武器/S#Smith_Hammer]]|2.0|190|4.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|3.20|可|可|15 / 1|
|ドワーフのスミスハンマー|4.0|190|4.5|こんぼう 1.0|50|右手 1HAND|0.80|可|不可|---- / 180|
|コボルト スミスハンマー|8.0|190|4.5|こんぼう 1.0|180|右手 1HAND|0.90|可|不可|-- / 3|
|マイナーズ ハンマー|???|???|???|こんぼう 1.0|120|右手 1HAND|???|可|不可|-- / ?|

***醸造 (Brewing)&aname(Brewing); [#ha0ee745]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[シェイカー&br;Shaker>アイテム/ItemLink/武器/S#Shaker]]|2.0|150|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|

***木工 (Carpentry)&aname(Crpentry); [#meeaa1fc]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[初心者用ノコギリ&br;Begginer's Saw>アイテム/ItemLink/武器/B#Begginers_Saw]]|1.0|177|3.5|刀剣 1.0|200|右手 1HAND|0.80|不可|不可|15 / 1|
|[[ノコギリ&br;Saw>アイテム/ItemLink/武器/S#Saw]]|2.0|177|3.5|刀剣 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|
|ドワーフのノコギリ|1.0|177|3.5|刀剣 1.0|50|右手 1HAND|0.80|可|不可|---- / 180|
|[[初心者用カナヅチ&br;Begginer's Hammer>アイテム/ItemLink/武器/B#Begginers_Hammer]]|1.0|177|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|不可|不可|15 / 1|
|[[カナヅチ&br;Hammer>アイテム/ItemLink/武器/H#Hammer]]|2.0|177|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|
|[[フレッチングキット&br;Fletching Kit>アイテム/ItemLink/武器/F#Fletching_Kit]]|2.0|177|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|
|ドワーフのフレッチングキット|1.0|177|3.5|こんぼう 1.0|50|右手 1HAND|0.80|可|不可|---- / 180|

***裁縫 (Tailoring)&aname(Tailoring); [#vec36455]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[初心者用ハサミ&br;Begginer's Scissors>アイテム/ItemLink/武器/B#Begginers_Scissors]]|1.0|177|3.0|槍 1.0|200|右手 1HAND|0.50|不可|不可|15 / 1|
|[[ハサミ&br;Scissors>アイテム/ItemLink/武器/S#Scissors]]|2.0|177|3.5|槍 1.0|200|右手 1HAND|0.50|可|可|15 / 1|
|[[ドワーフのハサミ&br;Dwarven Scissors>アイテム/ItemLink/武器/D#Dwarven_Scissors]]|1.0|177|3.0|槍 1.0|50|右手 1HAND|0.50|可|不可|---- / 180|

***薬調合 (Make_Potion)&aname(Make_Potion); [#ca60f1fe]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[混ぜ棒&br;Spurtle>アイテム/ItemLink/武器/S#Spurtle]]|2.0|150|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|

***装飾細工 (Arts_and_Crafts)&aname(Arts_and_Crafts); [#c7ec3655]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[初心者用ペンチ&br;Begginer's Plier>アイテム/ItemLink/武器/B#Begginers_Plier]]|1.0|177|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|不可|不可|15 / 1|
|[[ペンチ&br;Plier>アイテム/ItemLink/武器/P#Plier]]|2.0|177|3.5|こんぼう 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|
|ドワーフのペンチ|1.0|177|3.5|こんぼう 1.0|50|右手 1HAND|0.80|可|不可|---- / 180|

***複製 (Replicate)&aname(Replicate); [#p571618d]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[初心者用彫刻刀&br;Begginer's Chisel>アイテム/ItemLink/武器/B#Begginers_Chisel]]|1.0|177|3.5|槍 1.0|200|右手 1HAND|0.80|不可|不可|15 / 1|
|[[彫刻刀&br;Chisel>アイテム/ItemLink/武器/C#Chisel]]|2.0|177|4.3|槍 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|
|[[初心者用ペン&br;Begginer's Fountain Pen>アイテム/ItemLink/武器/B#Begginers_Fountain_Pen]]|1.0|177|3.5|槍 1.0|200|右手 1HAND|0.80|不可|不可|15 / 1|
|[[ペン&br;Fountain Pen>アイテム/ItemLink/武器/F#Fountain_Pen]]|2.0|177|3.5|槍 1.0|200|右手 1HAND|0.80|可|可|15 / 1|

***美容 (Beautification)&aname(Beautification); [#e9128f71]
|LEFT:SIZE(11):152|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:68|c
|アイテムの名前&br;Item Name|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h
|[[散髪 ハサミ&br;Haircutting Scissors>アイテム/ItemLink/武器/H#Haircutting_Scissors]]|1.0|177|3.0|槍 1.0|200|右手 1HAND|0.50|不可|不可|15 / 1|
|[[メス&br;Scalpel>アイテム/ItemLink/武器/S#Scalpel]]|1.0|177|3.0|槍 1.0|200|右手 1HAND|0.50|不可|不可|15 / 1|

*リストの解説 [#ze43fb6f]
-各項目の説明など

~

|LEFT:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|c
|名前|ダメージ|攻撃間隔|有効&br;レンジ|必要スキル|使用可能&br;回数|装備スロット|重さ|LOOT|生産|価格|h

:アイテムの名前 Item Name|ItemLinkで表示される「アイテムの名前」です。
:ダメージ|状態が「正常」な時の武器の攻撃力です。
:攻撃間隔|再攻撃可能になるまでの値です。
:有効レンジ|攻撃可能な距離です。
:必要スキル|(武器として)使いこなすのに必要なスキルと数値です。
:使用可能回数(消耗度)|壊れるまでに使える回数(又は耐久値)です。
:装備スロット|装備する場所です。
:重さ|アイテムの重さです。
:LOOT|アイテムの入手方法(NPCを倒し、死体をLOOTして得られるかどうか)です。
:生産|アイテムの入手方法(PCが生産によりこのアイテムを得られるかどうか)です。
:購入額 / 売却額|「NPCから購入する際の価格 / NPCへ売却する際の価格」です。
:|*共通事項として、未調査の場合はクエスチョンマーク'?'を入れます。
:|*購入額において、NPCが売っていない場合はハイフン'-'を入れます。
:|*売却額において、基本的に0だと売れませんが、0以外で売れない場合はCan't Sellの頭文字'(CS)'を額の後ろに入れます。


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS