#topicpath

*防具 [#g4b218d5]

|CENTER:|CENTER:|c
|~防具|[[盾>アイテム/防具/盾]] / [[生産品(非金属)>アイテム/防具/生産販売品(非金属)]] / [[生産品(金属)>アイテム/防具/生産販売品(金属)]] / [[特産品>アイテム/防具/特産品]]|
|~|[[課金アイテム>アイテム/課金アイテム/防具]] / [[精錬の泉>アイテム/防具/精錬の泉]] / [[錬金の森>アイテム/防具/錬金の森]] / [[修理>スキル/生産/修理]]|

-材質の略称について
--ミス … ミスリル
--オリ … オリハルコン
--コバ … コバルト
--トレ … トレント
--動皮 … 動物の皮
--竜皮 … 竜の皮
--黒竹 … 黒い竹
--クリ … クリスタル
--プラ … プラント


[公式-防具リスト] http://moepic.com/database/armor.php~

-金属製防具の材質による性能差については、[[アイテム>アイテム#material]]か[[鍛冶>スキル/生産/鍛冶#material]]を参照。

-装備のグラフィックに関しては、[[Link]]の項にある装備品画像を扱っている幾つかのサイトを参照して下さい。

-&color(,#FEF){色付きのアイテム};は染色可能です。

//
  
#contents
**非金属 [#wc76ad25]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~非金属|
|~名前|~頭|~胴|~手|~パ|~靴|~肩|~腰|~総重量|~HGセットAC|~AC/重量|~着こなし|~セット効果|
//
|~クロース|○|○|○|○|○|×|×|0.80|2.8|3.50|1.0||
|BGCOLOR(#FEF):~シルク|○|○|○|○|○|×|×|0.90|4.4|4.89|~|魔力 +5.0 最大MP +5.0|
|~サンタ ギガース|○|○|○|○|○|×|×|0.80|6.1|7.63|~||
|~カオス(シャツ系)|○|○|○|○|○|×|×|0.75|21.0|28.00|~|魔力 +5.0|
|~カオス(ローブ系)|○|○|○|×|○|×|×|1.40|13.1|9.36|~|魔力 +12.0|
|~浴衣|×|○|×|×|×|×|×|0.40|0.3|0.75|~|移動速度 -1.0|
|~下駄|×|×|×|×|○|×|×|0.20|0.2|1.00|~|移動速度 -1.0|
|~魂振|○|○|○|○|○|○|○|4.00|4.2|1.05|~|最大HP +21.0 最大MP +21.0 最大ST +21.0 [[励起する魂>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]&br;[[胴2種あり>アイテム/防具/生産販売品(非金属)#Skill1]]&br;重量は魂振の衣の場合|
|~クロース(ローブ系)|×|○|○|×|○|×|×|1.00|3.9|3.90|6.0|魔力 +3.0 最大MP +3.0|
|BGCOLOR(#FEF):~シルク(ローブ系)|×|○|○|×|○|×|×|1.10|4.9|4.45|~|魔力 +6.0 最大MP +6.0|
|~マーチャント|○|○|○|×|○|×|×|0.24|6.2|25.83|11.0|最大重量 +4.0|
|~カーミラ|○|○|○|○|○|×|×|1.80|17.6|9.78|13.0|魔力 +10.0 最大MP +15.0 最大HP -15.0 耐火属性 -15.0 回避 +5.0|
|~望月のヘッドトレス|○|×|×|×|×|×|×|0.20|2.6|13.00|~|攻撃ディレイ -2.0 命中 +2.0 最大ST -5.0 攻撃力 -1.0|
|~ブラムストーカー|○|○|○|×|○|×|×|1.40|13.9|9.93|~|魔力 +8.0 最大MP +12.0 最大HP -12.0 耐火属性 -12.0 回避 +4.0|
|~レザー|○|○|○|○|○|○|○|4.90|20.2|4.12|16.0||
|BGCOLOR(#FEF):~ドラゴン|○|○|○|○|○|○|○|5.80|28.6|4.93|~|耐火属性 +35.0|
|~カオス レザー|○|○|○|○|○|×|×|3.70|35.1|9.49|~|回避 +10.0|
|BGCOLOR(#FEF):~ミニスカート|×|×|×|○|×|×|×|0.40|3.3|8.25|~|回避 +1.0 キック命中率補正 +1.0|
|BGCOLOR(#FEF):~スイムスーツ|×|○|×|×|×|×|×|0.70|1.5|2.14|~|BREATH +3.0 回避 +2.0|
|~貝殻|×|○|×|○|×|×|×|1.00|7.0|7.00|~|BREATH +10.0 回避 +4.0(非表示)&br;女性専用|
|~マブ|○|○|○|×|○|×|×|1.80|12.7|7.05|18.0|最大HP +12.0 魔法ディレイ -2.0 魔力 +8.0 牙命中率補正 +4.0|
|BGCOLOR(#FEF):~ファインシルク|○|○|×|×|○|×|×|1.10|6.1|5.54|21.0|魔力 +9.0 最大HP +3.0 耐水属性 +6.0|
|~隠密|○|○|○|○|○|○|○|1.00|25.1|25.10|~|回避 +21.0 HEARING -35.0 SMELLING -17.5 最大HP -35.0|
|~スカウト|○|○|○|○|○|○|○|11.20|29.0|2.59|~|命中 +14.0 SEEING -35.0 攻撃力 -14.0|
|BGCOLOR(#FEF):~ハイキャスター|○|○|○|×|○|×|×|3.90|14.8|3.79|26.0|魔力 +8.0 最大MP +12.0|
|~ウッドゥン|○|○|○|○|○|×|×|10.60|26.5|2.50|~|回避 -5.0 耐火属性 -50.0|
|BGCOLOR(#FEF):~風|○|○|○|○|○|○|○|3.10|29.1|9.38|~|回避 +14.0 耐風属性 +35.0&br;女性専用|
|BGCOLOR(#FEF):~風雲|×|○|○|×|○|×|×|3.10|15.7|5.06|~|攻撃力 +3.0 命中 +6.0 キック命中率補正 +3.0|
|BGCOLOR(#FEF):~スタイリッシュ レザー|○|○|○|○|○|×|×|2.80|10.0|3.57|31.0|回避 +10.0|
|~撫子|○|○|○|×|○|×|×|3.40|25.1|7.38|~|最大HP +4.0 命中 +4.0&br;女性専用|
|BGCOLOR(#FEF):~フェザー|○|○|○|○|○|×|×|2.50|8.8|3.52|41.0|移動速度 +5.0 最大ST +10.0&br;女性専用|
|~トレント|○|○|○|○|○|×|×|11.50|40.0|3.48|~|回避 -7.5 耐無属性 +10.0 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 耐地属性 +10.0|
|BGCOLOR(#FEF):~キュート クロース|○|○|○|×|○|×|×|3.60|28.6|7.94|~|最大HP +8.0 命中 +8.0|
|~スタイリッシュクロース|○|○|○|○|○|×|×|1.10|18.7|17.00|46.0|回避 +5.0 命中 +5.0|
|~大和|○|○|○|×|○|×|×|9.60|44.5|4.64|51.0|最大HP +4.0&br;男性専用|
|~セードロ|○|○|○|○|○|○|○|14.00|57.6|4.11|~|回避 -7.0|
|~カオス ティンバー|○|○|○|○|○|○|○|13.30|71.5|5.38|~|耐火属性 +14.0 耐水属性 +14.0 耐風属性 +14.0 耐地属性 +14.0|
|~ドラゴン スケール|○|○|○|○|○|×|×|10.30|51.7|5.02|56.0|耐火属性 +25.0 耐水属性 +25.0 耐風属性 +25.0 耐地属性 +25.0 耐無属性 +25.0|
|~名前|~頭|~胴|~手|~パ|~靴|~肩|~腰|~総重量|~HGセットAC|~AC/重量|~着こなし|~セット効果|

//
**金属 [#b3031ad8]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~金属|
|~名前|~頭|~胴|~手|~パ|~靴|~肩|~腰|~総重量|~HGセットAC|~AC/重量|~着こなし|~セット効果|
//
|~カオス スケール|○|○|○|○|○|○|○|16.40|54.9|3.35|31.0|回避 -14.0|
|~カッパー スケール|○|○|○|○|○|○|○|21.10|41.8|1.98|36.0|魔力 -7.0 回避 -7.0|
|~ブロンズ スケール|○|○|○|○|○|○|○|17.80|45.1|2.53|~|~|
|~アイアン スケール|○|○|○|○|○|○|○|19.60|47.4|2.42|~|~|
|~スチール スケール|○|○|○|○|○|○|○|20.50|50.1|2.44|~|~|
|~シルバー スケール|○|○|○|○|○|○|○|23.10|48.1|2.08|~|~|
|~ゴールド スケール|○|○|○|○|○|○|○|37.40|49.4|1.32|~|魔力 -7.0 回避 -7.0 最大HP +7.0|
|~ミスリル スケール|○|○|○|○|○|○|○|26.90|48.8|1.81|~|魔力 -7.0 回避 -7.0|
|~ミスリル スケール+4|○|○|○|○|○|○|○|26.90|76.8|2.86|~|~|
|~オリハルコン スケール|○|○|○|○|○|○|○|32.10|61.3|1.91|~|魔力 -7.0 回避 -7.0 攻撃力 +7.0|
|~守人装備|○|○|○|○|○|○|○|9.30|46.2|4.96|41.0|攻撃ディレイ -3.5 魔力 -7.0|
|~カッパー チェイン|○|○|○|○|○|○|○|19.90|63.8|3.21|51.0|魔力 -14.0 回避 -14.0|
|~ブロンズ チェイン|○|○|○|○|○|○|○|17.30|67.6|3.91|~|~|
|~アイアン チェイン|○|○|○|○|○|○|○|19.10|69.5|3.64|~|~|
|~スチール チェイン|○|○|○|○|○|○|○|19.90|72.4|3.64|~|~|
|~シルバー チェイン|○|○|○|○|○|○|○|22.70|70.1|3.09|~|~|
|~ゴールド チェイン|○|○|○|○|○|○|○|36.50|71.5|1.95|~|魔力 -14.0 回避 -14.0 最大HP +7.0|
|~ミスリル チェイン|○|○|○|○|○|○|○|26.20|70.8|2.70|~|魔力 -14.0 回避 -14.0|
|~ミスリル チェイン+4|○|○|○|○|○|○|○|26.20|98.8|3.77|~|~|
|~オリハルコン チェイン|○|○|○|○|○|○|○|31.10|83.3|2.68|~|魔力 -14.0 回避 -14.0 攻撃力 +7.0|
|~カオス チェイン|○|○|○|○|○|○|○|16.30|85.3|5.23|61.0|回避 -21.0|
|~カッパー プレート|○|○|○|○|○|○|○|36.90|86.0|2.33|71.0|魔力 -21.0 回避 -21.0|
|~ブロンズ プレート|○|○|○|○|○|○|○|30.40|89.2|2.93|~|~|
|~アイアン プレート|○|○|○|○|○|○|○|33.40|91.5|2.74|~|~|
|~スチール プレート|○|○|○|○|○|○|○|34.80|94.5|2.72|~|~|
|~シルバー プレート|○|○|○|○|○|○|○|39.60|92.2|2.33|~|~|
|~ゴールド プレート|○|○|○|○|○|○|○|63.80|93.6|1.47|~|魔力 -21.0 回避 -21.0 最大HP +7.0|
|~ミスリル プレート|○|○|○|○|○|○|○|45.80|93.0|2.03|~|魔力 -21.0 回避 -21.0|
|~ミスリル プレート+4|○|○|○|○|○|○|○|45.80|121.0|2.64|~|~|
|~オリハルコン プレート|○|○|○|○|○|○|○|54.80|105.1|1.92|~|魔力 -21.0 回避 -21.0 攻撃力 +7.0|
|~暗黒装備|○|○|○|×|○|○|○|26.70|72.8|2.72|81.0|回避 -6.0|
|~カオス|○|○|○|○|○|○|○|34.10|116.8|3.43|91.0|魔力 -28.0 回避 -28.0|
|~カッパー トール|○|○|○|○|○|○|○|43.80|103.7|2.51|~|魔力 -21.0 回避 -35.0 耐風属性 +35.0&br;WarAgeでは性能が低下する|
|~ブロンズ トール|○|○|○|○|○|○|○|36.40|107.0|3.11|~|~|
|~アイアン トール|○|○|○|○|○|○|○|40.10|109.8|2.88|~|~|
|~スチール トール|○|○|○|○|○|○|○|42.00|112.5|2.82|~|~|
|~シルバー トール|○|○|○|○|○|○|○|47.40|109.9|2.37|~|~|
|~ゴールド トール|○|○|○|○|○|○|○|76.50|111.3|1.54|~|魔力 -21.0 回避 -35.0 耐風属性 +35.0 最大HP +7.0&br;WarAgeでは性能が低下する|
|~ミスリル トール|○|○|○|○|○|○|○|54.80|110.6|2.13|~|魔力 -21.0 回避 -35.0 耐風属性 +35.0&br;WarAgeでは性能が低下する|
|~ミスリル トール+4|○|○|○|○|○|○|○|54.80|138.6|2.64|~|~|
|~オリハルコン トール|○|○|○|○|○|○|○|65.80|123.0|1.92|~|魔力 -21.0 回避 -35.0 耐風属性 +35.0 攻撃力 +7.0&br;WarAgeでは性能が低下する|
|BGCOLOR(#FEF):~カラー ベヒモス|○|○|○|○|○|○|○|71.5|112.5|1.57|91.0|最大HP +10.5 回避 -35.0 魔力 -35.0 攻撃力 +7.0 攻撃ディレイ +7.0&br;WarAgeでは性能が低下する|
|~名前|~頭|~胴|~手|~パ|~靴|~肩|~腰|~総重量|~HGセットAC|~AC/重量|~着こなし|~セット効果|

//
**特産非金属 [#c05b04f9]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特産非金属|
|~名前|~頭|~胴|~手|~パ|~靴|~肩|~腰|~総重量|~NGセットAC|~AC/重量|~着こなし|~セット効果|
//
|~ヘイロー|×|○|×|×|×|×|×|0.74|3.5|4.73|1.0|攻撃力 -10.0 魔力 +5.0 最大MP +5.0|
|~バンデージ|×|×|○|×|○|×|×|0.60|2.2|3.66|6.0|[[治癒能力アップ>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|
|~AOL|○|○|○|○|○|×|×|0.80|7.1|8.88|8.0||
|~スカルパス|×|○|×|×|×|×|×|0.70|4.5|6.43|10.1|命中 +3.0|
|~バニー|○|○|○|×|○|×|×|2.00|6.2|3.10|11.0|最大HP +8.0 命中 +12.0 SEEING +40.0|
|~ダーイン|○|○|○|×|×|×|×|4.80|8.5|1.77|15.0|耐火属性 +9.0 耐地属性 +9.0 耐水属性 +9.0 耐風属性 +9.0 耐無属性 +9.0|
|~フェアリー|×|×|○|×|×|×|×|0.10|4.5|45.00|16.0|攻撃力 +3.0|
|~ヘズラー|×|○|○|×|×|×|×|0.96|6.2|6.46|16.0|耐水属性  +30.0 移動速度 -4.0|
|~ヘレシー|×|○|×|×|×|×|×|0.60|2.8|4.67|18.0|耐火属性+5.0 耐地属性 +5.0 耐水属性 +5.0 耐風属性 +5.0 耐無属性 +5.0|
|~オーイン|×|○|○|×|○|×|×|1.40|9.5|6.79|19.0|耐無属性 +15.0 最大ST -3.0|
|~ウィザードリィ|×|○|×|×|×|○|○|2.80|7.7|2.75|21.0|魔力 +5.0 回避 +3.0 [[MAGIC3%UP>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]] [[AGI3%UP>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|
|~スリープベア|○|○|×|○|○|○|×|3.10|17.0|5.48|21.0|最大HP +15.0 最大ST +15.0 最大MP +15.0 [[リラックス モード>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|
|~セレスティアル|○|○|○|×|○|×|×|0.40|5.7|14.25|21.0|最大MP +20.0 魔力 +20.0|
|~タルタロッサ|○|○|○|○|○|×|×|7.80|27.9|3.57|21.0|回避 +5.0 防御力 +10.0 耐風属性 +25.0|
|~ラス|×|○|○|×|×|×|×|1.07|7.8|7.29|21.0|最大HP -10.0 攻撃力 +6.0|
|~イムサマス|×|○|○|×|×|×|×|0.80|9.4|11.75|25.5|SEEING -10.0|
|~神官|○|○|○|○|○|×|○|4.00|26.8|6.70|26.0|耐火属性 +30.0 耐水属性 +30.0 耐風属性 +30.0 耐地属性 +30.0 耐無属性 -120.0&br;[[励起する魂>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|
|~ハンティング|○|○|○|○|○|×|×|3.80|24.4|6.42|26.0|最大HP +5.0 回避 +1.0 命中 +5.0|
|~虚無僧|○|○|○|×|○|×|×|4.20|23.7|5.64|31.0|移動速度 -0.5 魔力 +1.0 最大HP +10.0 最大ST +5.0 最大MP +5.0 耐無属性 +20.0 回避 +3.0&br;[[精神集中>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]] [[無病息災>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]] [[邪気払い>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]] [[行脚修行>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|
|~イビルダンサー|○|○|○|○|○|×|×|2.50|12.9|5.16|41.0|最大ST +10.0 回避 +2.5|
|~デス|○|○|○|×|○|×|×|1.42|30.8|21.69|48.0|最大HP +6.0 回避 +4.0|
|~オベロン|○|○|○|○|○|○|○|8.51|59.9|7.04|56.0|最大ST +14.0 回避 -7.0 魔力 -7.0|
|~ビーナス|×|○|×|×|×|○|×|7.25|16.2|2.23|56.0|耐火属性 +40.0 耐地属性 -8.0 耐風属性 -8.0 耐水属性 -8.0 耐無属性 -8.0|
|~セイレーン|○|○|×|×|×|×|○|9.00|28.0|3.11|66.0|耐水属性 +45.0 耐火属性 -30.0|
|~サザンゲートキーパー|○|○|○|×|○|○|○|33.50|70.6|2.10|76.0|攻撃力 +12.0 回避 -6.0 耐火属性 +30.0 耐水属性 -30.0 耐地属性 -30.0&br;カオスエイジで死亡しても消えない|
|~名前|~頭|~胴|~手|~パ|~靴|~肩|~腰|~総重量|~NGセットAC|~AC/重量|~着こなし|~セット効果|

//
**特産金属 [#wfd90a95]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特産金属|
|~名前|~頭|~胴|~手|~パ|~靴|~肩|~腰|~総重量|~NGセットAC|~AC/重量|~着こなし|~セット効果|
//
|~ローブ オブ ルーザー|×|○|×|×|×|×|×|0.74|3.5|4.73|1.0|回避 -10.0 防御力 -10.0 攻撃力 -10.0 魔力 +10.0|
|~マインドリスト|×|×|○|×|×|×|×|0.70|2.6|3.71|16.0|魔法ディレイ +5.0 魔力 +6.0|
|~ギデオン|×|×|○|×|×|×|×|0.05|3.4|68.00|20.0|耐各属性 +2.0 (4種)|
|~BSQ/ELG装備(Pre)|○|○|○|○|○|○|×|18.90|24.5|1.30|21.0|最大HP +8.0|
|~BSQ/ELG装備(War)|~|~|~|~|~|~|~|~|35.0|1.85|~|~|
|~ジェネラル クラウン|○|×|×|×|×|×|×|3.00|6.3|2.10|21.0|攻撃力 -10.0 攻撃ディレイ -5.0|
|~フューチャー チェイン|○|○|○|○|○|×|×|14.40|32.4|2.25|36.0|回避 -5.0 魔力 -5.0|
|~ブラッド|○|○|○|○|○|○|○|14.30|41.8|2.92|36.0|最大HP +21.0 命中 -7.0 魔力 -14.0|
|~フィヨルヴァル|○|○|○|○|○|○|○|27.40|43.7|1.59|41.0|攻撃力 +14.0 攻撃ディレイ -7.0 命中 +14.0 移動速度 -7.0|
|~リフ|○|○|○|○|○|○|○|16.50|50.0|3.03|46.0|命中 +14.0 攻撃力 -7.0 魔力 -14.0|
|~ドゥーリン|○|○|○|○|○|○|○|6.70|48.8|7.28|46.0|耐火属性 +35.0 耐地属性 +35.0 耐水属性 +35.0 耐風属性 +35.0 耐無属性 -140.0|
|~カヴァラン|○|○|○|○|○|×|×|14.30|52.9|3.70|51.0|回避 -5.0 魔力 -5.0 攻撃ディレイ +10.0|
|~フューチャー スケール|○|○|○|○|○|○|○|21.10|58.3|2.76|56.0|回避 -14.0 魔力 -14.0|
|~BSQ/ELG上級装備(Pre)|○|○|○|○|○|○|×|24.60|40.2|1.63|56.0|最大HP +8.0|
|~BSQ/ELG上級装備(War)|~|~|~|~|~|~|~|~|57.6|2.34|~|~|
|~エルーカス|○|○|○|○|○|○|○|41.50|74.0|1.78|67.0|回避 -21.0 移動速度 -3.5 最大HP +21.0|
|~ゴージャス プレート|○|○|○|○|○|○|○|78.8|84.9|1.08|76.0|回避 -10.5 魔力 -10.5 最大HP +10.5|
|~シャドウ|○|○|○|○|○|○|○|31.30|88.2|2.82|81.0|最大HP -35.0 最大ST -35.0 最大MP -35.0 魔力 +3.5 SEEING -35.0|
|~ベヒモス|○|○|○|○|○|○|○|71.5|118.7|1.66|91.0|最大HP +21.0 回避 -35.0 魔力 -35.0 攻撃力 +7.0 攻撃ディレイ +7.0&br;WarAgeでは性能が低下する|
|~名前|~頭|~胴|~手|~パ|~靴|~肩|~腰|~総重量|~NGセットAC|~AC/重量|~着こなし|~セット効果|

//
**シップ装備 [#jc921a81]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~シップ装備|
|~名前|~頭|~胴|~手|~パ|~靴|~肩|~腰|~総重量|~NGセットAC|~AC/重量|~着こなし|~セット効果|
//
|~ウォーリア|○|○|○|○|○|○|○|20.2|28.7|1.42|30.0|最大MP -14.0 魔法ディレイ +7.0 魔力 -3.5|
|~ファイター|~|~|~|~|~|~|~|21.9|56.4|2.58|~|最大MP -14.0 魔法ディレイ +10.5 魔力 -3.5|
|~ナイト|~|~|~|~|~|~|~|21.2|83.8|3.95|~|最大MP -14.0 魔法ディレイ +14.0 魔力 -3.5|
|~ブレイブナイト|○|○|○|○|○|×|×|18.6|46.1|2.48|40.0|回避 -10.0 魔力 -15.0 移動速度 -2.5 最大HP +5.0|
|~アーマーナイト|~|~|~|~|~|~|~|~|67.1|3.61|70.0|回避 -15.0 魔力 -15.0 移動速度 -2.5 最大HP +15.0|
|~ジャスティスタンク|~|~|~|~|~|~|~|~|85.1|4.58|90.0|回避 -20.0 魔力 -15.0 移動速度 -2.5 最大HP +25.0|
|~ネクロマンサー|○|○|○|×|○|×|×|4.7|7.9|1.68|10.0|魔法ディレイ +2.0|
|~ダーク プリースト|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|魔法ディレイ +4.0|
|~シャドウ ナイト|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|魔法ディレイ +6.0|
|~イビルナイト|○|○|○|×|○|×|×|2.5|11.4|4.56|11.0|命中 +4.0 魔法ディレイ +4.0 魔力 +8.0|
|~デスナイト|~|~|~|~|~|~|~|~|15.0|6.00|~|命中 +8.0 魔法ディレイ +4.0 魔力 +8.0|
|~ヘルナイト|~|~|~|~|~|~|~|~|19.8|7.92|~|命中 +12.0 魔法ディレイ +4.0 魔力 +8.0|
|~アルケミスト|○|○|○|×|○|×|×|4.2|7.9|1.88|10.0|最大MP +4.0|
|~マスターウィザード|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|最大MP +10.0|
|~ウォーロック|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|最大MP +16.0|
|~テンプルナイト|○|○|○|○|○|○|○|21.4|25.0|1.17|15.0|回避 -7.0 |
|~パラディン|~|~|~|~|~|~|~|25.3|37.5|1.48|~|回避-7.0 魔法ディレイ -3.5|
|~セイクリッド ロード|~|~|~|~|~|~|~|31.6|50.0|1.58|~|回避 -7.0 魔法ディレイ -7.0|
|~紺碧の賢者|○|○|○|×|○|×|×|3.3|3.9|1.18|1.0|魔力 +8.0 最大MP +8.0|
|~深緋の賢者|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|魔力 +12.0 最大MP +12.0|
|~白銀の賢者|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|魔力 +16.0 最大MP +16.0|
|~フォレスター|○|○|○|○|○|×|×|9.4|20.0|2.13|20.0|命中 +2.5|
|~フォレストマスター|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|命中 +5.0|
|~スカイウォーカー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|命中 +7.5|
|~爆弾男|○|○|○|○|○|×|×|8.3|20.0|2.41|0.0|回避 +5.0|
|~超爆弾男|~|~|~|~|~|~|~|~|25.1|3.02|~|回避 +10.0|
|~ボンバーキング|~|~|~|~|~|~|~|~|30.0|3.61|~|回避 +15.0|
|~マインビショップ|○|○|○|×|○|×|×|3.3|11.4|3.45|18.0|最大HP +4.0 鍛冶ヒットゾーン +4.0 最大重量 +4.0|
|~メタルビショップ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|最大HP +12.0 鍛冶ヒットゾーン +8.0 最大重量 +8.0|
|~フルメタルビショップ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|最大HP +20.0 鍛冶ヒットゾーン +12.0 最大重量 +12.0|
|~名前|~頭|~胴|~手|~パ|~靴|~肩|~腰|~総重量|~NGセットAC|~AC/重量|~着こなし|~セット効果|
|~厨房師|○|○|○|×|○|×|×|3.0|7.3|2.43|11.0|[[満腹・潤喉度軽減Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_other]]|
|~マスター厨房師|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|満腹・潤喉度軽減Lv2|
|BGCOLOR(#FEF):~ゴッド厨房師|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|満腹・潤喉度軽減Lv3|
|~アサシン|○|○|○|×|○|×|×|3.6|7.3|2.03|0.0|回避 +4.0 移動速度 +2.0 最大ST +4.0|
|~忍者|~|~|~|~|~|~|~|~|7.9|2.19|~|回避 +8.0 移動速度 +2.8 最大ST +12.0|
|~御庭番|~|~|~|~|~|~|~|~|8.8|2.44|~|回避+12.0 移動速度 +4.0 最大ST +20.0|
|~傭兵|○|○|○|○|○|×|×|8.3|25.1|3.02|20.0|命中 +5.0 攻撃ディレイ -2.5|
|~ヒットマン|~|~|~|~|~|~|~|~|35.0|4.22|~|命中 +7.5 攻撃ディレイ -5.0|
|BGCOLOR(#FEF):~ゴッドファーザー|~|~|~|~|~|~|~|~|44.0|5.30|~|命中 +10.0 攻撃ディレイ -7.5|
|~クリエイター|○|○|○|○|○|×|×|7.5|15.0|2.00|15.0|最大重量 +5.0 大工グレードゾーン +2.5|
|~マスタークリエイター|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|最大重量 +10.0 大工グレードゾーン +5.0|
|~ジェネシス|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|最大重量 +15.0 大工グレードゾーン +7.5|
|~海戦士|○|○|○|○|○|×|×|7.35|20.0|2.72|0.0|泳ぎ速度 +5.0 釣りゲージ長 +2.5 耐水属性 +5.0|
|~英雄海戦士|~|~|~|~|~|~|~|~|25.1|3.41|~|泳ぎ速度 +10.0 釣りゲージ長 +5.0 耐水属性 +15.0|
|BGCOLOR(#FEF):~海王|~|~|~|~|~|~|~|~|30.0|4.08|~|泳ぎ速度 +15.0 釣りゲージ長 +7.5 耐水属性 +25.0|
|~ドルイド|○|○|○|×|○|×|×|4.0|11.9|2.98|10.0|最大HP +4.0 回避 +8.0|
|~マスタードルイド|~|~|~|~|~|~|~|~|15.8|3.95|~|~|
|~ドルイドキング|~|~|~|~|~|~|~|~|19.8|4.95|~|~|
|~サムライ|○|○|○|○|○|×|×|12.8|25.1|1.96|30.0|攻撃力 +2.5 攻撃ディレイ -2.5|
|~サムライマスター|~|~|~|~|~|~|~|~|40.0|3.13|~|攻撃力 +5.0 攻撃ディレイ -5.0|
|BGCOLOR(#FEF):~将軍|~|~|~|~|~|~|~|~|55.0|4.30|~|攻撃力 +7.5 攻撃ディレイ -7.5|
|~荒くれ者|×|○|○|○|○|×|×|2.3|19.1|8.30|15.0|最大HP +12.0 最大ST +12.0 回避 -4.0 キック命中率補正 +2.0|
|~レスラー|~|~|~|~|~|~|~|~|28.9|12.57|~|最大HP +20.0 最大ST +20.0 回避 -8.0 キック命中率補正 +4.0|
|BGCOLOR(#FEF):~チャンピオン|~|~|~|~|~|~|~|~|38.3|16.65|~|最大HP +28.0 最大ST +28.0 回避 -12.0 キック命中率補正 +6.0|
|~酔拳士|×|○|○|○|○|×|×|4.1|20.1|4.90|15.0|最大ST +4.0 攻撃ディレイ -2.0 キック命中率補正 +4.0|
|~酔拳マスター|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|最大ST +8.0 攻撃ディレイ -4.0 キック命中率補正 +8.0|
|BGCOLOR(#FEF):~酔拳聖|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|最大ST +12.0 攻撃ディレイ -6.0 キック命中率補正 +12.0|
|~ハウスキーパー|○|○|○|×|○|×|×|3.7|3.9|1.05|1.0|最大ST +4.0 裁縫グレードゾーン +2.0 美容ゲージ速度 -4.0|
|~メイド|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|最大ST +12.0 裁縫グレードゾーン +4.0 美容ゲージ速度 -12.0|
|BGCOLOR(#FEF):~アビゲイル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|最大ST +20.0 裁縫グレードゾーン +6.0 美容ゲージ速度 -20.0|
|~デュエリスト|○|○|○|○|○|×|×|15.5|37.9|2.65|40.0|回避 -5.0 魔力 -5.0 命中 +2.5|
|~レガトゥス|~|~|~|~|~|~|~|~|59.0|3.80|70.0|回避 -10.0 魔力 -10.0 命中 +5.0|
|BGCOLOR(#FEF):~タイラント|~|~|~|~|~|~|~|~|77.1|4.97|90.0|回避 -15.0 魔力 -15.0 命中 +7.5|
